L12 - Badajoz Horari
Horari de dies laborables
Estació | Sortida núm. #1 | Sortida núm. #2 | Sortida núm. #3 | Sortida núm. #4 | Sortida núm. #5 | Sortida núm. #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calle Roble (Alvarado) | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 14:40 | 16:25 | 20:30 |
Balboa | 6:59 | 8:30 | 10:00 | 14:49 | 16:35 | 20:38 |
Villafranco | 7:02 | 8:34 | 10:03 | 14:52 | 16:39 | 20:41 |
Ricardo Carapeto | 7:10 | 8:41 | 10:10 | 14:59 | 16:46 | 20:47 |
Ricardo Carapeto | 7:11 | 8:42 | 10:11 | 15:00 | 16:47 | 20:48 |
Av. Ricardo Carapeto Zambrano, 67 | 7:11 | 8:43 | 10:11 | 15:00 | 16:48 | 20:48 |
Av. Ricardo Carapeto Zambrano, 35 | 7:12 | 8:43 | 10:12 | 15:01 | 16:48 | 20:49 |
Av. Ricardo Carapeto Zambrano, 9 | 7:13 | 8:44 | 10:13 | 15:02 | 16:49 | 20:50 |
Ronda Del Pilar, 57 | 7:14 | 8:46 | 10:14 | 15:03 | 16:51 | 20:51 |
Ronda Del Pilar, 29 | 7:15 | 8:47 | 10:15 | 15:04 | 16:52 | 20:52 |
Ronda Del Pilar | 7:16 | 8:47 | 10:15 | 15:05 | 16:52 | 20:52 |
Avda. De Europa | 7:17 | 8:48 | 10:16 | 15:06 | 16:53 | 20:52 |
Av. De Fernando Calzadilla, 16 | 7:18 | 8:49 | 10:17 | 15:07 | 16:54 | 20:54 |
Av. Damián Téllez Lafuente, 11 (Altozano) | 7:19 | 8:50 | 10:18 | 15:08 | 16:55 | 20:54 |
Estación Autobuses | 7:19 | 8:51 | 10:18 | 15:08 | 16:56 | 20:55 |
Horari de Tubasa bus - L12 (Badajoz)
L'horari Tubasa bus de la ruta L12, Badajoz, ofereix als viatgers un horari fiable. L'horari és per al pla de viatge de Calle Roble (Alvarado) estació a Estación Autobuses estació, però és possible que l'horari s'actualitzi per diferents motius.
Pots accedir a una programació en línia en temps real o veure una versió imprimible de la programació bus. Planifica el teu viatge segons l'horari d'avui, demà, entre setmana o el cap de setmana amb la nostra programació fiable i actualitzada d'Tubasa.