M5 - Ribafrecha-Barranco→Logroño - Av. De Burgos (El Arco) Horari
Horari de dimarts a dijous
Estació | Sortida núm. #1 | Sortida núm. #2 | Sortida núm. #3 | Sortida núm. #4 | Sortida núm. #5 | Sortida núm. #6 | Sortida núm. #7 | Sortida núm. #8 | Sortida núm. #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribafrecha-Barranco | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:59 |
Ribafrecha-Florentino Hurtado | 8:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | 0:00 |
Ribafrecha-Uriemo | 8:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | 0:01 |
Alberite-Pol. Los Cabos | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | 0:11 |
Alberite-Parq. Pintor Moreda | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | 0:14 |
Alberite, Cruce Lardero | 8:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 | 0:15 |
Centro De Salud | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | 0:21 |
Villamediana | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | 0:22 |
Marianistas I | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 | 0:26 |
Logroño - Hospital San Pedro | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | 0:29 |
Logroño - Universidad De La Rioja | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | 0:34 |
Logroño - Banco De España | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 0:44 |
Logroño - Beneficencia | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 0:49 |
Logroño - Av. De Burgos (El Arco) | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 | 0:54 |
Horari de divendres
Ribafrecha-Barranco | Ribafrecha-Florentino Hurtado | Ribafrecha-Uriemo | Alberite-Pol. Los Cabos | Alberite-Parq. Pintor Moreda | Alberite, Cruce Lardero | Centro De Salud | Villamediana | Marianistas I | Logroño - Hospital San Pedro | Logroño - Universidad De La Rioja | Logroño - Banco De España | Logroño - Beneficencia | Logroño - Av. De Burgos (El Arco) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:12 | 7:15 | 7:16 | 7:22 | 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
7:55 | 7:56 | 7:57 | 8:07 | 8:10 | 8:11 | 8:17 | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:50 |
9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:42 | 9:45 | 9:46 | 9:52 | 9:53 | 9:57 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:52 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:52 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:52 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:52 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | 15:52 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:52 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:52 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:42 | 18:45 | 18:46 | 18:52 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:52 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:42 | 20:45 | 20:46 | 20:52 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:25 |
21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:52 | 21:53 | 21:57 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 |
22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:42 | 22:45 | 22:46 | 22:52 | 22:53 | 22:57 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:25 |
0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:12 | 0:15 | 0:16 | 0:21 | 0:22 | 0:23 | 0:27 | 0:30 | 0:35 | 0:45 | 0:50 |
2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:12 | 2:15 | 2:16 | 2:21 | 2:22 | 2:23 | 2:27 | 2:30 | 2:35 | 2:45 | 2:50 |
Horari de dissabte
Estació | Sortida núm. #1 | Sortida núm. #2 | Sortida núm. #3 | Sortida núm. #4 | Sortida núm. #5 | Sortida núm. #6 | Sortida núm. #7 | Sortida núm. #8 | Sortida núm. #9 | Sortida núm. #10 | Sortida núm. #11 | Sortida núm. #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribafrecha-Barranco | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 2:00 |
Ribafrecha-Florentino Hurtado | 4:01 | 6:01 | 8:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | 0:01 | 2:01 |
Ribafrecha-Uriemo | 4:02 | 6:02 | 8:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | 0:02 | 2:02 |
Alberite-Pol. Los Cabos | 4:12 | 6:12 | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | 0:12 | 2:12 |
Alberite-Parq. Pintor Moreda | 4:15 | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | 0:15 | 2:15 |
Alberite, Cruce Lardero | 4:16 | 6:16 | 8:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 | 0:16 | 2:16 |
Centro De Salud | 4:21 | 6:21 | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | 0:21 | 2:21 |
Ayuntamiento De Villamediana | 4:22 | 6:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:22 | 2:22 |
Villamediana | 4:23 | 6:23 | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | 0:23 | 2:23 |
Marianistas I | 4:27 | 6:27 | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 | 0:27 | 2:27 |
Logroño - Hospital San Pedro | 4:30 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | 0:30 | 2:30 |
Logroño - Universidad De La Rioja | 4:35 | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | 0:35 | 2:35 |
Logroño - Banco De España | 4:45 | 6:45 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 0:45 | 2:45 |
Logroño - Beneficencia | 4:50 | 6:50 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 0:50 | 2:50 |
Logroño - Av. De Burgos (El Arco) | 4:55 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 | 0:55 | 2:55 |
Horari de diumenge a dilluns
Estació | Sortida núm. #1 | Sortida núm. #2 | Sortida núm. #3 | Sortida núm. #4 | Sortida núm. #5 | Sortida núm. #6 | Sortida núm. #7 | Sortida núm. #8 | Sortida núm. #9 | Sortida núm. #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribafrecha-Barranco | 4:00 | 6:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
Ribafrecha-Florentino Hurtado | 4:01 | 6:01 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
Ribafrecha-Uriemo | 4:02 | 6:02 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 | 23:02 |
Alberite-Pol. Los Cabos | 4:12 | 6:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
Alberite-Parq. Pintor Moreda | 4:15 | 6:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
Alberite, Cruce Lardero | 4:16 | 6:16 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
Centro De Salud | 4:21 | 6:21 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
Ayuntamiento De Villamediana | 4:22 | 6:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villamediana | 4:23 | 6:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Marianistas I | 4:27 | 6:27 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Logroño - Hospital San Pedro | 4:30 | 6:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Logroño - Universidad De La Rioja | 4:35 | 6:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Logroño - Banco De España | 4:45 | 6:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
Logroño - Beneficencia | 4:50 | 6:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
Logroño - Av. De Burgos (El Arco) | 4:55 | 6:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 23:55 |
Horari de Metropolitano bus - M5 (Ribafrecha-Barranco→Logroño - Av. De Burgos (El Arco))
L'horari Metropolitano bus de la ruta M5, Ribafrecha-Barranco→Logroño - Av. De Burgos (El Arco), ofereix als viatgers un horari fiable. L'horari és per al pla de viatge de Ribafrecha-Barranco estació a Logroño - Av. De Burgos (El Arco) estació, però és possible que l'horari s'actualitzi per diferents motius.
Pots accedir a una programació en línia en temps real o veure una versió imprimible de la programació bus. Planifica el teu viatge segons l'horari d'avui, demà, entre setmana o el cap de setmana amb la nostra programació fiable i actualitzada d'Metropolitano.