Jízdní řád S70 – Kařez
Jízdní řád od pondělí do čtvrtek
Beroun | Králův Dvůr | Králův Dvůr-Popovice | Zdice | Stašov | Praskolesy | Hořovice | Cerhovice | Kařez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:16 | 5:19 | 5:22 | 5:26 | 5:29 | 5:32 | 5:36 | 5:41 | 5:46 |
6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:46 |
7:36 | 7:41 | 7:46 | - | - | - | - | - | - |
8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:46 |
12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:46 |
13:36 | 13:41 | 13:46 | - | - | - | - | - | - |
14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
15:12 | 15:16 | 15:21 | - | - | - | - | - | - |
16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 |
17:12 | 17:16 | 17:21 | - | - | - | - | - | - |
18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 |
19:12 | 19:16 | 19:21 | - | - | - | - | - | - |
20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:46 |
22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:44 |
4:34 | 4:39 | 4:44 | - | - | - | - | - | - |
Jízdní řád na pátek
Beroun | Králův Dvůr | Králův Dvůr-Popovice | Zdice | Stašov | Praskolesy | Hořovice | Cerhovice | Kařez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:16 | 5:19 | 5:22 | 5:26 | 5:29 | 5:32 | 5:36 | 5:41 | 5:46 |
6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:46 |
7:36 | 7:41 | 7:46 | - | - | - | - | - | - |
8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:46 |
12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:46 |
13:36 | 13:41 | 13:46 | - | - | - | - | - | - |
14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
15:12 | 15:16 | 15:21 | - | - | - | - | - | - |
16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 |
17:12 | 17:16 | 17:21 | - | - | - | - | - | - |
18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 |
19:12 | 19:16 | 19:21 | - | - | - | - | - | - |
20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:46 |
22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:44 |
4:51 | 4:56 | 5:01 | - | - | - | - | - | - |
Jízdní řád na sobota
Beroun | Králův Dvůr | Králův Dvůr-Popovice | Zdice | Stašov | Praskolesy | Hořovice | Cerhovice | Kařez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:46 |
8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:46 |
12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:46 |
14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 |
18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 |
20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:46 |
22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:44 |
4:51 | 4:56 | 5:01 | - | - | - | - | - | - |
Jízdní řád na neděle
Beroun | Králův Dvůr | Králův Dvůr-Popovice | Zdice | Stašov | Praskolesy | Hořovice | Cerhovice | Kařez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:46 |
8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:46 |
12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:46 |
14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 |
18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 |
20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:46 |
22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:44 |
4:34 | 4:39 | 4:44 | - | - | - | - | - | - |
Jízdní řád České dráhy a.s. (Vlak) Train – S70 (Kařez)
Jízdní řád Train společnosti České dráhy a.s. (Vlak) na trase S70, Kařez, poskytuje cestujícím do práce spolehlivý jízdní řád. Jízdní řád je pro plán cesty z Beroun stanice do Kařez stanice, plán však může být z různých důvodů aktualizován.
Můžete přistupovat k online rozvrhu v reálném čase nebo si zobrazit verzi rozvrhu Train k tisku. Naplánujte si cestu podle plánu na dnešek, zítřek, všední dny nebo víkend s naším spolehlivým a aktuálním plánem České dráhy a.s. (Vlak). Denně o půlnoci aktualizujeme rozvrh S70 z Beroun do Kařez.