IC - Østerport St. Tidsplan
Denne linjes normale driftstider er mandag og torsdag fra 04:09 til 19:32, tirsdag til onsdag fra 04:09 til 19:32, fredage fra 04:09 til 19:32, lørdage fra 05:56 til 20:56 og søndage fra 06:32 til 18:32.
mandag og torsdag Tidsplan
| Station | Afgang nr. #1 | Afgang nr. #2 | Afgang nr. #3 | Afgang nr. #4 | Afgang nr. #5 | Afgang nr. #6 | Afgang nr. #7 | Afgang nr. #8 | Afgang nr. #9 | Afgang nr. #10 | Afgang nr. #11 | Afgang nr. #12 | Afgang nr. #13 | Afgang nr. #14 | Afgang nr. #15 | Afgang nr. #16 | Afgang nr. #17 | Afgang nr. #18 | Afgang nr. #19 | Afgang nr. #20 | Afgang nr. #21 | Afgang nr. #22 | Afgang nr. #23 | Afgang nr. #24 | Afgang nr. #25 | Afgang nr. #26 | Afgang nr. #27 | Afgang nr. #28 | Afgang nr. #29 | Afgang nr. #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esbjerg St. | - | 04:32 | - | - | 05:32 | 06:32 | - | 07:31 | - | 08:31 | - | 09:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | 17:32 | - | 18:32 | 19:32 |
| Jerne St. | - | 04:34 | - | - | 05:34 | 06:34 | - | 07:33 | - | 08:33 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | - | 18:34 | 19:34 |
| Tjæreborg St. | - | 04:36 | - | - | 05:36 | 06:36 | - | 07:35 | - | 08:35 | - | 09:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | 17:36 | - | 18:36 | 19:36 |
| Bramming St. | - | 04:43 | - | - | 05:43 | 06:43 | - | 07:43 | - | 08:43 | - | 09:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | 17:43 | - | 18:43 | 19:43 |
| Gørding St. | - | 04:46 | - | - | 05:46 | 06:46 | - | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | 17:46 | - | 18:46 | 19:46 |
| Holsted St. | - | 04:49 | - | - | 05:49 | 06:49 | - | 07:49 | - | 08:49 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:49 | 17:49 | - | 18:49 | 19:49 |
| Brørup St. | - | 04:52 | - | - | 05:52 | 06:52 | - | 07:52 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | 17:52 | - | 18:52 | 19:52 |
| Vejen St. | - | 04:57 | - | - | 05:57 | 06:57 | - | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 15:57 | - | 16:57 | 17:57 | - | 18:57 | 19:57 |
| Lunderskov St. | - | 05:04 | - | - | 06:04 | 07:04 | - | 08:04 | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | 18:04 | - | 19:04 | 20:04 |
| Kolding St. | - | 05:13 | - | - | 06:13 | 07:13 | - | 08:13 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | 16:13 | - | 17:13 | 18:13 | - | 19:13 | 20:13 |
| Taulov St. | - | 05:18 | - | - | 06:18 | 07:18 | - | 08:18 | - | 09:18 | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:18 | 18:18 | - | 19:18 | 20:18 |
| Fredericia St. | - | - | 04:56 | - | - | - | 06:56 | - | 07:56 | - | 08:56 | - | 09:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | - | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | - | 15:56 | - | - | 17:56 | - | - |
| Middelfart St. | - | 05:28 | 05:05 | - | 06:28 | 07:28 | 07:05 | 08:28 | 08:05 | 09:28 | 09:05 | 10:28 | 10:05 | 11:28 | 11:05 | 12:28 | 12:05 | 13:28 | 13:05 | 14:28 | 14:05 | 15:28 | 15:05 | 16:28 | 16:05 | 17:28 | 18:28 | 18:05 | 19:28 | 20:28 |
| Kauslunde St. | - | 05:31 | 05:09 | - | 06:31 | 07:31 | 07:09 | 08:31 | 08:09 | 09:31 | 09:09 | 10:31 | 10:09 | 11:31 | 11:09 | 12:31 | 12:09 | 13:31 | 13:09 | 14:31 | 14:09 | 15:31 | 15:09 | 16:31 | 16:09 | 17:31 | 18:31 | 18:09 | 19:31 | 20:31 |
| Nørre Aaby St. | - | 05:33 | 05:12 | - | 06:33 | 07:33 | 07:12 | 08:33 | 08:12 | 09:33 | 09:12 | 10:33 | 10:12 | 11:33 | 11:12 | 12:33 | 12:12 | 13:33 | 13:12 | 14:33 | 14:12 | 15:33 | 15:12 | 16:33 | 16:12 | 17:33 | 18:33 | 18:12 | 19:33 | 20:33 |
| Ejby St. | - | 05:35 | 05:16 | - | 06:35 | 07:35 | 07:17 | 08:35 | 08:17 | 09:35 | 09:17 | 10:35 | 10:16 | 11:35 | 11:16 | 12:35 | 12:16 | 13:35 | 13:16 | 14:35 | 14:16 | 15:35 | 15:17 | 16:35 | 16:17 | 17:35 | 18:35 | 18:17 | 19:35 | 20:35 |
| Gelsted St. | - | 05:38 | 05:20 | - | 06:38 | 07:39 | 07:21 | 08:39 | 08:21 | 09:39 | 09:21 | 10:38 | 10:20 | 11:38 | 11:20 | 12:38 | 12:20 | 13:38 | 13:20 | 14:38 | 14:20 | 15:39 | 15:21 | 16:39 | 16:21 | 17:39 | 18:39 | 18:21 | 19:39 | 20:38 |
| Aarup St. | - | 05:43 | 05:24 | - | 06:43 | 07:43 | 07:26 | 08:43 | 08:26 | 09:43 | 09:26 | 10:43 | 10:24 | 11:43 | 11:24 | 12:43 | 12:24 | 13:43 | 13:24 | 14:43 | 14:24 | 15:43 | 15:26 | 16:43 | 16:26 | 17:43 | 18:43 | 18:26 | 19:43 | 20:42 |
| Bred St. | - | 05:46 | 05:27 | - | 06:46 | 07:47 | 07:29 | 08:47 | 08:29 | 09:47 | 09:29 | 10:46 | 10:27 | 11:46 | 11:27 | 12:46 | 12:27 | 13:46 | 13:27 | 14:46 | 14:27 | 15:47 | 15:29 | 16:47 | 16:29 | 17:47 | 18:47 | 18:29 | 19:47 | 20:45 |
| Skalbjerg St. | - | 05:48 | 05:29 | - | 06:48 | 07:49 | 07:32 | 08:49 | 08:32 | 09:49 | 09:32 | 10:48 | 10:29 | 11:48 | 11:29 | 12:48 | 12:29 | 13:48 | 13:29 | 14:48 | 14:29 | 15:49 | 15:32 | 16:49 | 16:32 | 17:49 | 18:49 | 18:32 | 19:49 | 20:46 |
| Tommerup St. | - | 05:50 | 05:32 | - | 06:50 | 07:52 | 07:35 | 08:52 | 08:35 | 09:52 | 09:35 | 10:50 | 10:32 | 11:50 | 11:32 | 12:50 | 12:32 | 13:50 | 13:32 | 14:50 | 14:32 | 15:52 | 15:35 | 16:52 | 16:35 | 17:52 | 18:52 | 18:35 | 19:52 | 20:49 |
| Holmstrup St. | - | 05:55 | 05:37 | - | 06:55 | 07:57 | 07:40 | 08:57 | 08:40 | 09:57 | 09:40 | 10:55 | 10:37 | 11:55 | 11:37 | 12:55 | 12:37 | 13:55 | 13:37 | 14:55 | 14:37 | 15:57 | 15:40 | 16:57 | 16:40 | 17:57 | 18:57 | 18:40 | 19:57 | 20:53 |
| Odense St. | 04:09 | 06:10 | 05:46 | 05:00 | 07:10 | 08:13 | 07:50 | 09:13 | 08:50 | 10:13 | 09:50 | 11:10 | 10:46 | 12:10 | 11:46 | 13:10 | 12:46 | 14:10 | 13:46 | 15:10 | 14:46 | 16:13 | 15:50 | 17:13 | 16:50 | 18:13 | 19:13 | 18:50 | 20:13 | 21:08 |
| Langeskov St. | 04:17 | 06:21 | 05:58 | 05:06 | 07:23 | 08:26 | 08:03 | 09:26 | 09:03 | 10:24 | 10:03 | 11:21 | 10:58 | 12:21 | 11:58 | 13:21 | 12:58 | 14:21 | 13:58 | 15:23 | 14:58 | 16:26 | 16:03 | 17:26 | 17:03 | 18:26 | 19:26 | 19:03 | 20:23 | 21:18 |
| Nyborg St. | 04:27 | 06:36 | 06:12 | 05:14 | 07:38 | 08:41 | 08:19 | 09:41 | 09:19 | 10:39 | 10:17 | 11:36 | 11:12 | 12:36 | 12:12 | 13:36 | 13:12 | 14:36 | 14:12 | 15:38 | 15:12 | 16:41 | 16:19 | 17:41 | 17:19 | 18:41 | 19:41 | 19:19 | 20:37 | 21:31 |
| Korsør St. | 04:40 | 06:56 | 06:31 | 05:27 | 08:00 | 09:03 | 08:40 | 10:03 | 09:40 | 10:59 | 10:36 | 11:56 | 11:31 | 12:56 | 12:31 | 13:56 | 13:31 | 14:56 | 14:31 | 16:00 | 15:33 | 17:03 | 16:40 | 18:03 | 17:40 | 19:03 | 20:03 | 19:40 | 20:55 | 21:49 |
| Slagelse St. | 04:50 | 07:10 | 06:45 | 05:36 | 08:16 | 09:19 | 08:55 | 10:17 | 09:55 | 11:13 | 10:51 | 12:10 | 11:45 | 13:10 | 12:45 | 14:10 | 13:45 | 15:10 | 14:45 | 16:16 | 15:49 | 17:19 | 16:55 | 18:19 | 17:55 | 19:19 | 20:16 | 19:55 | 21:08 | 22:02 |
| Sorø St. | 04:59 | 07:25 | 06:58 | 05:45 | 08:31 | 09:34 | 09:09 | 10:31 | 10:09 | 11:27 | 11:03 | 12:23 | 11:58 | 13:23 | 12:58 | 14:23 | 13:58 | 15:25 | 14:58 | 16:31 | 16:03 | 17:34 | 17:09 | 18:34 | 18:09 | 19:34 | 20:29 | 20:09 | 21:21 | 22:14 |
| Ringsted St. | 05:09 | 07:40 | 07:12 | 05:54 | 08:46 | 09:49 | 09:24 | 10:45 | 10:23 | 11:40 | 11:17 | 12:37 | 12:12 | 13:37 | 13:12 | 14:37 | 14:12 | 15:40 | 15:12 | 16:46 | 16:18 | 17:49 | 17:24 | 18:49 | 18:24 | 19:49 | 20:41 | 20:22 | 21:33 | 22:25 |
| Borup St. | 05:16 | - | 07:24 | - | - | - | 09:37 | - | 10:34 | - | 11:28 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:24 | - | 16:30 | - | 17:37 | - | 18:37 | - | - | 20:32 | - | - |
| Viby Sjælland St. (Søndergade) | 05:19 | - | 07:30 | - | - | - | 09:43 | - | 10:40 | - | 11:34 | - | 12:29 | - | 13:29 | - | 14:29 | - | 15:30 | - | 16:36 | - | 17:43 | - | 18:43 | - | - | 20:37 | - | - |
| Køge Nord St. | - | 08:05 | - | 06:08 | 09:11 | 10:14 | - | 11:08 | - | 12:03 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:05 | - | 17:11 | - | 18:14 | - | 19:14 | - | 20:14 | 21:03 | - | 21:54 | 22:44 |
| Roskilde St. | 05:26 | - | 07:42 | - | - | - | 09:55 | - | 10:51 | - | 11:45 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:42 | - | 16:48 | - | 17:55 | - | 18:55 | - | - | 20:47 | - | - |
| Trekroner St. | 05:28 | - | 07:45 | - | - | - | 09:58 | - | 10:53 | - | 11:47 | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:45 | - | 16:51 | - | 17:58 | - | 18:58 | - | - | 20:50 | - | - |
| Hedehusene St. | 05:30 | - | 07:49 | - | - | - | 10:01 | - | 10:57 | - | 11:51 | - | 12:45 | - | 13:45 | - | 14:45 | - | 15:49 | - | 16:55 | - | 18:01 | - | 19:01 | - | - | 20:53 | - | - |
| Høje Taastrup St. | 05:34 | - | 07:54 | - | - | - | 10:06 | - | 11:01 | - | 11:55 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:54 | - | 17:00 | - | 18:07 | - | 19:07 | - | - | 20:57 | - | - |
| Glostrup St. | 05:39 | - | 08:02 | - | - | - | 10:13 | - | 11:08 | - | 12:02 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 16:02 | - | 17:08 | - | 18:14 | - | 19:14 | - | - | 21:03 | - | - |
| Valby St. | 05:44 | - | 08:09 | - | - | - | 10:20 | - | 11:15 | - | 12:09 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:09 | - | 17:15 | - | 18:22 | - | 19:22 | - | - | 21:10 | - | - |
| NY Ellebjerg St. (Togbus) | - | 08:33 | - | 06:23 | 09:39 | 10:39 | - | 11:33 | - | 12:28 | - | 13:25 | - | 14:25 | - | 15:28 | - | 16:33 | - | 17:39 | - | 18:42 | - | 19:42 | - | 20:37 | 21:26 | - | 22:17 | 23:04 |
| København H | 05:55 | 08:39 | 08:16 | 06:31 | 09:45 | 10:45 | 10:26 | 11:39 | 11:21 | 12:34 | 12:15 | 13:31 | 13:10 | 14:31 | 14:10 | 15:34 | 15:10 | 16:39 | 16:16 | 17:45 | 17:22 | 18:48 | 18:28 | 19:48 | 19:28 | 20:43 | 21:31 | 21:15 | 22:23 | 23:13 |
| Nørreport St. | 05:58 | 08:42 | 08:19 | 06:34 | 09:48 | 10:48 | 10:29 | 11:42 | 11:24 | 12:37 | 12:18 | 13:34 | 13:13 | 14:34 | 14:13 | 15:38 | 15:14 | 16:42 | 16:19 | 17:48 | 17:25 | 18:52 | 18:31 | 19:52 | 19:31 | 20:46 | 21:34 | 21:18 | 22:25 | 23:15 |
| Østerport St. | 06:01 | 08:45 | 08:22 | 06:37 | 09:51 | 10:51 | 10:31 | 11:44 | 11:26 | 12:40 | 12:20 | 13:37 | 13:15 | 14:37 | 14:15 | 15:40 | 15:16 | 16:45 | 16:22 | 17:51 | 17:28 | 18:54 | 18:34 | 19:54 | 19:34 | 20:48 | 21:36 | 21:20 | 22:27 | 23:17 |
Tidsplan for tirsdag til onsdag
| Station | Afgang nr. #1 | Afgang nr. #2 | Afgang nr. #3 | Afgang nr. #4 | Afgang nr. #5 | Afgang nr. #6 | Afgang nr. #7 | Afgang nr. #8 | Afgang nr. #9 | Afgang nr. #10 | Afgang nr. #11 | Afgang nr. #12 | Afgang nr. #13 | Afgang nr. #14 | Afgang nr. #15 | Afgang nr. #16 | Afgang nr. #17 | Afgang nr. #18 | Afgang nr. #19 | Afgang nr. #20 | Afgang nr. #21 | Afgang nr. #22 | Afgang nr. #23 | Afgang nr. #24 | Afgang nr. #25 | Afgang nr. #26 | Afgang nr. #27 | Afgang nr. #28 | Afgang nr. #29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esbjerg St. | - | 04:32 | - | - | 05:32 | 06:32 | - | 07:31 | - | 08:31 | - | 09:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | 17:32 | - | 19:32 |
| Jerne St. | - | 04:34 | - | - | 05:34 | 06:34 | - | 07:33 | - | 08:33 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | - | 19:34 |
| Tjæreborg St. | - | 04:36 | - | - | 05:36 | 06:36 | - | 07:35 | - | 08:35 | - | 09:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | 17:36 | - | 19:36 |
| Bramming St. | - | 04:43 | - | - | 05:43 | 06:43 | - | 07:43 | - | 08:43 | - | 09:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | 17:43 | - | 19:43 |
| Gørding St. | - | 04:46 | - | - | 05:46 | 06:46 | - | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | 17:46 | - | 19:46 |
| Holsted St. | - | 04:49 | - | - | 05:49 | 06:49 | - | 07:49 | - | 08:49 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:49 | 17:49 | - | 19:49 |
| Brørup St. | - | 04:52 | - | - | 05:52 | 06:52 | - | 07:52 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | 17:52 | - | 19:52 |
| Vejen St. | - | 04:57 | - | - | 05:57 | 06:57 | - | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 15:57 | - | 16:57 | 17:57 | - | 19:57 |
| Lunderskov St. | - | 05:04 | - | - | 06:04 | 07:04 | - | 08:04 | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | 18:04 | - | 20:04 |
| Kolding St. | - | 05:13 | - | - | 06:13 | 07:13 | - | 08:13 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | 16:13 | - | 17:13 | 18:13 | - | 20:13 |
| Taulov St. | - | 05:18 | - | - | 06:18 | 07:18 | - | 08:18 | - | 09:18 | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:18 | 18:18 | - | 20:18 |
| Fredericia St. | - | - | 04:56 | - | - | - | 06:56 | - | 07:56 | - | 08:56 | - | 09:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | - | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | - | 15:56 | - | - | 17:56 | - |
| Middelfart St. | - | 05:28 | 05:05 | - | 06:28 | 07:28 | 07:05 | 08:28 | 08:05 | 09:28 | 09:05 | 10:28 | 10:05 | 11:28 | 11:05 | 12:28 | 12:05 | 13:28 | 13:05 | 14:28 | 14:05 | 15:28 | 15:05 | 16:28 | 16:05 | 17:28 | 18:28 | 18:05 | 20:28 |
| Kauslunde St. | - | 05:31 | 05:09 | - | 06:31 | 07:31 | 07:09 | 08:31 | 08:09 | 09:31 | 09:09 | 10:31 | 10:09 | 11:31 | 11:09 | 12:31 | 12:09 | 13:31 | 13:09 | 14:31 | 14:09 | 15:31 | 15:09 | 16:31 | 16:09 | 17:31 | 18:31 | 18:09 | 20:31 |
| Nørre Aaby St. | - | 05:33 | 05:12 | - | 06:33 | 07:33 | 07:12 | 08:33 | 08:12 | 09:33 | 09:12 | 10:33 | 10:12 | 11:33 | 11:12 | 12:33 | 12:12 | 13:33 | 13:12 | 14:33 | 14:12 | 15:33 | 15:12 | 16:33 | 16:12 | 17:33 | 18:33 | 18:12 | 20:33 |
| Ejby St. | - | 05:35 | 05:16 | - | 06:35 | 07:35 | 07:17 | 08:35 | 08:17 | 09:35 | 09:17 | 10:35 | 10:16 | 11:35 | 11:16 | 12:35 | 12:16 | 13:35 | 13:16 | 14:35 | 14:16 | 15:35 | 15:17 | 16:35 | 16:17 | 17:35 | 18:35 | 18:17 | 20:35 |
| Gelsted St. | - | 05:38 | 05:20 | - | 06:38 | 07:39 | 07:21 | 08:39 | 08:21 | 09:39 | 09:21 | 10:38 | 10:20 | 11:38 | 11:20 | 12:38 | 12:20 | 13:38 | 13:20 | 14:38 | 14:20 | 15:39 | 15:21 | 16:39 | 16:21 | 17:39 | 18:39 | 18:21 | 20:38 |
| Aarup St. | - | 05:43 | 05:24 | - | 06:43 | 07:43 | 07:26 | 08:43 | 08:26 | 09:43 | 09:26 | 10:43 | 10:24 | 11:43 | 11:24 | 12:43 | 12:24 | 13:43 | 13:24 | 14:43 | 14:24 | 15:43 | 15:26 | 16:43 | 16:26 | 17:43 | 18:43 | 18:26 | 20:42 |
| Bred St. | - | 05:46 | 05:27 | - | 06:46 | 07:47 | 07:29 | 08:47 | 08:29 | 09:47 | 09:29 | 10:46 | 10:27 | 11:46 | 11:27 | 12:46 | 12:27 | 13:46 | 13:27 | 14:46 | 14:27 | 15:47 | 15:29 | 16:47 | 16:29 | 17:47 | 18:47 | 18:29 | 20:45 |
| Skalbjerg St. | - | 05:48 | 05:29 | - | 06:48 | 07:49 | 07:32 | 08:49 | 08:32 | 09:49 | 09:32 | 10:48 | 10:29 | 11:48 | 11:29 | 12:48 | 12:29 | 13:48 | 13:29 | 14:48 | 14:29 | 15:49 | 15:32 | 16:49 | 16:32 | 17:49 | 18:49 | 18:32 | 20:46 |
| Tommerup St. | - | 05:50 | 05:32 | - | 06:50 | 07:52 | 07:35 | 08:52 | 08:35 | 09:52 | 09:35 | 10:50 | 10:32 | 11:50 | 11:32 | 12:50 | 12:32 | 13:50 | 13:32 | 14:50 | 14:32 | 15:52 | 15:35 | 16:52 | 16:35 | 17:52 | 18:52 | 18:35 | 20:49 |
| Holmstrup St. | - | 05:55 | 05:37 | - | 06:55 | 07:57 | 07:40 | 08:57 | 08:40 | 09:57 | 09:40 | 10:55 | 10:37 | 11:55 | 11:37 | 12:55 | 12:37 | 13:55 | 13:37 | 14:55 | 14:37 | 15:57 | 15:40 | 16:57 | 16:40 | 17:57 | 18:57 | 18:40 | 20:53 |
| Odense St. | 04:09 | 06:10 | 05:46 | 05:00 | 07:10 | 08:13 | 07:50 | 09:13 | 08:50 | 10:13 | 09:50 | 11:10 | 10:46 | 12:10 | 11:46 | 13:10 | 12:46 | 14:10 | 13:46 | 15:10 | 14:46 | 16:13 | 15:50 | 17:13 | 16:50 | 18:13 | 19:13 | 18:50 | 21:08 |
| Langeskov St. | 04:17 | 06:21 | 05:58 | 05:06 | 07:23 | 08:26 | 08:03 | 09:26 | 09:03 | 10:24 | 10:03 | 11:21 | 10:58 | 12:21 | 11:58 | 13:21 | 12:58 | 14:21 | 13:58 | 15:23 | 14:58 | 16:26 | 16:03 | 17:26 | 17:03 | 18:26 | 19:26 | 19:03 | 21:18 |
| Nyborg St. | 04:27 | 06:36 | 06:12 | 05:14 | 07:38 | 08:41 | 08:19 | 09:41 | 09:19 | 10:39 | 10:17 | 11:36 | 11:12 | 12:36 | 12:12 | 13:36 | 13:12 | 14:36 | 14:12 | 15:38 | 15:12 | 16:41 | 16:19 | 17:41 | 17:19 | 18:41 | 19:41 | 19:19 | 21:31 |
| Korsør St. | 04:40 | 06:56 | 06:31 | 05:27 | 08:00 | 09:03 | 08:40 | 10:03 | 09:40 | 10:59 | 10:36 | 11:56 | 11:31 | 12:56 | 12:31 | 13:56 | 13:31 | 14:56 | 14:31 | 16:00 | 15:33 | 17:03 | 16:40 | 18:03 | 17:40 | 19:03 | 20:03 | 19:40 | 21:49 |
| Slagelse St. | 04:50 | 07:10 | 06:45 | 05:36 | 08:16 | 09:19 | 08:55 | 10:17 | 09:55 | 11:13 | 10:51 | 12:10 | 11:45 | 13:10 | 12:45 | 14:10 | 13:45 | 15:10 | 14:45 | 16:16 | 15:49 | 17:19 | 16:55 | 18:19 | 17:55 | 19:19 | 20:16 | 19:55 | 22:02 |
| Sorø St. | 04:59 | 07:25 | 06:58 | 05:45 | 08:31 | 09:34 | 09:09 | 10:31 | 10:09 | 11:27 | 11:03 | 12:23 | 11:58 | 13:23 | 12:58 | 14:23 | 13:58 | 15:25 | 14:58 | 16:31 | 16:03 | 17:34 | 17:09 | 18:34 | 18:09 | 19:34 | 20:29 | 20:09 | 22:14 |
| Ringsted St. | 05:09 | 07:40 | 07:12 | 05:54 | 08:46 | 09:49 | 09:24 | 10:45 | 10:23 | 11:40 | 11:17 | 12:37 | 12:12 | 13:37 | 13:12 | 14:37 | 14:12 | 15:40 | 15:12 | 16:46 | 16:18 | 17:49 | 17:24 | 18:49 | 18:24 | 19:49 | 20:41 | 20:22 | 22:25 |
| Borup St. | 05:16 | - | 07:24 | - | - | - | 09:37 | - | 10:34 | - | 11:28 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:24 | - | 16:30 | - | 17:37 | - | 18:37 | - | - | 20:32 | - |
| Viby Sjælland St. (Søndergade) | 05:19 | - | 07:30 | - | - | - | 09:43 | - | 10:40 | - | 11:34 | - | 12:29 | - | 13:29 | - | 14:29 | - | 15:30 | - | 16:36 | - | 17:43 | - | 18:43 | - | - | 20:37 | - |
| Køge Nord St. | - | 08:05 | - | 06:08 | 09:11 | 10:14 | - | 11:08 | - | 12:03 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:05 | - | 17:11 | - | 18:14 | - | 19:14 | - | 20:14 | 21:03 | - | 22:44 |
| Roskilde St. | 05:26 | - | 07:42 | - | - | - | 09:55 | - | 10:51 | - | 11:45 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:42 | - | 16:48 | - | 17:55 | - | 18:55 | - | - | 20:47 | - |
| Trekroner St. | 05:28 | - | 07:45 | - | - | - | 09:58 | - | 10:53 | - | 11:47 | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:45 | - | 16:51 | - | 17:58 | - | 18:58 | - | - | 20:50 | - |
| Hedehusene St. | 05:30 | - | 07:49 | - | - | - | 10:01 | - | 10:57 | - | 11:51 | - | 12:45 | - | 13:45 | - | 14:45 | - | 15:49 | - | 16:55 | - | 18:01 | - | 19:01 | - | - | 20:53 | - |
| Høje Taastrup St. | 05:34 | - | 07:54 | - | - | - | 10:06 | - | 11:01 | - | 11:55 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:54 | - | 17:00 | - | 18:07 | - | 19:07 | - | - | 20:57 | - |
| Glostrup St. | 05:39 | - | 08:02 | - | - | - | 10:13 | - | 11:08 | - | 12:02 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 16:02 | - | 17:08 | - | 18:14 | - | 19:14 | - | - | 21:03 | - |
| Valby St. | 05:44 | - | 08:09 | - | - | - | 10:20 | - | 11:15 | - | 12:09 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:09 | - | 17:15 | - | 18:22 | - | 19:22 | - | - | 21:10 | - |
| NY Ellebjerg St. (Togbus) | - | 08:33 | - | 06:23 | 09:39 | 10:39 | - | 11:33 | - | 12:28 | - | 13:25 | - | 14:25 | - | 15:28 | - | 16:33 | - | 17:39 | - | 18:42 | - | 19:42 | - | 20:37 | 21:26 | - | 23:04 |
| København H | 05:55 | 08:39 | 08:16 | 06:31 | 09:45 | 10:45 | 10:26 | 11:39 | 11:21 | 12:34 | 12:15 | 13:31 | 13:10 | 14:31 | 14:10 | 15:34 | 15:10 | 16:39 | 16:16 | 17:45 | 17:22 | 18:48 | 18:28 | 19:48 | 19:28 | 20:43 | 21:31 | 21:15 | 23:13 |
| Nørreport St. | 05:58 | 08:42 | 08:19 | 06:34 | 09:48 | 10:48 | 10:29 | 11:42 | 11:24 | 12:37 | 12:18 | 13:34 | 13:13 | 14:34 | 14:13 | 15:38 | 15:14 | 16:42 | 16:19 | 17:48 | 17:25 | 18:52 | 18:31 | 19:52 | 19:31 | 20:46 | 21:34 | 21:18 | 23:15 |
| Østerport St. | 06:01 | 08:45 | 08:22 | 06:37 | 09:51 | 10:51 | 10:31 | 11:44 | 11:26 | 12:40 | 12:20 | 13:37 | 13:15 | 14:37 | 14:15 | 15:40 | 15:16 | 16:45 | 16:22 | 17:51 | 17:28 | 18:54 | 18:34 | 19:54 | 19:34 | 20:48 | 21:36 | 21:20 | 23:17 |
fredag Tidsplan
