1 - Schwenningen Busbahnhof Fahrplan
Wochentagszeitplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 | Abfahrt #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villingen am Affenberg | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | - | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hammerhalde IV | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | - | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hammerhalde III | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | - | 16:58 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hammerhalde II | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | - | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hammerhalde I | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | - | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hl.-Geist-Spital | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | - | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Vöhrenbacher Str. | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | - | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Hallenbad | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | - | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Theater am Ring | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | - | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Romäusring | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | - | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Paradiesgasse | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | - | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Kaiserring | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | - | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villingen Bahnhof | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 12:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
Villingen Friedhof | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 12:20 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Villingen Fürstenbergring | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 12:21 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Villingen Wilh.-Schickard-Str. | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 12:23 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Villingen Tulastr. West | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 12:24 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Villingen Tulastr. Mitte | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 12:25 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
Villingen Geriatrie | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 12:26 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Villingen Schw.-Baar-Klinikum | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 12:29 | 17:29 | 17:59 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Schwenningen Hochschule Polizei | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 12:32 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
Schwenningen Grabenäcker | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 12:33 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Schwenningen Alpenblick | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 12:35 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Schwenningen Feintechnikschule | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 12:37 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
Schwenningen Gewerbeschule | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 12:38 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Schwenningen Bahnhof | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 12:39 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Schwenningen Harzer Str. | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 12:41 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Schwenningen Busbahnhof | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 12:42 | 17:42 | 18:12 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
Samstag Fahrplan
Villingen am Affenberg | Villingen Hammerhalde IV | Villingen Hammerhalde III | Villingen Hammerhalde II | Villingen Hammerhalde I | Villingen Hl.-Geist-Spital | Villingen Vöhrenbacher Str. | Villingen Hallenbad | Villingen Theater am Ring | Villingen Romäusring | Villingen Paradiesgasse | Villingen Kaiserring | Villingen Bahnhof | Villingen Friedhof | Villingen Fürstenbergring | Villingen Wilh.-Schickard-Str. | Villingen Tulastr. West | Villingen Tulastr. Mitte | Villingen Geriatrie | Villingen Schw.-Baar-Klinikum | Schwenningen Hochschule Polizei | Schwenningen Grabenäcker | Schwenningen Feintechnikschule | Schwenningen Gewerbeschule | Schwenningen Bahnhof | Schwenningen Harzer Str. | Schwenningen Busbahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 |
06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 |
07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 |
07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 |
08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 |
08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 |
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 |
10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 |
12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 |
12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 |
15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:11 | 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 |
16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 |
17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 |
19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:47 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:17 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:47 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:17 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:47 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:17 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:47 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:59 | 00:02 | 00:03 | 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonntag Fahrplan
Villingen Bahnhof | Villingen Friedhof | Villingen Fürstenbergring | Villingen Wilh.-Schickard-Str. | Villingen Tulastr. West | Villingen Tulastr. Mitte | Villingen Geriatrie | Villingen Schw.-Baar-Klinikum | Schwenningen Hochschule Polizei | Schwenningen Grabenäcker | Schwenningen Alpenblick | Schwenningen Feintechnikschule | Schwenningen Gewerbeschule | Schwenningen Bahnhof | Schwenningen Harzer Str. | Schwenningen Busbahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:56 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 |
06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 |
06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:23 |
07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:23 |
08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 |
08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 |
09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:11 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
11:47 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 |
12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:11 | 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:23 |
17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:11 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | - |
18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 |
20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
20:47 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
21:17 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
21:47 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 |
22:17 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 |
22:47 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 |
23:17 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:42 |
23:47 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:59 | 00:02 | 00:03 | 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:12 |
NVBW (Bus) Bus Fahrplan - 1 (Schwenningen Busbahnhof)
Der NVBW (Bus) Bus Fahrplan für die 1 Strecke, Schwenningen Busbahnhof, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Villingen am Affenberg station bis Schwenningen Busbahnhof station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, werktags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen NVBW (Bus) Fahrplan.