221 - Düren, Kaiserplatz Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Werktags von 08:15 bis 21:58, Samstage von 06:00 bis 21:58 und Sonntage von 15:15 bis 17:15.
Wochentagszeitplan
| Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nideggen, Dürener Tor | 08:15 | 09:45 | 10:15 | - | - | 13:15 | 14:15 | 14:45 | - | 17:06 | 17:45 | 18:49 | 19:19 | 20:49 | - |
| Nideggen, Milchbar | 08:16 | 09:46 | 10:16 | - | - | 13:16 | 14:16 | 14:46 | - | 17:07 | 17:46 | 18:49 | 19:19 | 20:49 | - |
| Nideggen, Jungholz | 08:17 | 09:47 | 10:17 | - | - | 13:17 | 14:17 | 14:47 | - | 17:08 | 17:47 | 18:50 | 19:20 | 20:50 | - |
| Nideggen, Felsenrundgang | 08:18 | 09:48 | 10:18 | - | - | 13:18 | 14:18 | 14:48 | - | 17:09 | 17:48 | 18:51 | 19:21 | 20:51 | - |
| Nideggen, Rath Harscheid | 08:19 | 09:49 | 10:19 | - | - | 13:19 | 14:19 | 14:49 | - | 17:10 | 17:49 | 18:52 | 19:22 | 20:52 | - |
| Nideggen, Rath Forsthaus | 08:20 | 09:50 | 10:20 | - | - | 13:20 | 14:20 | 14:50 | - | 17:11 | 17:50 | 18:53 | 19:23 | 20:53 | - |
| Nideggen, Rath Walter-Ott-Straße | 08:21 | 09:51 | 10:21 | - | - | 13:21 | 14:21 | 14:51 | - | 17:12 | 17:51 | 18:54 | 19:24 | 20:54 | - |
| Kreuzau, Leversbach Auf Dem Berg | 08:23 | 09:53 | 10:23 | - | - | 13:23 | 14:23 | 14:53 | - | 17:14 | 17:53 | 18:55 | 19:25 | 20:55 | - |
| Kreuzau, Leversbach Boicher Weg | 08:24 | 09:54 | 10:24 | - | - | 13:24 | 14:24 | 14:54 | - | 17:15 | 17:54 | 18:56 | 19:26 | 20:56 | - |
| Kreuzau, Winden Üdinger Weg | 08:26 | 09:56 | 10:26 | 11:58 | 12:28 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:58 | 17:17 | 17:56 | 18:58 | 19:28 | 20:58 | 21:58 |
| Kreuzau, Winden Keubgen | 08:27 | 09:57 | 10:27 | 11:59 | 12:29 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:59 | 17:18 | 17:57 | 18:59 | 19:29 | 20:59 | 21:59 |
| Kreuzau, Winden Allmende | 08:27 | 09:57 | 10:27 | 11:59 | 12:29 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:59 | 17:18 | 17:57 | 18:59 | 19:29 | 20:59 | 21:59 |
| Kreuzau, Winden Schule | 08:28 | 09:58 | 10:28 | 12:00 | 12:30 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 16:00 | 17:19 | 17:58 | 19:00 | 19:30 | 21:00 | 22:00 |
| Kreuzau, Freizeitbad | 08:29 | 09:59 | 10:29 | 12:01 | 12:31 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 16:01 | 17:20 | 17:59 | 19:01 | 19:31 | 21:01 | 22:01 |
| Kreuzau, Teichstraße | 08:30 | 10:00 | 10:30 | 12:02 | 12:32 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:02 | 17:21 | 18:00 | 19:01 | 19:31 | 21:01 | 22:01 |
| Kreuzau, Alte Post | 08:31 | 10:01 | 10:31 | 12:03 | 12:33 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 16:03 | 17:22 | 18:01 | 19:02 | 19:32 | 21:02 | 22:02 |
| Kreuzau, Rathaus | 08:33 | 10:03 | 10:33 | 12:05 | 12:35 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 16:05 | 17:24 | 18:03 | 19:04 | 19:34 | 21:04 | 22:04 |
| Kreuzau, Schneidhausen | 08:34 | 10:04 | 10:34 | 12:06 | 12:36 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:06 | 17:25 | 18:04 | 19:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
| Düren, Niederau Tuchmühle (Bus) | 08:36 | 10:06 | 10:36 | 12:08 | 12:38 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 16:08 | 17:27 | 18:06 | 19:07 | 19:37 | 21:07 | 22:07 |
| Düren, Niederau Kirche | 08:37 | 10:07 | 10:37 | 12:09 | 12:39 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 16:09 | 17:28 | 18:07 | 19:08 | 19:38 | 21:08 | 22:08 |
| Düren, Lendersdorf Renkerstraße | 08:39 | 10:09 | 10:39 | 12:11 | 12:41 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 16:11 | 17:30 | 18:09 | 19:09 | 19:39 | 21:09 | 22:09 |
| Düren, Krauthausen Industriepark (Lendersdorf Bf) | 08:41 | 10:11 | 10:41 | 12:13 | 12:43 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 16:13 | 17:32 | 18:11 | 19:10 | 19:40 | 21:10 | 22:10 |
| Düren, Krauthausen Schoellershammer | 08:42 | 10:12 | 10:42 | 12:14 | 12:44 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:14 | 17:33 | 18:12 | 19:11 | 19:41 | 21:11 | 22:11 |
| Düren, Weyerhof | 08:43 | 10:13 | 10:43 | 12:15 | 12:45 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 16:15 | 17:34 | 18:13 | 19:12 | 19:42 | 21:12 | 22:12 |
| Düren, Garnbleiche | 08:44 | 10:14 | 10:44 | 12:16 | 12:46 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 16:16 | 17:35 | 18:14 | 19:12 | 19:42 | 21:12 | 22:12 |
| Düren, Dechant-Bohnekamp-Straße | 08:46 | 10:16 | 10:46 | 12:18 | 12:48 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 16:18 | 17:37 | 18:16 | 19:14 | 19:44 | 21:14 | 22:14 |
| Düren, Arena Kreis Düren | - | 10:17 | - | 12:19 | - | - | - | 15:17 | 16:19 | 17:38 | 18:17 | 19:15 | - | 21:15 | 22:15 |
| Düren, Jesuitenhof | 08:47 | - | 10:47 | - | 12:49 | 13:47 | 14:47 | - | - | - | - | - | 19:45 | - | - |
| Düren, Friedrichplatz | 08:48 | - | 10:48 | - | 12:50 | 13:48 | 14:48 | - | - | - | - | - | 19:46 | - | - |
| Düren, Nippesstraße | - | 10:18 | - | 12:20 | - | - | - | 15:18 | 16:20 | 17:39 | 18:18 | 19:16 | - | 21:16 | 22:16 |
| Düren, Landwirtschaftsschule | - | 10:18 | - | 12:20 | - | - | - | 15:18 | 16:20 | 17:39 | 18:18 | 19:16 | - | 21:16 | 22:16 |
| Düren, Rütger-Von-Scheven-Straße | - | 10:19 | - | 12:21 | - | - | - | 15:19 | 16:21 | 17:40 | 18:19 | 19:17 | - | 21:17 | 22:17 |
| Düren, Weierstraße | - | 10:20 | - | 12:22 | - | - | - | 15:20 | 16:22 | 17:41 | 18:20 | 19:18 | - | 21:18 | 22:18 |
| Düren, Oberstraße | 08:49 | - | 10:49 | - | 12:51 | 13:49 | 14:49 | - | - | - | - | - | 19:47 | - | - |
| Düren, Kaiserplatz | 08:52 | 10:22 | 10:52 | 12:24 | 12:54 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:24 | 17:43 | 18:22 | 19:19 | 19:49 | 21:19 | 22:19 |
Samstag Fahrplan
| Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nideggen, Dürener Tor | 06:00 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | - |
| Nideggen, Milchbar | 06:01 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | - |
| Nideggen, Jungholz | 06:02 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | - |
| Nideggen, Felsenrundgang | 06:03 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | - |
| Nideggen, Rath Harscheid | 06:04 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | - |
| Nideggen, Rath Forsthaus | 06:05 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | - |
| Nideggen, Rath Walter-Ott-Straße | 06:06 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | - |
| Kreuzau, Leversbach Auf Dem Berg | 06:08 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | - |
| Kreuzau, Leversbach Boicher Weg | 06:09 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | - |
| Kreuzau, Winden Üdinger Weg | 06:11 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 21:58 |
| Kreuzau, Winden Keubgen | 06:12 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 21:59 |
| Kreuzau, Winden Allmende | 06:12 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 21:59 |
| Kreuzau, Winden Schule | 06:13 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:00 |
| Kreuzau, Freizeitbad | 06:14 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:01 |
| Kreuzau, Teichstraße | 06:15 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:01 |
| Kreuzau, Alte Post | 06:16 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:02 |
| Kreuzau, Rathaus | 06:18 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:04 |
| Kreuzau, Schneidhausen | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:05 |
| Düren, Niederau Tuchmühle (Bus) | 06:21 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:07 |
| Düren, Niederau Kirche | 06:22 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:08 |
| Düren, Lendersdorf Renkerstraße | 06:24 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:09 |
| Düren, Krauthausen Industriepark (Lendersdorf Bf) | 06:26 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:10 |
| Düren, Krauthausen Schoellershammer | 06:27 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:11 |
| Düren, Weyerhof | 06:28 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:12 |
| Düren, Garnbleiche | 06:29 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:12 |
| Düren, Dechant-Bohnekamp-Straße | 06:31 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:14 |
| Düren, Arena Kreis Düren | 06:32 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:15 |
| Düren, Nippesstraße | 06:33 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:16 |
| Düren, Landwirtschaftsschule | 06:33 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:16 |
| Düren, Rütger-Von-Scheven-Straße | 06:34 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:17 |
| Düren, Weierstraße | 06:35 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:18 |
| Düren, Kaiserplatz | 06:37 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:19 |
Sonntag Fahrplan
| Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 |
|---|---|---|
| Nideggen, Dürener Tor | 15:15 | 17:15 |
| Nideggen, Milchbar | 15:16 | 17:16 |
| Nideggen, Jungholz | 15:17 | 17:17 |
| Nideggen, Felsenrundgang | 15:18 | 17:18 |
| Nideggen, Rath Harscheid | 15:19 | 17:19 |
| Nideggen, Rath Forsthaus | 15:20 | 17:20 |
| Nideggen, Rath Walter-Ott-Straße | 15:21 | 17:21 |
| Kreuzau, Leversbach Auf Dem Berg | 15:23 | 17:23 |
| Kreuzau, Leversbach Boicher Weg | 15:24 | 17:24 |
| Kreuzau, Winden Üdinger Weg | 15:26 | 17:26 |
| Kreuzau, Winden Keubgen | 15:27 | 17:27 |
| Kreuzau, Winden Allmende | 15:27 | 17:27 |
| Kreuzau, Winden Schule | 15:28 | 17:28 |
| Kreuzau, Freizeitbad | 15:29 | 17:29 |
| Kreuzau, Teichstraße | 15:30 | 17:30 |
| Kreuzau, Alte Post | 15:31 | 17:31 |
| Kreuzau, Rathaus | 15:33 | 17:33 |
| Kreuzau, Bahnhof (Bus) | 15:33 | 17:33 |
| Kreuzau, Schneidhausen | 15:34 | 17:34 |
| Düren, Niederau Tuchmühle (Bus) | 15:36 | 17:36 |
| Düren, Niederau Kirche | 15:37 | 17:37 |
| Düren, Lendersdorf Renkerstraße | 15:38 | 17:38 |
| Düren, Krauthausen Industriepark (Lendersdorf Bf) | 15:39 | 17:39 |
| Düren, Krauthausen Schoellershammer | 15:40 | 17:40 |
| Düren, Weyerhof | 15:41 | 17:41 |
| Düren, Garnbleiche | 15:41 | 17:41 |
| Düren, Dechant-Bohnekamp-Straße | 15:43 | 17:43 |
| Düren, Arena Kreis Düren | 15:44 | 17:44 |
| Düren, Nippesstraße | 15:45 | 17:45 |
| Düren, Landwirtschaftsschule | 15:45 | 17:45 |
| Düren, Rütger-Von-Scheven-Straße | 15:46 | 17:46 |
| Düren, Weierstraße | 15:47 | 17:47 |
| Düren, Kaiserplatz | 15:49 | 17:49 |
Rurtalbus (Bus) Bus Fahrplan - 221 (Düren, Kaiserplatz)
Der Rurtalbus (Bus) Bus Fahrplan für die 221 Strecke, Düren, Kaiserplatz, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Nideggen, Dürener Tor station bis Düren, Kaiserplatz station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen Rurtalbus (Bus) Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 221, von Nideggen, Dürener Tor bis Düren, Kaiserplatz, täglich um Mitternacht.