227 - Bergisch Gladbach Steinacker‎→Leverkusen Mitte Bf Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Werktags von 04:57 bis 22:46, Samstage von 05:46 bis 22:46 und Sonntage von 08:46 bis 22:46.
Wochentagszeitplan
| Bergisch Gladbach Steinacker | Bergisch Gladbach Moitzfeld Kirche | Bergisch Gladbach Moitzfeld Mitte | Bergisch Gladbach Moitzfeld | Bergisch Gladbach Hackberg | Bergisch Gladbach Bensberg Krankenhaus | Bergisch Gladbach Vinzenz-Palotti-Str. | Bergisch Gladbach Thomas-Morus-Akademie | Bergisch Gladbach Bensberg | Bergisch Gladbach Alte Post | Bergisch Gladbach Buddestr. | Bergisch Gladbach Milchborntal | Bergisch Gladbach An den Braken | Bergisch Gladbach Kreishaus | Bergisch Gladbach Lerbacher Weg | Bergisch Gladbach Martin-Luther-Str. | Bergisch Gladbach Heidkamp Schule | Bergisch Gladbach Arbeitsagentur | Bergisch Gladbach Markt | Bergisch Gladbach (S) | Bergisch Gladbach Langemarckweg | Bergisch Gladbach Belkaw Arena | Bergisch Gladbach An Der Flora | Bergisch Gladbach Von-Ketteler-Str. | Bergisch Gladbach Paffrath Kirche | Bergisch Gladbach Hufer Weg | Bergisch Gladbach Torringen | Bergisch Gladbach Katterbach | Bergisch Gladbach Odenthaler Markweg | Bergisch Gladbach Schildgen Kirche | Bergisch Gladbach Nittum | Leverkusen Beethovenstr. | Leverkusen am Märchen | Leverkusen Bensberger Str. | Leverkusen Karl-Carstens-Ring | Leverkusen Klinikum Leverkusen | Leverkusen Heidehöhe | Leverkusen Scharnhorststr. | Leverkusen Manfort Bf | Leverkusen Konrad-Adenauer-Platz | Leverkusen Haberstr. | Leverkusen Hindenburgstr. | Leverkusen Mitte Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:09 |
| 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:29 |
| 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:49 |
| 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:15 |
| 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:51 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 |
| 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:55 |
| 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:31 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:15 |
| 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:35 |
| 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:55 |
| 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:15 |
| 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:35 |
| 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:55 |
| 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:15 |
| 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:51 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:35 |
| 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:55 |
| 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:31 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:15 |
| 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:35 |
| 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:11 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:55 |
| 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:15 |
| 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:35 |
| 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:55 |
| 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:15 |
| 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:35 |
| 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:55 |
| 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:31 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:15 |
| 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:35 |
| 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:55 |
| 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:15 |
| 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:35 |
| 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:55 |
| 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:15 |
| 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:35 |
| 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:55 |
| 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:15 |
| 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:35 |
| 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:55 |
| 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:31 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:15 |
| 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:35 |
| 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:55 |
| 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:31 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:15 |
| 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:51 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:35 |
| 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:55 |
| 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:31 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:15 |
| 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:35 |
| 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:32 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:55 |
| 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:52 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:15 |
| 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:51 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:35 |
| 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:52 |
| 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:32 | 22:33 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:52 |
| 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:32 | 23:33 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:52 |
Samstag Fahrplan
