382 - Willingen Fahrplan
Wochentagszeitplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 |
---|---|---|---|---|
Brilon, Markt | 07:16 | 13:08 | 15:02 | 16:40 |
Brilon, Evangelische Kirche | 07:17 | 13:09 | 15:03 | 16:41 |
Brilon, Alter Friedhof | 07:18 | 13:10 | 15:04 | 16:42 |
Brilon, Friedhof | 07:19 | 13:11 | 15:05 | 16:43 |
Brilon-Stadt, Bahnhof | 07:20 | 13:12 | 15:06 | 16:44 |
Brilon, Amtsgericht | 07:21 | 13:13 | 15:07 | 16:45 |
Brilon, Gartenstraße | 07:22 | 13:14 | 15:08 | 16:46 |
Brilon, Hoppecker Straße | 07:23 | 13:15 | 15:09 | 16:47 |
Brilon, Krankenhaus | 07:24 | 13:16 | 15:10 | 16:48 |
Brilon, Kurpark | 07:24 | 13:16 | 15:10 | 16:48 |
Brilon, Augenklinik | 07:25 | 13:17 | 15:11 | 16:49 |
Brilon, Jugendherberge | 07:26 | 13:18 | 15:12 | 16:50 |
Gudenhagen, Gasthof Gruss | 07:27 | 13:19 | 15:13 | 16:51 |
Gudenhagen, am Haidknückel | 07:27 | 13:19 | 15:13 | 16:51 |
Gudenhagen, am Poppenberg | 07:28 | 13:20 | 15:14 | 16:52 |
Petersborn, Schlesierplatz | 07:30 | 13:22 | 15:16 | 16:54 |
Petersborn, Forellenpark | 07:31 | 13:23 | 15:17 | 16:55 |
Gudenhagen, Alte Schule | 07:31 | 13:23 | 15:17 | 16:55 |
Gudenhagen, Trafo | 07:32 | 13:24 | 15:18 | 16:56 |
Gudenhagen, Kapelle | 07:33 | 13:25 | 15:19 | 16:57 |
Gudenhagen, Terrassenhof | 07:34 | 13:26 | 15:20 | 16:58 |
Brilon Wald, In Der Lüttmecke | 07:35 | 13:27 | 15:21 | 16:59 |
Brilon Wald, Hammerweg | 07:35 | 13:27 | 15:21 | 16:59 |
Brilon Wald, Bahnhof Bahnhofsvorplatz | 07:36 | 13:28 | 15:22 | 17:00 |
Brilon Wald, Kirche | 07:38 | 13:30 | 15:24 | 17:02 |
Brilon Wald, am Forsthaus | 07:39 | 13:31 | 15:25 | 17:03 |
Brilon Wald, Schmala | 07:40 | 13:32 | 15:26 | 17:04 |
Willingen, Bahnhof Bus | 07:45 | 13:37 | 15:31 | 17:09 |
Willingen, Waldecker Bank | - | - | - | 17:10 |
Willingen, Schulen | 07:49 | 13:41 | 15:35 | - |
Willingen, Rathaus | 07:53 | - | - | 17:11 |
Willingen, Alte Post | 07:54 | - | - | 17:12 |
Samstag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 |
---|---|---|---|
Brilon, Markt | 09:10 | 13:10 | 17:10 |
Brilon, Evangelische Kirche | 09:11 | 13:11 | 17:11 |
Brilon, Alter Friedhof | 09:12 | 13:12 | 17:12 |
Brilon, Friedhof | 09:13 | 13:13 | 17:13 |
Brilon-Stadt, Bahnhof | 09:14 | 13:14 | 17:14 |
Brilon, Amtsgericht | 09:15 | 13:15 | 17:15 |
Brilon, Gartenstraße | 09:16 | 13:16 | 17:16 |
Brilon, Hoppecker Straße | 09:17 | 13:17 | 17:17 |
Brilon, Krankenhaus | 09:18 | 13:18 | 17:18 |
Brilon, Kurpark | 09:18 | 13:18 | 17:18 |
Brilon, Augenklinik | 09:19 | 13:19 | 17:19 |
Brilon, Jugendherberge | 09:20 | 13:20 | 17:20 |
Gudenhagen, Gasthof Gruss | 09:21 | 13:21 | 17:21 |
Gudenhagen, am Haidknückel | 09:21 | 13:21 | 17:21 |
Gudenhagen, am Poppenberg | 09:22 | 13:22 | 17:22 |
Petersborn, Schlesierplatz | 09:24 | 13:24 | 17:24 |
Petersborn, Forellenpark | 09:25 | 13:25 | 17:25 |
Gudenhagen, Alte Schule | 09:25 | 13:25 | 17:25 |
Gudenhagen, Trafo | 09:26 | 13:26 | 17:26 |
Gudenhagen, Kapelle | 09:27 | 13:27 | 17:27 |
Gudenhagen, Terrassenhof | 09:28 | 13:28 | 17:28 |
Brilon Wald, In Der Lüttmecke | 09:29 | 13:29 | 17:29 |
Brilon Wald, Hammerweg | 09:29 | 13:29 | 17:29 |
Brilon Wald, Bahnhof Bahnhofsvorplatz | 09:30 | 13:30 | 17:30 |
Brilon Wald, Kirche | 09:32 | 13:32 | 17:32 |
Brilon Wald, am Forsthaus | 09:33 | 13:33 | 17:33 |
Brilon Wald, Schmala | 09:34 | 13:34 | 17:34 |
Willingen, Bahnhof Bus | 09:39 | 13:39 | 17:39 |
Willingen, Waldecker Bank | 09:40 | 13:40 | 17:40 |
Willingen, Rathaus | 09:41 | 13:41 | 17:41 |
Willingen, Alte Post | 09:42 | 13:42 | 17:42 |
Sonntag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 |
---|---|---|
Brilon, Markt | 10:40 | 16:40 |
Brilon, Evangelische Kirche | 10:41 | 16:41 |
Brilon, Alter Friedhof | 10:42 | 16:42 |
Brilon, Friedhof | 10:43 | 16:43 |
Brilon-Stadt, Bahnhof | 10:44 | 16:44 |
Brilon, Amtsgericht | 10:45 | 16:45 |
Brilon, Gartenstraße | 10:46 | 16:46 |
Brilon, Hoppecker Straße | 10:47 | 16:47 |
Brilon, Krankenhaus | 10:48 | 16:48 |
Brilon, Kurpark | 10:48 | 16:48 |
Brilon, Augenklinik | 10:49 | 16:49 |
Brilon, Jugendherberge | 10:50 | 16:50 |
Gudenhagen, Gasthof Gruss | 10:51 | 16:51 |
Gudenhagen, am Haidknückel | 10:51 | 16:51 |
Gudenhagen, am Poppenberg | 10:52 | 16:52 |
Petersborn, Schlesierplatz | 10:54 | 16:54 |
Petersborn, Forellenpark | 10:55 | 16:55 |
Gudenhagen, Alte Schule | 10:55 | 16:55 |
Gudenhagen, Trafo | 10:56 | 16:56 |
Gudenhagen, Kapelle | 10:57 | 16:57 |
Gudenhagen, Terrassenhof | 10:58 | 16:58 |
Brilon Wald, In Der Lüttmecke | 10:59 | 16:59 |
Brilon Wald, Hammerweg | 10:59 | 16:59 |
Brilon Wald, Bahnhof Bahnhofsvorplatz | 11:00 | 17:00 |
Brilon Wald, Kirche | 11:02 | 17:02 |
Brilon Wald, am Forsthaus | 11:03 | 17:03 |
Brilon Wald, Schmala | 11:04 | 17:04 |
Willingen, Bahnhof Bus | 11:09 | 17:09 |
Willingen, Waldecker Bank | 11:10 | 17:10 |
Willingen, Rathaus | 11:11 | 17:11 |
Willingen, Alte Post | 11:12 | 17:12 |
WB Westfalen Bus GmbH Bus Fahrplan - 382 (Willingen)
Der WB Westfalen Bus GmbH Bus Fahrplan für die 382 Strecke, Willingen, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Brilon, Markt station bis Willingen, Alte Post station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen WB Westfalen Bus GmbH Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 382, von Brilon, Markt bis Willingen, Alte Post, täglich um Mitternacht.