611 - Wuppertal Lenneper Straße Fahrplan
Samstag Fahrplan
Wuppertal Talstraße | Wuppertal Varresbecker Straße | Wuppertal Löwer | Wuppertal Westende | Wuppertal Pestalozzistraße | Wuppertal Treppenstraße | Wuppertal Robert-Daum-Platz | Wuppertal Volkshochschule | Wuppertal Hbf | Wuppertal Kluse/Schauspielhaus | Wuppertal Landgericht | Wuppertal Versorgungsamt | Wuppertal Völklinger Straße | Wuppertal Polizeipräsidium | Wuppertal Loher Straße | Wuppertal Adlerbrücke | Wuppertal Barmen Bf | Wuppertal Alter Markt | Wuppertal Herzogbrücke | Wuppertal Brändströmstraße | Wuppertal Schnurstraße | Wuppertal Werléstraße | Wuppertal Auf Der Bleiche | Wuppertal Erwinstraße | Wuppertal Lenneper Straße | Wuppertal Lenneper Straße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:36 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 |
05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:52 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 |
05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:22 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 |
07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 |
07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 |
08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:25 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 |
09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 |
10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:07 |
10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 |
11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 |
11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 |
12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 |
12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 |
13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 |
13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 |
14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 |
14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 |
15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 |
15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 |
16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 |
16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 |
17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:55 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 |
18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 |
18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:25 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 |
19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:55 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 |
20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 |
20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 |
21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 |
21:53 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 |
22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:52 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 |
22:53 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:32 |
23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:52 | 23:55 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 00:00 | 00:02 |
23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:11 | 00:13 | 00:14 | 00:22 | 00:25 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:32 |
Sonntag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 | Abfahrt #19 | Abfahrt #20 | Abfahrt #21 | Abfahrt #22 | Abfahrt #23 | Abfahrt #24 | Abfahrt #25 | Abfahrt #26 | Abfahrt #27 | Abfahrt #28 | Abfahrt #29 | Abfahrt #30 | Abfahrt #31 | Abfahrt #32 | Abfahrt #33 | Abfahrt #34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuppertal Birkenhöhe Schleife | 06:53 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Wuppertal am Luhnberg | 06:53 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Wuppertal Katernb. Vereinshaus | 06:54 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Wuppertal Pahlkestraße | 06:56 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Wuppertal Frankholzhäuschen | 06:57 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Wuppertal Rückertweg | 06:58 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Wuppertal Henselweg | 06:59 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Wuppertal Schliepershäuschen | 07:01 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
Wuppertal Krummacherstraße | 07:02 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
Wuppertal Mettmanner Straße | 07:03 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Wuppertal Düsseldorfer Straße | 07:04 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
Wuppertal Talstraße | 07:05 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Wuppertal Varresbecker Straße | 07:07 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
Wuppertal Löwer | 07:08 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Wuppertal Westende | 07:09 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Wuppertal Pestalozzistraße | 07:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Wuppertal Treppenstraße | 07:11 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Wuppertal Robert-Daum-Platz | 07:13 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
Wuppertal Volkshochschule | 07:14 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
Wuppertal Hbf | 07:22 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Wuppertal Kluse/Schauspielhaus | 07:25 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
Wuppertal Landgericht | 07:27 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Wuppertal Versorgungsamt | 07:28 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Wuppertal Völklinger Straße | 07:29 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wuppertal Völklinger Straße | - | - | - | - | - | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
Wuppertal Polizeipräsidium | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wuppertal Polizeipräsidium | - | - | - | - | - | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Wuppertal Loher Straße | 07:32 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wuppertal Loher Straße | - | - | - | - | - | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Wuppertal Adlerbrücke | - | - | - | - | - | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
Wuppertal Adlerbrücke | 07:33 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wuppertal Barmen Bf | 07:36 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Wuppertal Alter Markt | 07:40 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Wuppertal Herzogbrücke | 07:41 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
