R10 - Freizeitzentrum, Blieskastel Fahrplan
Wochentagszeitplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 | Abfahrt #19 | Abfahrt #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptbahnhof, Saarbrücken | - | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:38 |
Bahnhofstr., Saarbrücken | - | 06:16 | 06:41 | 07:16 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:39 |
Gutenbergstr., Saarbrücken | - | 06:18 | 06:43 | 07:18 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:41 |
Hansahaus/Ludwigskirche, Saarbrücken | - | 06:19 | 06:44 | 07:19 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:42 |
Karstadt, Saarbrücken | - | 06:20 | 06:45 | 07:20 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:43 |
Staatstheater, Saarbrücken | - | 06:21 | 06:46 | 07:21 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:44 |
St.Johanner Markt, Saarbrücken | - | 06:22 | 06:47 | 07:22 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:45 |
Paul-Marien-Str., Saarbrücken | - | 06:24 | - | 07:24 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:47 |
Uhlandstr./Mainzer Str., Saarbrücken | - | - | 06:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hellwigstr., Saarbrücken | - | - | 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kieselhumes, Saarbrücken | - | - | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Römerkastell, Saarbrücken | - | - | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halberg Römerstadt, Saarbrücken | - | - | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stummstr., Brebach Saarbrücken | - | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
An Der Rot Schanz, Brebach Saarbrücken | - | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halberger Hütte, Brebach Saarbrücken | - | - | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mühlenweg, Brebach Saarbrücken | - | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erzbergerstr., Brebach Saarbrücken | - | - | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurt-Schumacher-Str., Brebach Saarbrücken | - | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heringsmühle, Fechingen Saarbrücken | - | 06:31 | 07:04 | 07:31 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 22:54 |
Wieschbachtal, Fechingen Saarbrücken | - | 06:32 | 07:05 | 07:32 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 22:55 |
Hasenberg, Fechingen Saarbrücken | - | 06:33 | 07:06 | 07:33 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 22:56 |
Bischof-Eich-Str., Ensheim Saarbrücken | 05:53 | 06:37 | 07:10 | 07:37 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:00 |
Industriestr., Ensheim Saarbrücken | 05:55 | 06:39 | 07:12 | 07:39 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:02 |
Flughafen, Saarbrücken Ensheim (Scn) | 05:58 | 06:42 | - | 07:42 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:05 |
Römerstr., Heckendalheim Mandelbachtal | 06:01 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:08 |
Mitte, Heckendalheim Mandelbachtal | 06:02 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:09 |
Wiesental, Heckendalheim Mandelbachtal | 06:03 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:10 |
Friedhof, Ommersheim Mandelbachtal | 06:04 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:11 |
Kirche, Ommersheim Mandelbachtal | 06:05 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:12 |
Brunnen, Ommersheim Mandelbachtal | 06:06 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:13 |
Weiher, Ommersheim Mandelbachtal | 06:07 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:14 |
Baumschule, Ommersheim Mandelbachtal | 06:08 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:15 |
Burwiese, Aßweiler Blieskastel | 06:09 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:16 |
Busbahnhof, Aßweiler Bliesk. | 06:12 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:19 |
Aldi, Aßweiler Blieskastel | 06:13 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:20 |
Ortsmitte, Biesingen Blieskastel | 06:14 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:21 |
Stopp, Ballweiler Blieskastel | 06:15 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:22 |
Sportplatz, Ballweiler Blieskastel | 06:16 | 06:59 | 07:30 | 08:00 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:23 |
Grundschule, Ballweiler Blieskastel | 06:17 | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:24 |
Feuerwehr, Ballweiler Blieskastel | 06:18 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:25 |
Wecklingen, Ballweiler Blieskastel | 06:19 | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:26 |
Ballweilerstr., Blickweiler Blieskastel | 06:21 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:28 |
Grundschule, Blickweiler Blieskastel | 06:22 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:29 |
Am Güterbahnhof, Blickweiler Blieskastel | 06:23 | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:30 |
Friedhof, Blieskastel | 06:25 | 07:08 | 07:39 | 08:09 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:32 |
Busbahnhof, Blieskastel | 06:29 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:36 |
Freizeitzentrum, Blieskastel | 06:30 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:37 |
Samstag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptbahnhof, Saarbrücken | 05:18 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 23:48 |
Bahnhofstr., Saarbrücken | 05:19 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 23:49 |
Gutenbergstr., Saarbrücken | 05:21 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:51 |
Hansahaus/Ludwigskirche, Saarbrücken | 05:22 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:52 |
Karstadt, Saarbrücken | 05:23 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 23:53 |
Staatstheater, Saarbrücken | 05:24 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:54 |
St.Johanner Markt, Saarbrücken | 05:25 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:55 |
Paul-Marien-Str., Saarbrücken | 05:27 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:57 |
Heringsmühle, Fechingen Saarbrücken | 05:34 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 00:04 |
Wieschbachtal, Fechingen Saarbrücken | 05:35 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 00:05 |
Hasenberg, Fechingen Saarbrücken | 05:36 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 00:06 |
Bischof-Eich-Str., Ensheim Saarbrücken | 05:40 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 00:10 |
Industriestr., Ensheim Saarbrücken | 05:42 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 00:12 |
Flughafen, Saarbrücken Ensheim (Scn) | 05:45 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 00:15 |
Römerstr., Heckendalheim Mandelbachtal | 05:48 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 00:18 |
Mitte, Heckendalheim Mandelbachtal | 05:49 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 00:19 |
Wiesental, Heckendalheim Mandelbachtal | 05:50 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 00:20 |
Friedhof, Ommersheim Mandelbachtal | 05:51 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 00:21 |
Kirche, Ommersheim Mandelbachtal | 05:52 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 00:22 |
Brunnen, Ommersheim Mandelbachtal | 05:53 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 00:23 |
Weiher, Ommersheim Mandelbachtal | 05:54 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 00:24 |
Baumschule, Ommersheim Mandelbachtal | 05:55 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 00:25 |
Burwiese, Aßweiler Blieskastel | 05:56 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 00:26 |
Busbahnhof, Aßweiler Bliesk. | 05:59 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 00:29 |
Aldi, Aßweiler Blieskastel | 06:00 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:30 |
Ortsmitte, Biesingen Blieskastel | 06:01 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 00:31 |
Stopp, Ballweiler Blieskastel | 06:02 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 00:32 |
Sportplatz, Ballweiler Blieskastel | 06:03 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 00:33 |
Grundschule, Ballweiler Blieskastel | 06:04 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 00:34 |
Feuerwehr, Ballweiler Blieskastel | 06:05 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 00:35 |
Wecklingen, Ballweiler Blieskastel | 06:06 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 00:36 |
Ballweilerstr., Blickweiler Blieskastel | 06:08 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 00:38 |
Grundschule, Blickweiler Blieskastel | 06:09 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 00:39 |
Am Güterbahnhof, Blickweiler Blieskastel | 06:10 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:40 |
Friedhof, Blieskastel | 06:12 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:42 |
Busbahnhof, Blieskastel | 06:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 00:46 |
Freizeitzentrum, Blieskastel | 06:17 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 00:47 |
Sonntag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptbahnhof, Saarbrücken | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 |
Bahnhofstr., Saarbrücken | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
Gutenbergstr., Saarbrücken | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
Hansahaus/Ludwigskirche, Saarbrücken | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
Karstadt, Saarbrücken | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 |
Staatstheater, Saarbrücken | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
St.Johanner Markt, Saarbrücken | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 |
Paul-Marien-Str., Saarbrücken | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 |
Heringsmühle, Fechingen Saarbrücken | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
Wieschbachtal, Fechingen Saarbrücken | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 |
Hasenberg, Fechingen Saarbrücken | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
Bischof-Eich-Str., Ensheim Saarbrücken | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
Industriestr., Ensheim Saarbrücken | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Flughafen, Saarbrücken Ensheim (Scn) | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
Römerstr., Heckendalheim Mandelbachtal | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
Mitte, Heckendalheim Mandelbachtal | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
Wiesental, Heckendalheim Mandelbachtal | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
Friedhof, Ommersheim Mandelbachtal | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
Kirche, Ommersheim Mandelbachtal | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
Brunnen, Ommersheim Mandelbachtal | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Weiher, Ommersheim Mandelbachtal | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Baumschule, Ommersheim Mandelbachtal | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
Burwiese, Aßweiler Blieskastel | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
Busbahnhof, Aßweiler Bliesk. | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Aldi, Aßweiler Blieskastel | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
Ortsmitte, Biesingen Blieskastel | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
Stopp, Ballweiler Blieskastel | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
Sportplatz, Ballweiler Blieskastel | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
Grundschule, Ballweiler Blieskastel | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Feuerwehr, Ballweiler Blieskastel | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
Wecklingen, Ballweiler Blieskastel | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
Ballweilerstr., Blickweiler Blieskastel | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
Grundschule, Blickweiler Blieskastel | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
Am Güterbahnhof, Blickweiler Blieskastel | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
Friedhof, Blieskastel | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
Busbahnhof, Blieskastel | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
Freizeitzentrum, Blieskastel | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
Saar-Mobil GmbH Bus Fahrplan - R10 (Freizeitzentrum, Blieskastel)
