RB66 - Tübingen Hbf Fahrplan
Montag bis Mittwoch Zeitplan
Mössingen Bahnhof | Nehren Bahnhof | Dußlingen Bahnhof | Tübingen Derendingen Bhf | Tübingen Hauptbahnhof |
---|---|---|---|---|
05:11 | 05:14 | 05:19 | 05:24 | 05:27 |
05:42 | 05:45 | 05:51 | 05:56 | 05:59 |
06:05 | 06:08 | 06:15 | 06:20 | 06:23 |
06:35 | 06:38 | 06:45 | 06:50 | 06:53 |
07:05 | 07:08 | 07:15 | 07:20 | 07:23 |
07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:50 | 07:53 |
08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:20 | 08:23 |
08:35 | 08:38 | 08:45 | 08:50 | 08:53 |
09:05 | 09:08 | 09:15 | 09:20 | 09:23 |
09:35 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | 09:53 |
10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | 10:53 |
11:05 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:23 |
11:35 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:53 |
12:35 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 12:53 |
13:05 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:23 |
13:35 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | 13:53 |
14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:23 |
14:35 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | 14:53 |
15:05 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | 15:23 |
15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | 15:53 |
16:05 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:23 |
16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:50 | 16:53 |
17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:23 |
17:35 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | 17:53 |
18:05 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:23 |
18:35 | 18:38 | 18:45 | 18:50 | 18:53 |
19:05 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:23 |
19:35 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:53 |
20:05 | 20:08 | 20:15 | 20:20 | 20:23 |
20:35 | 20:38 | 20:45 | 20:50 | 20:53 |
21:05 | 21:08 | 21:15 | 21:20 | 21:23 |
21:35 | 21:38 | 21:45 | 21:50 | 21:53 |
22:35 | 22:38 | 22:45 | 22:50 | 22:53 |
23:10 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:28 |
Donnerstag Fahrplan
Albstadt-Ebingen | Ebingen West | Albstadt-Lautlingen | Albstadt-Laufen Bahnhof | Frommern Bahnhof | Balingen Süd | Balingen | Engstlatt Bahnhof | Bisingen Bahnhof | Hechingen Bf/Zob | Bodelshausen Bahnhof | Belsen Bahnhof | Mössingen Bahnhof | Nehren Bahnhof | Dußlingen Bahnhof | Tübingen Derendingen Bhf | Tübingen Hauptbahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:08 | 05:11 | 05:15 | 05:17 | 05:21 | 05:25 | 05:32 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:45 | 05:51 | 05:56 | 05:59 |
05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:11 | 05:14 | 05:19 | 05:24 | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:33 | 05:36 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:11 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:31 | 06:36 | 06:39 |
05:49 | 05:52 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:13 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:41 | 06:50 | 07:05 | 07:10 | 07:13 | - | - | - | - |
06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:47 |
06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:28 |
07:40 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:11 | 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:47 |
08:47 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:15 |
09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:28 |
11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:19 |
12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:28 |
13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:19 |
14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:28 |
15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:19 |
16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | 17:28 |
17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:19 |
18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:28 |
19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:19 |
20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:50 | 21:01 | 21:05 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:28 |
20:47 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 22:01 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:14 |
Freitag Fahrplan
Albstadt-Ebingen | Ebingen West | Albstadt-Lautlingen | Albstadt-Laufen Bahnhof | Frommern Bahnhof | Balingen Süd | Balingen | Engstlatt Bahnhof | Bisingen Bahnhof | Hechingen Bf/Zob | Bodelshausen Bahnhof | Belsen Bahnhof | Mössingen Bahnhof | Nehren Bahnhof | Dußlingen Bahnhof | Tübingen Derendingen Bhf | Tübingen Hauptbahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:08 | 05:11 | 05:15 | 05:17 | 05:21 | 05:25 | 05:32 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:45 | 05:51 | 05:56 | 05:59 |
05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:11 | 05:14 | 05:19 | 05:24 | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:33 | 05:36 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:11 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:31 | 06:36 | 06:39 |
05:49 | 05:52 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:13 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:41 | 06:50 | 07:05 | 07:10 | 07:13 | - | - | - | - |
06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:47 |
06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:28 |
07:40 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:11 | 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:47 |
08:47 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:15 |
09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:28 |
11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:19 |
12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:28 |
13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:19 |
14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:28 |
15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:19 |
16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | 17:28 |
17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:19 |
18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:28 |
19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:19 |
20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:50 | 21:01 | 21:05 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:28 |
20:47 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 22:01 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:14 |
23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:29 | 23:33 | 23:36 | 23:43 | 23:46 | 23:50 | 00:01 | 00:05 | 00:08 | 00:11 | 00:14 | 00:18 | 00:23 | 00:27 |
Samstag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 | Abfahrt #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigmaringen Bahnhof | - | - | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:47 | - |
Storzingen Bahnhof | - | - | - | - | 09:01 | - | - | 11:01 | - | 13:01 | - | 15:01 | - | 17:01 | - | 19:01 | - | 21:01 | - |
Straßberg Bahnhof | - | - | - | - | 09:08 | - | - | 11:08 | - | 13:08 | - | 15:08 | - | 17:08 | - | 19:08 | - | 21:08 | - |
Albstadt-Ebingen | - | 05:26 | 06:23 | 07:09 | 09:15 | - | 10:18 | 11:15 | 12:18 | 13:15 | 14:18 | 15:15 | 16:18 | 17:15 | 18:18 | 19:15 | 20:18 | 21:15 | 23:19 |
Ebingen West | - | 05:29 | 06:26 | 07:12 | 09:18 | - | 10:21 | 11:18 | 12:21 | 13:18 | 14:21 | 15:18 | 16:21 | 17:18 | 18:21 | 19:18 | 20:21 | 21:18 | 23:22 |
Albstadt-Lautlingen | - | 05:32 | 06:29 | 07:16 | 09:21 | - | 10:24 | 11:21 | 12:24 | 13:21 | 14:24 | 15:21 | 16:24 | 17:21 | 18:24 | 19:21 | 20:24 | 21:21 | 23:25 |
Albstadt-Laufen Bahnhof | - | 05:36 | 06:33 | 07:19 | 09:25 | - | 10:28 | 11:25 | 12:28 | 13:25 | 14:28 | 15:25 | 16:28 | 17:25 | 18:28 | 19:25 | 20:28 | 21:25 | 23:29 |
Frommern Bahnhof | - | 05:40 | 06:37 | 07:23 | 09:29 | - | 10:36 | 11:29 | 12:36 | 13:29 | 14:36 | 15:29 | 16:36 | 17:29 | 18:36 | 19:29 | 20:36 | 21:29 | 23:33 |
Balingen Süd | - | 05:43 | 06:40 | 07:27 | 09:33 | - | 10:40 | 11:33 | 12:40 | 13:33 | 14:40 | 15:33 | 16:40 | 17:33 | 18:40 | 19:33 | 20:40 | 21:33 | 23:36 |
Balingen | - | 05:46 | 06:43 | 07:43 | 09:43 | - | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:43 |
Engstlatt Bahnhof | - | 05:49 | 06:46 | 07:47 | 09:46 | - | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 23:46 |
Bisingen Bahnhof | - | 05:53 | 06:50 | 07:51 | 09:50 | - | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:50 |
Hechingen Bf/Zob | 05:01 | 06:01 | 06:59 | 08:01 | 10:01 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 00:01 |
Bodelshausen Bahnhof | 05:05 | 06:05 | 07:03 | 08:05 | 10:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 00:05 |
Belsen Bahnhof | 05:08 | 06:08 | 07:07 | 08:08 | 10:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 00:08 |
Mössingen Bahnhof | 05:11 | 06:12 | 07:11 | 08:12 | 10:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:11 | 00:11 |
Nehren Bahnhof | 05:14 | 06:15 | 07:14 | 08:15 | 10:15 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | 00:14 |
Dußlingen Bahnhof | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 09:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | 00:18 |
Tübingen Derendingen Bhf | 05:24 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:23 | 00:23 |
Tübingen Hauptbahnhof | 05:27 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:27 | 00:27 |
Sonntag Fahrplan
Station | Abfahrt #1 | Abfahrt #2 | Abfahrt #3 | Abfahrt #4 | Abfahrt #5 | Abfahrt #6 | Abfahrt #7 | Abfahrt #8 | Abfahrt #9 | Abfahrt #10 | Abfahrt #11 | Abfahrt #12 | Abfahrt #13 | Abfahrt #14 | Abfahrt #15 | Abfahrt #16 | Abfahrt #17 | Abfahrt #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigmaringen Bahnhof | - | - | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:47 | - |
Storzingen Bahnhof | - | - | - | - | 09:01 | - | - | - | 13:01 | - | 15:01 | - | 17:01 | - | 19:01 | - | 21:01 | - |
Straßberg Bahnhof | - | - | - | - | 09:08 | - | - | - | 13:08 | - | 15:08 | - | 17:08 | - | 19:08 | - | 21:08 | - |
Albstadt-Ebingen | - | 05:26 | 06:23 | 07:09 | 09:15 | - | - | 12:18 | 13:15 | 14:18 | 15:15 | 16:18 | 17:15 | 18:18 | 19:15 | 20:18 | 21:15 | - |
Ebingen West | - | 05:29 | 06:26 | 07:12 | 09:18 | - | - | 12:21 | 13:18 | 14:21 | 15:18 | 16:21 | 17:18 | 18:21 | 19:18 | 20:21 | 21:18 | - |
Albstadt-Lautlingen | - | 05:32 | 06:29 | 07:16 | 09:21 | - | - | 12:24 | 13:21 | 14:24 | 15:21 | 16:24 | 17:21 | 18:24 | 19:21 | 20:24 | 21:21 | - |
Albstadt-Laufen Bahnhof | - | 05:36 | 06:33 | 07:19 | 09:25 | - | - | 12:28 | 13:25 | 14:28 | 15:25 | 16:28 | 17:25 | 18:28 | 19:25 | 20:28 | 21:25 | - |
Frommern Bahnhof | - | 05:40 | 06:37 | 07:23 | 09:29 | - | - | 12:36 | 13:29 | 14:36 | 15:29 | 16:36 | 17:29 | 18:36 | 19:29 | 20:36 | 21:29 | - |
Balingen Süd | - | 05:43 | 06:40 | 07:27 | 09:33 | - | - | 12:40 | 13:33 | 14:40 | 15:33 | 16:40 | 17:33 | 18:40 | 19:33 | 20:40 | 21:33 | - |
Balingen | - | 05:46 | 06:43 | 07:43 | 09:43 | - | - | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | - |
Engstlatt Bahnhof | - | 05:49 | 06:46 | 07:47 | 09:46 | - | - | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | - |
Bisingen Bahnhof | - | 05:53 | 06:50 | 07:51 | 09:50 | - | - | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | - |
Hechingen Bf/Zob | 05:01 | 06:01 | 06:59 | 08:01 | 10:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | - |
Bodelshausen Bahnhof | 05:05 | 06:05 | 07:03 | 08:05 | 10:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | - |
Belsen Bahnhof | 05:08 | 06:08 | 07:07 | 08:08 | 10:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | - |
Mössingen Bahnhof | 05:11 | 06:12 | 07:11 | 08:12 | 10:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:11 | - |
Nehren Bahnhof | 05:14 | 06:15 | 07:14 | 08:15 | 10:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | - |
Dußlingen Bahnhof | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | - |
Tübingen Derendingen Bhf | 05:24 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:23 | 22:10 |
Tübingen Hauptbahnhof | 05:27 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:27 | 22:12 |
Südwestdeutsche Verkehrs-AG Train Fahrplan - RB66 (Tübingen Hbf)
Der Südwestdeutsche Verkehrs-AG Train Fahrplan für die RB66 Strecke, Tübingen Hbf, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Sigmaringen Bahnhof station bis Tübingen Hauptbahnhof station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Train-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen Südwestdeutsche Verkehrs-AG Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der RB66, von Sigmaringen Bahnhof bis Tübingen Hauptbahnhof, täglich um Mitternacht.