18 - Nuneaton Bus Station A3 Schedule
Thursday to Friday schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermarket | 06:18 | - | - | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 |
Willow Close | 06:19 | - | - | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Hill Road | 06:19 | - | - | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Inn | 06:20 | - | - | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:38 |
Golf Course | 06:21 | - | - | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:39 |
Infant School | 06:22 | - | - | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Sheridan Drive | 06:22 | - | - | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Blake Close | 06:23 | - | - | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Valley Road | 06:24 | - | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Orford Rise | 06:24 | - | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Croft Mead | 06:28 | - | - | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:46 |
Social Club | 06:29 | 07:09 | 07:53 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
Ludford Close | 06:29 | 07:09 | 07:53 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
Hood Lane | 06:32 | 07:12 | 07:56 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:50 |
Opost Office | 06:33 | 07:13 | 07:57 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:51 |
Wagon Load Of Lime | 06:34 | 07:14 | 07:58 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Bournebrook View | 06:34 | 07:14 | 07:58 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Hickman Road | 06:45 | 07:25 | 08:09 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:03 |
Arthur Rank Hall | 06:46 | 07:26 | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:04 |
Willow Close | 06:51 | 07:30 | 08:14 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 |
Newtown Road | 07:03 | 07:44 | 08:28 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:21 |
Bus Station | 07:04 | 07:46 | 08:30 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:22 |
Manor Court Road | 06:09 | - | - | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:27 |
Stanley Road | 06:10 | - | - | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:28 |
Arthur Rank Hall | 06:23 | - | - | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Valley Road | 06:46 | 07:26 | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:04 |
Campbell Close | 06:47 | 07:26 | 08:10 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 |
Chaucer Drive | 06:47 | 07:27 | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 |
Austen Close | 06:48 | 07:27 | 08:11 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:06 |
Infant School | 06:48 | 07:28 | 08:12 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:06 |
Golf Course | 06:49 | 07:28 | 08:12 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:07 |
Plough Inn | 06:50 | 07:29 | 08:13 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:08 |
Plough Hill Road | 06:50 | 07:30 | 08:14 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:08 |
Supermarket | 06:51 | 07:30 | 08:14 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 |
Hickman Road | 06:24 | - | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Oxford Rise | 06:45 | 07:25 | 08:09 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:03 |
Nuthurst Crescent | 06:42 | 07:22 | 08:06 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 |
Ransome Road | 06:38 | 07:18 | 08:02 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 |
Nuthurst Crescent | 06:26 | - | - | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:44 |
Aston Road | 07:01 | 07:42 | 08:26 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:19 |
Stanley Road | 07:00 | 07:41 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:18 |
The Hedgerows | 06:57 | 07:37 | 08:21 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:15 |
Ansley Lane | 06:30 | 07:10 | 07:54 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 |
Holly Stitches Road | 06:56 | 07:36 | 08:20 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:14 |
Walnut Close | 06:55 | 07:35 | 08:19 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:13 |
Mancetter Road | 06:54 | 07:33 | 08:17 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:12 |
Village Farm | 06:30 | 07:10 | 07:54 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 |
Camp Hill Drive | 06:54 | 07:33 | 08:17 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:12 |
Arley Lane | 06:27 | - | - | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
Craddock Drive | 06:53 | 07:32 | 08:16 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:11 |
Hill Top | 06:40 | 07:20 | 08:04 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:58 |
St Annes Rc Church | 06:53 | 07:32 | 08:16 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:11 |
George Street | 06:39 | 07:19 | 08:03 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:57 |
Victoria Road | 06:52 | 07:31 | 08:15 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 |
Infant School | 06:38 | 07:18 | 08:02 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 |
Arley Social Club | 06:37 | 07:17 | 08:01 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 |
Lamp Lane | 06:37 | 07:17 | 08:01 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 |
Stonehouse Lane | 06:36 | 07:16 | 08:00 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 |
Colliers Way | 06:36 | 07:16 | 08:00 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 |
Rectory Road | 06:35 | 07:15 | 07:59 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:53 |
Victoria Road | 06:17 | - | - | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:35 |
Bournebrook View | 06:35 | 07:15 | 07:59 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:53 |
St Annes Rc Church | 06:16 | - | - | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
Meadow Croft | 06:34 | 07:14 | 07:58 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Craddock Drive | 06:16 | - | - | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
Arlon Avenue | 06:15 | - | - | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:33 |
Tuttle Hill | 06:14 | - | - | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:32 |
Walnut Close | 06:13 | - | - | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Holly Stitches Road | 06:13 | - | - | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Queen Elizabeth Road | 06:12 | - | - | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
Arrow Road | 06:12 | - | - | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
Fire Station | 06:08 | - | - | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermarket | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 |
Willow Close | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Hill Road | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Inn | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:38 |
Golf Course | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:39 |
Infant School | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Sheridan Drive | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Blake Close | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Valley Road | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Orford Rise | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Croft Mead | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:46 |
Social Club | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
Ludford Close | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
Hood Lane | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:50 |
Opost Office | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:51 |
Wagon Load Of Lime | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Bournebrook View | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Hickman Road | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:03 |
Arthur Rank Hall | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:04 |
Willow Close | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 |
Newtown Road | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:21 |
Bus Station | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:22 |
Manor Court Road | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:27 |
Stanley Road | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:28 |
Arthur Rank Hall | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Valley Road | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:04 |
Campbell Close | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 |
Chaucer Drive | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 |
Austen Close | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:06 |
Infant School | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:06 |
Golf Course | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:07 |
Plough Inn | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:08 |
Plough Hill Road | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:08 |
Supermarket | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:09 |
Hickman Road | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Oxford Rise | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:03 |
Nuthurst Crescent | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 |
Ransome Road | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 |
Nuthurst Crescent | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:44 |
Aston Road | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:19 |
Stanley Road | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:18 |
The Hedgerows | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:15 |
Ansley Lane | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 |
Holly Stitches Road | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:14 |
Walnut Close | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:13 |
Mancetter Road | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:12 |
Village Farm | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 |
Camp Hill Drive | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:12 |
Arley Lane | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
Craddock Drive | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:11 |
Hill Top | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:58 |
St Annes Rc Church | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:11 |
George Street | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:57 |
Victoria Road | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 |
Infant School | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 |
Arley Social Club | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 |
Lamp Lane | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:55 |
Stonehouse Lane | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 |
Colliers Way | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:54 |
Rectory Road | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:53 |
Victoria Road | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:35 |
Bournebrook View | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:53 |
St Annes Rc Church | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
Meadow Croft | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
Craddock Drive | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
Arlon Avenue | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:33 |
Tuttle Hill | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:32 |
Walnut Close | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Holly Stitches Road | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Queen Elizabeth Road | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
Arrow Road | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
Fire Station | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
Monday to Wednesday schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rope Walk | - | - | 08:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home Park Road | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henry Street | - | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bull Ring | - | - | 08:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cricket Ground | - | - | 08:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Croft Road | - | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sherbourne Avenue | - | - | 08:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queen Elizabeth Road | - | - | 08:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westminster Drive | - | - | 08:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supermarket | 06:18 | - | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 |
Willow Close | 06:19 | - | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Hill Road | 06:19 | - | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:37 |
Plough Inn | 06:20 | - | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:38 |
Golf Course | 06:21 | - | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:39 |
Infant School | 06:22 | - | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Sheridan Drive | 06:22 | - | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 |
Blake Close | 06:23 | - | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Valley Road | 06:24 | - | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Orford Rise | 06:24 | - | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 |
Croft Mead | 06:28 | - | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:46 |
Social Club | 06:29 | 07:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
Ludford Close | 06:29 | 07:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 |
