书院1路 - 塘北村 Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公平村北站 | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:56 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:08 | 16:40 | 17:12 | 17:44 | 18:16 | 18:48 | 19:20 | 19:52 | 20:24 | 20:56 | 21:28 | 22:00 |
新书路新泥路 | 06:01 | 06:33 | 07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:41 | 09:13 | 09:45 | 10:17 | 10:49 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:57 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:37 | 16:09 | 16:41 | 17:13 | 17:45 | 18:17 | 18:49 | 19:21 | 19:53 | 20:25 | 20:57 | 21:29 | 22:01 |
新一五组 | 06:02 | 06:34 | 07:07 | 07:39 | 08:11 | 08:43 | 09:15 | 09:47 | 10:18 | 10:50 | 11:22 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:07 | 15:39 | 16:11 | 16:43 | 17:15 | 17:47 | 18:19 | 18:51 | 19:23 | 19:55 | 20:26 | 20:58 | 21:30 | 22:02 |
新一四组 | 06:04 | 06:36 | 07:09 | 07:41 | 08:13 | 08:45 | 09:17 | 09:49 | 10:20 | 10:52 | 11:24 | 11:56 | 12:28 | 13:00 | 13:32 | 14:04 | 14:36 | 15:09 | 15:41 | 16:13 | 16:45 | 17:17 | 17:49 | 18:21 | 18:53 | 19:25 | 19:57 | 20:28 | 21:00 | 21:32 | 22:03 |
新书路雪南路 | 06:06 | 06:38 | 07:11 | 07:43 | 08:15 | 08:47 | 09:19 | 09:51 | 10:22 | 10:54 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:02 | 13:34 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:43 | 16:15 | 16:47 | 17:19 | 17:51 | 18:23 | 18:55 | 19:27 | 19:59 | 20:30 | 21:02 | 21:34 | 22:05 |
李雪六组 | 06:08 | 06:40 | 07:15 | 07:47 | 08:19 | 08:51 | 09:23 | 09:55 | 10:25 | 10:57 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:05 | 13:37 | 14:09 | 14:41 | 15:15 | 15:47 | 16:19 | 16:51 | 17:23 | 17:55 | 18:27 | 18:59 | 19:31 | 20:03 | 20:32 | 21:04 | 21:36 | 22:08 |
李雪村 | 06:11 | 06:43 | 07:19 | 07:51 | 08:23 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:28 | 11:00 | 11:32 | 12:04 | 12:36 | 13:08 | 13:40 | 14:12 | 14:44 | 15:19 | 15:51 | 16:23 | 16:55 | 17:27 | 17:59 | 18:31 | 19:03 | 19:35 | 20:06 | 20:35 | 21:07 | 21:39 | 22:10 |
李雪老村委 | 06:13 | 06:45 | 07:21 | 07:53 | 08:25 | 08:57 | 09:29 | 10:01 | 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:10 | 13:42 | 14:14 | 14:46 | 15:21 | 15:53 | 16:25 | 16:57 | 17:29 | 18:01 | 18:33 | 19:05 | 19:37 | 20:08 | 20:37 | 21:09 | 21:41 | 22:12 |
新书路芸香路 | 06:15 | 06:47 | 07:23 | 07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:31 | 10:03 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:12 | 13:44 | 14:16 | 14:48 | 15:23 | 15:55 | 16:27 | 16:59 | 17:31 | 18:03 | 18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:10 | 20:39 | 21:11 | 21:43 | 22:14 |
临港护理院 | 06:17 | 06:49 | 07:26 | 07:58 | 08:30 | 09:02 | 09:34 | 10:05 | 10:34 | 11:06 | 11:38 | 12:10 | 12:42 | 13:14 | 13:46 | 14:18 | 14:50 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:02 | 17:34 | 18:06 | 18:38 | 19:10 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:13 | 21:45 | 22:15 |
塘北七号路 | 06:18 | 06:50 | 07:28 | 08:00 | 08:32 | 09:04 | 09:36 | 10:07 | 10:36 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:44 | 13:16 | 13:48 | 14:20 | 14:52 | 15:28 | 16:00 | 16:32 | 17:04 | 17:36 | 18:08 | 18:40 | 19:12 | 19:44 | 20:13 | 20:42 | 21:14 | 21:46 | 22:17 |
塘北 | 06:20 | 06:52 | 07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:31 | 16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:39 | 18:11 | 18:43 | 19:15 | 19:47 | 20:15 | 20:44 | 21:16 | 21:48 | 22:19 |
塘北七组 | 06:21 | 06:53 | 07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:31 | 16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:39 | 18:11 | 18:43 | 19:15 | 19:47 | 20:15 | 20:45 | 21:17 | 21:49 | 22:19 |
塘北二组 | 06:23 | 06:55 | 07:33 | 08:05 | 08:37 | 09:09 | 09:41 | 10:11 | 10:40 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:48 | 13:20 | 13:52 | 14:24 | 14:56 | 15:33 | 16:05 | 16:37 | 17:09 | 17:41 | 18:13 | 18:45 | 19:17 | 19:49 | 20:17 | 20:47 | 21:19 | 21:51 | 22:21 |
塘北三组 | 06:25 | 06:57 | 07:36 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:14 | 10:43 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:36 | 16:08 | 16:40 | 17:12 | 17:44 | 18:16 | 18:48 | 19:20 | 19:52 | 20:19 | 20:49 | 21:21 | 21:53 | 22:23 |
塘北村 | 06:26 | 06:58 | 07:38 | 08:10 | 08:42 | 09:14 | 09:46 | 10:15 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:25 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:38 | 16:10 | 16:42 | 17:14 | 17:46 | 18:18 | 18:50 | 19:22 | 19:54 | 20:21 | 20:50 | 21:22 | 21:54 | 22:24 |
上海巴士 bus schedule - 书院1路 (塘北村)
The 上海巴士 bus schedule for the 书院1路 route, 塘北村, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from 公平村北站 station to 塘北村 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date 上海巴士 schedule. We update the schedule of 书院1路, from 公平村北站 to 塘北村, daily at midnight.