1 - Московская Ул. Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ул. Петренко | 6:00 | 6:38 | 7:15 | 7:52 | 8:30 | 9:07 | 10:41 | 11:19 | 11:56 | 12:33 | 13:11 | 13:48 | 14:47 | 15:59 | 16:36 | 17:38 | 19:31 | 21:23 |
Ул. Сосновая | 6:01 | 6:39 | 7:17 | 7:54 | 8:32 | 9:09 | 10:43 | 11:21 | 11:58 | 12:35 | 13:13 | 13:50 | 14:49 | 16:01 | 16:38 | 17:40 | 19:33 | 21:24 |
Ул. Вавилова | 6:04 | 6:42 | 7:20 | 7:57 | 8:35 | 9:12 | 10:45 | 11:23 | 12:00 | 12:37 | 13:15 | 13:52 | 14:51 | 16:04 | 16:41 | 17:43 | 19:36 | 21:27 |
Ул. Вавилова | 6:05 | 6:43 | 7:21 | 7:58 | 8:36 | 9:13 | 10:46 | 11:24 | 12:01 | 12:38 | 13:16 | 13:53 | 14:52 | 16:05 | 16:42 | 17:44 | 19:37 | 21:28 |
Ул. Вавилова | 6:06 | 6:44 | 7:23 | 8:00 | 8:38 | 9:15 | 10:47 | 11:25 | 12:02 | 12:39 | 13:17 | 13:54 | 14:53 | 16:07 | 16:44 | 17:46 | 19:39 | 21:29 |
Зрелищная Ул. | 6:07 | 6:45 | 7:24 | 8:01 | 8:39 | 9:16 | 10:49 | 11:27 | 12:04 | 12:41 | 13:19 | 13:56 | 14:55 | 16:08 | 16:45 | 17:47 | 19:40 | 21:30 |
Зрелищная Ул. | 6:08 | 6:46 | 7:25 | 8:02 | 8:40 | 9:17 | 10:50 | 11:28 | 12:05 | 12:42 | 13:20 | 13:57 | 14:56 | 16:09 | 16:46 | 17:48 | 19:41 | 21:31 |
Особенная Ул. | 6:09 | 6:47 | 7:27 | 8:04 | 8:42 | 9:19 | 10:51 | 11:29 | 12:06 | 12:43 | 13:21 | 13:58 | 14:57 | 16:11 | 16:48 | 17:50 | 19:43 | 21:32 |
Ул. Оганова | 6:10 | 6:48 | 7:29 | 8:06 | 8:44 | 9:21 | 10:52 | 11:30 | 12:07 | 12:44 | 13:22 | 13:59 | 14:58 | 16:13 | 16:50 | 17:52 | 19:45 | 21:33 |
Ул. Оганова | 6:11 | 6:49 | 7:30 | 8:07 | 8:45 | 9:22 | 10:53 | 11:31 | 12:08 | 12:45 | 13:23 | 14:00 | 14:59 | 16:14 | 16:51 | 17:53 | 19:46 | 21:34 |
Ул. Огневая | 6:12 | 6:50 | 7:31 | 8:08 | 8:46 | 9:23 | 10:54 | 11:32 | 12:09 | 12:46 | 13:24 | 14:01 | 15:00 | 16:15 | 16:52 | 17:54 | 19:47 | 21:35 |
Ул. Оганова | 6:13 | 6:51 | 7:32 | 8:09 | 8:47 | 9:24 | 10:55 | 11:33 | 12:10 | 12:47 | 13:25 | 14:02 | 15:02 | 16:16 | 16:53 | 17:55 | 19:48 | 21:36 |
Ул. Оганова | 6:14 | 6:52 | 7:34 | 8:11 | 8:49 | 9:26 | 10:57 | 11:35 | 12:12 | 12:49 | 13:27 | 14:04 | 15:03 | 16:18 | 16:55 | 17:57 | 19:50 | 21:37 |
Ул. Оганова | 6:16 | 6:54 | 7:35 | 8:12 | 8:50 | 9:27 | 10:58 | 11:36 | 12:13 | 12:50 | 13:28 | 14:05 | 15:05 | 16:19 | 16:56 | 17:58 | 19:51 | 21:39 |
Ул. Оганова | 6:17 | 6:55 | 7:37 | 8:14 | 8:52 | 9:29 | 10:59 | 11:37 | 12:14 | 12:51 | 13:29 | 14:06 | 15:06 | 16:21 | 16:58 | 18:00 | 19:53 | 21:40 |
Дачная Ул. | 6:18 | 6:56 | 7:38 | 8:15 | 8:53 | 9:30 | 11:00 | 11:38 | 12:15 | 12:52 | 13:30 | 14:07 | 15:08 | 16:22 | 16:59 | 18:01 | 19:54 | 21:41 |
Ул. 56 Армии | 6:19 | 6:57 | 7:40 | 8:17 | 8:55 | 9:32 | 11:02 | 11:40 | 12:17 | 12:54 | 13:32 | 14:09 | 15:09 | 16:24 | 17:01 | 18:03 | 19:56 | 21:42 |
Дачная Ул. | 6:21 | 6:59 | 7:42 | 8:19 | 8:57 | 9:34 | 11:03 | 11:41 | 12:18 | 12:55 | 13:33 | 14:10 | 15:11 | 16:26 | 17:03 | 18:05 | 19:58 | 21:44 |
Пл. 2 Пятилетки | 6:22 | 7:00 | 7:43 | 8:20 | 8:58 | 9:35 | 11:05 | 11:43 | 12:20 | 12:57 | 13:35 | 14:12 | 15:13 | 16:27 | 17:04 | 18:06 | 19:59 | 21:45 |
Ул. Шеболдаева | 6:24 | 7:02 | 7:46 | 8:23 | 9:01 | 9:38 | 11:07 | 11:45 | 12:22 | 12:59 | 13:37 | 14:14 | 15:15 | 16:30 | 17:07 | 18:09 | 20:02 | 21:47 |
Ул. Ленина | 6:25 | 7:04 | 7:47 | 8:24 | 9:02 | 9:39 | 11:08 | 11:46 | 12:23 | 13:00 | 13:38 | 14:15 | 15:17 | 16:31 | 17:08 | 18:10 | 20:03 | 21:48 |
Ул. Ленина | 6:25 | 7:04 | 7:48 | 8:25 | 9:03 | 9:40 | 11:08 | 11:46 | 12:23 | 13:00 | 13:38 | 14:15 | 15:17 | 16:32 | 17:09 | 18:11 | 20:03 | 21:48 |
Ул. Ленина | 6:26 | 7:06 | 7:49 | 8:26 | 9:04 | 9:41 | 11:09 | 11:47 | 12:24 | 13:01 | 13:39 | 14:16 | 15:19 | 16:33 | 17:10 | 18:12 | 20:04 | 21:49 |
Пр. Михаила Нагибина | 6:28 | 7:07 | 7:51 | 8:28 | 9:06 | 9:43 | 11:11 | 11:49 | 12:26 | 13:03 | 13:41 | 14:18 | 15:20 | 16:35 | 17:12 | 18:14 | 20:06 | 21:51 |
Пр. Михаила Нагибина | 6:28 | 7:08 | 7:52 | 8:29 | 9:07 | 9:44 | 11:12 | 11:50 | 12:27 | 13:04 | 13:42 | 14:19 | 15:21 | 16:36 | 17:13 | 18:15 | 20:06 | 21:51 |
Пр. Михаила Нагибина | 6:30 | 7:11 | 7:54 | 8:31 | 9:09 | 9:46 | 11:14 | 11:52 | 12:29 | 13:06 | 13:44 | 14:21 | 15:24 | 16:38 | 17:15 | 18:17 | 20:08 | 21:53 |
Ворошиловский Пр. | 6:31 | 7:12 | 7:56 | 8:33 | 9:11 | 9:48 | 11:15 | 11:53 | 12:30 | 13:07 | 13:45 | 14:22 | 15:25 | 16:40 | 17:17 | 18:19 | 20:10 | 21:54 |
Ворошиловский Пр. | 6:32 | 7:14 | 7:57 | 8:34 | 9:12 | 9:49 | 11:16 | 11:54 | 12:31 | 13:08 | 13:46 | 14:23 | 15:27 | 16:41 | 17:18 | 18:20 | 20:11 | 21:55 |
Ворошиловский Пр. | 6:33 | 7:15 | 7:58 | 8:35 | 9:13 | 9:50 | 11:17 | 11:55 | 12:32 | 13:09 | 13:47 | 14:24 | 15:28 | 16:42 | 17:19 | 18:21 | 20:12 | 21:56 |
Ворошиловский Пр. | 6:35 | 7:16 | 8:00 | 8:37 | 9:15 | 9:52 | 11:19 | 11:57 | 12:34 | 13:11 | 13:49 | 14:26 | 15:29 | 16:44 | 17:21 | 18:23 | 20:13 | 21:58 |
Ул. Серафимовича | 6:35 | 7:18 | 8:01 | 8:38 | 9:16 | 9:53 | 11:19 | 11:57 | 12:34 | 13:11 | 13:49 | 14:26 | 15:31 | 16:45 | 17:22 | 18:24 | 20:14 | 21:58 |
Московская Ул. | 6:37 | 7:19 | 8:03 | 8:40 | 9:18 | 9:55 | 11:21 | 11:59 | 12:36 | 13:13 | 13:51 | 14:28 | 15:32 | 16:47 | 17:24 | 18:26 | 20:15 | 22:00 |
Ростовпассажиртранс bus schedule - 1 (Московская Ул.)
The Ростовпассажиртранс bus schedule for the 1 route, Московская Ул., provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ул. Петренко station to Московская Ул. station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Ростовпассажиртранс schedule. We update the schedule of 1, from Ул. Петренко to Московская Ул., daily at midnight.