Skip to main content
11

11 - Πυλαια - Πανεπιστημιο-Πεμπτη Schedule

Thursday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18Departure #19Departure #20Departure #21Departure #22Departure #23Departure #24Departure #25Departure #26Departure #27Departure #28Departure #29Departure #30Departure #31
Τ.Σ. Πυλαιας5:00 ΠΜ1:34 ΜΜ1:47 ΜΜ2:13 ΜΜ2:25 ΜΜ2:38 ΜΜ3:10 ΜΜ3:30 ΜΜ3:50 ΜΜ4:10 ΜΜ4:23 ΜΜ4:36 ΜΜ4:50 ΜΜ5:05 ΜΜ5:33 ΜΜ5:45 ΜΜ5:57 ΜΜ6:10 ΜΜ6:55 ΜΜ7:10 ΜΜ7:40 ΜΜ7:55 ΜΜ8:24 ΜΜ8:38 ΜΜ8:53 ΜΜ9:15 ΜΜ9:40 ΜΜ10:05 ΜΜ10:30 ΜΜ11:00 ΜΜ11:30 ΜΜ
Περδικα5:00 ΠΜ1:34 ΜΜ1:47 ΜΜ2:13 ΜΜ2:25 ΜΜ2:38 ΜΜ3:10 ΜΜ3:30 ΜΜ3:50 ΜΜ4:10 ΜΜ4:23 ΜΜ4:36 ΜΜ4:50 ΜΜ5:05 ΜΜ5:33 ΜΜ5:45 ΜΜ5:57 ΜΜ6:10 ΜΜ6:55 ΜΜ7:10 ΜΜ7:40 ΜΜ7:55 ΜΜ8:24 ΜΜ8:38 ΜΜ8:53 ΜΜ9:15 ΜΜ9:40 ΜΜ10:05 ΜΜ10:30 ΜΜ11:00 ΜΜ11:30 ΜΜ
Πλατεια Παλιο Τερμα Πυλαιας5:01 ΠΜ1:35 ΜΜ1:48 ΜΜ2:14 ΜΜ2:26 ΜΜ2:39 ΜΜ3:11 ΜΜ3:31 ΜΜ3:51 ΜΜ4:11 ΜΜ4:24 ΜΜ4:37 ΜΜ4:51 ΜΜ5:06 ΜΜ5:34 ΜΜ5:46 ΜΜ5:58 ΜΜ6:11 ΜΜ6:56 ΜΜ7:11 ΜΜ7:41 ΜΜ7:56 ΜΜ8:25 ΜΜ8:39 ΜΜ8:54 ΜΜ9:16 ΜΜ9:41 ΜΜ10:06 ΜΜ10:31 ΜΜ11:01 ΜΜ11:31 ΜΜ
Γρ 11 Λαικη5:01 ΠΜ1:35 ΜΜ1:48 ΜΜ2:14 ΜΜ2:26 ΜΜ2:39 ΜΜ3:12 ΜΜ3:32 ΜΜ3:52 ΜΜ4:12 ΜΜ4:25 ΜΜ4:38 ΜΜ4:52 ΜΜ5:07 ΜΜ5:35 ΜΜ5:47 ΜΜ5:59 ΜΜ6:12 ΜΜ6:57 ΜΜ7:12 ΜΜ7:42 ΜΜ7:57 ΜΜ8:25 ΜΜ8:39 ΜΜ8:54 ΜΜ9:16 ΜΜ9:41 ΜΜ10:06 ΜΜ10:31 ΜΜ11:01 ΜΜ11:31 ΜΜ
Γεφυρα5:02 ΠΜ1:37 ΜΜ1:50 ΜΜ2:16 ΜΜ2:28 ΜΜ2:41 ΜΜ3:13 ΜΜ3:33 ΜΜ3:53 ΜΜ4:13 ΜΜ4:26 ΜΜ4:39 ΜΜ4:53 ΜΜ5:08 ΜΜ5:36 ΜΜ5:48 ΜΜ6:00 ΜΜ6:13 ΜΜ6:58 ΜΜ7:13 ΜΜ7:43 ΜΜ7:58 ΜΜ8:26 ΜΜ8:40 ΜΜ8:55 ΜΜ9:17 ΜΜ9:42 ΜΜ10:07 ΜΜ10:32 ΜΜ11:02 ΜΜ11:32 ΜΜ
Παπανακλη5:03 ΠΜ1:37 ΜΜ1:50 ΜΜ2:16 ΜΜ2:28 ΜΜ2:41 ΜΜ3:14 ΜΜ3:34 ΜΜ3:54 ΜΜ4:14 ΜΜ4:27 ΜΜ4:40 ΜΜ4:54 ΜΜ5:09 ΜΜ5:37 ΜΜ5:49 ΜΜ6:01 ΜΜ6:14 ΜΜ6:59 ΜΜ7:14 ΜΜ7:44 ΜΜ7:59 ΜΜ8:27 ΜΜ8:41 ΜΜ8:56 ΜΜ9:18 ΜΜ9:43 ΜΜ10:08 ΜΜ10:33 ΜΜ11:03 ΜΜ11:33 ΜΜ
Φορος5:04 ΠΜ1:38 ΜΜ1:51 ΜΜ2:17 ΜΜ2:29 ΜΜ2:42 ΜΜ3:15 ΜΜ3:35 ΜΜ3:55 ΜΜ4:15 ΜΜ4:28 ΜΜ4:41 ΜΜ4:55 ΜΜ5:10 ΜΜ5:38 ΜΜ5:50 ΜΜ6:02 ΜΜ6:15 ΜΜ7:00 ΜΜ7:15 ΜΜ7:45 ΜΜ8:00 ΜΜ8:28 ΜΜ8:42 ΜΜ8:57 ΜΜ9:19 ΜΜ9:44 ΜΜ10:08 ΜΜ10:33 ΜΜ11:03 ΜΜ11:33 ΜΜ
Αγια Κυριακη5:04 ΠΜ1:39 ΜΜ1:52 ΜΜ2:18 ΜΜ2:30 ΜΜ2:43 ΜΜ3:16 ΜΜ3:36 ΜΜ3:56 ΜΜ4:16 ΜΜ4:29 ΜΜ4:42 ΜΜ4:56 ΜΜ5:11 ΜΜ5:39 ΜΜ5:51 ΜΜ6:03 ΜΜ6:16 ΜΜ7:01 ΜΜ7:16 ΜΜ7:46 ΜΜ8:00 ΜΜ8:28 ΜΜ8:42 ΜΜ8:57 ΜΜ9:19 ΜΜ9:44 ΜΜ10:09 ΜΜ10:34 ΜΜ11:04 ΜΜ11:34 ΜΜ
Γυμνασιο5:05 ΠΜ1:39 ΜΜ1:52 ΜΜ2:18 ΜΜ2:30 ΜΜ2:43 ΜΜ3:16 ΜΜ3:36 ΜΜ3:56 ΜΜ4:16 ΜΜ4:29 ΜΜ4:42 ΜΜ4:56 ΜΜ5:11 ΜΜ5:39 ΜΜ5:51 ΜΜ6:03 ΜΜ6:16 ΜΜ7:01 ΜΜ7:16 ΜΜ7:46 ΜΜ8:01 ΜΜ8:29 ΜΜ8:43 ΜΜ8:58 ΜΜ9:20 ΜΜ9:45 ΜΜ10:09 ΜΜ10:34 ΜΜ11:04 ΜΜ11:34 ΜΜ
Νικανορος5:05 ΠΜ1:39 ΜΜ1:52 ΜΜ2:18 ΜΜ2:30 ΜΜ2:43 ΜΜ3:17 ΜΜ3:37 ΜΜ3:57 ΜΜ4:17 ΜΜ4:30 ΜΜ4:43 ΜΜ4:57 ΜΜ5:12 ΜΜ5:40 ΜΜ5:52 ΜΜ6:04 ΜΜ6:17 ΜΜ7:02 ΜΜ7:17 ΜΜ7:47 ΜΜ8:01 ΜΜ8:29 ΜΜ8:43 ΜΜ8:58 ΜΜ9:20 ΜΜ9:45 ΜΜ10:10 ΜΜ10:35 ΜΜ11:05 ΜΜ11:35 ΜΜ
Μυστακιδη5:06 ΠΜ1:40 ΜΜ1:53 ΜΜ2:19 ΜΜ2:31 ΜΜ2:44 ΜΜ3:17 ΜΜ3:37 ΜΜ3:57 ΜΜ4:17 ΜΜ4:30 ΜΜ4:43 ΜΜ4:57 ΜΜ5:12 ΜΜ5:40 ΜΜ5:52 ΜΜ6:04 ΜΜ6:17 ΜΜ7:02 ΜΜ7:17 ΜΜ7:47 ΜΜ8:02 ΜΜ8:30 ΜΜ8:44 ΜΜ8:59 ΜΜ9:21 ΜΜ9:46 ΜΜ10:10 ΜΜ10:35 ΜΜ11:05 ΜΜ11:35 ΜΜ
Αγιου Νικολαου5:06 ΠΜ1:41 ΜΜ1:54 ΜΜ2:20 ΜΜ2:32 ΜΜ2:45 ΜΜ3:18 ΜΜ3:38 ΜΜ3:58 ΜΜ4:18 ΜΜ4:31 ΜΜ4:44 ΜΜ4:58 ΜΜ5:13 ΜΜ5:41 ΜΜ5:53 ΜΜ6:05 ΜΜ6:18 ΜΜ7:03 ΜΜ7:18 ΜΜ7:48 ΜΜ8:02 ΜΜ8:30 ΜΜ8:44 ΜΜ8:59 ΜΜ9:21 ΜΜ9:46 ΜΜ10:11 ΜΜ10:36 ΜΜ11:06 ΜΜ11:36 ΜΜ
Δουκακη5:07 ΠΜ1:42 ΜΜ1:55 ΜΜ2:21 ΜΜ2:33 ΜΜ2:46 ΜΜ3:19 ΜΜ3:39 ΜΜ3:59 ΜΜ4:19 ΜΜ4:32 ΜΜ4:45 ΜΜ4:59 ΜΜ5:14 ΜΜ5:42 ΜΜ5:54 ΜΜ6:06 ΜΜ6:19 ΜΜ7:04 ΜΜ7:19 ΜΜ7:49 ΜΜ8:03 ΜΜ8:31 ΜΜ8:45 ΜΜ9:00 ΜΜ9:22 ΜΜ9:47 ΜΜ10:12 ΜΜ10:37 ΜΜ11:07 ΜΜ11:37 ΜΜ
Μποτσαρη5:08 ΠΜ1:43 ΜΜ1:56 ΜΜ2:22 ΜΜ2:34 ΜΜ2:47 ΜΜ3:21 ΜΜ3:41 ΜΜ4:01 ΜΜ4:21 ΜΜ4:34 ΜΜ4:47 ΜΜ5:01 ΜΜ5:16 ΜΜ5:44 ΜΜ5:56 ΜΜ6:08 ΜΜ6:21 ΜΜ7:06 ΜΜ7:21 ΜΜ7:51 ΜΜ8:04 ΜΜ8:32 ΜΜ8:46 ΜΜ9:01 ΜΜ9:23 ΜΜ9:48 ΜΜ10:12 ΜΜ10:37 ΜΜ11:07 ΜΜ11:37 ΜΜ
Ο.Τ.Ε.5:09 ΠΜ1:44 ΜΜ1:57 ΜΜ2:23 ΜΜ2:35 ΜΜ2:48 ΜΜ3:22 ΜΜ3:42 ΜΜ4:02 ΜΜ4:22 ΜΜ4:35 ΜΜ4:48 ΜΜ5:02 ΜΜ5:17 ΜΜ5:45 ΜΜ5:57 ΜΜ6:09 ΜΜ6:22 ΜΜ7:07 ΜΜ7:22 ΜΜ7:52 ΜΜ8:05 ΜΜ8:33 ΜΜ8:47 ΜΜ9:02 ΜΜ9:24 ΜΜ9:49 ΜΜ10:13 ΜΜ10:38 ΜΜ11:08 ΜΜ11:38 ΜΜ
Κλεανθους5:09 ΠΜ1:44 ΜΜ1:57 ΜΜ2:23 ΜΜ2:35 ΜΜ2:48 ΜΜ3:22 ΜΜ3:42 ΜΜ4:02 ΜΜ4:22 ΜΜ4:35 ΜΜ4:48 ΜΜ5:02 ΜΜ5:17 ΜΜ5:45 ΜΜ5:57 ΜΜ6:09 ΜΜ6:22 ΜΜ7:07 ΜΜ7:22 ΜΜ7:52 ΜΜ8:06 ΜΜ8:33 ΜΜ8:47 ΜΜ9:02 ΜΜ9:24 ΜΜ9:49 ΜΜ10:14 ΜΜ10:39 ΜΜ11:09 ΜΜ11:39 ΜΜ
Ιπποκρατειο5:10 ΠΜ1:45 ΜΜ1:58 ΜΜ2:24 ΜΜ2:36 ΜΜ2:49 ΜΜ3:23 ΜΜ3:43 ΜΜ4:03 ΜΜ4:23 ΜΜ4:36 ΜΜ4:49 ΜΜ5:03 ΜΜ5:18 ΜΜ5:46 ΜΜ5:58 ΜΜ6:10 ΜΜ6:23 ΜΜ7:08 ΜΜ7:23 ΜΜ7:53 ΜΜ8:06 ΜΜ8:34 ΜΜ8:48 ΜΜ9:03 ΜΜ9:25 ΜΜ9:50 ΜΜ10:14 ΜΜ10:39 ΜΜ11:09 ΜΜ11:39 ΜΜ
Ευκλειδης5:11 ΠΜ1:46 ΜΜ1:59 ΜΜ2:25 ΜΜ2:37 ΜΜ2:50 ΜΜ3:24 ΜΜ3:44 ΜΜ4:04 ΜΜ4:24 ΜΜ4:37 ΜΜ4:50 ΜΜ5:04 ΜΜ5:19 ΜΜ5:47 ΜΜ5:59 ΜΜ6:11 ΜΜ6:24 ΜΜ7:09 ΜΜ7:24 ΜΜ7:54 ΜΜ8:07 ΜΜ8:35 ΜΜ8:49 ΜΜ9:04 ΜΜ9:26 ΜΜ9:51 ΜΜ10:15 ΜΜ10:40 ΜΜ11:10 ΜΜ11:40 ΜΜ
Αγια Τριαδα-Θεαγενειο5:11 ΠΜ1:47 ΜΜ2:00 ΜΜ2:26 ΜΜ2:38 ΜΜ2:51 ΜΜ3:25 ΜΜ3:45 ΜΜ4:05 ΜΜ4:25 ΜΜ4:38 ΜΜ4:51 ΜΜ5:05 ΜΜ5:20 ΜΜ5:48 ΜΜ6:00 ΜΜ6:12 ΜΜ6:25 ΜΜ7:10 ΜΜ7:25 ΜΜ7:55 ΜΜ8:08 ΜΜ8:35 ΜΜ8:49 ΜΜ9:04 ΜΜ9:26 ΜΜ9:51 ΜΜ10:16 ΜΜ10:41 ΜΜ11:11 ΜΜ11:41 ΜΜ
Ευζωνων-Γαλλικο Ινστιτουτο5:12 ΠΜ1:48 ΜΜ2:01 ΜΜ2:27 ΜΜ2:39 ΜΜ2:52 ΜΜ3:26 ΜΜ3:46 ΜΜ4:06 ΜΜ4:26 ΜΜ4:39 ΜΜ4:52 ΜΜ5:06 ΜΜ5:21 ΜΜ5:49 ΜΜ6:01 ΜΜ6:13 ΜΜ6:26 ΜΜ7:11 ΜΜ7:26 ΜΜ7:56 ΜΜ8:09 ΜΜ8:36 ΜΜ8:50 ΜΜ9:05 ΜΜ9:27 ΜΜ9:52 ΜΜ10:17 ΜΜ10:42 ΜΜ11:12 ΜΜ11:42 ΜΜ
Στρατηγειο-Μουσειο Βυζ.Πολιτισμου5:13 ΠΜ1:48 ΜΜ2:01 ΜΜ2:27 ΜΜ2:39 ΜΜ2:52 ΜΜ3:27 ΜΜ3:47 ΜΜ4:07 ΜΜ4:27 ΜΜ4:40 ΜΜ4:53 ΜΜ5:07 ΜΜ5:22 ΜΜ5:50 ΜΜ6:02 ΜΜ6:14 ΜΜ6:27 ΜΜ7:12 ΜΜ7:27 ΜΜ7:57 ΜΜ8:10 ΜΜ8:37 ΜΜ8:51 ΜΜ9:06 ΜΜ9:28 ΜΜ9:53 ΜΜ10:17 ΜΜ10:42 ΜΜ11:12 ΜΜ11:42 ΜΜ
Μουσεια5:14 ΠΜ1:49 ΜΜ2:02 ΜΜ2:28 ΜΜ2:40 ΜΜ2:53 ΜΜ3:28 ΜΜ3:48 ΜΜ4:08 ΜΜ4:28 ΜΜ4:41 ΜΜ4:54 ΜΜ5:08 ΜΜ5:23 ΜΜ5:51 ΜΜ6:03 ΜΜ6:15 ΜΜ6:28 ΜΜ7:13 ΜΜ7:28 ΜΜ7:58 ΜΜ8:10 ΜΜ8:38 ΜΜ8:52 ΜΜ9:07 ΜΜ9:29 ΜΜ9:54 ΜΜ10:18 ΜΜ10:43 ΜΜ11:13 ΜΜ11:43 ΜΜ
Αγγελακη5:15 ΠΜ1:50 ΜΜ2:03 ΜΜ2:29 ΜΜ2:41 ΜΜ2:54 ΜΜ3:30 ΜΜ3:50 ΜΜ4:10 ΜΜ4:30 ΜΜ4:43 ΜΜ4:56 ΜΜ5:10 ΜΜ5:25 ΜΜ5:53 ΜΜ6:05 ΜΜ6:17 ΜΜ6:30 ΜΜ7:15 ΜΜ7:30 ΜΜ8:00 ΜΜ8:11 ΜΜ8:39 ΜΜ8:53 ΜΜ9:08 ΜΜ9:30 ΜΜ9:55 ΜΜ10:19 ΜΜ10:44 ΜΜ11:14 ΜΜ11:44 ΜΜ
Τ.Σ. Σιντριβανι5:15 ΠΜ1:51 ΜΜ2:04 ΜΜ2:30 ΜΜ2:42 ΜΜ2:55 ΜΜ3:30 ΜΜ3:50 ΜΜ4:10 ΜΜ4:30 ΜΜ4:43 ΜΜ4:56 ΜΜ5:10 ΜΜ5:25 ΜΜ5:53 ΜΜ6:05 ΜΜ6:17 ΜΜ6:30 ΜΜ7:15 ΜΜ7:30 ΜΜ8:00 ΜΜ8:12 ΜΜ8:39 ΜΜ8:53 ΜΜ9:08 ΜΜ9:30 ΜΜ9:55 ΜΜ10:19 ΜΜ10:44 ΜΜ11:14 ΜΜ11:44 ΜΜ

Ο.Α.Σ.Θ. (OASTH) bus schedule - 11 (Πυλαια - Πανεπιστημιο-Πεμπτη)

The Ο.Α.Σ.Θ. (OASTH) bus schedule for the 11 route, Πυλαια - Πανεπιστημιο-Πεμπτη, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Τ.Σ. Πυλαιας station to Τ.Σ. Σιντριβανι station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Ο.Α.Σ.Θ. (OASTH) schedule. We update the schedule of 11, from Τ.Σ. Πυλαιας to Τ.Σ. Σιντριβανι, daily at midnight.