123 - Umeå Vasaplan Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbola Byviken | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 08:31 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:46 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | 23:15 | 00:05 |
Obbola Byvägen | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:52 | 08:32 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:16 | 16:47 | 17:01 | 17:21 | 17:46 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:16 | 00:06 |
Obbola Hammarströmsväg | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:52 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:17 | 16:47 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:16 | 00:06 |
Obbola Obbolaskola | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:54 | 08:34 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:18 | 16:49 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:12 | 21:52 | 22:32 | 23:17 | 00:07 |
Obbola Olasjöhallen | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:19 | 16:50 | 17:04 | 17:24 | 17:49 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:13 | 21:53 | 22:33 | 23:18 | 00:08 |
Obbola Kyrkvägen | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:56 | 08:36 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:20 | 16:51 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:14 | 21:54 | 22:34 | 23:19 | 00:09 |
Obbola Centralhållplats | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:21 | 16:52 | 17:06 | 17:26 | 17:51 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:20 | 00:10 |
Obbola Myrstigen | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | 16:53 | 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:20 | 00:10 |
Obbola Ip | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 08:39 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:23 | 16:54 | 17:08 | 17:28 | 17:53 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:16 | 21:56 | 22:36 | 23:21 | 00:11 |
Holmsund Eriksdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 22:02 | 22:42 | 23:27 | 00:17 |
Holmsund Ringvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:23 | 22:03 | 22:43 | 23:28 | 00:18 |
Holmsund Storsjöskolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:29 | 00:19 |
Holmsund Klaravägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:29 | 00:19 |
Holmsund Centralgatan | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 08:03 | 08:43 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:27 | 16:58 | 17:12 | 17:32 | 17:57 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:07 | 22:47 | 23:32 | 00:22 |
Holmsund Himmelska Fridens Tg | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 00:25 |
Holmsund Trädgårdsgatan | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 00:25 |
Holmsund Persgatan | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:06 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:31 | 17:01 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:36 | 00:26 |
Holmsund Lövöbacken | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:08 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:32 | 17:02 | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 | 22:52 | 23:37 | 00:27 |
Holmsund Brogatan | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:13 | 22:53 | 23:38 | 00:28 |
Holmsund Lövöviken | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:14 | 22:54 | 23:39 | 00:29 |
Lövö Industriområde | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:15 | 22:55 | 23:40 | 00:30 |
Yttertavle Vägskäl | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:13 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:42 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:17 | 22:57 | 23:42 | 00:32 |
Villanäs 531 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:15 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:24 | 17:44 | 18:09 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 | 22:58 | 23:43 | 00:33 |
Bergsboda Södra | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:16 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:45 | 00:35 |
Umeå Bergsboda Norra | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:17 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:26 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:21 | 23:01 | 23:46 | 00:36 |
Umeå Gimonäs | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:29 | 17:49 | 18:14 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:23 | 23:03 | 23:48 | 00:38 |
Umeå Kolbäcksbron | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:21 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:49 | 00:39 |
Umeå Universitetssjukhuset | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:24 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:53 | 18:18 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:27 | 23:07 | 23:52 | 00:42 |
Fridhem | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:26 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:29 | 23:09 | 23:54 | 00:44 |
Umeå Östra Norrlandsgatan | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:28 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:36 | 17:56 | 18:21 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:30 | 23:10 | 23:55 | 00:45 |
Umeå Församlingsgården | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:29 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:31 | 23:11 | 23:56 | 00:46 |
Umeå Vasaplan | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:33 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 16:56 | 17:26 | 17:41 | 18:01 | 18:26 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:35 | 23:15 | 00:00 | 00:50 |
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbola Byviken | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 08:31 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:46 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | 23:15 | 00:05 | 02:10 |
Obbola Byvägen | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:52 | 08:32 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:16 | 16:47 | 17:01 | 17:21 | 17:46 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:16 | 00:06 | 02:10 |
Obbola Hammarströmsväg | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:52 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:17 | 16:47 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:11 | 21:51 | 22:31 | 23:16 | 00:06 | 02:11 |
Obbola Obbolaskola | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:54 | 08:34 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:18 | 16:49 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:12 | 21:52 | 22:32 | 23:17 | 00:07 | 02:11 |
Obbola Olasjöhallen | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:19 | 16:50 | 17:04 | 17:24 | 17:49 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:13 | 21:53 | 22:33 | 23:18 | 00:08 | 02:12 |
Obbola Kyrkvägen | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:56 | 08:36 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:20 | 16:51 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:14 | 21:54 | 22:34 | 23:19 | 00:09 | 02:13 |
Obbola Centralhållplats | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:57 | 08:37 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:21 | 16:52 | 17:06 | 17:26 | 17:51 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:20 | 00:10 | 02:13 |
Obbola Myrstigen | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | 16:53 | 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:20 | 00:10 | 02:14 |
Obbola Ip | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 08:39 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:23 | 16:54 | 17:08 | 17:28 | 17:53 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:16 | 21:56 | 22:36 | 23:21 | 00:11 | 02:14 |
Holmsund Eriksdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | 22:02 | 22:42 | 23:27 | 00:17 | 02:20 |
Holmsund Ringvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:23 | 22:03 | 22:43 | 23:28 | 00:18 | 02:20 |
Holmsund Storsjöskolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:29 | 00:19 | 02:21 |
Holmsund Klaravägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:29 | 00:19 | 02:21 |
Holmsund Centralgatan | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 08:03 | 08:43 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:27 | 16:58 | 17:12 | 17:32 | 17:57 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:07 | 22:47 | 23:32 | 00:22 | 02:24 |
Holmsund Himmelska Fridens Tg | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 00:25 | 02:25 |
Holmsund Trädgårdsgatan | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 00:25 | 02:25 |
Holmsund Persgatan | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:06 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:31 | 17:01 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:36 | 00:26 | 02:26 |
Holmsund Lövöbacken | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:08 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:32 | 17:02 | 17:17 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 | 22:52 | 23:37 | 00:27 | 02:27 |
Holmsund Brogatan | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:13 | 22:53 | 23:38 | 00:28 | 02:28 |
Holmsund Lövöviken | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:14 | 22:54 | 23:39 | 00:29 | 02:29 |
Lövö Industriområde | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:11 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:15 | 22:55 | 23:40 | 00:30 | 02:30 |
Yttertavle Vägskäl | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:13 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:42 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:17 | 22:57 | 23:42 | 00:32 | 02:32 |
Villanäs 531 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:15 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:24 | 17:44 | 18:09 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 | 22:58 | 23:43 | 00:33 | 02:33 |
Bergsboda Södra | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:16 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:45 | 00:35 | 02:35 |
Umeå Bergsboda Norra | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:17 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:26 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:21 | 23:01 | 23:46 | 00:36 | 02:36 |
Umeå Gimonäs | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:29 | 17:49 | 18:14 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:23 | 23:03 | 23:48 | 00:38 | 02:38 |
Umeå Kolbäcksbron | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:21 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:49 | 00:39 | 02:39 |
Umeå Universitetssjukhuset | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:24 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:53 | 18:18 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:27 | 23:07 | 23:52 | 00:42 | 02:42 |
Fridhem | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:26 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:29 | 23:09 | 23:54 | 00:44 | 02:44 |
Umeå Östra Norrlandsgatan | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:28 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:36 | 17:56 | 18:21 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:30 | 23:10 | 23:55 | 00:45 | 02:45 |
Umeå Församlingsgården | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:29 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:31 | 23:11 | 23:56 | 00:46 | 02:46 |
Umeå Vasaplan | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:33 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 16:56 | 17:26 | 17:41 | 18:01 | 18:26 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:35 | 23:15 | 00:00 | 00:50 | 02:50 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbola Byviken | 05:50 | 06:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 02:10 |
Obbola Byvägen | 05:50 | 06:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:30 | 22:30 | 23:15 | 02:10 |
Obbola Hammarströmsväg | 05:51 | 06:36 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:31 | 22:31 | 23:16 | 02:11 |
Obbola Obbolaskola | 05:51 | 06:36 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:31 | 22:31 | 23:16 | 02:11 |
Obbola Olasjöhallen | 05:52 | 06:37 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:32 | 22:32 | 23:17 | 02:12 |
Obbola Kyrkvägen | 05:53 | 06:38 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:33 | 22:33 | 23:18 | 02:13 |
Obbola Centralhållplats | 05:53 | 06:38 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:33 | 22:33 | 23:18 | 02:13 |
Obbola Myrstigen | 05:54 | 06:39 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:34 | 22:34 | 23:19 | 02:14 |
Obbola Ip | 05:54 | 06:39 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:34 | 22:34 | 23:19 | 02:14 |
Holmsund Eriksdal | 06:00 | 06:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:40 | 22:40 | 23:25 | 02:20 |
Holmsund Ringvägen | 06:00 | 06:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:40 | 22:40 | 23:25 | 02:21 |
Holmsund Storsjöskolan | 06:02 | 06:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:41 | 22:42 | 23:27 | 02:23 |
Holmsund Klaravägen | 06:03 | 06:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:41 | 22:43 | 23:28 | 02:24 |
Holmsund Centralgatan | 06:08 | 06:53 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:44 | 22:48 | 23:33 | 02:32 |
Holmsund Himmelska Fridens Tg | 06:10 | 06:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:45 | 22:50 | 23:35 | 02:35 |
Holmsund Trädgårdsgatan | 06:10 | 06:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:45 | 22:50 | 23:35 | 02:35 |
