130 - Vicopisano P.Le Scuole Schedule
Monday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Pisa Sesta Porta | 19:20 |
Viale Bonaini | 19:21 |
Viale Bonaini-P.Za Guerrazzi | 19:23 |
Da Sangallo 1 | 19:24 |
Via Matteotti | 19:26 |
Via Matteucci | 19:27 |
Pisa V.Luzzatto Scuole Marchesi | 19:31 |
Volpi - Cnr | 19:33 |
La Fontina Vicarese Condotti 1 | 19:36 |
Ghezzano Ascoli 1 | 19:38 |
Ghezzano Tempesti 1 | 19:41 |
Ghezzano Puccini 1 | 19:42 |
Vicarese Querciole 1 | 19:43 |
Colignola Paganini 1 | 19:44 |
Colignola 1 | 19:45 |
Mezzana | 19:46 |
Mezzana Parco 1 | 19:46 |
Vicarese Bartalini 1 | 19:47 |
Vicarese Bivio Gabella 1 | 19:48 |
Caprona Fattori 1 | 19:51 |
Caprona 1 | 19:52 |
Uliveto Terme Chiesa 1 | 19:54 |
Uliveto Terme Cave | 19:55 |
Uliveto Terme Parco Termale 1 | 19:56 |
La Noce 1 | 19:57 |
Lugnano Zona Industriale 1 | 19:58 |
Lugnano Vicarese 1 | 19:58 |
Lugnano | 19:59 |
Lugnano Nenni 1 | 19:59 |
Cucigliana 1 | 20:00 |
Cucigliana Piave 1 | 20:00 |
Chiesino Di Valle 1 | 20:01 |
San Giovanni Magellano Foscolo 1 | 20:02 |
San Giovanni Magellano Grandi 1 | 20:03 |
San Giovannni Alla Vena 1 | 20:05 |
San Giovanni Due Ponti 1 | 20:05 |
Francesca Vicopisano 1 | 20:06 |
Vicopisano Quattro Porte 1 | 20:09 |
Vicopisano | 20:10 |
Vicopisano Diaz Municipale 1 | 20:11 |
Vicopisano Diaz De Gasperi 1 | 20:11 |
Vicopisano Scuole | 20:13 |
Tuesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Sesta Porta | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Viale Bonaini | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
Viale Bonaini-P.Za Guerrazzi | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Da Sangallo 1 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Via Matteotti | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Cisanello 1 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
Via Matteucci | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
Via Matteucci | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Cisanello 2 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Vicarese Querciole 1 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Colignola Paganini 1 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Colignola 1 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Mezzana | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Mezzana Parco 1 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Vicarese Bartalini 1 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Vicarese Bivio Gabella 1 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Caprona Fattori 1 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Caprona 1 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Uliveto Terme Chiesa 1 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Uliveto Terme Cave | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Uliveto Terme Parco Termale 1 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
La Noce 1 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Lugnano Zona Industriale 1 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Lugnano Vicarese 1 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Lugnano | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Lugnano Nenni 1 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Cucigliana 1 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Cucigliana Piave 1 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Chiesino Di Valle 1 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
San Giovanni Magellano Foscolo 1 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
San Giovanni Magellano Grandi 1 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
San Giovannni Alla Vena 1 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
San Giovanni Due Ponti 1 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Francesca Vicopisano 1 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Vicopisano Quattro Porte 1 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Vicopisano | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Vicopisano Diaz Municipale 1 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Vicopisano Diaz De Gasperi 1 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Vicopisano Scuole | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Sesta Porta | 05:55 | 07:10 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:15 |
Fermi 1 | 05:57 | 07:12 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:17 |
Bonanno 1 | 05:59 | 07:14 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:19 |
Piazza Dei Miracoli | 06:01 | 07:16 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:21 |
Pisa V.C.Matilde I.T.I.S. | 06:03 | 07:18 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:23 |
V.Brennero San Zeno | 06:06 | 07:21 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:26 |
V.V.Veneto Arpat | 06:08 | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:28 |
Via San Giovanni Bosco | 06:10 | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:30 |
V. Brennero Bagni Nerone | 06:05 | 07:20 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:25 |
Battelli 4 | 06:09 | 07:24 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:29 |
Garibaldi 1 | 06:11 | 07:26 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
Volpi - Cnr | 06:11 | 07:26 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
V.Calcesana Fr V.Spaventa | 06:13 | 07:28 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:33 |
V.Prov.Calcesana 86 | 06:14 | 07:29 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:34 |
Ghezzano | 06:16 | 07:31 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:36 |
V.Prov.Calcesana Fr 240 | 06:17 | 07:32 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:37 |
V.Prov.Calcesana 264 | 06:18 | 07:33 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:38 |
V.Calcesana Fr 279 | 06:19 | 07:34 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:39 |
V.Prov.Calcesana 410 Colignola | 06:20 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:40 |
Mezzana | 06:21 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
V.Calcesana Fr 494 | 06:21 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
V.Prov.Calcesana C/O V.Bartalini | 06:22 | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:42 |
V.Prov.Calcesana C/O 522 | 06:23 | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:43 |
V.Vicarese Fr Zona Industriale | 06:26 | 07:41 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:46 |
Caprona 1 | 06:27 | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:47 |
Uliveto Impianti Sportivi | 06:29 | 07:44 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:49 |
Uliveto Distributore | 06:30 | 07:45 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:50 |
Uliveto Terme | 06:31 | 07:46 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:51 |
V.Vicarese Loc.Noce | 06:32 | 07:47 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:52 |
V.Vicarese Piaggio | 06:33 | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:53 |
Lugnano Vicarese 1 | 06:33 | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:53 |
Lugnano | 06:34 | 07:49 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:54 |
V.P.Nenni C/O 28 | 06:34 | 07:49 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:54 |
Cucigliana 1 | 06:35 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:55 |
V.Piave 34 | 06:35 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:55 |
V.Magellano Bv V.Chiesino Di Valle | 06:36 | 07:51 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 20:56 |
V.Magellano C/O Inc.V.Foscolo | 06:37 | 07:52 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:57 |
V.Magellano 42 | 06:38 | 07:53 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:58 |
San Giovannni Alla Vena 1 | 06:40 | 07:55 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:00 |
V.Prov.Vicarese 270 La Fonte | 06:40 | 07:55 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:00 |
V.Prov.Francesca Fr Lanterna Blu | 06:41 | 07:56 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:01 |
V.Veneto Bv Campomaggio | 06:44 | 07:59 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:04 |
Vicopisano | 06:45 | 08:00 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:05 |
Vicopisano Diaz Municipale 1 | 06:46 | 08:01 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:06 |
Vicopisano V.Le A.Diaz 47 | 06:46 | 08:01 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:06 |
Vicopisano Scuole | 06:48 | 08:03 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:08 |
Thursday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Pisa Sesta Porta | 13:20 |
Viale Bonaini | 13:21 |
Viale Bonaini-P.Za Guerrazzi | 13:23 |
Da Sangallo 1 | 13:24 |
Via Matteotti | 13:26 |
Via Matteucci | 13:27 |
Pisa V.Luzzatto Scuole Marchesi | 13:31 |
Volpi - Cnr | 13:33 |
La Fontina Vicarese Condotti 1 | 13:36 |
Ghezzano Ascoli 1 | 13:38 |
Ghezzano Tempesti 1 | 13:41 |
Ghezzano Puccini 1 | 13:42 |
Vicarese Querciole 1 | 13:43 |
Colignola Paganini 1 | 13:44 |
Colignola 1 | 13:45 |
Mezzana | 13:46 |
Mezzana Parco 1 | 13:46 |
Vicarese Bartalini 1 | 13:47 |
Vicarese Bivio Gabella 1 | 13:48 |
Caprona Fattori 1 | 13:51 |
Caprona 1 | 13:52 |
Uliveto Terme Chiesa 1 | 13:54 |
Uliveto Terme Cave | 13:55 |
Uliveto Terme Parco Termale 1 | 13:56 |
La Noce 1 | 13:57 |
Lugnano Zona Industriale 1 | 13:58 |
Lugnano Vicarese 1 | 13:58 |
Lugnano | 13:59 |
Lugnano Nenni 1 | 13:59 |
Cucigliana 1 | 14:00 |
Cucigliana Piave 1 | 14:00 |
Chiesino Di Valle 1 | 14:01 |
San Giovanni Magellano Foscolo 1 | 14:02 |
San Giovanni Magellano Grandi 1 | 14:03 |
San Giovannni Alla Vena 1 | 14:05 |
San Giovanni Due Ponti 1 | 14:05 |
Francesca Vicopisano 1 | 14:06 |
Vicopisano Quattro Porte 1 | 14:09 |
Vicopisano | 14:10 |
Vicopisano Diaz Municipale 1 | 14:11 |
Vicopisano Diaz De Gasperi 1 | 14:11 |
Vicopisano Scuole | 14:13 |
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Pisa Sesta Porta | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:15 |
Viale Bonaini | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:16 |
Viale Bonaini-P.Za Guerrazzi | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:18 |
Da Sangallo 1 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:19 |
Via Matteotti | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:21 |
Via Matteucci | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:22 |
Pisa V.Luzzatto Scuole Marchesi | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:26 |
Volpi - Cnr | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:28 |
La Fontina Vicarese Condotti 1 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
Ghezzano Ascoli 1 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:33 |
Ghezzano Tempesti 1 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:36 |
Ghezzano Puccini 1 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:37 |
Vicarese Querciole 1 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:38 |
Colignola Paganini 1 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:39 |
Colignola 1 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:40 |
Mezzana | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
Mezzana Parco 1 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
Vicarese Bartalini 1 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:42 |
Vicarese Bivio Gabella 1 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:43 |
Caprona Fattori 1 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:46 |
Caprona 1 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:47 |
Uliveto Terme Chiesa 1 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:49 |
Uliveto Terme Cave | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:50 |
Uliveto Terme Parco Termale 1 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:51 |
La Noce 1 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:52 |
Lugnano Zona Industriale 1 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:53 |
Lugnano Vicarese 1 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:53 |
Lugnano | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:54 |
Lugnano Nenni 1 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:54 |
Cucigliana 1 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:55 |
Cucigliana Piave 1 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:55 |
Chiesino Di Valle 1 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 20:56 |
San Giovanni Magellano Foscolo 1 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:57 |
San Giovanni Magellano Grandi 1 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:58 |
San Giovannni Alla Vena 1 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:00 |
San Giovanni Due Ponti 1 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:00 |
Francesca Vicopisano 1 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:01 |
Vicopisano Quattro Porte 1 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:04 |
Vicopisano | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:05 |
Vicopisano Diaz Municipale 1 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:06 |
Vicopisano Diaz De Gasperi 1 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:06 |
Vicopisano Scuole | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:08 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Sesta Porta | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:15 |
Fermi 1 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:17 |
Bonanno 1 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:19 |
Piazza Dei Miracoli | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:21 |
Contessa Matilde Itis 1 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:23 |
Bagni Di Nerone 1 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:25 |
V.Brennero San Zeno | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:26 |
Via San Giovanni Bosco | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:30 |
Vittorio Veneto | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:28 |
Battelli 4 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:29 |
Garibaldi 1 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
Volpi - Cnr | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
La Fontina Vicarese Condotti 1 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:33 |
Ghezzano Ascoli 1 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:34 |
Ghezzano Tempesti 1 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:36 |
Ghezzano Puccini 1 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:37 |
Vicarese Querciole 1 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:38 |
Colignola Paganini 1 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:39 |
Colignola 1 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:40 |
Mezzana | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
Mezzana Parco 1 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:41 |
Vicarese Bartalini 1 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:42 |
Vicarese Bivio Gabella 1 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:43 |
Caprona Fattori 1 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:46 |
