14 - Schwerin Lankow Siedlung Schedule
Weekday Schedule
Schwerin Lischstraße | Schwerin Platz Der Jugend | Schwerin Schlossblick / Ihk | Schwerin Marienplatz | Schwerin Hauptbahnhof | Schwerin Hauptbahnhof P+R | Schwerin Pestalozzistraße | Schwerin Platz Der Freiheit | Schwerin Wittenburger Straße | Schwerin Lortzingstraße | Schwerin Lambrechtsgrund | Schwerin Kongresshalle | Schwerin am Treppenberg | Schwerin am Wasserturm | Schwerin Amselweg | Schwerin Drosselstraße | Schwerin am Immensoll | Schwerin Pasewalker Straße | Schwerin Greifswalder Straße | Schwerin Barther Straße | Schwerin Bremsweg | Schwerin Ratzeburger Straße | Schwerin Lankow Siedlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 |
05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 |
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 |
06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | - | - | - | - |
07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 |
07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 |
08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 |
08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 |
09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 |
10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 |
10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 |
11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 |
13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 |
13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 |
13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 |
14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 |
14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 |
14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | - | - | - | - |
15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | - | - | - | - |
16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 |
21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerin Jugendherberge | 05:58 | 07:28 | - | 08:58 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 18:13 | 20:05 | 21:25 | 22:45 |
Schwerin Funkhaus | 05:59 | 07:29 | - | 08:59 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 18:14 | 20:06 | 21:26 | 22:46 |
Schwerin am Tannenhof | 06:00 | 07:30 | - | 09:00 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | 20:07 | 21:27 | 22:47 |
Schwerin Parkweg | 06:01 | 07:31 | - | 09:01 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 18:16 | 20:08 | 21:28 | 22:48 |
Schwerin Sternwarte | 06:02 | 07:32 | - | 09:02 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 18:17 | 20:09 | 21:29 | 22:49 |
Schwerin Schleifmühle | 06:03 | 07:33 | - | 09:03 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 18:18 | 20:10 | 21:30 | 22:50 |
Schwerin Freilichtbühne | 06:04 | 07:34 | - | 09:04 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 18:19 | 20:11 | 21:31 | 22:51 |
Schwerin Lischstraße | 06:05 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 18:20 | 20:12 | 21:32 | 22:52 |
Schwerin Platz Der Jugend | 06:06 | 07:36 | 08:21 | 09:06 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 18:21 | 20:14 | 21:34 | 22:54 |
Schwerin Schlossblick / Ihk | 06:07 | 07:37 | 08:22 | 09:07 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 18:22 | 20:15 | 21:35 | 22:55 |
Schwerin Marienplatz | 06:09 | 07:39 | 08:24 | 09:09 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 18:25 | 20:17 | 21:37 | 22:57 |
Schwerin Hauptbahnhof | 06:11 | 07:41 | 08:26 | 09:11 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 18:27 | 20:18 | 21:38 | 22:58 |
Schwerin Hauptbahnhof P+R | 06:12 | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 18:28 | 20:19 | 21:39 | 22:59 |
Schwerin Pestalozzistraße | 06:13 | 07:43 | 08:28 | 09:13 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 18:29 | 20:20 | 21:40 | 23:00 |
Schwerin Platz Der Freiheit | 06:15 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 18:31 | 20:22 | 21:42 | 23:02 |
Schwerin Wittenburger Straße | 06:16 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 18:32 | 20:23 | 21:43 | 23:03 |
Schwerin Lortzingstraße | 06:17 | 07:47 | 08:32 | 09:17 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 18:33 | 20:24 | 21:44 | 23:04 |
Schwerin Lambrechtsgrund | 06:18 | 07:48 | 08:33 | 09:18 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:34 | 20:25 | 21:45 | 23:05 |
Schwerin Kongresshalle | 06:19 | 07:49 | 08:34 | 09:19 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 18:35 | 20:26 | 21:46 | 23:06 |
Schwerin am Treppenberg | 06:20 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 18:37 | 20:27 | 21:47 | 23:07 |
Schwerin am Wasserturm | 06:21 | 07:51 | 08:36 | 09:21 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:38 | 20:28 | 21:48 | 23:08 |
Schwerin Amselweg | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 18:39 | 20:29 | 21:49 | 23:09 |
Schwerin Drosselstraße | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 20:30 | 21:50 | 23:10 |
Schwerin am Immensoll | 06:25 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:42 | 20:31 | 21:51 | 23:11 |
Schwerin Pasewalker Straße | 06:26 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 20:32 | 21:52 | 23:12 |
Schwerin Greifswalder Straße | 06:27 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:44 | 20:33 | 21:53 | 23:13 |
Schwerin Barther Straße | 06:28 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 20:34 | 21:54 | 23:14 |
Schwerin Bremsweg | 06:29 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:46 | 20:35 | 21:55 | 23:15 |
Schwerin Ratzeburger Straße | 06:30 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:47 | 20:36 | 21:56 | 23:16 |
Schwerin Lankow Siedlung | 06:31 | 08:01 | 08:46 | 09:31 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:49 | 20:37 | 21:57 | 23:17 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerin Jugendherberge | 05:58 | 07:28 | 08:58 | 09:38 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 18:13 | 20:05 | 21:25 | 22:45 |
Schwerin Funkhaus | 05:59 | 07:29 | 08:59 | 09:39 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 18:14 | 20:06 | 21:26 | 22:46 |
Schwerin am Tannenhof | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 09:40 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | 20:07 | 21:27 | 22:47 |
Schwerin Parkweg | 06:01 | 07:31 | 09:01 | 09:41 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 18:16 | 20:08 | 21:28 | 22:48 |
Schwerin Sternwarte | 06:02 | 07:32 | 09:02 | 09:42 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 18:17 | 20:09 | 21:29 | 22:49 |
Schwerin Schleifmühle | 06:03 | 07:33 | 09:03 | 09:43 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 18:18 | 20:10 | 21:30 | 22:50 |
Schwerin Freilichtbühne | 06:04 | 07:34 | 09:04 | 09:44 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 18:19 | 20:11 | 21:31 | 22:51 |
Schwerin Lischstraße | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 09:45 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 18:20 | 20:12 | 21:32 | 22:52 |
Schwerin Platz Der Jugend | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 09:46 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 18:21 | 20:14 | 21:34 | 22:54 |
Schwerin Schlossblick / Ihk | 06:07 | 07:37 | 09:07 | 09:47 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 18:22 | 20:15 | 21:35 | 22:55 |
Schwerin Marienplatz | 06:09 | 07:39 | 09:09 | 09:49 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 18:25 | 20:17 | 21:37 | 22:57 |
Schwerin Hauptbahnhof | 06:11 | 07:41 | 09:11 | 09:51 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 18:27 | 20:18 | 21:38 | 22:58 |
Schwerin Hauptbahnhof P+R | 06:12 | 07:42 | 09:12 | 09:52 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 18:28 | 20:19 | 21:39 | 22:59 |
Schwerin Pestalozzistraße | 06:13 | 07:43 | 09:13 | 09:53 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 18:29 | 20:20 | 21:40 | 23:00 |
Schwerin Platz Der Freiheit | 06:15 | 07:45 | 09:15 | 09:55 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 18:31 | 20:22 | 21:42 | 23:02 |
Schwerin Wittenburger Straße | 06:16 | 07:46 | 09:16 | 09:56 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 18:32 | 20:23 | 21:43 | 23:03 |
Schwerin Lortzingstraße | 06:17 | 07:47 | 09:17 | 09:57 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 18:33 | 20:24 | 21:44 | 23:04 |
Schwerin Lambrechtsgrund | 06:18 | 07:48 | 09:18 | 09:58 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:34 | 20:25 | 21:45 | 23:05 |
Schwerin Kongresshalle | 06:19 | 07:49 | 09:19 | 09:59 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 18:35 | 20:26 | 21:46 | 23:06 |
Schwerin am Treppenberg | 06:20 | 07:50 | 09:20 | 10:00 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 18:37 | 20:27 | 21:47 | 23:07 |
Schwerin am Wasserturm | 06:21 | 07:51 | 09:21 | 10:01 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:38 | 20:28 | 21:48 | 23:08 |
Schwerin Amselweg | 06:22 | 07:52 | 09:22 | 10:02 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 18:39 | 20:29 | 21:49 | 23:09 |
Schwerin Drosselstraße | 06:23 | 07:53 | 09:23 | 10:03 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 20:30 | 21:50 | 23:10 |
Schwerin am Immensoll | 06:25 | 07:55 | 09:25 | 10:05 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:42 | 20:31 | 21:51 | 23:11 |
Schwerin Pasewalker Straße | 06:26 | 07:56 | 09:26 | 10:06 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 20:32 | 21:52 | 23:12 |
Schwerin Greifswalder Straße | 06:27 | 07:57 | 09:27 | 10:07 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:44 | 20:33 | 21:53 | 23:13 |
Schwerin Barther Straße | 06:28 | 07:58 | 09:28 | 10:08 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 20:34 | 21:54 | 23:14 |
Schwerin Bremsweg | 06:29 | 07:59 | 09:29 | 10:09 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:46 | 20:35 | 21:55 | 23:15 |
Schwerin Ratzeburger Straße | 06:30 | 08:00 | 09:30 | 10:10 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:47 | 20:36 | 21:56 | 23:16 |
Schwerin Lankow Siedlung | 06:31 | 08:01 | 09:31 | 10:11 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:49 | 20:37 | 21:57 | 23:17 |
Schwerin Bus schedule - 14 (Schwerin Lankow Siedlung)
The Schwerin Bus schedule for the 14 route, Schwerin Lankow Siedlung, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Schwerin Jugendherberge station to Schwerin Lankow Siedlung station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Schwerin Bus schedule.