20 - Aulnat St Exup. Via AƩro. Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerzat Champfleuri | 05:56 | 06:19 | 06:41 | 06:52 | 07:05 | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:31 | 09:35 | 10:29 | 11:12 | 11:48 | 12:07 | 12:24 | 12:41 | 13:10 | 14:05 | 14:46 | 15:23 | 15:46 | 16:15 | 16:34 | 16:55 | 17:26 | 17:56 | 18:52 |
Gerzat Limagne | 05:57 | 06:20 | 06:42 | 06:53 | 07:06 | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:32 | 09:36 | 10:30 | 11:13 | 11:49 | 12:08 | 12:25 | 12:42 | 13:11 | 14:06 | 14:47 | 15:24 | 15:47 | 16:16 | 16:35 | 16:56 | 17:27 | 17:57 | 18:53 |
Gerzat Bourly | 05:58 | 06:21 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:29 | 07:53 | 08:17 | 08:33 | 09:37 | 10:31 | 11:14 | 11:50 | 12:09 | 12:26 | 12:43 | 13:12 | 14:07 | 14:48 | 15:25 | 15:48 | 16:17 | 16:36 | 16:57 | 17:28 | 17:58 | 18:54 |
Gerzat Pascal | 05:58 | 06:21 | 06:44 | 06:55 | 07:08 | 07:30 | 07:54 | 08:18 | 08:34 | 09:38 | 10:32 | 11:14 | 11:50 | 12:09 | 12:26 | 12:43 | 13:13 | 14:08 | 14:48 | 15:26 | 15:49 | 16:18 | 16:37 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:54 |
Gerzat Rochefort | 05:59 | 06:23 | 06:46 | 06:57 | 07:10 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:36 | 09:39 | 10:33 | 11:16 | 11:52 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | 13:14 | 14:09 | 14:50 | 15:27 | 15:50 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:55 |
Gerzat Patural | 06:00 | 06:24 | 06:47 | 06:58 | 07:11 | 07:33 | 07:57 | 08:21 | 08:37 | 09:40 | 10:34 | 11:17 | 11:53 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | 13:15 | 14:10 | 14:51 | 15:28 | 15:51 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:31 | 18:01 | 18:56 |
Gerzat Les PĆØgues | 06:01 | 06:25 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:38 | 09:41 | 10:35 | 11:18 | 11:54 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 13:16 | 14:11 | 14:52 | 15:29 | 15:52 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:57 |
Gerzat Martyrs | 06:02 | 06:26 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:35 | 07:59 | 08:23 | 08:39 | 09:43 | 10:37 | 11:19 | 11:55 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | 13:18 | 14:13 | 14:53 | 15:31 | 15:54 | 16:23 | 16:42 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:58 |
Gerzat Jaloustre | 06:02 | 06:26 | 06:50 | 07:01 | 07:14 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 09:43 | 10:37 | 11:19 | 11:55 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | 13:18 | 14:13 | 14:53 | 15:31 | 15:54 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:58 |
Gerzat J. Ferry | 06:03 | 06:27 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 09:44 | 10:38 | 11:20 | 11:56 | 12:15 | 12:32 | 12:49 | 13:19 | 14:14 | 14:54 | 15:32 | 15:55 | 16:24 | 16:43 | 17:04 | 17:35 | 18:04 | 18:59 |
Gerzat Chabesses | 06:04 | 06:28 | 06:52 | 07:03 | 07:16 | 07:38 | 08:02 | 08:26 | 08:42 | 09:45 | 10:39 | 11:21 | 11:57 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 13:20 | 14:15 | 14:55 | 15:33 | 15:56 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 19:00 |
Gerzat Gambetta | 06:05 | 06:29 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:43 | 09:46 | 10:40 | 11:22 | 11:58 | 12:17 | 12:34 | 12:51 | 13:21 | 14:16 | 14:56 | 15:34 | 15:57 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 19:01 |
Gerzat Rhonez | 06:05 | 06:29 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:40 | 08:04 | 08:28 | 08:44 | 09:46 | 10:40 | 11:22 | 11:58 | 12:17 | 12:34 | 12:51 | 13:21 | 14:16 | 14:56 | 15:34 | 15:57 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 19:01 |
Clermont-Ferrand Brugeron | 06:08 | 06:32 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:44 | 08:08 | 08:32 | 08:48 | 09:49 | 10:43 | 11:25 | 12:01 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 13:24 | 14:19 | 14:59 | 15:38 | 16:01 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:41 | 18:10 | 19:04 |
Clermont-Ferrand Iliane | 06:09 | 06:33 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:45 | 08:09 | 08:33 | 08:49 | 09:50 | 10:44 | 11:26 | 12:02 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 13:25 | 14:20 | 15:00 | 15:38 | 16:01 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:42 | 18:10 | 19:05 |
Clermont-Ferrand Sardou | 06:09 | 06:33 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:45 | 08:09 | 08:33 | 08:49 | 09:50 | 10:44 | 11:26 | 12:02 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 13:25 | 14:20 | 15:00 | 15:39 | 16:02 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:43 | 18:11 | 19:05 |
Clermont-Ferrand Viviani | 06:10 | 06:34 | 06:59 | 07:11 | 07:24 | 07:46 | 08:10 | 08:34 | 08:50 | 09:51 | 10:45 | 11:27 | 12:03 | 12:22 | 12:39 | 12:56 | 13:26 | 14:21 | 15:01 | 15:40 | 16:03 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:44 | 18:12 | 19:06 |
Clermont-Ferrand Edgar Quinet | 06:11 | 06:35 | 06:59 | 07:11 | 07:24 | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:51 | 09:52 | 10:46 | 11:28 | 12:04 | 12:23 | 12:40 | 12:57 | 13:27 | 14:22 | 15:02 | 15:40 | 16:03 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:44 | 18:12 | 19:07 |
Clermont-Ferrand Trioux | 06:12 | 06:36 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 08:53 | 09:53 | 10:47 | 11:29 | 12:05 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 13:28 | 14:23 | 15:03 | 15:42 | 16:05 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:46 | 18:14 | 19:08 |
Clermont-Ferrand Portefort | 06:13 | 06:37 | 07:02 | 07:14 | 07:27 | 07:50 | 08:14 | 08:38 | 08:54 | 09:54 | 10:48 | 11:30 | 12:06 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:29 | 14:24 | 15:04 | 15:43 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:47 | 18:15 | 19:09 |
Clermont-Ferrand MusƩe D'Art Roger Quilliot | 06:16 | 06:40 | 07:05 | 07:17 | 07:32 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 08:59 | 09:58 | 10:52 | 11:34 | 12:10 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:33 | 14:27 | 15:08 | 15:47 | 16:11 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:52 | 18:19 | 19:12 |
Clermont-Ferrand Gravanches | 06:17 | 06:41 | 07:06 | 07:18 | 07:33 | 07:56 | 08:20 | 08:44 | 09:00 | 09:59 | 10:53 | 11:35 | 12:11 | 12:30 | 12:47 | 13:04 | 13:34 | 14:28 | 15:09 | 15:48 | 16:12 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:53 | 18:20 | 19:13 |
Clermont-Ferrand Pont St Jean | 06:17 | 06:42 | 07:07 | 07:19 | 07:34 | 07:57 | 08:21 | 08:45 | 09:01 | 10:00 | 10:54 | 11:36 | 12:12 | 12:31 | 12:48 | 13:05 | 13:35 | 14:29 | 15:10 | 15:49 | 16:13 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:54 | 18:21 | 19:14 |
Clermont-Ferrand Docteur Mally | 06:19 | 06:44 | 07:09 | 07:22 | 07:37 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:04 | 10:02 | 10:56 | 11:38 | 12:15 | 12:34 | 12:50 | 13:07 | 13:38 | 14:32 | 15:12 | 15:51 | 16:16 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:57 | 18:23 | 19:16 |
Clermont-Ferrand Gay Lussac | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:23 | 07:38 | 08:02 | 08:26 | 08:49 | 09:05 | 10:03 | 10:57 | 11:39 | 12:16 | 12:35 | 12:51 | 13:08 | 13:39 | 14:33 | 15:13 | 15:52 | 16:17 | 16:46 | 17:07 | 17:26 | 17:58 | 18:24 | 19:17 |
Clermont-Ferrand ĆlisĆ©e Reclus | 06:21 | 06:46 | 07:11 | 07:24 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:50 | 09:06 | 10:04 | 10:58 | 11:40 | 12:17 | 12:36 | 12:52 | 13:09 | 13:40 | 14:34 | 15:14 | 15:53 | 16:18 | 16:47 | 17:08 | 17:27 | 17:59 | 18:25 | 19:18 |
Clermont-Ferrand Jean Mermoz | 06:22 | 06:47 | 07:13 | 07:26 | 07:41 | 08:05 | 08:29 | 08:52 | 09:08 | 10:05 | 10:59 | 11:42 | 12:19 | 12:38 | 12:54 | 13:11 | 13:42 | 14:36 | 15:15 | 15:55 | 16:20 | 16:49 | 17:10 | 17:29 | 18:01 | 18:27 | 19:20 |
Clermont-Ferrand Gagarine | 06:22 | 06:47 | 07:13 | 07:26 | 07:41 | 08:05 | 08:29 | 08:52 | 09:08 | 10:05 | 10:59 | 11:42 | 12:19 | 12:38 | 12:54 | 13:11 | 13:42 | 14:36 | 15:15 | 15:55 | 16:20 | 16:49 | 17:10 | 17:29 | 18:01 | 18:27 | 19:20 |
Aulnat AƩroport | 06:25 | 06:50 | 07:16 | 07:29 | 07:45 | 08:09 | 08:33 | 08:55 | 09:11 | 10:08 | 11:02 | 11:45 | 12:22 | 12:41 | 12:57 | 13:14 | 13:45 | 14:39 | 15:18 | 15:59 | 16:24 | 16:53 | 17:14 | 17:33 | 18:05 | 18:31 | 19:23 |
Aulnat Pasteur Curie | 06:26 | 06:51 | 07:18 | 07:31 | 07:46 | 08:10 | 08:34 | 08:57 | 09:13 | 10:10 | 11:04 | 11:47 | 12:24 | 12:43 | 12:59 | 13:16 | 13:47 | 14:41 | 15:20 | 16:00 | 16:25 | 16:54 | 17:15 | 17:35 | 18:06 | 18:32 | 19:25 |
Aulnat Mairie D'Aulnat | 06:26 | 06:51 | 07:18 | 07:31 | 07:46 | 08:10 | 08:34 | 08:57 | 09:13 | 10:10 | 11:04 | 11:47 | 12:24 | 12:43 | 12:59 | 13:16 | 13:47 | 14:41 | 15:20 | 16:00 | 16:25 | 16:54 | 17:15 | 17:35 | 18:06 | 18:32 | 19:25 |
Aulnat Maniez | 06:27 | 06:52 | 07:18 | 07:31 | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:57 | 09:13 | 10:10 | 11:04 | 11:47 | 12:24 | 12:43 | 12:59 | 13:16 | 13:47 | 14:41 | 15:20 | 16:01 | 16:26 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 18:07 | 18:33 | 19:25 |
Aulnat Les Chapelles | 06:28 | 06:53 | 07:20 | 07:33 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 08:59 | 09:15 | 10:12 | 11:06 | 11:49 | 12:26 | 12:45 | 13:01 | 13:18 | 13:49 | 14:43 | 15:22 | 16:03 | 16:28 | 16:57 | 17:18 | 17:37 | 18:09 | 18:35 | 19:27 |
Aulnat Edmond Rostand | 06:29 | 06:54 | 07:20 | 07:33 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 08:59 | 09:15 | 10:12 | 11:06 | 11:49 | 12:26 | 12:45 | 13:01 | 13:18 | 13:49 | 14:43 | 15:22 | 16:03 | 16:28 | 16:57 | 17:18 | 17:38 | 18:09 | 18:35 | 19:27 |
Aulnat St ExupƩry | 06:30 | 06:55 | 07:22 | 07:35 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:01 | 09:17 | 10:14 | 11:08 | 11:51 | 12:28 | 12:47 | 13:03 | 13:20 | 13:51 | 14:45 | 15:24 | 16:05 | 16:30 | 16:59 | 17:20 | 17:40 | 18:11 | 18:37 | 19:29 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerzat Champfleuri | 05:57 | 06:46 | 07:04 | 07:26 | 08:01 | 08:34 | 09:32 | 10:39 | 11:51 | 12:10 | 12:28 | 12:57 | - | 14:53 | 15:20 | 15:50 | 16:12 | 16:32 | 16:54 | - | 17:48 | 18:31 |
Gerzat Limagne | 05:58 | 06:47 | 07:05 | 07:27 | 08:02 | 08:35 | 09:33 | 10:40 | 11:52 | 12:11 | 12:29 | 12:58 | - | 14:54 | 15:21 | 15:51 | 16:13 | 16:33 | 16:55 | - | 17:49 | 18:32 |
Gerzat Bourly | 05:58 | 06:48 | 07:06 | 07:28 | 08:03 | 08:36 | 09:34 | 10:41 | 11:53 | 12:12 | 12:30 | 12:59 | - | 14:55 | 15:22 | 15:52 | 16:14 | 16:34 | 16:56 | - | 17:50 | 18:33 |
Gerzat Pascal | 05:59 | 06:48 | 07:06 | 07:28 | 08:03 | 08:36 | 09:34 | 10:42 | 11:53 | 12:12 | 12:30 | 12:59 | - | 14:56 | 15:22 | 15:52 | 16:14 | 16:34 | 16:57 | - | 17:50 | 18:33 |
Gerzat Rochefort | 06:00 | 06:50 | 07:07 | 07:29 | 08:04 | 08:38 | 09:36 | 10:43 | 11:55 | 12:14 | 12:31 | 13:01 | - | 14:57 | 15:24 | 15:54 | 16:16 | 16:36 | 16:58 | - | 17:51 | 18:35 |
Gerzat Patural | 06:01 | 06:51 | 07:08 | 07:30 | 08:05 | 08:39 | 09:37 | 10:44 | 11:56 | 12:15 | 12:32 | 13:02 | - | 14:58 | 15:25 | 15:55 | 16:17 | 16:37 | 16:59 | - | 17:52 | 18:36 |
Gerzat Les PĆØgues | 06:02 | 06:52 | 07:09 | 07:31 | 08:06 | 08:40 | 09:38 | 10:45 | 11:57 | 12:16 | 12:33 | 13:03 | - | 14:59 | 15:26 | 15:56 | 16:18 | 16:38 | 17:00 | - | 17:53 | 18:37 |
Gerzat Martyrs | 06:02 | 06:53 | 07:10 | 07:32 | 08:07 | 08:41 | 09:39 | 10:47 | 11:58 | 12:17 | 12:34 | 13:04 | - | 15:01 | 15:27 | 15:57 | 16:19 | 16:39 | 17:02 | - | 17:54 | 18:38 |
Gerzat Jaloustre | 06:03 | 06:53 | 07:10 | 07:32 | 08:07 | 08:41 | 09:39 | 10:47 | 11:58 | 12:17 | 12:34 | 13:04 | - | 15:01 | 15:27 | 15:57 | 16:19 | 16:39 | 17:02 | - | 17:54 | 18:38 |
Gerzat J. Ferry | 06:03 | 06:54 | 07:11 | 07:33 | 08:08 | 08:42 | 09:40 | 10:48 | 11:59 | 12:18 | 12:35 | 13:05 | - | 15:02 | 15:28 | 15:58 | 16:20 | 16:40 | 17:03 | - | 17:55 | 18:39 |
Gerzat Chabesses | 06:04 | 06:55 | 07:12 | 07:34 | 08:09 | 08:43 | 09:41 | 10:49 | 12:00 | 12:19 | 12:36 | 13:06 | - | 15:03 | 15:29 | 15:59 | 16:21 | 16:41 | 17:04 | - | 17:56 | 18:40 |
Gerzat Gambetta | 06:05 | 06:56 | 07:13 | 07:35 | 08:10 | 08:44 | 09:42 | 10:50 | 12:01 | 12:20 | 12:37 | 13:07 | - | 15:04 | 15:30 | 16:00 | 16:22 | 16:42 | 17:05 | - | 17:57 | 18:41 |
Gerzat Rhonez | 06:05 | 06:56 | 07:13 | 07:35 | 08:10 | 08:44 | 09:42 | 10:50 | 12:01 | 12:20 | 12:37 | 13:07 | - | 15:04 | 15:30 | 16:00 | 16:22 | 16:42 | 17:05 | - | 17:57 | 18:41 |
Clermont-Ferrand Brugeron | 06:08 | 06:59 | 07:16 | 07:38 | 08:13 | 08:47 | 09:45 | 10:53 | 12:04 | 12:23 | 12:40 | 13:11 | - | 15:07 | 15:33 | 16:03 | 16:25 | 16:45 | 17:09 | - | 18:00 | 18:44 |
Clermont-Ferrand Iliane | 06:09 | 07:00 | 07:17 | 07:39 | 08:14 | 08:48 | 09:46 | 10:54 | 12:05 | 12:24 | 12:41 | 13:11 | - | 15:08 | 15:34 | 16:04 | 16:26 | 16:46 | 17:09 | - | 18:01 | 18:45 |
Clermont-Ferrand Sardou | 06:09 | 07:00 | 07:17 | 07:39 | 08:14 | 08:48 | 09:46 | 10:54 | 12:05 | 12:24 | 12:41 | 13:12 | - | 15:08 | 15:34 | 16:04 | 16:26 | 16:46 | 17:10 | - | 18:01 | 18:45 |
Clermont-Ferrand Viviani | 06:10 | 07:01 | 07:18 | 07:40 | 08:15 | 08:49 | 09:47 | 10:55 | 12:06 | 12:25 | 12:42 | 13:13 | - | 15:09 | 15:35 | 16:05 | 16:27 | 16:47 | 17:11 | - | 18:02 | 18:46 |
Clermont-Ferrand Edgar Quinet | 06:11 | 07:02 | 07:19 | 07:41 | 08:16 | 08:50 | 09:48 | 10:56 | 12:07 | 12:26 | 12:43 | 13:13 | - | 15:10 | 15:36 | 16:06 | 16:28 | 16:48 | 17:11 | - | 18:03 | 18:47 |
Clermont-Ferrand Trioux | 06:12 | 07:03 | 07:20 | 07:42 | 08:17 | 08:51 | 09:49 | 10:57 | 12:08 | 12:27 | 12:44 | 13:15 | - | 15:11 | 15:37 | 16:07 | 16:29 | 16:49 | 17:13 | - | 18:04 | 18:48 |
Clermont-Ferrand Portefort | 06:13 | 07:04 | 07:21 | 07:43 | 08:18 | 08:52 | 09:50 | 10:58 | 12:09 | 12:28 | 12:45 | 13:16 | - | 15:12 | 15:38 | 16:08 | 16:30 | 16:50 | 17:14 | - | 18:05 | 18:49 |
Clermont-Ferrand MusƩe D'Art Roger Quilliot | 06:16 | 07:07 | 07:24 | 07:46 | 08:21 | 08:55 | 09:53 | 11:02 | 12:13 | 12:31 | 12:48 | 13:19 | 14:09 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:34 | 16:54 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:52 |
Clermont-Ferrand Gravanches | 06:16 | 07:08 | 07:25 | 07:47 | 08:22 | 08:56 | 09:54 | 11:03 | 12:14 | 12:32 | 12:49 | 13:20 | 14:10 | 15:17 | 15:43 | 16:13 | 16:35 | 16:55 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:53 |
Clermont-Ferrand Pont St Jean | 06:17 | 07:08 | 07:25 | 07:47 | 08:22 | 08:56 | 09:54 | 11:04 | 12:15 | 12:33 | 12:50 | 13:21 | 14:11 | 15:18 | 15:44 | 16:14 | 16:36 | 16:56 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:54 |
Clermont-Ferrand Docteur Mally | 06:18 | 07:10 | 07:27 | 07:49 | 08:24 | 08:58 | 09:56 | 11:06 | 12:17 | 12:35 | 12:52 | 13:23 | 14:13 | 15:20 | 15:46 | 16:16 | 16:38 | 16:59 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:56 |
Clermont-Ferrand Gay Lussac | 06:19 | 07:11 | 07:28 | 07:50 | 08:25 | 08:59 | 09:57 | 11:07 | 12:18 | 12:36 | 12:53 | 13:24 | 14:14 | 15:21 | 15:47 | 16:17 | 16:39 | 17:00 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:57 |
Clermont-Ferrand ĆlisĆ©e Reclus | 06:20 | 07:12 | 07:29 | 07:51 | 08:26 | 09:00 | 09:58 | 11:08 | 12:19 | 12:37 | 12:54 | 13:25 | 14:15 | 15:22 | 15:48 | 16:18 | 16:40 | 17:01 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:58 |
Clermont-Ferrand Jean Mermoz | 06:21 | 07:13 | 07:30 | 07:52 | 08:27 | 09:01 | 09:59 | 11:09 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 13:26 | 14:16 | 15:23 | 15:49 | 16:19 | 16:42 | 17:03 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:59 |
Clermont-Ferrand Gagarine | 06:21 | 07:13 | 07:30 | 07:52 | 08:27 | 09:01 | 09:59 | 11:09 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 13:26 | 14:16 | 15:23 | 15:49 | 16:19 | 16:42 | 17:03 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:59 |
Aulnat AƩroport | 06:24 | 07:16 | 07:33 | 07:55 | 08:30 | 09:04 | 10:02 | 11:12 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 13:29 | 14:19 | 15:26 | 15:52 | 16:22 | 16:45 | 17:06 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 19:02 |
Aulnat Pasteur Curie | 06:25 | 07:18 | 07:35 | 07:57 | 08:32 | 09:05 | 10:03 | 11:13 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:30 | 14:21 | 15:28 | 15:54 | 16:23 | 16:46 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 19:04 |
Aulnat Mairie D'Aulnat | 06:25 | 07:18 | 07:35 | 07:57 | 08:32 | 09:05 | 10:03 | 11:13 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:30 | 14:21 | 15:28 | 15:54 | 16:23 | 16:46 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 19:04 |
Aulnat Maniez | 06:26 | 07:18 | 07:35 | 07:57 | 08:32 | 09:06 | 10:04 | 11:14 | 12:26 | 12:43 | 13:00 | 13:31 | 14:21 | 15:28 | 15:54 | 16:24 | 16:47 | 17:08 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 19:04 |
Aulnat Les Chapelles | 06:27 | 07:20 | 07:37 | 07:59 | 08:34 | 09:07 | 10:05 | 11:15 | 12:27 | 12:44 | 13:01 | 13:32 | 14:23 | 15:30 | 15:56 | 16:25 | 16:48 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 19:06 |
Aulnat Edmond Rostand | 06:28 | 07:20 | 07:37 | 07:59 | 08:34 | 09:08 | 10:06 | 11:16 | 12:28 | 12:45 | 13:02 | 13:33 | 14:23 | 15:30 | 15:56 | 16:26 | 16:49 | 17:10 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 19:06 |
Aulnat St ExupƩry | 06:29 | 07:22 | 07:39 | 08:01 | 08:36 | 09:09 | 10:07 | 11:17 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:34 | 14:25 | 15:32 | 15:58 | 16:27 | 16:50 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 19:08 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerzat Champfleuri | 08:07 | 08:56 | 10:01 | 10:57 | 11:55 | 12:43 | 13:25 | 14:02 | 14:53 | 15:26 | 16:12 | 16:58 | 17:49 | 18:30 | 19:14 |
Gerzat Limagne | 08:08 | 08:57 | 10:02 | 10:58 | 11:56 | 12:44 | 13:26 | 14:03 | 14:54 | 15:27 | 16:13 | 16:59 | 17:50 | 18:31 | 19:15 |
Gerzat Bourly | 08:09 | 08:58 | 10:03 | 10:59 | 11:57 | 12:45 | 13:27 | 14:04 | 14:55 | 15:28 | 16:14 | 17:00 | 17:51 | 18:32 | 19:16 |
Gerzat Pascal | 08:09 | 08:58 | 10:03 | 10:59 | 11:57 | 12:45 | 13:27 | 14:04 | 14:55 | 15:28 | 16:14 | 17:00 | 17:51 | 18:32 | 19:16 |
Gerzat Rochefort | 08:10 | 08:59 | 10:04 | 11:00 | 11:58 | 12:46 | 13:28 | 14:05 | 14:56 | 15:30 | 16:16 | 17:02 | 17:53 | 18:33 | 19:17 |
Gerzat Patural | 08:11 | 09:00 | 10:05 | 11:01 | 11:59 | 12:47 | 13:29 | 14:06 | 14:57 | 15:31 | 16:17 | 17:03 | 17:54 | 18:34 | 19:18 |
Gerzat Les PĆØgues | 08:12 | 09:01 | 10:06 | 11:02 | 12:00 | 12:48 | 13:30 | 14:07 | 14:58 | 15:32 | 16:18 | 17:04 | 17:55 | 18:35 | 19:19 |
Gerzat Martyrs | 08:13 | 09:02 | 10:07 | 11:03 | 12:01 | 12:49 | 13:31 | 14:08 | 14:59 | 15:33 | 16:19 | 17:05 | 17:56 | 18:36 | 19:20 |
Gerzat Jaloustre | 08:13 | 09:02 | 10:07 | 11:03 | 12:01 | 12:49 | 13:31 | 14:08 | 14:59 | 15:33 | 16:19 | 17:05 | 17:56 | 18:36 | 19:20 |
Gerzat J. Ferry | 08:14 | 09:03 | 10:08 | 11:04 | 12:02 | 12:50 | 13:32 | 14:09 | 15:00 | 15:34 | 16:20 | 17:06 | 17:57 | 18:37 | 19:21 |
Gerzat Chabesses | 08:15 | 09:04 | 10:09 | 11:05 | 12:03 | 12:51 | 13:33 | 14:10 | 15:01 | 15:35 | 16:21 | 17:07 | 17:58 | 18:38 | 19:22 |
Gerzat Gambetta | 08:16 | 09:05 | 10:10 | 11:06 | 12:04 | 12:52 | 13:34 | 14:11 | 15:02 | 15:36 | 16:22 | 17:08 | 17:59 | 18:39 | 19:23 |
Gerzat Rhonez | 08:16 | 09:05 | 10:10 | 11:06 | 12:04 | 12:52 | 13:34 | 14:11 | 15:02 | 15:36 | 16:22 | 17:08 | 17:59 | 18:39 | 19:23 |
Clermont-Ferrand Brugeron | 08:19 | 09:08 | 10:13 | 11:09 | 12:07 | 12:55 | 13:37 | 14:14 | 15:05 | 15:39 | 16:25 | 17:11 | 18:02 | 18:42 | 19:26 |
Clermont-Ferrand Iliane | 08:20 | 09:09 | 10:14 | 11:10 | 12:08 | 12:56 | 13:38 | 14:15 | 15:06 | 15:40 | 16:26 | 17:12 | 18:03 | 18:43 | 19:27 |
Clermont-Ferrand Sardou | 08:20 | 09:09 | 10:14 | 11:10 | 12:08 | 12:56 | 13:38 | 14:15 | 15:06 | 15:40 | 16:26 | 17:12 | 18:03 | 18:43 | 19:27 |
Clermont-Ferrand Viviani | 08:21 | 09:10 | 10:15 | 11:11 | 12:09 | 12:57 | 13:39 | 14:16 | 15:07 | 15:41 | 16:27 | 17:13 | 18:04 | 18:44 | 19:28 |
Clermont-Ferrand Edgar Quinet | 08:22 | 09:11 | 10:16 | 11:12 | 12:10 | 12:58 | 13:40 | 14:17 | 15:08 | 15:42 | 16:28 | 17:14 | 18:05 | 18:45 | 19:29 |
