224 - Mierzyn POD Lipami Schedule
Monday to Thursday Schedule
Mierzyn Demeter NŻ 11 | Mierzyn Wichrowa NŻ 12 | Mierzyn Wspólna NŻ 12 | Mierzyn 12 | Mierzyn Spółdzielców NŻ 12 | Hrubieszowska 11 | Gumieńce 21 | Mierzyn POD Lipami 11 | Mierzyn Grafitowa 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:01 | 05:07 |
06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:01 | 06:07 |
06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:30 | 06:36 |
07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:00 | 07:06 |
07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:31 | 07:37 |
08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:01 | 08:07 |
09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:01 | 09:07 |
10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:01 | 10:07 |
11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:01 | 11:07 |
12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:01 | 12:07 |
13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:01 | 13:07 |
14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:01 | 14:07 |
14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:31 | 14:37 |
15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:02 | 15:08 |
15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:32 | 15:38 |
16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:02 | 16:08 |
16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:32 | 16:38 |
17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:01 | 17:07 |
18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:01 | 18:07 |
19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:00 | 19:06 |
20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:00 | 20:06 |
21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:07 | 21:13 |
22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:07 | 22:13 |
23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:07 | 23:13 |
Friday Schedule
Hrubieszowska 12 | Mierzyn 11 | Gumieńce 21 | Mierzyn Spółdzielców NŻ 11 | Mierzyn Truskawkowa 11 | Mierzyn Modrzewiowa NŻ 11 | Mierzyn POD Lipami 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
04:54 | 04:56 | 04:52 | 04:55 | 04:58 | 05:00 | 05:01 |
05:54 | 05:56 | 05:52 | 05:55 | 05:58 | 06:00 | 06:01 |
06:23 | 06:25 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
06:53 | 06:55 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:00 |
07:23 | 07:25 | 07:21 | 07:24 | 07:28 | 07:30 | 07:31 |
07:53 | 07:55 | 07:51 | 07:54 | 07:58 | 08:00 | 08:01 |
08:53 | 08:55 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 09:01 |
09:52 | 09:55 | 09:50 | 09:53 | 09:58 | 10:00 | 10:01 |
10:52 | 10:55 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:00 | 11:01 |
11:52 | 11:55 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:00 | 12:01 |
12:52 | 12:55 | 12:50 | 12:53 | 12:58 | 13:00 | 13:01 |
13:50 | 13:55 | 13:48 | 13:52 | 13:58 | 14:00 | 14:01 |
14:21 | 14:25 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:30 | 14:31 |
14:51 | 14:55 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:01 | 15:02 |
15:21 | 15:25 | 15:19 | 15:23 | 15:29 | 15:31 | 15:32 |
15:51 | 15:55 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:01 | 16:02 |
16:21 | 16:25 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:31 | 16:32 |
16:52 | 16:55 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:00 | 17:01 |
17:52 | 17:55 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:01 |
18:52 | 18:55 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:00 |
19:52 | 19:55 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
21:00 | 21:02 | 20:58 | 21:01 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
22:00 | 22:02 | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:07 |
23:00 | 23:02 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:07 |
Weekend Schedule
Hrubieszowska 12 | Mierzyn 11 | Gumieńce 21 | Mierzyn Spółdzielców NŻ 11 | Mierzyn Truskawkowa 11 | Mierzyn Modrzewiowa NŻ 11 | Mierzyn POD Lipami 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 |
07:00 | 07:02 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:07 |
08:00 | 08:02 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:07 |
09:00 | 09:02 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:07 |
10:00 | 10:02 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:07 |
11:00 | 11:02 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:07 |
12:00 | 12:02 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:06 | 12:07 |
13:00 | 13:02 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:07 |
14:00 | 14:02 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
15:00 | 15:02 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:07 |
16:00 | 16:02 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:07 |
17:00 | 17:02 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:07 |
18:00 | 18:02 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
19:00 | 19:02 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:07 |
20:00 | 20:02 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
21:00 | 21:02 | 20:58 | 21:01 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
22:00 | 22:02 | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:07 |
23:00 | 23:02 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:07 |
ZDiTM Szczecin (Bus) bus schedule - 224 (Mierzyn POD Lipami)
The ZDiTM Szczecin (Bus) bus schedule for the 224 route, Mierzyn POD Lipami, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hrubieszowska 12 station to Mierzyn Grafitowa 12 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZDiTM Szczecin (Bus) schedule.