26 - Kassel Hasenhecke Siedlung Schedule
Thursday to Friday Schedule
Kassel Wolfsgraben | Kassel Meierstraße | Kassel Zeppelinstraße | Kassel Friedhof Wolfsanger | Kassel Hörnebachweg | Kassel Höheweg | Kassel Dessenborn | Kassel Vor Der Hasenhecke | Kassel Hasenhecke West | Kassel Hasenhecke Mitte | Kassel Hasenhecke Siedlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 |
05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | - |
07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | - |
07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | - |
08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | - |
08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | - |
09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | - |
09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | - |
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | - |
10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | - |
11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | - |
11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | - |
12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | - |
12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | - |
13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | - |
13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | - |
14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | - |
14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | - |
15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | - |
15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | - |
16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | - |
16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | - |
17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | - |
17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | - |
18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | - |
18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | - |
19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | - |
19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | - |
20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 |
20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 |
21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 |
21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 |
22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 |
22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 |
23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 |
23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 |
Saturday Schedule
Kassel Weserspitze | Kassel Alte Stadtgrenze | Kassel am Fasanenhof | Kassel Wolfsgraben | Kassel Meierstraße | Kassel Zeppelinstraße | Kassel Friedhof Wolfsanger | Kassel Hörnebachweg | Kassel Höheweg | Kassel Dessenborn | Kassel Vor Der Hasenhecke | Kassel Hasenhecke West | Kassel Hasenhecke Mitte | Kassel Hasenhecke Siedlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 |
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 |
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 |
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | - | - | - |
08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | - | - | - |
09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | - | - | - |
09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | - | - | - |
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | - | - | - | - |
10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | - | - | - | - |
11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | - | - | - | - |
11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | - | - | - | - |
12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | - | - | - | - |
12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | - | - | - | - |
13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | - | - | - | - |
13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | - | - | - | - |
14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | - | - | - | - |
14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | - | - | - | - |
15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | - | - | - | - |
15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | - | - | - | - |
16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | - | - | - | - |
16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | - | - | - | - |
17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | - | - | - | - |
17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | - | - | - | - |
18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | - | - | - | - |
18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | - | - | - |
19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | - | - | - |
19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | - | - | - |
19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | - | - | - |
20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | - |
20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | - | - | - |
21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | - | - | - |
21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | - | - | - |
22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | - | - | - |
22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | - | - | - |
23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | - | - | - |
23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | - | - | - |
Sunday Schedule
Kassel Weserspitze | Kassel Alte Stadtgrenze | Kassel am Fasanenhof | Kassel Wolfsgraben | Kassel Meierstraße | Kassel Zeppelinstraße | Kassel Friedhof Wolfsanger | Kassel Hörnebachweg | Kassel Höheweg | Kassel Dessenborn | Kassel Vor Der Hasenhecke | Kassel Hasenhecke West | Kassel Hasenhecke Mitte | Kassel Hasenhecke Siedlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 |
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 |
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 |
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 |
08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 |
09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 |
09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | - | - | - |
10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | - | - | - |
10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | - | - | - |
11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | - | - | - |
11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | - | - | - |
12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | - | - | - |
12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | - | - | - |
13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | - | - | - |
13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | - | - | - |
14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | - | - | - |
14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | - | - | - |
15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | - | - | - |
15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | - | - | - |
16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | - | - | - |
16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | - | - | - |
17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | - | - | - |
17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | - | - | - |
18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | - | - | - |
18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | - | - | - |
19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | - | - | - |
19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | - | - | - |
19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | - | - | - |
20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | - |
20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | - | - | - |
21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | - | - | - |
21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | - | - | - |
22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | - | - | - |
22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | - | - | - |
23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | - | - | - |
23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | - | - | - |
KVG Bus schedule - 26 (Kassel Hasenhecke Siedlung)
The KVG Bus schedule for the 26 route, Kassel Hasenhecke Siedlung, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kassel Weserspitze station to Kassel Hasenhecke Siedlung station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date KVG Bus schedule.