27 - Aeroporto Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facolta Agraria | 07:45 | 08:45 | 09:00 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Strada Per Facolta Agraria Prima Biv.X A | 07:48 | 08:48 | 09:03 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Via S.Brunello- Vito Sup., 15 | 07:49 | 08:49 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Via S.Brunello- Vito Sup. Ex Bivio Ing | 07:49 | 08:49 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Copertura Annunziata Inizio Toorente N/S | 07:50 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Chiesa San Brunello (N/S) | 07:51 | 08:51 | 09:06 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Argine Annunziata Incr. Via Ibico Mo-Ma | 07:51 | 08:51 | 09:06 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Argine Annunziata Incrocio Via Enotria | 07:52 | 08:52 | 09:07 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Via De Nava, 14 Incr. Via Vespucci | 07:53 | 08:53 | 09:08 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Via XXV Luglio | 07:54 | 08:54 | 09:09 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Via XXV Luglio Prima Inrc V.Le Zerbi | 07:54 | 08:54 | 09:09 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Viale Zerbi Pineta | 07:54 | 08:54 | 09:09 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Viale Zerbi Incr. Via Roma (N/S) | 07:55 | 08:55 | 09:10 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Via De Nava, 96 Incr. Via Roma | 07:56 | 08:56 | 09:11 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Corso Garibaldi, 38 Negozio Talmone N/S | 07:57 | 08:57 | 09:12 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Corso G. Matteotti, 37 (N/S) | 07:57 | 08:57 | 09:12 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Corso G. Matteotti, 61 Magistrale (N/S) | 07:58 | 08:58 | 09:13 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Corso G. Matteotti, 91 Villa Zerbi N/S | 07:58 | 08:58 | 09:13 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Corso G. Matteotti, 101 Piazza Italia | 07:59 | 08:59 | 09:14 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Corso G. Matteotti, 121 Piria | 08:00 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Corso G. Matteotti Rampa Tommasini | 08:01 | 09:01 | 09:16 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Corso G. Matteotti Villa Comunale | 08:01 | 09:01 | 09:16 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Stazione F.S. Centrale | 08:02 | 09:02 | 09:17 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Argine Calopinace (Calabro Moto) | 08:03 | 09:03 | 09:18 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Argine Calopinace Incr. Viale Calabria | 08:04 | 09:04 | 09:19 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Viale Calabria Uscita Bus Atam | 08:04 | 09:04 | 09:19 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Viale Calabria, 56 Scuola (N/S) | 08:05 | 09:05 | 09:20 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Viale Calabria, 84 Inpdap (N/S) | 08:06 | 09:06 | 09:21 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Viale Calabria Supermercato Pam | 08:06 | 09:06 | 09:21 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Viale Calabria Parco Giochi (N/S) | 08:07 | 09:07 | 09:22 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
Viale Calabria Campetto Calcio | 08:07 | 09:07 | 09:22 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
Viale Calabria, 302 Semaforo Itria | 08:08 | 09:08 | 09:23 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Viale Calabria, 334 Incr. Ipponio | 08:09 | 09:09 | 09:24 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Viale Calabria Incr. Via S. Giuseppe | 08:09 | 09:09 | 09:24 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Viale Calabria Brico Center (N/S) | 08:10 | 09:10 | 09:25 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Via Gebbione, 116 Dopo Incr. Viale Cal. | 08:11 | 09:11 | 09:26 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Via Gebbione, 136 Posta | 08:11 | 09:11 | 09:26 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Via Sbarre Centrali, 580 Inc V. Gebbione | 08:12 | 09:12 | 09:27 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Via Ravagnese Inferiore, 9 (N/S) | 08:13 | 09:13 | 09:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Via Ravagnese Inferiore, 49 Pinetina N/S | 08:14 | 09:14 | 09:29 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Aeroporto Ingresso Aeroporto (N/S) | 08:16 | 09:16 | 09:31 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Aeroporto | 08:16 | 09:16 | 09:31 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copertura Annunziata Inizio Toorente N/S | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Chiesa San Brunello (N/S) | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
Argine Annunziata Incr. Via Ibico Mo-Ma | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Argine Annunziata Incrocio Via Enotria | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Via De Nava, 14 Incr. Via Vespucci | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Via XXV Luglio | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Via XXV Luglio Prima Inrc V.Le Zerbi | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Viale Zerbi Pineta | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Viale Zerbi Incr. Via Roma (N/S) | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Via De Nava, 96 Incr. Via Roma | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
Corso Garibaldi, 38 Negozio Talmone N/S | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
Corso G. Matteotti, 37 (N/S) | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
Corso G. Matteotti, 61 Magistrale (N/S) | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
Corso G. Matteotti, 91 Villa Zerbi N/S | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
Corso G. Matteotti, 101 Piazza Italia | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Corso G. Matteotti, 121 Piria | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Corso G. Matteotti Rampa Tommasini | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
Corso G. Matteotti Villa Comunale | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
Stazione F.S. Centrale | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
Argine Calopinace (Calabro Moto) | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
Argine Calopinace Incr. Viale Calabria | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Viale Calabria Uscita Bus Atam | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Viale Calabria, 56 Scuola (N/S) | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Viale Calabria, 84 Inpdap (N/S) | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Viale Calabria Supermercato Pam | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Viale Calabria Parco Giochi (N/S) | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Viale Calabria Campetto Calcio | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
Viale Calabria, 302 Semaforo Itria | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Viale Calabria, 334 Incr. Ipponio | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Viale Calabria Incr. Via S. Giuseppe | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Viale Calabria Brico Center (N/S) | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Via Gebbione, 116 Dopo Incr. Viale Cal. | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Via Gebbione, 136 Posta | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Via Sbarre Centrali, 580 Inc V. Gebbione | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Via Ravagnese Inferiore, 9 (N/S) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Via Ravagnese Inferiore, 49 Pinetina N/S | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Aeroporto Ingresso Aeroporto (N/S) | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Aeroporto | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
ATAM bus schedule - 27 (Aeroporto)
The ATAM bus schedule for the 27 route, Aeroporto, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Facolta Agraria station to Aeroporto station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ATAM schedule.