28 - Boden Garnis Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå Busstation | 05:55 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:05 | 08:30 | 09:15 | 09:55 | 10:30 | 11:55 | 12:55 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:05 | - | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:10 | 20:15 | 21:10 | 21:30 | 22:03 | 22:45 | 23:25 |
Luleå Malmuddsviadukten | 05:56 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:51 | 08:06 | 08:31 | 09:16 | 09:56 | 10:31 | 11:56 | 12:56 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:21 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:06 | - | 17:41 | 18:11 | 18:46 | 19:11 | 20:16 | 21:11 | 21:31 | 22:04 | 22:46 | 23:26 |
Luleå Stadshuset | 05:58 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 07:53 | 08:08 | 08:33 | 09:18 | 09:58 | 10:33 | 11:58 | 12:58 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:23 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:08 | - | 17:43 | 18:13 | 18:48 | 19:13 | 20:18 | 21:13 | 21:33 | 22:06 | 22:48 | 23:28 |
Luleå Norra Hamnen | 06:00 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:35 | 09:20 | 10:00 | 10:35 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:25 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | - | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 20:20 | 21:15 | 21:35 | 22:08 | 22:50 | 23:30 |
Luleå Pontusbadet | 06:01 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:11 | 08:36 | 09:21 | 10:01 | 10:36 | 12:01 | 13:01 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:26 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:11 | - | 17:46 | 18:16 | 18:51 | 19:16 | 20:21 | 21:16 | 21:36 | 22:09 | 22:51 | 23:31 |
Luleå Munkeberg | 06:02 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:57 | 08:12 | 08:37 | 09:22 | 10:02 | 10:37 | 12:02 | 13:02 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:27 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | - | 17:47 | 18:17 | 18:52 | 19:17 | 20:22 | 21:17 | 21:37 | 22:10 | 22:52 | 23:32 |
Luleå Midgårdsvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:02 | 13:02 | - | - | - | - | 15:53 | - | 16:53 | - | - | - | 18:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luleå Spantgatan | 06:03 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 07:58 | 08:13 | 08:38 | 09:23 | 10:03 | 10:38 | - | - | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:28 | - | 16:13 | - | 17:13 | - | 17:48 | - | 18:53 | 19:18 | 20:23 | 21:18 | 21:38 | 22:11 | 22:53 | 23:33 |
Luleå Depåvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:04 | 13:04 | - | - | - | - | 15:55 | - | 16:55 | - | - | - | 18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luleå Haparandavägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:05 | 13:05 | - | - | - | - | 15:58 | - | 16:58 | - | - | - | 18:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luleå Universitet Aurorum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:08 | 13:08 | - | - | - | - | 16:03 | - | 17:03 | - | - | - | 18:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luleå Banvägen | 06:04 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 07:59 | 08:14 | 08:39 | 09:24 | 10:04 | 10:39 | - | - | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:29 | - | 16:14 | - | 17:14 | - | 17:49 | - | 18:54 | 19:19 | 20:24 | 21:19 | 21:39 | 22:12 | 22:54 | 23:34 |
Gammelstad Väg 97 | 06:10 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:05 | 08:20 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:20 | 17:10 | 17:20 | - | 17:55 | 18:33 | 19:00 | 19:25 | 20:30 | 21:25 | 21:45 | 22:18 | 23:00 | 23:40 |
Sunderby Sjukhus | 06:15 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:13 | 08:28 | 08:53 | 09:38 | 10:18 | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:43 | 16:17 | 16:28 | 17:17 | 17:28 | - | 18:05 | 18:40 | 19:08 | 19:33 | 20:38 | 21:35 | 21:53 | 22:26 | - | - |
Sunderby Sjukhus N Infart | 06:16 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:14 | 08:29 | 08:54 | 09:39 | 10:19 | 10:54 | 12:24 | 13:24 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:44 | 16:18 | 16:29 | 17:18 | 17:29 | - | 18:06 | 18:41 | 19:09 | 19:34 | 20:39 | 21:36 | 21:54 | 22:27 | - | - |
N Sunderbyn V97 Ljussignal | 06:18 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:16 | 08:31 | 08:56 | 09:41 | 10:21 | 10:56 | 12:26 | 13:26 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:46 | 16:20 | 16:31 | 17:20 | 17:31 | - | 18:08 | 18:43 | 19:11 | 19:36 | 20:41 | 21:38 | 21:56 | 22:29 | 23:08 | 23:47 |
N Sunderbyn V97 Infoplats | 06:20 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:18 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 10:23 | 10:58 | 12:28 | 13:28 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:48 | 16:22 | 16:33 | 17:22 | 17:33 | - | 18:10 | 18:45 | 19:13 | 19:38 | 20:43 | 21:40 | 21:58 | 22:31 | 23:09 | 23:48 |
Sävastnäs V97 Ljussignal | 06:22 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:19 | 08:34 | 08:59 | 09:44 | 10:24 | 10:59 | 12:29 | 13:29 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:49 | 16:23 | 16:34 | 17:24 | 17:34 | - | 18:11 | 18:46 | 19:14 | 19:39 | 20:44 | 21:41 | 21:59 | 22:32 | 23:11 | 23:50 |
Sävast Lillgärdesvägen | 06:27 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 09:04 | 09:49 | 10:29 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:39 | 17:30 | 17:39 | 17:30 | 18:16 | 18:51 | 19:19 | 19:44 | 20:49 | 21:46 | 22:04 | 22:37 | 23:14 | 23:53 |
Sävast Båtvägen | 06:27 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 09:04 | 09:49 | 10:29 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:39 | 17:30 | 17:39 | 17:31 | 18:16 | 18:51 | 19:19 | 19:44 | 20:49 | 21:46 | 22:04 | 22:37 | 23:15 | 23:54 |
Sävast Trångagatan | 06:28 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:25 | 08:40 | 09:05 | 09:50 | 10:30 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 16:29 | 16:40 | 17:31 | 17:40 | 17:32 | 18:17 | 18:52 | 19:20 | 19:45 | 20:50 | 21:47 | 22:05 | 22:38 | 23:16 | 23:55 |
Sävast Sparrisvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sparrisvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sävast Mandelvägen | 06:30 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:27 | 08:42 | 09:07 | 09:52 | 10:32 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:57 | 16:31 | 16:42 | 17:33 | 17:42 | - | 18:19 | 18:54 | 19:22 | 19:47 | 20:52 | 21:49 | 22:07 | 22:40 | 23:18 | 23:57 |
Sävast Morotsvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sävast Örtvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hornsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öändan Sävastvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Vaktvägen | 06:37 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 12:43 | 13:42 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 16:48 | 17:39 | 17:48 | - | 18:25 | 19:00 | 19:28 | 19:53 | 20:58 | 21:55 | 22:11 | 22:44 | 23:20 | 23:59 |
Bodsvedjan Vsk Åbergsleden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Nämndvägen | 06:37 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 12:43 | 13:42 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 16:48 | 17:39 | 17:48 | - | 18:25 | 19:00 | 19:28 | 19:53 | 20:58 | 21:55 | 22:11 | 22:44 | 23:21 | 00:00 |
Boden Torpgärdan Spikvägen | 06:37 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 12:43 | 13:42 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 16:48 | 17:39 | 17:48 | - | 18:25 | 19:00 | 19:28 | 19:53 | 20:58 | 21:55 | 22:11 | 22:44 | 23:22 | 00:01 |
Torpgärdan Prylvägen | 06:37 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 12:43 | 13:42 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 16:48 | 17:39 | 17:48 | - | 18:25 | 19:00 | 19:28 | 19:53 | 20:58 | 21:55 | 22:11 | 22:44 | 23:23 | 00:02 |
Boden Dammvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Manhem | 06:41 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:38 | 08:53 | 09:18 | 10:02 | 10:42 | 11:17 | 12:47 | 13:46 | 14:02 | 15:02 | 15:33 | 16:08 | 16:42 | 16:53 | 17:44 | 17:53 | - | 18:30 | 19:05 | 19:33 | 19:58 | 21:02 | 21:59 | 22:15 | 22:48 | 23:27 | 00:06 |
Boden Kårbron Ingång 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Kyrkogårdsgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Industrivägen | 06:37 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 12:43 | 13:42 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:04 | 16:37 | 16:48 | 17:39 | 17:48 | - | 18:25 | 19:00 | 19:28 | 19:53 | 20:58 | 21:55 | 22:11 | 22:44 | 23:24 | 00:03 |
Boden Torpgärdan Renvägen | 06:39 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:36 | 08:51 | 09:16 | 10:01 | 10:40 | 11:15 | 12:45 | 13:44 | 14:00 | 15:00 | 15:31 | 16:05 | 16:40 | 16:51 | 17:42 | 17:51 | - | 18:28 | 19:03 | 19:31 | 19:56 | 21:00 | 21:57 | 22:13 | 22:46 | 23:25 | 00:04 |
Boden C/Resecentrum | 06:42 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:39 | 08:54 | 09:19 | 10:04 | 10:43 | 11:18 | 12:48 | 13:47 | 14:03 | 15:04 | 15:34 | 16:11 | 16:43 | 16:54 | 17:45 | 17:54 | - | 18:31 | 19:06 | 19:34 | 19:59 | 21:03 | 22:00 | 22:16 | 22:49 | 23:28 | 00:07 |
Boden Medborgarplatsen | 06:44 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:42 | 08:57 | 09:22 | 10:06 | 10:45 | 11:20 | 12:50 | 13:49 | 14:05 | 15:07 | 15:37 | 16:14 | 16:46 | 16:57 | 17:48 | 17:57 | - | 18:34 | 19:09 | 19:37 | 20:02 | 21:05 | 22:02 | 22:17 | 22:50 | 23:30 | 00:09 |
Boden Sveavägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boden Brogatan Parken | 06:45 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:43 | 08:58 | 09:23 | 10:07 | 10:47 | 11:22 | 12:52 | 13:51 | 14:07 | 15:08 | 15:38 | 16:16 | 16:47 | 16:58 | 17:49 | 17:58 | - | 18:35 | 19:10 | 19:38 | 20:03 | 21:06 | 22:03 | 22:18 | 22:51 | 23:31 | 00:10 |
Boden Campus | 06:47 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:45 | 09:00 | 09:25 | 10:09 | 10:48 | 11:23 | 12:53 | 13:52 | 14:08 | 15:10 | 15:40 | 16:19 | 16:49 | 17:00 | 17:51 | 18:00 | - | 18:37 | 19:12 | 19:40 | 20:05 | 21:08 | 22:04 | 22:20 | 22:53 | 23:32 | 00:11 |
Boden Garnis | 06:48 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:47 | 09:02 | 09:27 | 10:10 | 10:50 | 11:25 | 12:55 | 13:54 | 14:10 | 15:12 | 15:42 | 16:23 | 16:51 | 17:02 | 17:53 | 18:02 | 17:52 | 18:39 | 19:14 | 19:42 | 20:06 | 21:09 | 22:05 | 22:21 | 22:54 | 23:33 | 00:12 |
Länstrafiken Norrbotten (Bus) bus schedule - 28 (Boden Garnis)
The Länstrafiken Norrbotten (Bus) bus schedule for the 28 route, Boden Garnis, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Luleå Busstation station to Boden Garnis station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Länstrafiken Norrbotten (Bus) schedule.