311 - Freistadt Böhmertor (Froschau) Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Linz/Donau Volksgartenstraße (Ak) | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 16:30 | 18:30 |
Linz/Donau Hessenplatz (Schubertstraße) | - | - | - | 16:36 | 18:36 |
Linz/Donau Europaplatz | - | - | 07:44 | - | - |
Linz/Donau Prinz-Eugen-Straße | - | - | 07:46 | - | - |
Linz/Donau Untere Donaulände | 06:32 | 07:07 | - | 16:40 | 18:40 |
Linz/Donau Hinsenkampplatz (Donautor) | 06:35 | 07:10 | - | 16:43 | 18:43 |
Linz/Donau Friedenskirche | 06:38 | 07:13 | - | 16:46 | 18:46 |
Linz/Donau Linke Brückenstraße | 06:40 | 07:15 | - | 16:48 | 18:48 |
Wartberg Ob Der Aist Obervisnitz | 06:53 | 07:27 | - | 17:01 | 19:01 |
Wartberg Ob Der Aist Abzw Scheiben | 06:54 | 07:28 | - | 17:02 | 19:02 |
Wartberg Ob Der Aist Friensdorf | 06:55 | 07:29 | - | 17:03 | 19:03 |
Pregarten Bahnhof | - | 07:36 | - | - | - |
Hagenberg Im Mühlkreis Linzer Kreuzung | 06:58 | 07:38 | 08:08 | 17:05 | 19:05 |
Hagenberg Im Mühlkreis Zainze | 06:58 | 07:38 | 08:08 | 17:05 | 19:05 |
Hagenberg Im Mühlkreis Althannstraße | 06:59 | 07:39 | 08:09 | 17:06 | 19:06 |
Hagenberg Im Mühlkreis Tumlerstraße | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 17:07 | 19:07 |
Hagenberg Im Mühlkreis Ortsmitte | 07:01 | 07:41 | 08:11 | 17:08 | 19:08 |
Hagenberg Im Mühlkreis Softwarepark 2 | 07:02 | 07:42 | 08:12 | 17:09 | 19:09 |
Hagenberg Im Mühlkreis Agrarbildungszentrum | 07:03 | 07:43 | 08:13 | 17:10 | 19:10 |
Anitzberg Ort | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 17:12 | 19:12 |
Götschka Süd | 07:07 | 07:47 | 08:17 | 17:14 | 19:14 |
Götschka Nord | 07:08 | 07:48 | 08:18 | 17:15 | 19:15 |
Matzelsdorf Im Mühlkreis Fa.Schinko (B125) | 07:09 | 07:49 | 08:19 | 17:16 | 19:16 |
Neumarkt Im Mühlkreis Ortsmitte | 07:13 | 07:53 | 08:23 | 17:20 | 19:20 |
Freistadt P+R Süd 1 | - | - | - | 17:27 | 19:27 |
Freistadt Jaunitzsiedlung | 07:21 | 08:01 | 08:31 | 17:28 | 19:28 |
Freistadt Berufsschule | 07:23 | 08:03 | 08:33 | 17:30 | 19:30 |
Freistadt Busterminal (Stifterplatz) | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 17:32 | 19:32 |
Freistadt Böhmertor (Froschau) | 07:28 | 08:08 | 08:38 | 17:35 | 19:35 |
Weekend Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linz/Donau Volksgartenstraße (Ak) | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 20:05 |
Linz/Donau Hessenplatz (Schubertstraße) | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 20:10 |
Linz/Donau Untere Donaulände | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 20:13 |
Linz/Donau Hinsenkampplatz (Donautor) | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 20:15 |
Linz/Donau Friedenskirche | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 20:17 |
Linz/Donau Linke Brückenstraße | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 20:19 |
Wartberg Ob Der Aist Obervisnitz | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 20:32 |
Wartberg Ob Der Aist Abzw Scheiben | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 20:33 |
Wartberg Ob Der Aist Friensdorf | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 20:34 |
Pregarten Bahnhof | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 20:36 |
Hagenberg Im Mühlkreis Linzer Kreuzung | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 20:38 |
Hagenberg Im Mühlkreis Zainze | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 20:38 |
Hagenberg Im Mühlkreis Althannstraße | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 20:39 |
Hagenberg Im Mühlkreis Tumlerstraße | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 20:40 |
Hagenberg Im Mühlkreis Ortsmitte | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 20:41 |
Hagenberg Im Mühlkreis Softwarepark 2 | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 20:42 |
Hagenberg Im Mühlkreis Agrarbildungszentrum | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 20:43 |
Anitzberg Ort | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 20:45 |
Götschka Süd | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 20:47 |
Götschka Nord | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 20:48 |
Matzelsdorf Im Mühlkreis Fa.Schinko (B125) | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 20:49 |
Neumarkt Im Mühlkreis Ortsmitte | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 20:53 |
Freistadt P+R Süd 1 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 |
Freistadt Jaunitzsiedlung | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 21:01 |
Freistadt Berufsschule | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 21:03 |
Freistadt Busterminal (Stifterplatz) | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 21:05 |
Freistadt Böhmertor (Froschau) | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 21:08 |
Österreichische Postbus AG bus schedule - 311 (Freistadt Böhmertor (Froschau))
The Österreichische Postbus AG bus schedule for the 311 route, Freistadt Böhmertor (Froschau), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Linz/Donau Volksgartenstraße (Ak) station to Freistadt Böhmertor (Froschau) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Österreichische Postbus AG schedule. We update the schedule of 311, from Linz/Donau Volksgartenstraße (Ak) to Freistadt Böhmertor (Froschau), daily at midnight.