366 - Herne Bf Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochum Luchsweg | - | 05:36 | 06:33 | 07:33 | 07:46 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 13:34 | 14:33 | 14:34 | 15:33 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Bochum Rebhuhnweg | - | 05:37 | 06:34 | 07:34 | 07:47 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:34 | 13:35 | 14:34 | 14:35 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Bochum Urbanusstr. | - | 05:38 | 06:35 | 07:35 | 07:48 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:35 | 13:36 | 14:35 | 14:36 | 15:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Bochum Kaltehardt | - | 05:39 | 06:36 | 07:36 | 07:49 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 13:37 | 14:36 | 14:37 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Bochum Im Ümminger Feld | - | 05:40 | 06:38 | 07:38 | 07:50 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 13:39 | 14:38 | 14:39 | 15:38 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Bochum Unterstr. | - | 05:41 | 06:40 | 07:40 | 07:51 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Bochum Rüsselsheimer Weg | - | 05:42 | 06:41 | 07:41 | 07:52 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Bochum Mansfelder Str. | - | 05:43 | 06:42 | 07:42 | 07:53 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Bochum Langendreer West | - | 05:47 | 06:45 | 07:45 | 07:55 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Bo Lgdr. West*103/A. D. Holln | - | 05:47 | 06:45 | 07:45 | 07:55 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Bochum Von-Waldthausen-Str. | - | 05:48 | 06:46 | 07:46 | 07:56 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Bochum Im Meerland | - | 05:49 | 06:48 | 07:48 | 07:57 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 13:47 | 14:48 | 14:47 | 15:48 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Bochum Anemonenweg | - | 05:50 | 06:49 | 07:49 | 07:58 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Bochum Rüsingstr. | - | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 07:59 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Bochum Staudengarten | - | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:00 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Bochum Arnoldschacht | - | 05:53 | 06:54 | 07:54 | 08:01 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 13:53 | 14:54 | 14:53 | 15:54 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Bochum Werner Str. | - | 05:55 | 06:56 | 07:56 | 08:03 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 13:55 | 14:56 | 14:55 | 15:56 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Bochum Ruhr Park | - | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 08:09 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Bochum Alte Werner Str. | - | 06:04 | 07:06 | 08:06 | 08:12 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Bochum Freyaweg | - | 06:05 | 07:08 | 08:08 | 08:13 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Bochum Kortebuschstr. | - | 06:06 | 07:09 | 08:09 | 08:14 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Bochum Wodanstr. | - | 06:07 | 07:10 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Bochum Heinestr. | - | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 08:16 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Bochum Fontanestr. | - | 06:09 | 07:13 | 08:13 | 08:17 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Bochum Rosenbergstr. | - | 06:10 | 07:14 | 08:14 | 08:18 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Bochum Nordbad | 05:12 | 06:12 | 07:16 | 08:16 | 08:20 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Bochum In Der Grume | 05:13 | 06:13 | 07:17 | 08:17 | 08:21 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
Bochum Hiltroper Str. | 05:15 | 06:15 | 07:19 | 08:19 | 08:23 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Bochum Hiltrop Kirche | 05:19 | 06:19 | 07:22 | 08:22 | 08:26 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Bochum Im Hagenacker | 05:20 | 06:20 | 07:23 | 08:23 | 08:27 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Bo Schultesche Heide | 05:21 | 06:21 | 07:24 | 08:24 | 08:28 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Bo Bergener Str. | 05:22 | 06:22 | 07:25 | 08:25 | 08:29 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Bo Zum Schultenhof | 05:23 | 06:23 | 07:26 | 08:26 | 08:30 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
Herne Im Wolfstal | 05:24 | 06:24 | 07:28 | 08:28 | 08:31 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
Herne Waldstr. | 05:25 | 06:25 | 07:29 | 08:29 | 08:32 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
Herne Südpool | 05:26 | 06:26 | 07:30 | 08:30 | 08:33 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Herne Marienhosp /Altenh. St | 05:27 | 06:27 | 07:32 | 08:32 | 08:34 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
Herne Koppenbergs Hof | 05:29 | 06:29 | 07:34 | 08:34 | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
Herne Krankenhs Wiescherstr. | 05:30 | 06:30 | 07:36 | 08:36 | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
Herne Arch-Museum/Kreuzkirche | 05:33 | 06:33 | 07:39 | 08:39 | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
Herne Sparkasse | 05:34 | 06:34 | 07:40 | 08:40 | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Herne Mitte | 05:35 | 06:35 | 07:42 | 08:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
Herne Bf | 05:38 | 06:38 | 07:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
BOGESTRA BUS schedule - 366 (Herne Bf)
The BOGESTRA BUS schedule for the 366 route, Herne Bf, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bochum Luchsweg station to Herne Bf station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date BOGESTRA BUS schedule. We update the schedule of 366, from Bochum Luchsweg to Herne Bf, daily at midnight.