Skip to main content
378P

378P - Banashankari Ttmc Schedule

Sunday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6
Chandapura6:50 AM10:40 AM5:45 PM7:55 PM9:00 PM9:40 PM
Hennagara Gate6:51 AM10:41 AM5:47 PM7:57 PM9:01 PM9:41 PM
B.T.L.College6:53 AM10:43 AM5:49 PM7:59 PM9:03 PM9:43 PM
Bommasandra6:55 AM10:45 AM5:51 PM8:01 PM9:05 PM9:45 PM
Industrial Area Water Tank Bommasandra6:57 AM10:47 AM5:54 PM8:03 PM9:07 PM9:47 PM
Aravinda Limited6:58 AM10:49 AM5:56 PM8:05 PM9:08 PM9:48 PM
Rupesh Hotel7:00 AM10:50 AM5:58 PM8:06 PM9:10 PM9:50 PM
Biocon Jigani Road7:01 AM10:52 AM5:59 PM8:07 PM9:11 PM9:51 PM
Yarandahalli7:02 AM10:53 AM6:00 PM8:08 PM9:12 PM9:52 PM
Sriramapura Bommasandra Road7:03 AM10:54 AM6:01 PM8:09 PM9:12 PM9:52 PM
O-Max Circle Sriramapura7:05 AM10:55 AM6:03 PM8:10 PM9:14 PM9:54 PM
Maruthi Nagara7:07 AM10:57 AM6:05 PM8:12 PM9:16 PM9:56 PM
Navya Badavane7:09 AM10:59 AM6:07 PM8:14 PM9:17 PM9:57 PM
Jigani A.P.C. Circle7:12 AM11:01 AM6:10 PM8:16 PM9:19 PM9:59 PM
Jigani Bus Stand7:14 AM11:03 AM6:12 PM8:17 PM9:21 PM10:01 PM
Jigani Tent7:16 AM11:04 AM6:14 PM8:19 PM9:22 PM10:02 PM
Jigani Double Road7:17 AM11:05 AM6:15 PM8:20 PM9:23 PM10:03 PM
Harapanahalli7:20 AM11:07 AM6:18 PM8:21 PM9:25 PM10:05 PM
Koppa Gate7:23 AM11:10 AM6:21 PM8:24 PM9:27 PM10:07 PM
Begihalli7:25 AM11:12 AM6:23 PM8:26 PM9:29 PM10:09 PM
Mantapa Cross7:26 AM11:12 AM6:24 PM8:26 PM9:30 PM10:09 PM
Ragihalli Gate7:27 AM11:13 AM6:25 PM8:27 PM9:31 PM10:10 PM
Junglepalya Gate7:30 AM11:15 AM6:28 PM8:29 PM9:33 PM10:12 PM
Sarala Birla Academy7:32 AM11:17 AM6:30 PM8:31 PM9:34 PM10:13 PM
Bannerughatta Circle7:33 AM11:19 AM6:31 PM8:32 PM9:36 PM10:15 PM
Vijaya Bank Bannerughatta7:34 AM11:19 AM6:32 PM8:33 PM9:36 PM10:15 PM
Ryan International School7:36 AM11:21 AM6:34 PM8:34 PM9:37 PM10:16 PM
Sampangiram Nagara7:38 AM11:22 AM6:36 PM8:36 PM9:39 PM10:18 PM
A.M.C.College7:39 AM11:24 AM6:38 PM8:37 PM9:40 PM10:19 PM
Kalkere7:40 AM11:25 AM6:38 PM8:38 PM9:41 PM10:20 PM
Tulips Resort7:42 AM11:26 AM6:40 PM8:38 PM9:42 PM10:20 PM
Koli Farm Gate / Viewers Colony7:43 AM11:27 AM6:42 PM8:40 PM9:43 PM10:22 PM
Basavanapura Gate7:45 AM11:29 AM6:43 PM8:41 PM9:45 PM10:23 PM
Gottigere7:48 AM11:30 AM6:46 PM8:43 PM9:46 PM10:25 PM
Bhagya Nagara7:49 AM11:32 AM6:47 PM8:44 PM9:48 PM10:26 PM
Royal Layout7:52 AM11:34 AM6:50 PM8:46 PM9:50 PM10:28 PM
Sarathinagara7:54 AM11:36 AM6:52 PM8:48 PM9:51 PM10:29 PM
Vinayaka Chitramandira7:55 AM11:37 AM6:53 PM8:49 PM9:52 PM10:30 PM
Glass Factory Avalahalli7:56 AM11:38 AM6:54 PM8:50 PM9:53 PM10:31 PM
Hari Nagara Cross7:57 AM11:38 AM6:55 PM8:50 PM9:54 PM10:32 PM
Sowdamini Kalyana Mantapa7:59 AM11:40 AM6:57 PM8:52 PM9:55 PM10:33 PM
Konanakunte8:00 AM11:41 AM6:58 PM8:52 PM9:56 PM10:33 PM
Konanakunte Cross (Kanakapura Road)8:01 AM11:42 AM7:00 PM8:54 PM9:57 PM10:35 PM
Metro Whole Sale (Kanakapura Road)8:03 AM11:43 AM7:01 PM8:55 PM9:58 PM10:36 PM
Yelachenahalli8:05 AM11:45 AM7:03 PM8:56 PM10:00 PM10:37 PM
Jaraganahalli8:06 AM11:46 AM7:04 PM8:57 PM10:01 PM10:38 PM
J.P.Nagara Metro Station8:08 AM11:48 AM7:06 PM8:59 PM10:02 PM10:40 PM
Sarakki8:09 AM11:49 AM7:07 PM9:00 PM10:03 PM10:40 PM
Banashankari Bus Station8:12 AM11:51 AM7:10 PM9:02 PM10:05 PM10:42 PM

BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) bus schedule - 378P (Banashankari Ttmc)

The BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) bus schedule for the 378P route, Banashankari Ttmc, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Chandapura station to Banashankari Bus Station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) schedule.

378P Alternative Directions Schedules

Follow the LIVE location of line
378P