380 - Est Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Stinson / Montpellier | 01:17 | 02:01 | 02:48 | 03:30 | 04:19 |
Stinson / Hodge | 01:18 | 02:02 | 02:49 | 03:31 | 04:20 |
Hodge / Montpellier | 01:18 | 02:02 | 02:49 | 03:31 | 04:20 |
Hodge / Houde | 01:19 | 02:03 | 02:50 | 03:32 | 04:21 |
Hodge / Laperrière | 01:20 | 02:04 | 02:51 | 03:33 | 04:22 |
Hodge / Hébert | 01:20 | 02:04 | 02:51 | 03:33 | 04:22 |
Hodge / Sainte-Croix | 01:21 | 02:05 | 02:52 | 03:34 | 04:23 |
Du Collège / Sainte-Croix | 01:22 | 02:06 | 02:53 | 03:35 | 04:24 |
Du Collège / Saint-Germain | 01:22 | 02:06 | 02:53 | 03:35 | 04:24 |
Station Du Collège (Du Collège / Décarie) | 01:23 | 02:07 | 02:54 | 03:36 | 04:25 |
Décarie / De L'Église | 01:24 | 02:08 | 02:55 | 03:37 | 04:26 |
Décarie / Decelles | 01:25 | 02:09 | 02:56 | 03:38 | 04:27 |
Décarie / Côte-Vertu | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | 04:28 |
Côte-Vertu / Saint-Germain | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | 04:28 |
Côte-Vertu / Sainte-Croix | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | 04:28 |
Côte-Vertu / Dutrisac | 01:28 | 02:12 | 02:59 | 03:41 | 04:29 |
Côte-Vertu / Montpellier | 01:29 | 02:13 | 03:00 | 03:42 | 04:30 |
Côte-Vertu / Muir | 01:30 | 02:14 | 03:01 | 03:43 | 04:31 |
Jules-Poitras / Côte-Vertu | 01:31 | 02:15 | 03:02 | 03:44 | 04:32 |
Jules-Poitras / Thompson | 01:31 | 02:15 | 03:02 | 03:44 | 04:32 |
Jules-Poitras / No 1385 | 01:32 | 02:16 | 03:03 | 03:45 | 04:33 |
Jules-Poitras / Deguire | 01:33 | 02:17 | 03:04 | 03:46 | 04:34 |
Jules-Poitras / Crépeau | 01:33 | 02:17 | 03:04 | 03:46 | 04:34 |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 01:35 | 02:19 | 03:06 | 03:48 | 04:36 |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 01:36 | 02:20 | 03:07 | 03:49 | 04:37 |
Henri-Bourassa / Marcelin-Wilson | 01:36 | 02:20 | 03:07 | 03:49 | 04:37 |
Collège De Bois-De-Boulogne | 01:37 | 02:21 | 03:08 | 03:50 | 04:38 |
Saaq (Henri-Bourassa / Meilleur) | 01:38 | 02:22 | 03:09 | 03:52 | 04:39 |
Henri-Bourassa / Verville | 01:38 | 02:22 | 03:10 | 03:52 | 04:40 |
Henri-Bourassa / De L'Esplanade | 01:39 | 02:23 | 03:11 | 03:53 | 04:41 |
Henri-Bourassa / Saint-Laurent | 01:40 | 02:24 | 03:12 | 03:54 | 04:42 |
Henri-Bourassa / Laverdure | 01:40 | 02:24 | 03:12 | 03:55 | 04:42 |
Station Henri-Bourassa | 01:41 | 02:25 | 03:13 | 03:56 | 04:43 |
Station Henri-Bourassa | 01:42 | 02:26 | 03:14 | 03:57 | 04:44 |
Henri-Bourassa / Saint-Hubert | 01:42 | 02:26 | 03:14 | 03:57 | 04:44 |
Henri-Bourassa / Georges-Baril | 01:43 | 02:27 | 03:15 | 03:58 | 04:45 |
Henri-Bourassa / Chambord | 01:43 | 02:27 | 03:15 | 03:58 | 04:45 |
Henri-Bourassa / Christophe-Colomb | 01:44 | 02:28 | 03:16 | 03:59 | 04:46 |
Henri-Bourassa / Hamel | 01:45 | 02:29 | 03:17 | 04:00 | 04:47 |
Henri-Bourassa / Francis | 01:45 | 02:29 | 03:17 | 04:00 | 04:47 |
Henri-Bourassa / Du Fort-Lorette | 01:46 | 02:30 | 03:18 | 04:01 | 04:48 |
Henri-Bourassa / Papineau | 01:47 | 02:31 | 03:19 | 04:02 | 04:49 |
Henri-Bourassa / Séguin | 01:47 | 02:31 | 03:19 | 04:02 | 04:49 |
Henri-Bourassa / De Saint-Firmin | 01:48 | 02:32 | 03:20 | 04:03 | 04:50 |
Henri-Bourassa / Parthenais | 01:48 | 02:32 | 03:20 | 04:03 | 04:50 |
Henri-Bourassa / De Lille | 01:49 | 02:33 | 03:21 | 04:04 | 04:51 |
Henri-Bourassa / D'Iberville | 01:49 | 02:33 | 03:21 | 04:04 | 04:51 |
Henri-Bourassa / Sackville | 01:50 | 02:34 | 03:22 | 04:05 | 04:52 |
Henri-Bourassa / J.-J.-Gagnier | 01:50 | 02:34 | 03:22 | 04:05 | 04:52 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel (Coin Sud-Ouest) | 01:51 | 02:35 | 03:23 | 04:06 | 04:53 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel | 01:51 | 02:35 | 03:23 | 04:06 | 04:53 |
Henri-Bourassa / Leblanc | 01:52 | 02:36 | 03:24 | 04:07 | 04:54 |
Henri-Bourassa / Du Parc-Georges | 01:53 | 02:37 | 03:25 | 04:08 | 04:55 |
Henri-Bourassa / Saint-Vital | 01:53 | 02:37 | 03:25 | 04:08 | 04:55 |
Henri-Bourassa / Plaza | 01:54 | 02:38 | 03:26 | 04:09 | 04:56 |
Henri-Bourassa / Des Récollets | 01:55 | 02:39 | 03:27 | 04:10 | 04:57 |
Henri-Bourassa / Pie-Ix | 01:55 | 02:39 | 03:27 | 04:10 | 04:57 |
Henri-Bourassa / Hôtel-De-Ville | 01:56 | 02:40 | 03:28 | 04:11 | 04:58 |
Henri-Bourassa / Pelletier | 01:56 | 02:40 | 03:28 | 04:11 | 04:58 |
Henri-Bourassa / Balzac | 01:57 | 02:41 | 03:29 | 04:12 | 04:59 |
Henri-Bourassa / Bellevois | 01:57 | 02:41 | 03:29 | 04:12 | 04:59 |
Henri-Bourassa / Sainte-Gertrude | 01:58 | 02:42 | 03:30 | 04:13 | 05:00 |
Henri-Bourassa / Racette | 01:58 | 02:42 | 03:30 | 04:14 | 05:00 |
Henri-Bourassa / Alfred | 01:59 | 02:43 | 03:31 | 04:14 | 05:01 |
Henri-Bourassa / Salk | 01:59 | 02:43 | 03:31 | 04:15 | 05:01 |
Henri-Bourassa / Sainte-Colette | 02:00 | 02:44 | 03:32 | 04:15 | 05:02 |
Clsc De Montréal-Nord | 02:01 | 02:45 | 03:33 | 04:16 | 05:03 |
Lacordaire / Crevier | 02:02 | 02:46 | 03:34 | 04:17 | 05:04 |
Lacordaire / Maurice-Duplessis | 02:02 | 02:46 | 03:34 | 04:18 | 05:04 |
Maurice-Duplessis / Désy | 02:03 | 02:47 | 03:35 | 04:19 | 05:05 |
Maurice-Duplessis / P.-M.-Favier | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:19 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Rolland | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:20 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Matte | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:20 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Langelier | 02:05 | 02:49 | 03:37 | 04:21 | 05:07 |
Maurice-Duplessis / Albert-Hudon | 02:05 | 02:49 | 03:37 | 04:21 | 05:07 |
Maurice-Duplessis / No 7000 | 02:06 | 02:50 | 03:38 | 04:22 | 05:08 |
Maurice-Duplessis / Marie-Victorin (Cégep Marie-Vi | 02:07 | 02:51 | 03:39 | 04:23 | 05:09 |
Maurice-Duplessis / 6e Avenue | 02:08 | 02:52 | 03:40 | 04:24 | 05:10 |
Maurice-Duplessis / Pierre-Blanchet | 02:08 | 02:52 | 03:40 | 04:25 | 05:10 |
Maurice-Duplessis / Marc-Aurèle-Fortin | 02:09 | 02:53 | 03:41 | 04:26 | 05:11 |
Maurice-Duplessis / Fernand-Gauthier | 02:10 | 02:54 | 03:42 | 04:26 | 05:12 |
Maurice-Duplessis / La Valinière | 02:10 | 02:54 | 03:42 | 04:27 | 05:12 |
Maurice-Duplessis / No 7860 | 02:11 | 02:55 | 03:43 | 04:27 | 05:13 |
Maurice-Duplessis / Armand-Bombardier | 02:11 | 02:55 | 03:43 | 04:28 | 05:13 |
Armand-Bombardier / Blaise-Pascal | 02:12 | 02:56 | 03:44 | 04:29 | 05:14 |
Armand-Bombardier / Henri-Bourassa | 02:13 | 02:57 | 03:45 | 04:30 | 05:15 |
L.-J.- Forget / Henri-Bourassa | 02:16 | 03:00 | 03:48 | 04:33 | 05:18 |
Larrey / L.-J.-Forget | 02:17 | 03:01 | 03:49 | 04:34 | 05:19 |
L.-J.- Forget / Larrey | 02:21 | 03:05 | 03:53 | 04:37 | 05:22 |
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stinson / Montpellier | 01:17 | 02:01 | 02:48 | 03:30 | - | 04:19 |
Stinson / Hodge | 01:18 | 02:02 | 02:49 | 03:31 | - | 04:20 |
Hodge / Montpellier | 01:18 | 02:02 | 02:49 | 03:31 | - | 04:20 |
Hodge / Houde | 01:19 | 02:03 | 02:50 | 03:32 | - | 04:21 |
Hodge / Laperrière | 01:20 | 02:04 | 02:51 | 03:33 | - | 04:22 |
Hodge / Hébert | 01:20 | 02:04 | 02:51 | 03:33 | - | 04:22 |
Hodge / Sainte-Croix | 01:21 | 02:05 | 02:52 | 03:34 | - | 04:23 |
Du Collège / Sainte-Croix | 01:22 | 02:06 | 02:53 | 03:35 | - | 04:24 |
Du Collège / Saint-Germain | 01:22 | 02:06 | 02:53 | 03:35 | - | 04:24 |
Station Du Collège (Du Collège / Décarie) | 01:23 | 02:07 | 02:54 | 03:36 | - | 04:25 |
Décarie / De L'Église | 01:24 | 02:08 | 02:55 | 03:37 | - | 04:26 |
Décarie / Decelles | 01:25 | 02:09 | 02:56 | 03:38 | - | 04:27 |
Décarie / Côte-Vertu | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | - | 04:28 |
Côte-Vertu / Saint-Germain | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | - | 04:28 |
Côte-Vertu / Sainte-Croix | 01:27 | 02:11 | 02:58 | 03:40 | - | 04:28 |
Côte-Vertu / Dutrisac | 01:28 | 02:12 | 02:59 | 03:41 | - | 04:29 |
Côte-Vertu / Montpellier | 01:29 | 02:13 | 03:00 | 03:42 | - | 04:30 |
Côte-Vertu / Muir | 01:30 | 02:14 | 03:01 | 03:43 | - | 04:31 |
Jules-Poitras / Côte-Vertu | 01:31 | 02:15 | 03:02 | 03:44 | - | 04:32 |
Jules-Poitras / Thompson | 01:31 | 02:15 | 03:02 | 03:44 | - | 04:32 |
Jules-Poitras / No 1385 | 01:32 | 02:16 | 03:03 | 03:45 | - | 04:33 |
Jules-Poitras / Deguire | 01:33 | 02:17 | 03:04 | 03:46 | - | 04:34 |
Jules-Poitras / Crépeau | 01:33 | 02:17 | 03:04 | 03:46 | - | 04:34 |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 01:35 | 02:19 | 03:06 | 03:48 | - | 04:36 |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 01:36 | 02:20 | 03:07 | 03:49 | - | 04:37 |
Henri-Bourassa / Marcelin-Wilson | 01:36 | 02:20 | 03:07 | 03:49 | - | 04:37 |
Collège De Bois-De-Boulogne | 01:37 | 02:21 | 03:08 | 03:50 | - | 04:38 |
Saaq (Henri-Bourassa / Meilleur) | 01:38 | 02:22 | 03:09 | 03:52 | - | 04:39 |
Henri-Bourassa / Verville | 01:38 | 02:22 | 03:10 | 03:52 | - | 04:40 |
Henri-Bourassa / De L'Esplanade | 01:39 | 02:23 | 03:11 | 03:53 | - | 04:41 |
Henri-Bourassa / Saint-Laurent | 01:40 | 02:24 | 03:12 | 03:54 | - | 04:42 |
Henri-Bourassa / Laverdure | 01:40 | 02:24 | 03:12 | 03:55 | - | 04:42 |
Station Henri-Bourassa | 01:41 | 02:25 | 03:13 | 03:56 | - | 04:43 |
Station Henri-Bourassa | 01:42 | 02:26 | 03:14 | 03:57 | 03:36 | 04:44 |
Henri-Bourassa / Saint-Hubert | 01:42 | 02:26 | 03:14 | 03:57 | 03:36 | 04:44 |
Henri-Bourassa / Georges-Baril | 01:43 | 02:27 | 03:15 | 03:58 | 03:37 | 04:45 |
Henri-Bourassa / Chambord | 01:43 | 02:27 | 03:15 | 03:58 | 03:37 | 04:45 |
Henri-Bourassa / Christophe-Colomb | 01:44 | 02:28 | 03:16 | 03:59 | 03:38 | 04:46 |
Henri-Bourassa / Hamel | 01:45 | 02:29 | 03:17 | 04:00 | 03:39 | 04:47 |
Henri-Bourassa / Francis | 01:45 | 02:29 | 03:17 | 04:00 | 03:39 | 04:47 |
Henri-Bourassa / Du Fort-Lorette | 01:46 | 02:30 | 03:18 | 04:01 | 03:40 | 04:48 |
Henri-Bourassa / Papineau | 01:47 | 02:31 | 03:19 | 04:02 | 03:41 | 04:49 |
Henri-Bourassa / Séguin | 01:47 | 02:31 | 03:19 | 04:02 | 03:41 | 04:49 |
Henri-Bourassa / De Saint-Firmin | 01:48 | 02:32 | 03:20 | 04:03 | 03:42 | 04:50 |
Henri-Bourassa / Parthenais | 01:48 | 02:32 | 03:20 | 04:03 | 03:42 | 04:50 |
Henri-Bourassa / De Lille | 01:49 | 02:33 | 03:21 | 04:04 | 03:43 | 04:51 |
Henri-Bourassa / D'Iberville | 01:49 | 02:33 | 03:21 | 04:04 | 03:43 | 04:51 |
Henri-Bourassa / Sackville | 01:50 | 02:34 | 03:22 | 04:05 | 03:44 | 04:52 |
Henri-Bourassa / J.-J.-Gagnier | 01:50 | 02:34 | 03:22 | 04:05 | 03:44 | 04:52 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel (Coin Sud-Ouest) | 01:51 | 02:35 | 03:23 | 04:06 | 03:45 | 04:53 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel | 01:51 | 02:35 | 03:23 | 04:06 | 03:45 | 04:53 |
Henri-Bourassa / Leblanc | 01:52 | 02:36 | 03:24 | 04:07 | 03:46 | 04:54 |
Henri-Bourassa / Du Parc-Georges | 01:53 | 02:37 | 03:25 | 04:08 | 03:47 | 04:55 |
Henri-Bourassa / Saint-Vital | 01:53 | 02:37 | 03:25 | 04:08 | 03:47 | 04:55 |
Henri-Bourassa / Plaza | 01:54 | 02:38 | 03:26 | 04:09 | 03:48 | 04:56 |
Henri-Bourassa / Des Récollets | 01:55 | 02:39 | 03:27 | 04:10 | 03:49 | 04:57 |
Henri-Bourassa / Pie-Ix | 01:55 | 02:39 | 03:27 | 04:10 | 03:49 | 04:57 |
Henri-Bourassa / Hôtel-De-Ville | 01:56 | 02:40 | 03:28 | 04:11 | 03:50 | 04:58 |
Henri-Bourassa / Pelletier | 01:56 | 02:40 | 03:28 | 04:11 | 03:50 | 04:58 |
Henri-Bourassa / Balzac | 01:57 | 02:41 | 03:29 | 04:12 | 03:51 | 04:59 |
Henri-Bourassa / Bellevois | 01:57 | 02:41 | 03:29 | 04:12 | 03:51 | 04:59 |
Henri-Bourassa / Sainte-Gertrude | 01:58 | 02:42 | 03:30 | 04:13 | 03:52 | 05:00 |
Henri-Bourassa / Racette | 01:58 | 02:42 | 03:30 | 04:14 | 03:53 | 05:00 |
Henri-Bourassa / Alfred | 01:59 | 02:43 | 03:31 | 04:14 | 03:53 | 05:01 |
Henri-Bourassa / Salk | 01:59 | 02:43 | 03:31 | 04:15 | 03:53 | 05:01 |
Henri-Bourassa / Sainte-Colette | 02:00 | 02:44 | 03:32 | 04:15 | 03:54 | 05:02 |
Clsc De Montréal-Nord | 02:01 | 02:45 | 03:33 | 04:16 | 03:55 | 05:03 |
Lacordaire / Crevier | 02:02 | 02:46 | 03:34 | 04:17 | 03:56 | 05:04 |
Lacordaire / Maurice-Duplessis | 02:02 | 02:46 | 03:34 | 04:18 | 03:57 | 05:04 |
Maurice-Duplessis / Désy | 02:03 | 02:47 | 03:35 | 04:19 | 03:57 | 05:05 |
Maurice-Duplessis / P.-M.-Favier | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:19 | 03:58 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Rolland | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:20 | 03:58 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Matte | 02:04 | 02:48 | 03:36 | 04:20 | 03:59 | 05:06 |
Maurice-Duplessis / Langelier | 02:05 | 02:49 | 03:37 | 04:21 | 03:59 | 05:07 |
Maurice-Duplessis / Albert-Hudon | 02:05 | 02:49 | 03:37 | 04:21 | 04:00 | 05:07 |
Maurice-Duplessis / No 7000 | 02:06 | 02:50 | 03:38 | 04:22 | 04:01 | 05:08 |
Maurice-Duplessis / Marie-Victorin (Cégep Marie-Vi | 02:07 | 02:51 | 03:39 | 04:23 | 04:01 | 05:09 |
Maurice-Duplessis / 6e Avenue | 02:08 | 02:52 | 03:40 | 04:24 | 04:03 | 05:10 |
Maurice-Duplessis / Pierre-Blanchet | 02:08 | 02:52 | 03:40 | 04:25 | 04:03 | 05:10 |
Maurice-Duplessis / Marc-Aurèle-Fortin | 02:09 | 02:53 | 03:41 | 04:26 | 04:04 | 05:11 |
Maurice-Duplessis / Fernand-Gauthier | 02:10 | 02:54 | 03:42 | 04:26 | 04:04 | 05:12 |
Maurice-Duplessis / La Valinière | 02:10 | 02:54 | 03:42 | 04:27 | 04:05 | 05:12 |
Maurice-Duplessis / No 7860 | 02:11 | 02:55 | 03:43 | 04:27 | 04:05 | 05:13 |
Maurice-Duplessis / Armand-Bombardier | 02:11 | 02:55 | 03:43 | 04:28 | 04:06 | 05:13 |
Armand-Bombardier / Blaise-Pascal | 02:12 | 02:56 | 03:44 | 04:29 | 04:07 | 05:14 |
Armand-Bombardier / Henri-Bourassa | 02:13 | 02:57 | 03:45 | 04:30 | 04:08 | 05:15 |
L.-J.- Forget / Henri-Bourassa | 02:16 | 03:00 | 03:48 | 04:33 | 04:11 | 05:18 |
Larrey / L.-J.-Forget | 02:17 | 03:01 | 03:49 | 04:34 | 04:12 | 05:19 |
L.-J.- Forget / Larrey | 02:21 | 03:05 | 03:53 | 04:37 | 04:16 | 05:22 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Stinson / Montpellier | 01:53 | 02:38 | 03:23 | 04:08 | - |
Stinson / Hodge | 01:53 | 02:39 | 03:24 | 04:09 | - |
Hodge / Montpellier | 01:54 | 02:39 | 03:24 | 04:09 | - |
Hodge / Houde | 01:55 | 02:40 | 03:25 | 04:10 | - |
Hodge / Laperrière | 01:55 | 02:41 | 03:26 | 04:11 | - |
Hodge / Hébert | 01:56 | 02:41 | 03:26 | 04:11 | - |
Hodge / Sainte-Croix | 01:56 | 02:42 | 03:27 | 04:12 | - |
Du Collège / Sainte-Croix | 01:57 | 02:43 | 03:28 | 04:13 | - |
Du Collège / Saint-Germain | 01:57 | 02:43 | 03:28 | 04:13 | - |
Station Du Collège (Du Collège / Décarie) | 01:58 | 02:44 | 03:29 | 04:14 | - |
Décarie / De L'Église | 01:59 | 02:46 | 03:31 | 04:16 | - |
Décarie / Decelles | 02:00 | 02:47 | 03:32 | 04:17 | - |
Décarie / Côte-Vertu | 02:01 | 02:49 | 03:34 | 04:19 | - |
Côte-Vertu / Saint-Germain | 02:01 | 02:49 | 03:34 | 04:19 | - |
Côte-Vertu / Sainte-Croix | 02:01 | 02:49 | 03:34 | 04:19 | - |
Côte-Vertu / Dutrisac | 02:02 | 02:50 | 03:35 | 04:20 | - |
Côte-Vertu / Montpellier | 02:03 | 02:51 | 03:36 | 04:21 | - |
Côte-Vertu / Muir | 02:04 | 02:52 | 03:37 | 04:22 | - |
Jules-Poitras / Côte-Vertu | 02:05 | 02:53 | 03:38 | 04:23 | - |
Jules-Poitras / Thompson | 02:05 | 02:53 | 03:38 | 04:23 | - |
Jules-Poitras / No 1385 | 02:06 | 02:54 | 03:39 | 04:24 | - |
Jules-Poitras / Deguire | 02:07 | 02:55 | 03:40 | 04:25 | - |
Jules-Poitras / Crépeau | 02:07 | 02:55 | 03:40 | 04:25 | - |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 02:09 | 02:57 | 03:42 | 04:27 | - |
Henri-Bourassa / De L'Acadie | 02:10 | 02:58 | 03:43 | 04:28 | - |
Henri-Bourassa / Marcelin-Wilson | 02:10 | 02:58 | 03:43 | 04:28 | - |
Collège De Bois-De-Boulogne | 02:11 | 02:59 | 03:44 | 04:29 | - |
Saaq (Henri-Bourassa / Meilleur) | 02:12 | 03:01 | 03:46 | 04:31 | - |
Henri-Bourassa / Verville | 02:12 | 03:02 | 03:47 | 04:32 | - |
Henri-Bourassa / De L'Esplanade | 02:13 | 03:03 | 03:48 | 04:33 | - |
Henri-Bourassa / Saint-Laurent | 02:14 | 03:04 | 03:49 | 04:34 | - |
Henri-Bourassa / Laverdure | 02:14 | 03:05 | 03:50 | 04:35 | - |
Station Henri-Bourassa | 02:15 | 03:06 | 03:51 | 04:36 | - |
Station Henri-Bourassa | 02:16 | 03:07 | 03:52 | 04:37 | 04:17 |
Henri-Bourassa / Saint-Hubert | 02:16 | 03:07 | 03:52 | 04:37 | 04:17 |
Henri-Bourassa / Georges-Baril | 02:17 | 03:08 | 03:53 | 04:38 | 04:18 |
Henri-Bourassa / Chambord | 02:17 | 03:08 | 03:53 | 04:38 | 04:18 |
Henri-Bourassa / Christophe-Colomb | 02:18 | 03:09 | 03:54 | 04:39 | 04:19 |
Henri-Bourassa / Hamel | 02:18 | 03:09 | 03:54 | 04:39 | 04:19 |
Henri-Bourassa / Francis | 02:18 | 03:09 | 03:54 | 04:39 | 04:19 |
Henri-Bourassa / Du Fort-Lorette | 02:19 | 03:10 | 03:55 | 04:40 | 04:20 |
Henri-Bourassa / Papineau | 02:20 | 03:11 | 03:56 | 04:41 | 04:21 |
Henri-Bourassa / Séguin | 02:20 | 03:11 | 03:56 | 04:41 | 04:21 |
Henri-Bourassa / De Saint-Firmin | 02:20 | 03:12 | 03:57 | 04:42 | 04:22 |
Henri-Bourassa / Parthenais | 02:21 | 03:12 | 03:57 | 04:42 | 04:22 |
Henri-Bourassa / De Lille | 02:21 | 03:13 | 03:58 | 04:43 | 04:23 |
Henri-Bourassa / D'Iberville | 02:22 | 03:14 | 03:59 | 04:44 | 04:24 |
Henri-Bourassa / Sackville | 02:22 | 03:14 | 03:59 | 04:44 | 04:24 |
Henri-Bourassa / J.-J.-Gagnier | 02:22 | 03:15 | 04:00 | 04:45 | 04:25 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel (Coin Sud-Ouest) | 02:23 | 03:16 | 04:01 | 04:46 | 04:26 |
Henri-Bourassa / Saint-Michel | 02:23 | 03:16 | 04:01 | 04:46 | 04:26 |
Henri-Bourassa / Leblanc | 02:24 | 03:17 | 04:02 | 04:47 | 04:27 |
Henri-Bourassa / Du Parc-Georges | 02:24 | 03:17 | 04:02 | 04:47 | 04:27 |
Henri-Bourassa / Saint-Vital | 02:25 | 03:18 | 04:03 | 04:48 | 04:28 |
Henri-Bourassa / Plaza | 02:25 | 03:19 | 04:04 | 04:49 | 04:29 |
Henri-Bourassa / Des Récollets | 02:26 | 03:20 | 04:05 | 04:50 | 04:30 |
Henri-Bourassa / Pie-Ix | 02:26 | 03:20 | 04:05 | 04:50 | 04:30 |
Henri-Bourassa / Hôtel-De-Ville | 02:27 | 03:21 | 04:06 | 04:51 | 04:31 |
Henri-Bourassa / Pelletier | 02:27 | 03:21 | 04:06 | 04:51 | 04:31 |
Henri-Bourassa / Balzac | 02:28 | 03:22 | 04:07 | 04:52 | 04:32 |
Henri-Bourassa / Bellevois | 02:29 | 03:23 | 04:08 | 04:53 | 04:33 |
Henri-Bourassa / Sainte-Gertrude | 02:29 | 03:23 | 04:08 | 04:53 | 04:33 |
Henri-Bourassa / Racette | 02:30 | 03:24 | 04:09 | 04:54 | 04:34 |
Henri-Bourassa / Alfred | 02:30 | 03:24 | 04:09 | 04:54 | 04:34 |
Henri-Bourassa / Salk | 02:31 | 03:25 | 04:10 | 04:55 | 04:35 |
Henri-Bourassa / Sainte-Colette | 02:31 | 03:25 | 04:10 | 04:55 | 04:35 |
Clsc De Montréal-Nord | 02:33 | 03:27 | 04:12 | 04:57 | 04:37 |
Lacordaire / Crevier | 02:34 | 03:28 | 04:13 | 04:58 | 04:38 |
Lacordaire / Maurice-Duplessis | 02:34 | 03:28 | 04:13 | 04:58 | 04:38 |
Maurice-Duplessis / Désy | 02:35 | 03:29 | 04:14 | 04:59 | 04:39 |
Maurice-Duplessis / P.-M.-Favier | 02:36 | 03:30 | 04:15 | 05:00 | 04:40 |
Maurice-Duplessis / Rolland | 02:36 | 03:30 | 04:15 | 05:00 | 04:40 |
Maurice-Duplessis / Matte | 02:37 | 03:31 | 04:16 | 05:01 | 04:41 |
Maurice-Duplessis / Langelier | 02:37 | 03:31 | 04:16 | 05:01 | 04:41 |
Maurice-Duplessis / Albert-Hudon | 02:38 | 03:32 | 04:17 | 05:02 | 04:42 |
Maurice-Duplessis / No 7000 | 02:39 | 03:33 | 04:18 | 05:03 | 04:43 |
Maurice-Duplessis / Marie-Victorin (Cégep Marie-Vi | 02:39 | 03:33 | 04:18 | 05:03 | 04:43 |
Maurice-Duplessis / 6e Avenue | 02:41 | 03:35 | 04:20 | 05:05 | 04:45 |
Maurice-Duplessis / Pierre-Blanchet | 02:41 | 03:35 | 04:20 | 05:05 | 04:45 |
Maurice-Duplessis / Marc-Aurèle-Fortin | 02:42 | 03:36 | 04:21 | 05:06 | 04:46 |
Maurice-Duplessis / Fernand-Gauthier | 02:43 | 03:37 | 04:22 | 05:07 | 04:47 |
Maurice-Duplessis / La Valinière | 02:43 | 03:37 | 04:22 | 05:07 | 04:47 |
Maurice-Duplessis / No 7860 | 02:44 | 03:38 | 04:23 | 05:08 | 04:48 |
Maurice-Duplessis / Armand-Bombardier | 02:45 | 03:39 | 04:24 | 05:09 | 04:49 |
Armand-Bombardier / Blaise-Pascal | 02:46 | 03:40 | 04:25 | 05:10 | 04:50 |
Armand-Bombardier / Henri-Bourassa | 02:47 | 03:41 | 04:26 | 05:11 | 04:51 |
L.-J.- Forget / Henri-Bourassa | 02:50 | 03:44 | 04:29 | 05:14 | 04:54 |
Larrey / L.-J.-Forget | 02:51 | 03:45 | 04:30 | 05:15 | 04:55 |
L.-J.- Forget / Larrey | 02:55 | 03:49 | 04:34 | 05:19 | 04:59 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Stinson / Montpellier | 01:04 | 01:49 | 02:34 | 03:19 | 04:04 |
Stinson / Hodge | 01:05 | 01:50 | 02:35 | 03:20 | 04:05 |
Hodge / Montpellier | 01:05 | 01:50 | 02:35 | 03:20 | 04:05 |
Hodge / Houde | 01:06 | 01:51 | 02:36 | 03:21 | 04:06 |
Hodge / Laperrière | 01:07 | 01:52 | 02:37 | 03:22 | 04:07 |
Hodge / Hébert | 01:07 | 01:52 | 02:37 | 03:22 | 04:07 |
Hodge / Sainte-Croix | 01:08 | 01:53 | 02:38 | 03:23 | 04:08 |
Du Collège / Sainte-Croix | 01:09 | 01:54 | 02:39 | 03:24 | 04:09 |
Du Collège / Saint-Germain | 01:09 | 01:54 | 02:39 | 03:24 | 04:09 |
Station Du Collège (Du Collège / Décarie) | 01:10 | 01:55 | 02:40 | 03:25 | 04:10 |
Décarie / De L'Église | 01:11 | 01:57 | 02:42 | 03:26 | 04:11 |
