4 - Революции Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 | Departure #36 | Departure #37 | Departure #38 | Departure #39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упк | 6:30 | 6:53 | 7:16 | 7:39 | 8:02 | 8:25 | 8:48 | 9:11 | 9:34 | 9:57 | 10:20 | 10:43 | 11:06 | 11:29 | 11:52 | 12:15 | 12:38 | 13:01 | 13:24 | 13:47 | 14:10 | 14:33 | 14:56 | 15:19 | 15:42 | 16:05 | 16:28 | 16:51 | 17:14 | 17:37 | 18:00 | 18:23 | 18:46 | 19:09 | 19:32 | 19:55 | 20:18 | 20:41 | 21:00 |
Улица Катыхина | 6:30 | 6:53 | 7:16 | 7:39 | 8:02 | 8:25 | 8:48 | 9:11 | 9:34 | 9:57 | 10:20 | 10:43 | 11:06 | 11:29 | 11:52 | 12:15 | 12:38 | 13:01 | 13:24 | 13:47 | 14:10 | 14:33 | 14:56 | 15:19 | 15:42 | 16:05 | 16:28 | 16:51 | 17:14 | 17:37 | 18:00 | 18:23 | 18:46 | 19:09 | 19:32 | 19:55 | 20:18 | 20:41 | 21:00 |
Улица Ломоносова | 6:31 | 6:54 | 7:18 | 7:41 | 8:04 | 8:27 | 8:50 | 9:13 | 9:36 | 9:59 | 10:21 | 10:44 | 11:07 | 11:30 | 11:53 | 12:16 | 12:39 | 13:02 | 13:25 | 13:48 | 14:11 | 14:34 | 14:57 | 15:21 | 15:44 | 16:07 | 16:30 | 16:53 | 17:16 | 17:39 | 18:02 | 18:25 | 18:48 | 19:11 | 19:34 | 19:57 | 20:19 | 20:42 | 21:01 |
Улица Суворова | 6:32 | 6:55 | 7:19 | 7:42 | 8:05 | 8:28 | 8:51 | 9:14 | 9:37 | 10:00 | 10:23 | 10:46 | 11:09 | 11:32 | 11:55 | 12:18 | 12:41 | 13:04 | 13:27 | 13:50 | 14:13 | 14:36 | 14:59 | 15:22 | 15:45 | 16:08 | 16:31 | 16:54 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | 18:26 | 18:49 | 19:12 | 19:35 | 19:58 | 20:20 | 20:43 | 21:02 |
Улица Чкалова | 6:33 | 6:56 | 7:20 | 7:43 | 8:06 | 8:29 | 8:52 | 9:15 | 9:38 | 10:01 | 10:24 | 10:47 | 11:10 | 11:33 | 11:56 | 12:19 | 12:42 | 13:05 | 13:28 | 13:51 | 14:14 | 14:37 | 15:00 | 15:23 | 15:46 | 16:09 | 16:32 | 16:55 | 17:18 | 17:41 | 18:04 | 18:27 | 18:50 | 19:13 | 19:36 | 19:59 | 20:21 | 20:44 | 21:03 |
Улица Авиации | 6:34 | 6:57 | 7:21 | 7:44 | 8:07 | 8:30 | 8:53 | 9:16 | 9:39 | 10:02 | 10:24 | 10:47 | 11:10 | 11:33 | 11:56 | 12:19 | 12:42 | 13:05 | 13:28 | 13:51 | 14:14 | 14:37 | 15:00 | 15:24 | 15:47 | 16:10 | 16:33 | 16:56 | 17:19 | 17:42 | 18:05 | 18:28 | 18:51 | 19:14 | 19:37 | 20:00 | 20:22 | 20:45 | 21:04 |
Улица Эльбрусская | 6:35 | 6:58 | 7:22 | 7:45 | 8:08 | 8:31 | 8:54 | 9:17 | 9:40 | 10:03 | 10:25 | 10:48 | 11:11 | 11:34 | 11:57 | 12:20 | 12:43 | 13:06 | 13:29 | 13:52 | 14:15 | 14:38 | 15:02 | 15:25 | 15:48 | 16:11 | 16:34 | 16:57 | 17:20 | 17:43 | 18:06 | 18:29 | 18:52 | 19:15 | 19:38 | 20:01 | 20:23 | 20:46 | 21:05 |
Водоканал | 6:36 | 6:59 | 7:24 | 7:47 | 8:10 | 8:33 | 8:56 | 9:19 | 9:42 | 10:04 | 10:26 | 10:49 | 11:12 | 11:35 | 11:58 | 12:21 | 12:44 | 13:07 | 13:30 | 13:53 | 14:16 | 14:39 | 15:03 | 15:27 | 15:50 | 16:13 | 16:36 | 16:59 | 17:22 | 17:45 | 18:08 | 18:31 | 18:54 | 19:17 | 19:40 | 20:02 | 20:24 | 20:47 | 21:06 |
Улица Розы Люксембург | 6:36 | 6:59 | 7:25 | 7:48 | 8:11 | 8:34 | 8:57 | 9:20 | 9:43 | 10:05 | 10:27 | 10:50 | 11:13 | 11:36 | 11:59 | 12:22 | 12:45 | 13:08 | 13:31 | 13:54 | 14:17 | 14:40 | 15:04 | 15:28 | 15:51 | 16:14 | 16:37 | 17:00 | 17:23 | 17:46 | 18:09 | 18:32 | 18:55 | 19:18 | 19:41 | 20:03 | 20:24 | 20:47 | 21:06 |
Центральный Рынок | 6:37 | 7:00 | 7:25 | 7:48 | 8:11 | 8:34 | 8:57 | 9:20 | 9:43 | 10:05 | 10:27 | 10:50 | 11:13 | 11:36 | 11:59 | 12:22 | 12:45 | 13:08 | 13:31 | 13:54 | 14:17 | 14:40 | 15:04 | 15:28 | 15:51 | 16:14 | 16:37 | 17:00 | 17:23 | 17:46 | 18:09 | 18:32 | 18:55 | 19:18 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | 20:48 | 21:07 |
Поликлиника № 1 | 6:38 | 7:02 | 7:27 | 7:50 | 8:13 | 8:36 | 8:59 | 9:22 | 9:45 | 10:07 | 10:29 | 10:52 | 11:15 | 11:38 | 12:01 | 12:24 | 12:47 | 13:10 | 13:33 | 13:56 | 14:19 | 14:42 | 15:06 | 15:30 | 15:53 | 16:16 | 16:39 | 17:02 | 17:25 | 17:48 | 18:11 | 18:34 | 18:57 | 19:20 | 19:43 | 20:05 | 20:26 | 20:49 | 21:08 |
Нарзанные Ванны | 6:39 | 7:02 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:37 | 9:00 | 9:23 | 9:46 | 10:07 | 10:30 | 10:53 | 11:16 | 11:39 | 12:02 | 12:25 | 12:48 | 13:11 | 13:34 | 13:57 | 14:20 | 14:43 | 15:07 | 15:31 | 15:54 | 16:17 | 16:40 | 17:03 | 17:26 | 17:49 | 18:12 | 18:35 | 18:58 | 19:21 | 19:44 | 20:05 | 20:27 | 20:50 | 21:09 |
Жд Вокзал | 6:40 | 7:04 | 7:29 | 7:52 | 8:15 | 8:38 | 9:01 | 9:24 | 9:47 | 10:09 | 10:31 | 10:54 | 11:17 | 11:40 | 12:03 | 12:26 | 12:49 | 13:12 | 13:35 | 13:58 | 14:21 | 14:44 | 15:08 | 15:32 | 15:55 | 16:18 | 16:41 | 17:04 | 17:27 | 17:50 | 18:13 | 18:36 | 18:59 | 19:22 | 19:45 | 20:06 | 20:28 | 20:51 | 21:10 |
Проспект Дзержинского | 6:41 | 7:06 | 7:31 | 7:54 | 8:17 | 8:40 | 9:03 | 9:26 | 9:49 | 10:10 | 10:32 | 10:55 | 11:18 | 11:41 | 12:04 | 12:27 | 12:50 | 13:13 | 13:36 | 13:59 | 14:22 | 14:45 | 15:10 | 15:34 | 15:57 | 16:20 | 16:43 | 17:06 | 17:29 | 17:52 | 18:15 | 18:38 | 19:01 | 19:24 | 19:47 | 20:08 | 20:29 | 20:52 | 21:11 |
Гостиница Кавказ | 6:42 | 7:07 | 7:32 | 7:55 | 8:18 | 8:41 | 9:04 | 9:27 | 9:50 | 10:11 | 10:34 | 10:57 | 11:20 | 11:43 | 12:06 | 12:29 | 12:52 | 13:15 | 13:38 | 14:01 | 14:24 | 14:47 | 15:12 | 15:35 | 15:58 | 16:21 | 16:44 | 17:07 | 17:30 | 17:53 | 18:16 | 18:39 | 19:02 | 19:25 | 19:48 | 20:09 | 20:30 | 20:53 | 21:12 |
Санаторий Москва | 6:44 | 7:09 | 7:34 | 7:57 | 8:20 | 8:43 | 9:06 | 9:29 | 9:52 | 10:13 | 10:35 | 10:58 | 11:21 | 11:44 | 12:07 | 12:30 | 12:53 | 13:16 | 13:39 | 14:02 | 14:25 | 14:48 | 15:13 | 15:37 | 16:00 | 16:23 | 16:46 | 17:09 | 17:32 | 17:55 | 18:18 | 18:41 | 19:04 | 19:27 | 19:50 | 20:10 | 20:32 | 20:55 | 21:14 |
Улица Гайдара | 6:45 | 7:10 | 7:35 | 7:58 | 8:21 | 8:44 | 9:07 | 9:30 | 9:53 | 10:14 | 10:36 | 10:59 | 11:22 | 11:45 | 12:08 | 12:31 | 12:54 | 13:17 | 13:40 | 14:03 | 14:26 | 14:49 | 15:14 | 15:38 | 16:01 | 16:24 | 16:47 | 17:10 | 17:33 | 17:56 | 18:19 | 18:42 | 19:05 | 19:28 | 19:51 | 20:11 | 20:33 | 20:56 | 21:15 |
Красногвардейская Улица | 6:45 | 7:11 | 7:36 | 7:59 | 8:22 | 8:45 | 9:08 | 9:31 | 9:54 | 10:14 | 10:37 | 11:00 | 11:23 | 11:46 | 12:09 | 12:32 | 12:55 | 13:18 | 13:41 | 14:04 | 14:27 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 16:02 | 16:25 | 16:48 | 17:11 | 17:34 | 17:57 | 18:20 | 18:43 | 19:06 | 19:29 | 19:52 | 20:12 | 20:33 | 20:56 | 21:15 |
Школа № 7 | 6:46 | 7:12 | 7:37 | 8:00 | 8:23 | 8:46 | 9:09 | 9:32 | 9:55 | 10:15 | 10:37 | 11:00 | 11:23 | 11:46 | 12:09 | 12:32 | 12:55 | 13:18 | 13:41 | 14:04 | 14:27 | 14:50 | 15:16 | 15:40 | 16:03 | 16:26 | 16:49 | 17:12 | 17:35 | 17:58 | 18:21 | 18:44 | 19:07 | 19:30 | 19:53 | 20:12 | 20:34 | 20:57 | 21:16 |
Улица Щербакова | 6:47 | 7:13 | 7:38 | 8:01 | 8:24 | 8:47 | 9:10 | 9:33 | 9:56 | 10:16 | 10:38 | 11:01 | 11:24 | 11:47 | 12:10 | 12:33 | 12:56 | 13:19 | 13:42 | 14:05 | 14:28 | 14:51 | 15:17 | 15:41 | 16:04 | 16:27 | 16:50 | 17:13 | 17:36 | 17:59 | 18:22 | 18:45 | 19:08 | 19:31 | 19:54 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:17 |
Весёлая Улица | 6:48 | 7:14 | 7:39 | 8:02 | 8:25 | 8:48 | 9:11 | 9:34 | 9:57 | 10:17 | 10:39 | 11:02 | 11:25 | 11:48 | 12:11 | 12:34 | 12:57 | 13:20 | 13:43 | 14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:18 | 15:42 | 16:05 | 16:28 | 16:51 | 17:14 | 17:37 | 18:00 | 18:23 | 18:46 | 19:09 | 19:32 | 19:55 | 20:14 | 20:36 | 20:59 | 21:18 |
Улица Революции | 6:48 | 7:15 | 7:40 | 8:03 | 8:26 | 8:49 | 9:12 | 9:35 | 9:58 | 10:18 | 10:40 | 11:03 | 11:26 | 11:49 | 12:12 | 12:35 | 12:58 | 13:21 | 13:44 | 14:07 | 14:30 | 14:53 | 15:19 | 15:43 | 16:06 | 16:29 | 16:52 | 17:15 | 17:38 | 18:01 | 18:24 | 18:47 | 19:10 | 19:33 | 19:56 | 20:15 | 20:36 | 20:59 | 21:18 |
Автоколонна 1721 bus schedule - 4 (Революции)
The Автоколонна 1721 bus schedule for the 4 route, Революции, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Упк station to Улица Революции station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Автоколонна 1721 schedule. We update the schedule of 4, from Упк to Улица Революции, daily at midnight.