402B - Skive Trafikterminal Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posthustorvet (Skive Kom) | 06:04 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reberbanen (Skive Kom) | 06:05 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Møllegården/Møllegade (Skive Kom) | 06:05 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solvangs Allé/Holstebrovej (Skive Kom) | 06:06 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skive Trafikterminal | 06:02 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Vestervang (Skive Kom) | 06:08 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Vindevej/Vestervang (Skive Kom) | 06:09 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vestagervej/Vindevej (Skive Kom) | 06:09 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solhøj/Vindevej (Skive Kom) | 06:10 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bakkehøjden/Vindevej (Skive Kom) | 06:10 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinde (Skive Kom) | 06:11 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
Bakkehøjden/Dølbyvej (Skive Kom) | 06:12 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elverhøj/Dølbyvej (Skive Kom) | 06:12 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olgavej/Dølbyvej (Skive Kom) | 06:13 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drosselvej (Skive Kom) | 06:15 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kühls Alle/Norgaardsvej (Skive Kom) | 06:15 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ringparken (Skive Kom) | 06:16 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Vindevej/Norsgaardsvej (Skive Kom) | 06:17 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vævergaarden/Vindevej (Skive Kom) | 06:18 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NY Skivehus Aktivitetscentret (Skive Kom) | 06:18 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Grønnegade/Odsgaardsvej (Skive Kom) | 06:19 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thorupsgade (Skive Kom) | 06:20 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nørreport (Skive Kom) | 06:21 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hemmersvej/Havnevej (Skive Kom) | 06:21 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ågade (Skive Kom) | 06:22 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Østertorv (Skive Kom) | 06:22 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posthustorvet (Skive Kom) | 06:23 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Posthustorvet (Skive Kom) | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
Reberbanen (Skive Kom) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Møllegården/Møllegade (Skive Kom) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Solvangs Allé/Holstebrovej (Skive Kom) | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
Skive Trafikterminal | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
Vestervang (Skive Kom) | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
Vindevej/Vestervang (Skive Kom) | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
Vestagervej/Vindevej (Skive Kom) | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
Solhøj/Vindevej (Skive Kom) | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
Bakkehøjden/Vindevej (Skive Kom) | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
Vinde (Skive Kom) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
Bakkehøjden/Dølbyvej (Skive Kom) | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
Elverhøj/Dølbyvej (Skive Kom) | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
Olgavej/Dølbyvej (Skive Kom) | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 |
Drosselvej (Skive Kom) | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Kühls Alle/Norgaardsvej (Skive Kom) | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Ringparken (Skive Kom) | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
Vindevej/Norsgaardsvej (Skive Kom) | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
Vævergaarden/Vindevej (Skive Kom) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
NY Skivehus Aktivitetscentret (Skive Kom) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
Grønnegade/Odsgaardsvej (Skive Kom) | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
Thorupsgade (Skive Kom) | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
Nørreport (Skive Kom) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
Hemmersvej/Havnevej (Skive Kom) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
Ågade (Skive Kom) | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
Østertorv (Skive Kom) | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
Posthustorvet (Skive Kom) | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Posthustorvet (Skive Kom) | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 |
Reberbanen (Skive Kom) | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 |
Møllegården/Møllegade (Skive Kom) | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 |
Solvangs Allé/Holstebrovej (Skive Kom) | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 |
Skive Trafikterminal | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 |
Vestervang (Skive Kom) | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 |
Vindevej/Vestervang (Skive Kom) | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 |
Vestagervej/Vindevej (Skive Kom) | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 |
Solhøj/Vindevej (Skive Kom) | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 |
Bakkehøjden/Vindevej (Skive Kom) | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 |
Vinde (Skive Kom) | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 |
Bakkehøjden/Dølbyvej (Skive Kom) | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
Elverhøj/Dølbyvej (Skive Kom) | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
Olgavej/Dølbyvej (Skive Kom) | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 |
Drosselvej (Skive Kom) | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:28 |
Kühls Alle/Norgaardsvej (Skive Kom) | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:28 |
Ringparken (Skive Kom) | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 |
Vindevej/Norsgaardsvej (Skive Kom) | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
Vævergaarden/Vindevej (Skive Kom) | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 |
NY Skivehus Aktivitetscentret (Skive Kom) | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 |
Grønnegade/Odsgaardsvej (Skive Kom) | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 |
Thorupsgade (Skive Kom) | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 |
Nørreport (Skive Kom) | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 |
Hemmersvej/Havnevej (Skive Kom) | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 |
Ågade (Skive Kom) | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
Østertorv (Skive Kom) | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
Posthustorvet (Skive Kom) | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 |
Midttrafik (Bus) bus schedule - 402B (Skive Trafikterminal)
The Midttrafik (Bus) bus schedule for the 402B route, Skive Trafikterminal, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Posthustorvet (Skive Kom) station to Posthustorvet (Skive Kom) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Midttrafik (Bus) schedule.