435 - Grajaú (Desvio - Faixa Reversível) Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 6:30 AM to 9:25 AM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Da Puc - Plataforma A | 6:30 AM | 7:05 AM | 7:40 AM | 8:15 AM | 8:50 AM | 9:25 AM |
| Avenida Padre Leonel Franca, 240 | 6:30 AM | 7:05 AM | 7:40 AM | 8:15 AM | 8:50 AM | 9:25 AM |
| 23° Batalhão Da Polícia Militar | 6:31 AM | 7:06 AM | 7:41 AM | 8:16 AM | 8:51 AM | 9:26 AM |
| Avenida Visconde De Albuquerque, 999 | 6:31 AM | 7:07 AM | 7:42 AM | 8:17 AM | 8:52 AM | 9:27 AM |
| Avenida Visconde De Albuquerque, 633-641 | 6:32 AM | 7:08 AM | 7:43 AM | 8:18 AM | 8:53 AM | 9:28 AM |
| Alto Leblon | 6:32 AM | 7:08 AM | 7:43 AM | 8:18 AM | 8:53 AM | 9:28 AM |
| BRS 2 - General Artigas | 6:33 AM | 7:10 AM | 7:45 AM | 8:20 AM | 8:55 AM | 9:30 AM |
| BRS 2 - Cupertino Durão | 6:35 AM | 7:11 AM | 7:46 AM | 8:21 AM | 8:56 AM | 9:31 AM |
| BRS 2 - Jardim De Alah | 6:36 AM | 7:13 AM | 7:48 AM | 8:23 AM | 8:58 AM | 9:33 AM |
| BRS 2 - Garcia D'Ávila | 6:37 AM | 7:15 AM | 7:50 AM | 8:25 AM | 9:00 AM | 9:35 AM |
| BRS 2 - Joana Angélica | 6:39 AM | 7:16 AM | 7:51 AM | 8:26 AM | 9:01 AM | 9:36 AM |
| BRS 2 - Farme De Amoedo | 6:40 AM | 7:18 AM | 7:53 AM | 8:28 AM | 9:03 AM | 9:38 AM |
| BRS 2 - Bulhões De Carvalho | 6:41 AM | 7:20 AM | 7:55 AM | 8:30 AM | 9:05 AM | 9:40 AM |
| BRS 2 - Raul Pompeia | 6:42 AM | 7:20 AM | 7:55 AM | 8:30 AM | 9:05 AM | 9:40 AM |
| BRS 2 - Sá Ferreira | 6:43 AM | 7:22 AM | 7:57 AM | 8:32 AM | 9:07 AM | 9:42 AM |
| BRS 2 - Miguel Lemos | 6:43 AM | 7:22 AM | 7:57 AM | 8:32 AM | 9:07 AM | 9:42 AM |
| BRS 2 - Barão De Ipanema | 6:44 AM | 7:24 AM | 7:59 AM | 8:34 AM | 9:09 AM | 9:44 AM |
| BRS 2 - Raimundo Correia | 6:45 AM | 7:25 AM | 8:00 AM | 8:35 AM | 9:10 AM | 9:45 AM |
| Rua Figueiredo De Magalhães | Rua Domingos Ferreira | 6:46 AM | 7:26 AM | 8:01 AM | 8:36 AM | 9:11 AM | 9:46 AM |
| Rua Figueiredo De Magalhães | Rua Barata Ribeiro | 6:47 AM | 7:27 AM | 8:02 AM | 8:37 AM | 9:12 AM | 9:47 AM |
| Hospital Copa Star | 6:47 AM | 7:28 AM | 8:03 AM | 8:38 AM | 9:13 AM | 9:48 AM |
| Hospital Copa D'Or | 6:48 AM | 7:28 AM | 8:03 AM | 8:38 AM | 9:13 AM | 9:48 AM |
| Cemitério De São João Batista | 6:50 AM | 7:31 AM | 8:06 AM | 8:41 AM | 9:16 AM | 9:51 AM |
| Rua São João Batista, 99-101 | 6:50 AM | 7:31 AM | 8:06 AM | 8:41 AM | 9:16 AM | 9:51 AM |
| Rua São João Batista, 9a | 6:51 AM | 7:33 AM | 8:08 AM | 8:43 AM | 9:18 AM | 9:53 AM |
| BRS 2 3 - Sorocaba | 6:52 AM | 7:33 AM | 8:08 AM | 8:43 AM | 9:18 AM | 9:53 AM |
| BRS 2 3 - Paulino Fernandes | 6:53 AM | 7:35 AM | 8:10 AM | 8:45 AM | 9:20 AM | 9:55 AM |
| BRS 2 3 - Nelson Mandela | 6:53 AM | 7:35 AM | 8:10 AM | 8:45 AM | 9:20 AM | 9:55 AM |
| Botafogo Praia Shopping (Pista Lateral - Sentido Centro) | 6:55 AM | 7:37 AM | 8:12 AM | 8:47 AM | 9:22 AM | 9:57 AM |
| Universidade Santa Úrsula | Praça Chaim Weizmann | 6:56 AM | 7:39 AM | 8:14 AM | 8:49 AM | 9:24 AM | 9:59 AM |
| Rua Pinheiro Machado, 5 | 6:58 AM | 7:42 AM | 8:17 AM | 8:52 AM | 9:27 AM | 10:02 AM |
| Rua Elione De Almeida, 28 | 7:00 AM | 7:44 AM | 8:19 AM | 8:54 AM | 9:29 AM | 10:03 AM |
| Rua Do Catumbi, 67-83 | 7:00 AM | 7:44 AM | 8:19 AM | 8:54 AM | 9:29 AM | 10:04 AM |
| Rua Do Catumbi, 27 | 7:01 AM | 7:45 AM | 8:20 AM | 8:55 AM | 9:30 AM | 10:04 AM |
| Terreirão Do Samba | 7:03 AM | 7:47 AM | 8:22 AM | 8:57 AM | 9:32 AM | 10:06 AM |
| BRS 1 2 3 - Praça Onze | 7:05 AM | 7:49 AM | 8:24 AM | 8:59 AM | 9:34 AM | 10:08 AM |
| BRS 1 2 3 - Cidade Nova | 7:07 AM | 7:50 AM | 8:25 AM | 9:00 AM | 9:35 AM | 10:09 AM |
| Praça Da Bandeira | 7:09 AM | 7:53 AM | 8:28 AM | 9:03 AM | 9:38 AM | 10:11 AM |
| Estação De Metrô / Trem São Cristóvão | 7:11 AM | 7:55 AM | 8:30 AM | 9:05 AM | 9:40 AM | 10:13 AM |
| Centro De Estudos E Pesquisas De Hist. Militar | 7:12 AM | 7:56 AM | 8:31 AM | 9:06 AM | 9:41 AM | 10:14 AM |
| Avenida Professor Manoel De Abreu 76 Maracanã Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 20550 Brasil | 7:14 AM | 7:58 AM | 8:33 AM | 9:08 AM | 9:43 AM | 10:16 AM |
| BRS 2 6 7 - Praça Maracanã | 7:16 AM | 7:59 AM | 8:34 AM | 9:09 AM | 9:44 AM | 10:16 AM |
| BRS 2,4,5,6,7,I: Hipólito Da Costa | 7:17 AM | 8:00 AM | 8:35 AM | 9:10 AM | 9:45 AM | 10:17 AM |
| BRS 4 5 I - Visconde De Abaeté | 7:18 AM | 8:02 AM | 8:37 AM | 9:12 AM | 9:47 AM | 10:19 AM |
| BRS 2,4,5,6,7,I: Souza Franco | 7:19 AM | 8:03 AM | 8:38 AM | 9:13 AM | 9:48 AM | 10:19 AM |
| BRS 2 / 6 / 7 - Unidos De Vila Isabel I | 7:20 AM | 8:04 AM | 8:39 AM | 9:14 AM | 9:49 AM | 10:20 AM |
| BRS 2 6 7 - Barão De São Francisco | 7:21 AM | 8:05 AM | 8:40 AM | 9:15 AM | 9:50 AM | 10:21 AM |
| BRS 2,6,7: Viana Drummond | 7:23 AM | 8:06 AM | 8:41 AM | 9:16 AM | 9:51 AM | 10:22 AM |
| BRS 2 5 7 I - Alexandre Calaza | 7:24 AM | 8:08 AM | 8:43 AM | 9:18 AM | 9:53 AM | 10:24 AM |
| Rua José Do Patrocínio, 306 (Via Teodoro Da Silva) | 7:25 AM | 8:09 AM | 8:44 AM | 9:19 AM | 9:54 AM | 10:24 AM |
| Rua Gurupi, 123-165 | 7:26 AM | 8:10 AM | 8:45 AM | 9:20 AM | 9:55 AM | 10:25 AM |
| Avenida Engenheiro Richard, 64 | 7:26 AM | 8:10 AM | 8:45 AM | 9:20 AM | 9:55 AM | 10:25 AM |
| Avenida Engenheiro Richard, 132a | 7:27 AM | 8:11 AM | 8:46 AM | 9:21 AM | 9:56 AM | 10:26 AM |
| Ponto Final - Grajaú | 7:27 AM | 8:11 AM | 8:46 AM | 9:21 AM | 9:56 AM | 10:26 AM |
Auto Viação Tijuca bus schedule - 435 (Grajaú (Desvio - Faixa Reversível))
The Auto Viação Tijuca bus schedule for the 435 route, Grajaú (Desvio - Faixa Reversível), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Da Puc - Plataforma A station to Ponto Final - Grajaú station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Auto Viação Tijuca schedule. We update the schedule of 435, from Terminal Da Puc - Plataforma A to Ponto Final - Grajaú, daily at midnight.