458 - Moritzburg Bahnhof Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großenhain Hohe Straße | 05:52 | - | 07:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
Großenhain Lessingplatz | 05:54 | - | 07:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
Großenhain Mozartallee | 05:56 | - | 08:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
Großenhain Cottbuser Bahnhof | 05:58 | 07:00 | 08:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
Großenhain Herrmannstr. / Lra | 05:59 | 07:01 | 08:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
Großenhain Sparkasse | 06:01 | 07:03 | 08:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
Großenhain Friedhof | 06:02 | 07:04 | 08:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Großenhain Bergstraße | 06:03 | 07:05 | 08:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Großenh Mülbitzer Straße | 06:03 | 07:05 | 08:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Zschauitz | 06:05 | 07:07 | 08:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
Lenz Kirche | 06:08 | 07:10 | 08:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Böhla Abzweig Dallwitz | 06:10 | - | 08:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
Böhla Abzweig Dallwitz | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Böhla Abzweig Geißlitz | 06:12 | - | 08:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Böhla Neubau | 06:12 | - | 08:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Böhla Abzw Marschau | 06:14 | - | 08:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
Großdobritz Gasthof | 06:15 | 07:14 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
Großdobritz Fleischerei | 06:16 | 07:15 | 08:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
Großdobritz Buschhaus | 06:18 | 07:17 | 08:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
Steinbach Abzweig Radeburg | 06:23 | 07:22 | 08:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
Steinbach Bäckerei | 06:25 | 07:24 | 08:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Steinbach An Der Triebe | 06:27 | 07:26 | 08:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
Steinbach Abzweig Mistschänke | 06:30 | 07:29 | 08:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
Neuer Anbau Zum Heidehof | 06:32 | 07:31 | 08:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
Auer Gasthof | 06:34 | 07:33 | 08:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
Moritzburg Kalkreuther Str | 06:37 | 07:36 | 08:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
Moritzburg Markt | 06:39 | 07:37 | 08:43 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
Moritzburg Roßmarkt | 06:40 | 07:38 | 08:44 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
Moritzburg Bahnhof | 06:42 | 07:40 | 08:46 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 |
Weekend Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Großenhain Hohe Straße | 08:38 | 12:38 | 16:38 |
Großenhain Lessingplatz | 08:40 | 12:40 | 16:40 |
Großenhain Mozartallee | 08:42 | 12:42 | 16:42 |
Großenhain Cottbuser Bahnhof | 08:44 | 12:44 | 16:44 |
Großenhain Herrmannstr. / Lra | 08:45 | 12:45 | 16:45 |
Großenhain Sparkasse | 08:47 | 12:47 | 16:47 |
Großenhain Friedhof | 08:48 | 12:48 | 16:48 |
Großenhain Bergstraße | 08:49 | 12:49 | 16:49 |
Großenh Mülbitzer Straße | 08:49 | 12:49 | 16:49 |
Zschauitz | 08:51 | 12:51 | 16:51 |
Lenz Kirche | 08:54 | 12:54 | 16:54 |
Böhla Abzweig Dallwitz | 08:56 | 12:56 | 16:56 |
Böhla Abzweig Geißlitz | 08:58 | 12:58 | 16:58 |
Böhla Neubau | 08:58 | 12:58 | 16:58 |
Böhla Abzw Marschau | 09:00 | 13:00 | 17:00 |
Großdobritz Gasthof | 09:01 | 13:01 | 17:01 |
Großdobritz Fleischerei | 09:02 | 13:02 | 17:02 |
Großdobritz Buschhaus | 09:04 | 13:04 | 17:04 |
Steinbach Abzweig Radeburg | 09:08 | 13:08 | 17:08 |
Steinbach Bäckerei | 09:09 | 13:09 | 17:09 |
Steinbach An Der Triebe | 09:11 | 13:11 | 17:11 |
Steinbach Abzweig Mistschänke | 09:14 | 13:14 | 17:14 |
Neuer Anbau Zum Heidehof | 09:16 | 13:16 | 17:16 |
Auer Gasthof | 09:18 | 13:18 | 17:18 |
Moritzburg Kalkreuther Str | 09:21 | 13:21 | 17:21 |
Moritzburg Markt | 09:22 | 13:22 | 17:22 |
Moritzburg Roßmarkt | 09:23 | 13:23 | 17:23 |
Moritzburg Bahnhof | 09:25 | 13:25 | 17:25 |
VGM-Busverkehr bus schedule - 458 (Moritzburg Bahnhof)
The VGM-Busverkehr bus schedule for the 458 route, Moritzburg Bahnhof, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Großenhain Hohe Straße station to Moritzburg Bahnhof station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date VGM-Busverkehr schedule. We update the schedule of 458, from Großenhain Hohe Straße to Moritzburg Bahnhof, daily at midnight.