48 - Šeškinė Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaikų Ligoninė | - | 05:28 | 06:12 | 06:58 | 07:52 | 08:59 | 10:11 | 11:09 | 11:53 | 12:43 | 13:23 | 14:16 | 15:02 | 15:50 | 16:44 | 17:32 | 18:36 | 19:14 | 20:43 | 21:25 | 22:12 | 22:56 | 23:34 |
Santariškės | - | 05:29 | 06:13 | 06:59 | 07:53 | 09:00 | 10:12 | 11:10 | 11:54 | 12:44 | 13:24 | 14:17 | 15:03 | 15:51 | 16:45 | 17:33 | 18:37 | 19:15 | 20:44 | 21:26 | 22:13 | 22:57 | 23:35 |
Molėtų Plentas | - | 05:30 | 06:14 | 07:00 | 07:54 | 09:02 | 10:14 | 11:12 | 11:56 | 12:46 | 13:26 | 14:18 | 15:05 | 15:53 | 16:47 | 17:35 | 18:38 | 19:16 | 20:45 | 21:27 | 22:14 | 22:58 | 23:36 |
Akademijos St. | - | 05:31 | 06:16 | 07:02 | 07:56 | 09:04 | 10:16 | 11:14 | 11:58 | 12:48 | 13:28 | 14:20 | 15:07 | 15:55 | 16:49 | 17:37 | 18:40 | 19:18 | 20:47 | 21:29 | 22:15 | 22:59 | 23:37 |
Mokyklos St. | - | 05:33 | 06:18 | 07:04 | 07:58 | 09:06 | 10:18 | 11:16 | 12:00 | 12:50 | 13:30 | 14:22 | 15:09 | 15:57 | 16:51 | 17:39 | 18:42 | 19:20 | 20:49 | 21:31 | 22:17 | 23:01 | 23:39 |
Maumedžių St. | - | 05:34 | 06:19 | 07:05 | 07:59 | 09:07 | 10:19 | 11:17 | 12:01 | 12:51 | 13:31 | 14:23 | 15:10 | 15:58 | 16:52 | 17:40 | 18:43 | 19:21 | 20:50 | 21:32 | 22:18 | 23:02 | 23:40 |
Ateities St. | - | 05:36 | 06:20 | 07:06 | 08:00 | 09:08 | 10:21 | 11:18 | 12:02 | 12:52 | 13:32 | 14:24 | 15:11 | 15:59 | 16:53 | 17:41 | 18:45 | 19:23 | 20:51 | 21:33 | 22:20 | 23:03 | 23:41 |
Mykolo Romerio Universitetas | - | 05:37 | 06:21 | 07:07 | 08:02 | 09:10 | 10:23 | 11:20 | 12:04 | 12:54 | 13:34 | 14:26 | 15:13 | 16:01 | 16:54 | 17:42 | 18:47 | 19:25 | 20:53 | 21:34 | 22:21 | 23:05 | 23:43 |
Liongino Baliukevičiaus - Dzūko St. | - | 05:38 | 06:22 | 07:09 | 08:04 | 09:11 | 10:24 | 11:21 | 12:05 | 12:56 | 13:35 | 14:27 | 15:14 | 16:03 | 16:56 | 17:44 | 18:48 | 19:26 | 20:54 | 21:36 | 22:22 | 23:06 | 23:44 |
Pijaus Žadeikos St. | - | 05:39 | 06:24 | 07:11 | 08:06 | 09:13 | 10:26 | 11:23 | 12:07 | 12:58 | 13:37 | 14:29 | 15:16 | 16:05 | 16:58 | 17:46 | 18:50 | 19:28 | 20:55 | 21:37 | 22:24 | 23:08 | 23:46 |
Sporto Gimnazija | - | 05:40 | 06:25 | 07:12 | 08:07 | 09:14 | 10:27 | 11:24 | 12:08 | 12:59 | 13:38 | 14:30 | 15:17 | 16:06 | 16:59 | 17:47 | 18:51 | 19:29 | 20:56 | 21:38 | 22:25 | 23:09 | 23:47 |
Juliaus Juzeliūno St. | - | 05:42 | 06:27 | 07:14 | 08:09 | 09:16 | 10:29 | 11:26 | 12:10 | 13:01 | 13:40 | 14:32 | 15:20 | 16:08 | 17:01 | 17:49 | 18:53 | 19:31 | 20:58 | 21:40 | 22:27 | 23:11 | 23:49 |
Pašilaičių Žiedas | - | 05:43 | 06:28 | 07:15 | 08:10 | 09:17 | 10:30 | 11:27 | 12:11 | 13:02 | 13:41 | 14:33 | 15:21 | 16:09 | 17:02 | 17:50 | 18:54 | 19:32 | 20:59 | 21:41 | 22:28 | 23:12 | 23:50 |
Žemynos St. | - | 05:44 | 06:29 | 07:16 | 08:11 | 09:18 | 10:31 | 11:28 | 12:12 | 13:03 | 13:42 | 14:34 | 15:22 | 16:10 | 17:04 | 17:51 | 18:55 | 19:33 | 21:01 | 21:43 | 22:29 | 23:13 | 23:51 |
Vilniaus Rajono Poliklinika | - | 05:45 | 06:30 | 07:17 | 08:12 | 09:19 | 10:32 | 11:29 | 12:13 | 13:04 | 13:43 | 14:35 | 15:23 | 16:11 | 17:05 | 17:52 | 18:56 | 19:34 | 21:02 | 21:44 | 22:30 | 23:14 | 23:52 |
Čiobiškio St. | - | 05:47 | 06:31 | 07:18 | 08:13 | 09:20 | 10:33 | 11:31 | 12:15 | 13:05 | 13:44 | 14:36 | 15:24 | 16:12 | 17:06 | 17:53 | 18:57 | 19:35 | 21:03 | 21:45 | 22:31 | 23:15 | 23:53 |
Rygos St. | - | 05:49 | 06:33 | 07:20 | 08:16 | 09:23 | 10:36 | 11:33 | 12:17 | 13:08 | 13:47 | 14:39 | 15:26 | 16:15 | 17:09 | 17:56 | 19:00 | 19:37 | 21:05 | 21:47 | 22:33 | 23:17 | 23:55 |
Buivydiškių St. | - | 05:50 | 06:35 | 07:22 | 08:18 | 09:24 | 10:37 | 11:34 | 12:18 | 13:09 | 13:48 | 14:40 | 15:28 | 16:16 | 17:10 | 17:58 | 19:01 | 19:39 | 21:06 | 21:48 | 22:34 | 23:18 | 23:56 |
Pramogų Arena | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Licėjus | 05:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaikų Kaimas | - | 05:52 | 06:37 | 07:24 | 08:20 | 09:27 | 10:39 | 11:36 | 12:20 | 13:11 | 13:50 | 14:42 | 15:30 | 16:18 | 17:13 | 18:01 | 19:04 | 19:41 | 21:08 | 21:50 | 22:36 | 23:20 | 23:58 |
Siesikų St. | - | 05:53 | 06:38 | 07:25 | 08:21 | 09:28 | 10:40 | 11:37 | 12:21 | 13:12 | 13:51 | 14:43 | 15:31 | 16:19 | 17:14 | 18:02 | 19:05 | 19:42 | 21:09 | 21:51 | 22:37 | 23:21 | 23:59 |
Šeškinės Kalvos | 05:19 | 05:56 | 06:41 | 07:28 | 08:24 | 09:31 | 10:43 | 11:41 | 12:25 | 13:16 | 13:54 | 14:47 | 15:35 | 16:23 | 17:18 | 18:06 | 19:09 | 19:46 | 21:13 | 21:54 | 22:40 | 23:24 | 00:02 |
Gelvonėlio St. | 05:20 | 05:57 | 06:42 | 07:29 | 08:25 | 09:32 | 10:44 | 11:42 | 12:26 | 13:17 | 13:56 | 14:48 | 15:36 | 16:24 | 17:19 | 18:07 | 19:10 | 19:47 | 21:14 | 21:55 | 22:41 | 23:25 | 00:03 |
Paberžės St. | 05:21 | 05:58 | 06:44 | 07:31 | 08:27 | 09:33 | 10:46 | 11:44 | 12:28 | 13:19 | 13:58 | 14:50 | 15:38 | 16:26 | 17:21 | 18:09 | 19:12 | 19:49 | 21:16 | 21:56 | 22:43 | 23:27 | 00:04 |
Musninkų St. | 05:24 | 06:01 | 06:47 | 07:34 | 08:30 | 09:35 | 10:48 | 11:46 | 12:30 | 13:22 | 14:00 | 14:53 | 15:41 | 16:29 | 17:24 | 18:12 | 19:14 | 19:51 | 21:19 | 21:59 | 22:46 | 23:30 | 00:07 |
Weekend Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaikų Ligoninė | 05:37 | 06:57 | 08:21 | 10:20 | 11:44 | 13:10 | 14:35 | 16:00 | 17:24 | 19:25 | 20:48 | 22:08 | 23:25 |
Santariškės | 05:38 | 06:58 | 08:22 | 10:21 | 11:45 | 13:11 | 14:36 | 16:01 | 17:25 | 19:26 | 20:49 | 22:09 | 23:26 |
Molėtų Plentas | 05:39 | 06:59 | 08:23 | 10:22 | 11:46 | 13:12 | 14:37 | 16:02 | 17:26 | 19:27 | 20:50 | 22:10 | 23:27 |
Akademijos St. | 05:40 | 07:00 | 08:24 | 10:24 | 11:48 | 13:14 | 14:39 | 16:04 | 17:27 | 19:29 | 20:52 | 22:11 | 23:28 |
Mokyklos St. | 05:42 | 07:02 | 08:26 | 10:26 | 11:50 | 13:16 | 14:41 | 16:06 | 17:29 | 19:31 | 20:54 | 22:13 | 23:30 |
Maumedžių St. | 05:43 | 07:03 | 08:27 | 10:27 | 11:51 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:30 | 19:32 | 20:55 | 22:14 | 23:31 |
Ateities St. | 05:44 | 07:05 | 08:28 | 10:28 | 11:52 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:31 | 19:33 | 20:56 | 22:15 | 23:32 |
Mykolo Romerio Universitetas | 05:45 | 07:06 | 08:30 | 10:29 | 11:53 | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:33 | 19:35 | 20:58 | 22:16 | 23:33 |
Liongino Baliukevičiaus - Dzūko St. | 05:46 | 07:07 | 08:31 | 10:31 | 11:55 | 13:21 | 14:46 | 16:11 | 17:34 | 19:36 | 20:59 | 22:18 | 23:34 |
Pijaus Žadeikos St. | 05:47 | 07:08 | 08:32 | 10:32 | 11:56 | 13:22 | 14:47 | 16:12 | 17:36 | 19:37 | 21:00 | 22:19 | 23:36 |
Sporto Gimnazija | 05:49 | 07:09 | 08:34 | 10:33 | 11:57 | 13:23 | 14:48 | 16:13 | 17:37 | 19:38 | 21:01 | 22:20 | 23:37 |
Juliaus Juzeliūno St. | 05:51 | 07:12 | 08:36 | 10:36 | 11:59 | 13:25 | 14:50 | 16:15 | 17:39 | 19:40 | 21:03 | 22:22 | 23:39 |
Pašilaičių Žiedas | 05:52 | 07:13 | 08:37 | 10:37 | 12:00 | 13:26 | 14:51 | 16:16 | 17:40 | 19:41 | 21:04 | 22:23 | 23:40 |
Žemynos St. | 05:53 | 07:14 | 08:38 | 10:38 | 12:02 | 13:28 | 14:52 | 16:17 | 17:41 | 19:42 | 21:06 | 22:24 | 23:41 |
Vilniaus Rajono Poliklinika | 05:54 | 07:15 | 08:39 | 10:39 | 12:03 | 13:29 | 14:53 | 16:18 | 17:42 | 19:43 | 21:07 | 22:25 | 23:42 |
Čiobiškio St. | 05:55 | 07:16 | 08:40 | 10:40 | 12:04 | 13:30 | 14:54 | 16:19 | 17:43 | 19:44 | 21:08 | 22:26 | 23:43 |
Rygos St. | 05:57 | 07:18 | 08:42 | 10:42 | 12:06 | 13:32 | 14:56 | 16:21 | 17:45 | 19:47 | 21:10 | 22:28 | 23:44 |
Buivydiškių St. | 05:58 | 07:19 | 08:43 | 10:43 | 12:07 | 13:33 | 14:57 | 16:22 | 17:47 | 19:48 | 21:11 | 22:29 | 23:45 |
Vaikų Kaimas | 06:00 | 07:21 | 08:45 | 10:45 | 12:09 | 13:35 | 14:59 | 16:25 | 17:49 | 19:50 | 21:13 | 22:31 | 23:47 |
Siesikų St. | 06:01 | 07:22 | 08:46 | 10:46 | 12:10 | 13:36 | 15:00 | 16:26 | 17:50 | 19:51 | 21:14 | 22:32 | 23:48 |
Šeškinės Kalvos | 06:03 | 07:24 | 08:49 | 10:49 | 12:13 | 13:39 | 15:04 | 16:30 | 17:53 | 19:54 | 21:17 | 22:34 | 23:50 |
Gelvonėlio St. | 06:04 | 07:25 | 08:50 | 10:50 | 12:14 | 13:40 | 15:05 | 16:31 | 17:54 | 19:55 | 21:18 | 22:35 | 23:51 |
Paberžės St. | 06:05 | 07:26 | 08:51 | 10:52 | 12:16 | 13:42 | 15:06 | 16:32 | 17:55 | 19:56 | 21:19 | 22:37 | 23:52 |
Musninkų St. | 06:08 | 07:29 | 08:53 | 10:54 | 12:18 | 13:44 | 15:09 | 16:35 | 17:58 | 19:58 | 21:22 | 22:40 | 23:55 |
JUDU (Bus) bus schedule - 48 (Šeškinė)
The JUDU (Bus) bus schedule for the 48 route, Šeškinė, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Vaikų Ligoninė station to Musninkų St. station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date JUDU (Bus) schedule.