Skip to main content
50

50 - Orchard Downs Schedule

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8
Parkland College-7:03 PM7:29 PM8:03 PM8:33 PM9:03 PM9:33 PM10:03 PM
Bradley & Clayton (Se Far Side)-7:03 PM7:29 PM8:03 PM8:33 PM9:03 PM9:33 PM10:03 PM
Bradley & Country Fair Dr. (Sw Corner)-7:04 PM7:30 PM8:04 PM8:34 PM9:04 PM9:34 PM10:04 PM
Country Fair Dr. & Camp (Nw Corner)-7:04 PM7:30 PM8:04 PM8:34 PM9:04 PM9:34 PM10:04 PM
Country Fair Dr. & Cone (Sw Far Side)-7:05 PM7:30 PM8:05 PM8:35 PM9:05 PM9:35 PM10:05 PM
Country Fair Dr. at Pavlov Media (Nw)-7:05 PM7:31 PM8:05 PM8:35 PM9:05 PM9:35 PM10:05 PM
Country Fair Dr. at R.P. Lumber (West)-7:06 PM7:32 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM10:06 PM
Country Fair Dr. & Park (Nw Corner)-7:06 PM7:32 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM10:06 PM
Social Security (West Side)-7:07 PM7:32 PM8:07 PM8:37 PM9:07 PM9:37 PM10:07 PM
Country Fair Dr at Cpa (West Side)-7:07 PM7:32 PM8:07 PM8:37 PM9:07 PM9:37 PM10:07 PM
Mattis & Round Barn (Nw Corner)-7:09 PM7:34 PM8:09 PM8:39 PM9:09 PM9:39 PM10:09 PM
Round Barn & Country Fair Dr. (Ne)6:40 PM7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM
Springfield & Mattis (Sw Corner)6:41 PM7:11 PM7:41 PM8:11 PM8:41 PM9:11 PM9:41 PM10:11 PM
Round Barn Road (North Side)6:40 PM7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM
Springfield & Country Fair Dr. (Se Far)6:40 PM7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM
Springfield at Round Barn (Sw Corner)6:41 PM7:11 PM7:41 PM8:11 PM8:41 PM9:11 PM9:41 PM10:11 PM
Springfield & Country Fair Dr. (Se)6:40 PM7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM
Springfield & Mattis (Se Far Side)6:41 PM7:11 PM7:41 PM8:11 PM8:41 PM9:11 PM9:41 PM10:11 PM
Springfield & Westlawn (Sw Corner)6:42 PM7:12 PM7:42 PM8:12 PM8:42 PM9:12 PM9:42 PM10:12 PM
Springfield & Russell (Sw Corner)6:43 PM7:13 PM7:43 PM8:13 PM8:43 PM9:13 PM9:43 PM10:13 PM
Springfield & James (Sw Corner)6:43 PM7:13 PM7:43 PM8:13 PM8:43 PM9:13 PM9:43 PM10:13 PM
Springfield & Mckinley (Sw Corner)6:43 PM7:13 PM7:43 PM8:13 PM8:43 PM9:13 PM9:43 PM10:13 PM
Springfield & Willis (Sw Corner)6:44 PM7:14 PM7:44 PM8:14 PM8:44 PM9:14 PM9:44 PM10:14 PM
Springfield & Pine (Sw Corner)6:44 PM7:14 PM7:44 PM8:14 PM8:44 PM9:14 PM9:44 PM10:14 PM
Springfield & New (Sw Corner)6:45 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM
Springfield & Lynn (Sw Corner)6:45 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM
Springfield & Prairie (Sw Corner)6:46 PM7:16 PM7:46 PM8:16 PM8:46 PM9:16 PM9:46 PM10:16 PM
State & Springfield (Sw Corner)6:46 PM7:16 PM7:46 PM8:16 PM8:46 PM9:16 PM9:46 PM10:16 PM
Randolph & Springfield (Ne Far Side)6:47 PM7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:17 PM
Randolph & White (Se Corner)6:47 PM7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:17 PM
Randolph & Clark (Se Corner)6:48 PM7:18 PM7:48 PM8:18 PM8:48 PM9:18 PM9:48 PM10:18 PM
University & Randolph (Se Corner)6:48 PM7:18 PM7:48 PM8:18 PM8:48 PM9:18 PM9:48 PM10:18 PM
University & Neil (Sw Corner)6:49 PM7:19 PM7:49 PM8:19 PM8:49 PM9:19 PM9:49 PM10:19 PM
Illinois Terminal6:51 PM7:21 PM7:51 PM8:21 PM8:51 PM9:21 PM9:51 PM10:21 PM
Walnut & Logan (Ne Corner)6:52 PM7:22 PM7:52 PM8:22 PM8:52 PM9:22 PM9:52 PM10:22 PM
Neil & White (Nw Corner)6:53 PM7:23 PM7:53 PM8:23 PM8:53 PM9:23 PM9:53 PM10:23 PM
Neil & Springfield (Nw Corner)6:53 PM7:23 PM7:53 PM8:23 PM8:53 PM9:23 PM9:53 PM10:23 PM
Neil & Healey (Nw Corner)6:54 PM7:24 PM7:54 PM8:24 PM8:54 PM9:24 PM9:54 PM10:24 PM
Green & Neil (Se Far Side)6:54 PM7:24 PM7:54 PM8:24 PM8:54 PM9:24 PM9:54 PM10:24 PM
Green & Locust (Sw Corner)6:55 PM7:25 PM7:55 PM8:25 PM8:55 PM9:25 PM9:55 PM10:25 PM
Green & Second (Sw Corner)6:56 PM7:26 PM7:56 PM8:26 PM8:56 PM9:26 PM9:56 PM10:26 PM
Green & Fourth (Sw Corner)6:57 PM7:27 PM7:57 PM8:27 PM8:57 PM9:27 PM9:57 PM10:27 PM
Green & Sixth (Sw Corner)6:58 PM7:28 PM7:58 PM8:28 PM8:58 PM9:28 PM9:58 PM10:28 PM
Illini Union6:59 PM7:29 PM7:59 PM8:29 PM8:59 PM9:29 PM9:59 PM10:29 PM
Green & Goodwin (Se Far Side)7:00 PM7:30 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM
Green & Gregory (South Side)7:01 PM7:31 PM8:01 PM8:31 PM9:01 PM9:31 PM10:01 PM10:31 PM
Green & Busey (Sw Corner)7:01 PM7:31 PM8:01 PM8:31 PM9:01 PM9:31 PM10:01 PM10:31 PM
Green & Orchard (Sw Corner)7:02 PM7:32 PM8:02 PM8:32 PM9:02 PM9:32 PM10:02 PM10:32 PM
Green & Birch (Sw Corner)7:02 PM7:32 PM8:02 PM8:32 PM9:02 PM9:32 PM10:02 PM10:32 PM
Green & Race (Ne Far Side)7:03 PM7:33 PM8:03 PM8:33 PM9:03 PM9:33 PM10:03 PM10:33 PM
Race & Main (Se Corner)7:04 PM7:34 PM8:04 PM8:34 PM9:04 PM9:34 PM10:04 PM10:34 PM
Lincoln Square7:05 PM7:35 PM8:05 PM8:35 PM9:05 PM9:35 PM10:05 PM10:35 PM
Vine & Green (Nw Corner)7:06 PM7:36 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM10:06 PM10:36 PM
Vine & Illinois (Nw Corner)7:06 PM7:36 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM10:06 PM10:36 PM
Vine & Oregon (Nw Corner)7:06 PM7:36 PM8:07 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM10:06 PM10:36 PM
Vine & Washington (Nw Corner)7:07 PM7:37 PM8:07 PM8:37 PM9:07 PM9:37 PM10:07 PM10:37 PM
Vine & Fairlawn (Se Far Side)7:08 PM7:38 PM8:08 PM8:38 PM9:08 PM9:38 PM10:08 PM10:38 PM
Fairlawn (South Side)7:08 PM7:38 PM8:08 PM8:38 PM9:08 PM9:38 PM10:08 PM10:38 PM
Anderson & Fairlawn (Sw Corner)7:09 PM7:39 PM8:09 PM8:39 PM9:09 PM9:39 PM10:09 PM10:39 PM
Anderson & Michigan (Nw Corner)7:09 PM7:39 PM8:09 PM8:39 PM9:09 PM9:39 PM10:09 PM10:39 PM
Penn & Anderson (Nw Corner)7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM10:40 PM
Penn & Wiley (Sw Corner)7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM10:10 PM10:40 PM
Cottage Grove & Penn (Sw Corner)7:11 PM7:41 PM8:11 PM8:41 PM9:11 PM9:41 PM10:11 PM10:41 PM
Florida & Cottage Grove (Nw Corner)7:11 PM7:41 PM8:11 PM8:41 PM9:11 PM9:41 PM10:11 PM10:41 PM
Florida & Linden (Sw Corner)7:12 PM7:42 PM8:12 PM8:42 PM9:12 PM9:42 PM10:12 PM10:42 PM
Sunnycrest Mall (Sw)7:12 PM7:42 PM8:12 PM8:42 PM9:12 PM9:42 PM10:12 PM10:42 PM
Florida & Philo (Sw Corner)7:13 PM7:43 PM8:13 PM8:43 PM9:13 PM9:43 PM10:13 PM10:43 PM
Sunnycrest (West Side)7:14 PM7:44 PM8:14 PM8:44 PM9:14 PM9:44 PM10:14 PM10:44 PM
Philo & Colorado (Nw Corner)7:14 PM7:44 PM8:14 PM8:44 PM9:14 PM9:44 PM10:14 PM10:44 PM
Colorado at Salt & Light (North Side)7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM10:45 PM
Cottage Grove & Colorado (Ne Corner)7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM10:45 PM
Cottage Grove & Harding (Nw Corner)7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM10:45 PM
Cottage Grove & Brighton (Nw Corner)7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:15 PM10:45 PM
Silver & Cottage Grove (Nw Corner)7:16 PM7:46 PM8:16 PM8:46 PM9:16 PM9:46 PM10:16 PM10:46 PM
Silver & Fletcher (Sw Corner)7:16 PM7:46 PM8:16 PM8:46 PM9:16 PM9:46 PM10:16 PM10:46 PM
Silver & Vawter (Sw Corner)7:16 PM7:46 PM8:16 PM8:46 PM9:16 PM9:46 PM10:16 PM10:46 PM
Philo & Silver (Sw Corner)7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:17 PM10:47 PM
Philo & Mumford (Nw Corner)7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:17 PM10:47 PM
Mchenry & Philo (Nw Corner)7:18 PM7:48 PM8:18 PM8:48 PM9:18 PM9:48 PM10:18 PM10:48 PM
Urbana Meijer (South Side)7:19 PM7:49 PM8:19 PM8:49 PM9:19 PM9:49 PM10:19 PM10:49 PM
Amber & Myra Ridge (Sw Corner)7:19 PM7:49 PM8:19 PM8:49 PM9:19 PM9:49 PM10:19 PM10:49 PM
Windsor & Myra Ridge (Nw)7:20 PM7:50 PM8:20 PM8:50 PM9:20 PM9:50 PM10:20 PM10:50 PM
Philo & Windsor (Ne)7:20 PM7:50 PM8:20 PM8:50 PM9:20 PM9:50 PM10:20 PM10:50 PM
Windsor & Lynn (Ne Corner)7:21 PM7:51 PM8:21 PM8:51 PM9:21 PM9:51 PM10:21 PM10:51 PM
Windsor & Vine (Ne Corner)7:22 PM7:52 PM8:22 PM8:52 PM9:22 PM9:52 PM10:22 PM10:52 PM
Clark Lindsey Village (North Side)7:23 PM7:53 PM8:23 PM8:53 PM9:23 PM9:53 PM10:23 PM10:53 PM
Race & Windsor (Ne Corner)7:23 PM7:53 PM8:23 PM8:53 PM9:23 PM9:53 PM10:23 PM10:53 PM
Race at Stone Creek Church (East Side)7:24 PM7:54 PM8:24 PM8:54 PM9:24 PM9:54 PM10:24 PM10:54 PM
Race & Mchenry (Se Corner)7:24 PM7:54 PM8:24 PM8:54 PM9:24 PM9:54 PM10:24 PM10:54 PM
Race & Holmes (Se Corner)7:25 PM-------
George Huff & Race (Se Corner)7:25 PM-------
Orchard Downs South Shelter7:26 PM-------

MTD bus schedule - 50 (Orchard Downs)

The MTD bus schedule for the 50 route, Orchard Downs, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Parkland College station to Orchard Downs South Shelter station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date MTD schedule. We update the schedule of 50, from Parkland College to Orchard Downs South Shelter, daily at midnight.