502L - Kottige Palya Magadi Road Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.R.Puram Market | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:25 AM | 6:55 AM | 7:25 AM | 8:20 AM | 8:50 AM | 9:45 AM | 10:15 AM | 10:45 AM | 4:35 PM | 4:45 PM | 5:05 PM | 5:15 PM | 5:35 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | 8:15 PM | 8:30 PM | 9:00 PM |
I.T.I. Circle | 5:31 AM | 6:01 AM | 6:26 AM | 6:56 AM | 7:27 AM | 8:22 AM | 8:52 AM | 9:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 4:37 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 5:17 PM | 5:37 PM | 7:47 PM | 8:01 PM | 8:16 PM | 8:31 PM | 9:01 PM |
Aladamara Ramamurthy Nagara | 5:33 AM | 6:03 AM | 6:28 AM | 6:58 AM | 7:29 AM | 8:24 AM | 8:54 AM | 9:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 4:39 PM | 4:49 PM | 5:09 PM | 5:19 PM | 5:39 PM | 7:49 PM | 8:03 PM | 8:18 PM | 8:33 PM | 9:03 PM |
Ramamurthy Nagara Police Station | 5:36 AM | 6:06 AM | 6:31 AM | 7:01 AM | 7:32 AM | 8:27 AM | 8:57 AM | 9:52 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 4:42 PM | 4:52 PM | 5:12 PM | 5:22 PM | 5:42 PM | 7:52 PM | 8:06 PM | 8:21 PM | 8:36 PM | 9:06 PM |
Vijaya Bank Colony Ring Road | 5:37 AM | 6:07 AM | 6:32 AM | 7:03 AM | 7:34 AM | 8:29 AM | 8:59 AM | 9:54 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 4:44 PM | 4:54 PM | 5:14 PM | 5:24 PM | 5:44 PM | 7:54 PM | 8:07 PM | 8:22 PM | 8:37 PM | 9:07 PM |
Horamavu | 5:39 AM | 6:09 AM | 6:34 AM | 7:05 AM | 7:36 AM | 8:31 AM | 9:01 AM | 9:56 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 4:46 PM | 4:56 PM | 5:16 PM | 5:26 PM | 5:46 PM | 7:56 PM | 8:09 PM | 8:24 PM | 8:39 PM | 9:09 PM |
Babusabpalya | 5:41 AM | 6:11 AM | 6:36 AM | 7:07 AM | 7:39 AM | 8:34 AM | 9:04 AM | 9:59 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 4:49 PM | 4:59 PM | 5:19 PM | 5:29 PM | 5:49 PM | 7:59 PM | 8:11 PM | 8:26 PM | 8:41 PM | 9:11 PM |
80 Feet Road Kalyananagara | 5:43 AM | 6:13 AM | 6:38 AM | 7:10 AM | 7:41 AM | 8:36 AM | 9:06 AM | 10:01 AM | 10:29 AM | 10:59 AM | 4:51 PM | 5:01 PM | 5:21 PM | 5:31 PM | 5:51 PM | 8:01 PM | 8:13 PM | 8:28 PM | 8:43 PM | 9:13 PM |
Kalyananagara | 5:44 AM | 6:14 AM | 6:39 AM | 7:11 AM | 7:43 AM | 8:38 AM | 9:08 AM | 10:03 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 4:53 PM | 5:03 PM | 5:23 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 8:03 PM | 8:14 PM | 8:29 PM | 8:44 PM | 9:14 PM |
Hennur Junction | 5:45 AM | 6:15 AM | 6:40 AM | 7:13 AM | 7:45 AM | 8:40 AM | 9:10 AM | 10:04 AM | 10:32 AM | 11:02 AM | 4:55 PM | 5:05 PM | 5:25 PM | 5:35 PM | 5:55 PM | 8:04 PM | 8:15 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:15 PM |
Nagavara Junction | 5:47 AM | 6:17 AM | 6:42 AM | 7:16 AM | 7:48 AM | 8:43 AM | 9:13 AM | 10:07 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 4:58 PM | 5:08 PM | 5:28 PM | 5:38 PM | 5:58 PM | 8:06 PM | 8:17 PM | 8:32 PM | 8:47 PM | 9:17 PM |
Veerannapalya | 5:49 AM | 6:19 AM | 6:44 AM | 7:18 AM | 7:50 AM | 8:45 AM | 9:15 AM | 10:09 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 5:40 PM | 6:00 PM | 8:08 PM | 8:19 PM | 8:34 PM | 8:49 PM | 9:19 PM |
Hebbala Bridge | 5:51 AM | 6:21 AM | 6:46 AM | 7:21 AM | 7:53 AM | 8:48 AM | 9:18 AM | 10:11 AM | 10:38 AM | 11:08 AM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 6:03 PM | 8:10 PM | 8:21 PM | 8:36 PM | 8:51 PM | 9:21 PM |
Bhadrappa Layout | 5:54 AM | 6:24 AM | 6:49 AM | 7:24 AM | 7:56 AM | 8:51 AM | 9:21 AM | 10:14 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 5:06 PM | 5:16 PM | 5:36 PM | 5:46 PM | 6:06 PM | 8:13 PM | 8:24 PM | 8:39 PM | 8:54 PM | 9:24 PM |
Devinagara Cross | 5:55 AM | 6:25 AM | 6:50 AM | 7:26 AM | 7:58 AM | 8:53 AM | 9:23 AM | 10:15 AM | 10:42 AM | 11:12 AM | 5:08 PM | 5:18 PM | 5:38 PM | 5:48 PM | 6:08 PM | 8:14 PM | 8:25 PM | 8:40 PM | 8:55 PM | 9:25 PM |
Kuvempu Circle | 5:57 AM | 6:27 AM | 6:52 AM | 7:28 AM | 8:00 AM | 8:55 AM | 9:25 AM | 10:17 AM | 10:44 AM | 11:14 AM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 8:16 PM | 8:27 PM | 8:42 PM | 8:57 PM | 9:27 PM |
Muthyalanagara | 5:59 AM | 6:29 AM | 6:54 AM | 7:31 AM | 8:03 AM | 8:58 AM | 9:28 AM | 10:19 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 5:13 PM | 5:23 PM | 5:43 PM | 5:53 PM | 6:13 PM | 8:18 PM | 8:29 PM | 8:44 PM | 8:59 PM | 9:29 PM |
Jalahalli Bakery | 6:01 AM | 6:31 AM | 6:56 AM | 7:33 AM | 8:04 AM | 8:59 AM | 9:29 AM | 10:21 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 5:14 PM | 5:24 PM | 5:44 PM | 5:54 PM | 6:14 PM | 8:19 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:30 PM |
Goraguntepalya | 6:03 AM | 6:33 AM | 6:58 AM | 7:36 AM | 8:08 AM | 9:03 AM | 9:33 AM | 10:24 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 5:18 PM | 5:28 PM | 5:48 PM | 5:58 PM | 6:18 PM | 8:22 PM | 8:33 PM | 8:48 PM | 9:03 PM | 9:33 PM |
Reliance Petrol Bunk Goraguntepalya | 6:04 AM | 6:34 AM | 6:59 AM | 7:37 AM | 8:09 AM | 9:04 AM | 9:34 AM | 10:25 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 5:19 PM | 5:29 PM | 5:49 PM | 5:59 PM | 6:19 PM | 8:23 PM | 8:34 PM | 8:49 PM | 9:04 PM | 9:34 PM |
Modern Food Goraguntepalya | 6:06 AM | 6:36 AM | 7:01 AM | 7:39 AM | 8:11 AM | 9:06 AM | 9:36 AM | 10:26 AM | 10:53 AM | 11:23 AM | 5:21 PM | 5:31 PM | 5:51 PM | 6:01 PM | 6:21 PM | 8:24 PM | 8:35 PM | 8:50 PM | 9:05 PM | 9:35 PM |
Kanteerava Studio | 6:07 AM | 6:37 AM | 7:02 AM | 7:40 AM | 8:12 AM | 9:07 AM | 9:37 AM | 10:27 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 5:22 PM | 5:32 PM | 5:52 PM | 6:02 PM | 6:22 PM | 8:25 PM | 8:36 PM | 8:51 PM | 9:06 PM | 9:36 PM |
Kanteerava Studio | 6:07 AM | 6:37 AM | 7:03 AM | 7:42 AM | 8:13 AM | 9:08 AM | 9:38 AM | 10:28 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 5:23 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 6:03 PM | 6:23 PM | 8:26 PM | 8:37 PM | 8:52 PM | 9:07 PM | 9:37 PM |
Nandini Layout Ring Road | 6:09 AM | 6:39 AM | 7:06 AM | 7:44 AM | 8:16 AM | 9:11 AM | 9:41 AM | 10:30 AM | 10:58 AM | 11:28 AM | 5:26 PM | 5:36 PM | 5:56 PM | 6:06 PM | 6:26 PM | 8:28 PM | 8:39 PM | 8:54 PM | 9:09 PM | 9:39 PM |
Laggere Bridge | 6:11 AM | 6:41 AM | 7:07 AM | 7:46 AM | 8:17 AM | 9:12 AM | 9:42 AM | 10:32 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 5:27 PM | 5:37 PM | 5:57 PM | 6:07 PM | 6:27 PM | 8:29 PM | 8:40 PM | 8:55 PM | 9:10 PM | 9:40 PM |
Kempegowda Arch | 6:12 AM | 6:42 AM | 7:09 AM | 7:48 AM | 8:20 AM | 9:15 AM | 9:45 AM | 10:33 AM | 11:01 AM | 11:31 AM | 5:30 PM | 5:40 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 6:30 PM | 8:31 PM | 8:42 PM | 8:57 PM | 9:12 PM | 9:42 PM |
Lurdubayi Samudaya Bhavana | 6:14 AM | 6:44 AM | 7:11 AM | 7:50 AM | 8:21 AM | 9:16 AM | 9:46 AM | 10:35 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 5:31 PM | 5:41 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 6:31 PM | 8:32 PM | 8:43 PM | 8:58 PM | 9:13 PM | 9:43 PM |
Depot-31 Gate Summanahalli | 6:15 AM | 6:45 AM | 7:13 AM | 7:51 AM | 8:23 AM | 9:18 AM | 9:48 AM | 10:36 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 5:33 PM | 5:43 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:33 PM | 8:33 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:45 PM |
Kottigepalya | 6:17 AM | 6:47 AM | 7:15 AM | 7:54 AM | 8:26 AM | 9:21 AM | 9:51 AM | 10:38 AM | 11:06 AM | 11:36 AM | 5:36 PM | 5:46 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 6:36 PM | 8:35 PM | 8:47 PM | 9:02 PM | 9:17 PM | 9:47 PM |
BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) bus schedule - 502L (Kottige Palya Magadi Road)
The BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) bus schedule for the 502L route, Kottige Palya Magadi Road, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from K.R.Puram Market station to Kottigepalya station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) schedule. We update the schedule of 502L, from K.R.Puram Market to Kottigepalya, daily at midnight.