522 - Židlochovice, Železniční Stanice Schedule
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustopeče, Autobusové Nádraží | 5:12 | 5:42 | - | 6:33 | - | 8:53 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | - | 15:38 | 16:12 | 17:12 | 18:27 | 19:59 | 20:59 | - | - | 4:42 |
Hustopeče, Cihelna | 5:15 | 5:45 | - | 6:36 | - | 8:56 | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | - | 15:41 | 16:15 | 17:15 | 18:30 | 20:02 | 21:02 | - | - | 4:45 |
Kurdějov, Na Kopci | 5:18 | 5:48 | - | 6:39 | - | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | - | 15:44 | 16:18 | 17:18 | 18:33 | 20:05 | 21:05 | - | - | 4:48 |
Kurdějov, Most | 5:19 | 5:49 | - | 6:40 | - | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | - | 15:45 | 16:19 | 17:19 | 18:34 | 20:06 | 21:06 | - | - | 4:49 |
Kurdějov, U Penzionu | 5:20 | 5:50 | - | 6:41 | - | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | - | 15:46 | 16:20 | 17:20 | 18:35 | 20:07 | 21:07 | - | - | 4:50 |
Nikolčice, Rozcestí | 5:23 | 5:53 | - | 6:44 | - | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | - | 15:49 | 16:23 | 17:23 | 18:38 | 20:10 | 21:10 | - | - | 4:53 |
Diváky, Obecní Úřad | 5:26 | 5:56 | - | 6:47 | 7:24 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | - | 15:52 | 16:26 | 17:26 | 18:41 | 20:13 | 21:13 | - | - | 4:56 |
Diváky, Dílny | 5:27 | 5:57 | - | 6:48 | 7:25 | 9:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | - | 15:53 | 16:27 | 17:27 | 18:42 | 20:14 | 21:14 | - | - | 4:57 |
Šitbořice, Na Kopci | 5:30 | 6:00 | - | 6:51 | 7:28 | 9:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | - | 15:56 | 16:30 | 17:30 | 18:45 | 20:17 | 21:17 | - | - | 5:00 |
Šitbořice, Obecní Úřad | 5:32 | 6:02 | - | 6:53 | 7:30 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | - | 15:58 | 16:32 | 17:32 | 18:47 | 20:19 | 21:19 | - | - | 5:02 |
Šitbořice, Nikolčická | 5:34 | 6:04 | 6:27 | 6:55 | 7:32 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:49 | 20:21 | 21:21 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
Nikolčice, Škola | 5:38 | 6:08 | 6:31 | 6:59 | 7:36 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:53 | 20:25 | 21:25 | 4:08 | 4:38 | 5:08 |
Nikolčice, Jednota | - | - | 6:33 | 7:01 | 7:38 | 9:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikolčice, Obecní Úřad | - | - | 6:35 | 7:03 | 7:40 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikolčice, Zd | 5:40 | 6:10 | 6:37 | 7:05 | 7:42 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:55 | 20:27 | 21:27 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
Křepice, Dolní | 5:43 | 6:13 | 6:40 | 7:08 | 7:45 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:58 | 20:30 | 21:30 | 4:13 | 4:43 | 5:13 |
Křepice, Škola | 5:44 | 6:14 | 6:41 | 7:09 | 7:46 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | 18:59 | 20:31 | 21:31 | 4:14 | 4:44 | 5:14 |
Velké Němčice | 5:49 | 6:19 | 6:46 | 7:14 | 7:51 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 19:04 | 20:36 | 21:36 | 4:19 | 4:49 | 5:19 |
Velké Němčice, Boudky | 5:50 | 6:20 | 6:47 | 7:15 | 7:52 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 19:05 | 20:37 | 21:37 | 4:20 | 4:50 | 5:20 |
Nosislav, POD Kopcem | 5:51 | 6:21 | 6:48 | 7:16 | 7:53 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 19:06 | 20:38 | 21:38 | 4:21 | 4:51 | 5:21 |
Nosislav, Městečko | 5:52 | 6:22 | 6:50 | 7:17 | 7:54 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 19:07 | 20:39 | 21:39 | 4:22 | 4:52 | 5:22 |
Nosislav, Kroužek | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:18 | 7:55 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | 19:08 | 20:40 | 21:40 | 4:23 | 4:53 | 5:23 |
Židlochovice, Nábřeží | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:22 | 7:59 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 19:12 | 20:44 | 21:44 | 4:27 | 4:57 | 5:27 |
Židlochovice, Aut. St. | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:25 | 8:02 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:15 | 20:47 | 21:47 | 4:30 | 5:00 | 5:30 |
Židlochovice, Železniční Stanice | 6:04 | 6:37 | 7:02 | 7:27 | 8:06 | 9:47 | 11:10 | 13:10 | 13:47 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:32 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:10 | 21:49 | 4:32 | 5:27 | 5:57 |
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustopeče, Autobusové Nádraží | 5:12 | 5:42 | - | 6:33 | - | 8:53 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | - | 15:38 | 16:12 | 17:12 | 18:27 | 19:59 | 20:59 | - |
Hustopeče, Cihelna | 5:15 | 5:45 | - | 6:36 | - | 8:56 | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | - | 15:41 | 16:15 | 17:15 | 18:30 | 20:02 | 21:02 | - |
Kurdějov, Na Kopci | 5:18 | 5:48 | - | 6:39 | - | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | - | 15:44 | 16:18 | 17:18 | 18:33 | 20:05 | 21:05 | - |
Kurdějov, Most | 5:19 | 5:49 | - | 6:40 | - | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | - | 15:45 | 16:19 | 17:19 | 18:34 | 20:06 | 21:06 | - |
Kurdějov, U Penzionu | 5:20 | 5:50 | - | 6:41 | - | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | - | 15:46 | 16:20 | 17:20 | 18:35 | 20:07 | 21:07 | - |
Nikolčice, Rozcestí | 5:23 | 5:53 | - | 6:44 | - | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | - | 15:49 | 16:23 | 17:23 | 18:38 | 20:10 | 21:10 | - |
Diváky, Obecní Úřad | 5:26 | 5:56 | - | 6:47 | 7:24 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | - | 15:52 | 16:26 | 17:26 | 18:41 | 20:13 | 21:13 | - |
Diváky, Dílny | 5:27 | 5:57 | - | 6:48 | 7:25 | 9:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | - | 15:53 | 16:27 | 17:27 | 18:42 | 20:14 | 21:14 | - |
Šitbořice, Na Kopci | 5:30 | 6:00 | - | 6:51 | 7:28 | 9:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | - | 15:56 | 16:30 | 17:30 | 18:45 | 20:17 | 21:17 | - |
Šitbořice, Obecní Úřad | 5:32 | 6:02 | - | 6:53 | 7:30 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | - | 15:58 | 16:32 | 17:32 | 18:47 | 20:19 | 21:19 | - |
Šitbořice, Nikolčická | 5:34 | 6:04 | 6:27 | 6:55 | 7:32 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:49 | 20:21 | 21:21 | 4:19 |
Nikolčice, Škola | 5:38 | 6:08 | 6:31 | 6:59 | 7:36 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:53 | 20:25 | 21:25 | 4:23 |
Nikolčice, Jednota | - | - | 6:33 | 7:01 | 7:38 | 9:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikolčice, Obecní Úřad | - | - | 6:35 | 7:03 | 7:40 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikolčice, Zd | 5:40 | 6:10 | 6:37 | 7:05 | 7:42 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:55 | 20:27 | 21:27 | 4:25 |
Křepice, Dolní | 5:43 | 6:13 | 6:40 | 7:08 | 7:45 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:58 | 20:30 | 21:30 | 4:28 |
Křepice, Škola | 5:44 | 6:14 | 6:41 | 7:09 | 7:46 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | 18:59 | 20:31 | 21:31 | 4:29 |
Velké Němčice | 5:49 | 6:19 | 6:46 | 7:14 | 7:51 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 19:04 | 20:36 | 21:36 | 4:34 |
Velké Němčice, Boudky | 5:50 | 6:20 | 6:47 | 7:15 | 7:52 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 19:05 | 20:37 | 21:37 | 4:35 |
Nosislav, POD Kopcem | 5:51 | 6:21 | 6:48 | 7:16 | 7:53 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 19:06 | 20:38 | 21:38 | 4:36 |
Nosislav, Městečko | 5:52 | 6:22 | 6:50 | 7:17 | 7:54 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 19:07 | 20:39 | 21:39 | 4:37 |
Nosislav, Kroužek | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:18 | 7:55 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | 19:08 | 20:40 | 21:40 | 4:38 |
Židlochovice, Nábřeží | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:22 | 7:59 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 19:12 | 20:44 | 21:44 | 4:42 |
Židlochovice, Aut. St. | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:25 | 8:02 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:15 | 20:47 | 21:47 | 4:45 |
Židlochovice, Železniční Stanice | 6:04 | 6:37 | 7:02 | 7:27 | 8:06 | 9:47 | 11:10 | 13:10 | 13:47 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:32 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:10 | 21:49 | 4:47 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustopeče, Autobusové Nádraží | 5:57 | 7:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | - |
Hustopeče, Cihelna | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | - |
Kurdějov, Na Kopci | 6:03 | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | - |
Kurdějov, Most | 6:04 | 8:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | - |
Kurdějov, U Penzionu | 6:05 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | - |
Nikolčice, Rozcestí | 6:08 | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | - |
Diváky, Obecní Úřad | 6:11 | 8:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | - |
Diváky, Dílny | 6:12 | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | - |
Šitbořice, Na Kopci | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | - |
Šitbořice, Obecní Úřad | 6:17 | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | - |
Šitbořice, Nikolčická | 6:19 | 8:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 4:19 |
Nikolčice, Škola | 6:23 | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 4:23 |
Nikolčice, Zd | 6:25 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 4:25 |
Křepice, Dolní | 6:28 | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 4:28 |
Křepice, Škola | 6:29 | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 4:29 |
Velké Němčice | 6:34 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 4:34 |
Velké Němčice, Boudky | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 4:35 |
Nosislav, POD Kopcem | 6:36 | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 4:36 |
Nosislav, Městečko | 6:37 | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 4:37 |
Nosislav, Kroužek | 6:38 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 4:38 |
Židlochovice, Nábřeží | 6:42 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 4:42 |
Židlochovice, Aut. St. | 6:45 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 4:45 |
Židlochovice, Železniční Stanice | 6:47 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 4:47 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustopeče, Autobusové Nádraží | 5:57 | 7:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | - | - | 4:42 |
Hustopeče, Cihelna | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | - | - | 4:45 |
Kurdějov, Na Kopci | 6:03 | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | - | - | 4:48 |
Kurdějov, Most | 6:04 | 8:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | - | - | 4:49 |
Kurdějov, U Penzionu | 6:05 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | - | - | 4:50 |
Nikolčice, Rozcestí | 6:08 | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | - | - | 4:53 |
Diváky, Obecní Úřad | 6:11 | 8:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | - | - | 4:56 |
Diváky, Dílny | 6:12 | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | - | - | 4:57 |
Šitbořice, Na Kopci | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | - | - | 5:00 |
Šitbořice, Obecní Úřad | 6:17 | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | - | - | 5:02 |
Šitbořice, Nikolčická | 6:19 | 8:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
Nikolčice, Škola | 6:23 | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 4:08 | 4:38 | 5:08 |
Nikolčice, Zd | 6:25 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
Křepice, Dolní | 6:28 | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 4:13 | 4:43 | 5:13 |
Křepice, Škola | 6:29 | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 4:14 | 4:44 | 5:14 |
Velké Němčice | 6:34 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 4:19 | 4:49 | 5:19 |
Velké Němčice, Boudky | 6:35 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 4:20 | 4:50 | 5:20 |
Nosislav, POD Kopcem | 6:36 | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 4:21 | 4:51 | 5:21 |
Nosislav, Městečko | 6:37 | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 4:22 | 4:52 | 5:22 |
Nosislav, Kroužek | 6:38 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 4:23 | 4:53 | 5:23 |
Židlochovice, Nábřeží | 6:42 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 4:27 | 4:57 | 5:27 |
Židlochovice, Aut. St. | 6:45 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 4:30 | 5:00 | 5:30 |
Židlochovice, Železniční Stanice | 6:47 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 4:32 | 5:27 | 5:57 |
IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB) - Bus schedule - 522 (Židlochovice, Železniční Stanice)
The IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB) - Bus schedule for the 522 route, Židlochovice, Železniční Stanice, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hustopeče, Autobusové Nádraží station to Židlochovice, Železniční Stanice station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB) - Bus schedule.