60 - Ramat Gan→Tel Aviv-Yafo Schedule
This line's regular operating times are Sunday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 5:00 AM to 12:00 AM, Mondays from 5:00 AM to 12:00 AM, Fridays from 5:00 AM to 4:45 PM and Saturdays from 8:10 PM to 11:40 PM.
Departure from Amidar Terminal
| Sunday, Tuesday, Wednesday and Thursday | Monday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:00 AM | 5:00 AM | 8:10 PM |
| 5:20 AM | 5:20 AM | 5:30 AM | 8:40 PM |
| 5:35 AM | 5:40 AM | 5:55 AM | 9:10 PM |
| 5:50 AM | 6:00 AM | 6:15 AM | 9:40 PM |
| 6:00 AM | 6:15 AM | 6:34 AM | 10:10 PM |
| 6:10 AM | 6:30 AM | 6:51 AM | 10:40 PM |
| 6:20 AM | 6:45 AM | 7:07 AM | 11:10 PM |
| 6:28 AM | 7:00 AM | 7:23 AM | 11:40 PM |
| 6:36 AM | 7:12 AM | 7:39 AM | - |
| 6:42 AM | 7:25 AM | 7:55 AM | - |
| 6:48 AM | 7:40 AM | 8:11 AM | - |
| 6:54 AM | 7:55 AM | 8:27 AM | - |
| 7:00 AM | 8:10 AM | 8:43 AM | - |
| 7:06 AM | 8:25 AM | 9:00 AM | - |
| 7:12 AM | 8:40 AM | 9:17 AM | - |
| 7:18 AM | 8:55 AM | 9:34 AM | - |
| 7:24 AM | 9:15 AM | 9:51 AM | - |
| 7:30 AM | 9:30 AM | 10:08 AM | - |
| 7:36 AM | 9:45 AM | 10:25 AM | - |
| 7:42 AM | 10:00 AM | 10:42 AM | - |
| 7:48 AM | 10:15 AM | 10:59 AM | - |
| 7:55 AM | 10:30 AM | 11:16 AM | - |
| 8:02 AM | 10:45 AM | 11:33 AM | - |
| 8:09 AM | 11:00 AM | 11:49 AM | - |
| 8:16 AM | 11:15 AM | 12:05 PM | - |
| 8:23 AM | 11:30 AM | 12:20 PM | - |
| 8:30 AM | 11:45 AM | 12:35 PM | - |
| 8:37 AM | 12:00 PM | 12:55 PM | - |
| 8:44 AM | 12:15 PM | 1:10 PM | - |
| 8:51 AM | 12:30 PM | 1:25 PM | - |
| 9:00 AM | 12:45 PM | 1:40 PM | - |
| 9:12 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | - |
| 9:24 AM | 1:15 PM | 2:20 PM | - |
| 9:36 AM | 1:30 PM | 2:40 PM | - |
| 9:48 AM | 1:45 PM | 3:00 PM | - |
| 10:00 AM | 2:00 PM | 3:20 PM | - |
| 10:12 AM | 2:15 PM | 3:40 PM | - |
| 10:24 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | - |
| 10:36 AM | 2:50 PM | 4:20 PM | - |
| 10:50 AM | 3:05 PM | 4:45 PM | - |
| 11:05 AM | 3:20 PM | - | - |
| 11:20 AM | 3:35 PM | - | - |
| 11:35 AM | 3:50 PM | - | - |
| 11:50 AM | 4:05 PM | - | - |
| 12:05 PM | 4:20 PM | - | - |
| 12:18 PM | 4:35 PM | - | - |
| 12:30 PM | 4:50 PM | - | - |
| 12:42 PM | 5:10 PM | - | - |
| 12:54 PM | 5:30 PM | - | - |
| 1:06 PM | 5:50 PM | - | - |
| 1:18 PM | 6:10 PM | - | - |
| 1:30 PM | 6:30 PM | - | - |
| 1:45 PM | 6:50 PM | - | - |
| 2:00 PM | 7:10 PM | - | - |
| 2:14 PM | 7:30 PM | - | - |
| 2:28 PM | 8:00 PM | - | - |
| 2:42 PM | 8:30 PM | - | - |
| 2:56 PM | 8:55 PM | - | - |
| 3:10 PM | 9:20 PM | - | - |
| 3:24 PM | 9:45 PM | - | - |
| 3:38 PM | 10:15 PM | - | - |
| 3:52 PM | 10:50 PM | - | - |
| 4:04 PM | 11:25 PM | - | - |
| 4:16 PM | 12:00 AM | - | - |
| 4:28 PM | - | - | - |
| 4:38 PM | - | - | - |
| 4:48 PM | - | - | - |
| 4:58 PM | - | - | - |
| 5:08 PM | - | - | - |
| 5:18 PM | - | - | - |
| 5:28 PM | - | - | - |
| 5:38 PM | - | - | - |
| 5:50 PM | - | - | - |
| 6:05 PM | - | - | - |
| 6:20 PM | - | - | - |
| 6:40 PM | - | - | - |
| 7:00 PM | - | - | - |
| 7:20 PM | - | - | - |
| 7:40 PM | - | - | - |
| 8:00 PM | - | - | - |
| 8:20 PM | - | - | - |
| 8:40 PM | - | - | - |
| 9:00 PM | - | - | - |
| 9:20 PM | - | - | - |
| 9:40 PM | - | - | - |
| 10:00 PM | - | - | - |
| 10:20 PM | - | - | - |
| 10:40 PM | - | - | - |
| 11:05 PM | - | - | - |
| 11:30 PM | - | - | - |
| 12:00 AM | - | - | - |
Dan bus schedule - 60 (Ramat Gan→Tel Aviv-Yafo)
The Dan bus schedule for the 60 route, Ramat Gan→Tel Aviv-Yafo, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Amidar Terminal station to Tel Aviv Central Station Level 7/Drop Off station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dan schedule. We update the schedule of 60, from Amidar Terminal to Tel Aviv Central Station Level 7/Drop Off, daily at midnight.