6140 - - Terminal Justinópolis ⇄ Moacir Menezes | Ida & Volta Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal Justinópolis | Move Metropolitano - Embarque Linhas Alimentadoras | 05:00 | 05:35 | 06:10 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Rua LuÃs Cesari | 05:00 | 05:35 | 06:10 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 460 | 05:01 | 05:36 | 06:11 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 1001 | 05:02 | 05:37 | 06:12 | 07:02 | 07:42 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2302 | 05:03 | 05:38 | 06:13 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2900 | 05:04 | 05:39 | 06:14 | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 5000 | 05:05 | 05:40 | 06:15 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Lmg-806, Km 3,5 Oeste | 05:07 | 05:42 | 06:17 | 07:07 | 07:47 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Lmg-806, Km 3,9 Oeste | 05:08 | 05:43 | 06:18 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
Lmg-806, Km 4,8 Oeste | 05:09 | 05:44 | 06:19 | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
Lmg-806, Km 5,6 Oeste | 05:11 | 05:46 | 06:21 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
Lmg-806, Km 6,3 Oeste | 05:12 | 05:47 | 06:22 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
Lmg-806, Km 7,9 Oeste | 40º Batalhão Da PolÃcia Militar | 05:15 | 05:50 | 06:25 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
Lmg-806, Km 8,4 Oeste | PresÃdio Antônio Dutra Ladeira | 05:16 | 05:51 | 06:26 | 07:16 | 07:56 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 3275 | 05:18 | 05:53 | 06:28 | 07:18 | 07:58 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 2769 | Apoio Mineiro | 05:19 | 05:54 | 06:29 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 2483 | 05:20 | 05:55 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 1655 | 05:20 | 05:55 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
Rua São Pedro, 44 | Linhas Metropolitanas | 05:22 | 05:57 | 06:32 | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 |
Rua São Paulo, 124 | 05:22 | 05:57 | 06:32 | 07:22 | 08:02 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 |
Rua São Paulo, 258 | 05:23 | 05:58 | 06:33 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Rua São Paulo Com Rua São Cristóvão | 05:23 | 05:58 | 06:33 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Rua Etelvina Maria De Souza, 323 | 05:24 | 05:59 | 06:34 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
Rua Etelvina Maria De Souza, 171 | 05:24 | 05:59 | 06:34 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
Rua Raimundo Nonato De Souza, 258 | 05:25 | 06:00 | 06:35 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Rua José Pinto Cerqueira, 18 | 05:25 | 06:00 | 06:35 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Rua José Pinto Cerqueira, 388 | 05:26 | 06:01 | 06:36 | 07:26 | 08:06 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Rua Ponte Nova, 451 | 05:27 | 06:02 | 06:37 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Rua Ponte Nova, 399 | 05:27 | 06:02 | 06:37 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Rua Pedra Azul, 198 | 05:27 | 06:02 | 06:37 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Av. Pernambuco, 212 | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Rua Campos Altos, 90 | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Rua Campos Altos, 242 | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 07:29 | 08:09 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Rua Campos Altos, 300 | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 07:29 | 08:09 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Av. Maranhão, 383 | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 07:29 | 08:09 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Av. Pernambuco, 40 | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Rua Monte Carmelo, 299 | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
Rua Monte Carmelo | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
Rua São João Evangelista, 68 | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:31 | 08:11 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Rua São João Evangelista, 198 | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:31 | 08:11 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Rua São João Evangelista, 327 | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 07:32 | 08:12 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Rua Dias Gomes, 475 | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 07:32 | 08:12 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Rua Dias Gomes, 337 | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:33 | 08:13 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Rua Dias Gomes, 85 | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:33 | 08:13 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Rua Dias Gomes, 233 | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:34 | 08:14 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Rua Dias Gomes, 95 | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:34 | 08:14 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Rua Moacir Menezes, 119 | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:35 | 08:15 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Rua Moacir Menezes, 2021 | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:35 | 08:15 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Rua Moacir Menezes, 4048 | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:36 | 08:16 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Rua Moacir Menezes, 1986 | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:36 | 08:16 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Rua Moacir Menezes, 2221 | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:36 | 08:16 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Rua Moacir Menezes, 4001 | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:37 | 08:17 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Rua Moacir Menezes, 1033 | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:37 | 08:17 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Rua Moacir Menezes, 1355 | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 07:38 | 08:18 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Rua Dias Gomes, 100 | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 07:38 | 08:18 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Rua Dias Gomes, 252 | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Dias Gomes, 84 | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Dias Gomes, 316 | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Dias Gomes, 472 | 05:40 | 06:15 | 06:50 | 07:40 | 08:20 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Rua São João Evangelista, 279 | 05:41 | 06:16 | 06:51 | 07:41 | 08:21 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Rua São João Evangelista, 193 | 05:41 | 06:16 | 06:51 | 07:41 | 08:21 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Rua Monte Carmelo, 54 | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 07:42 | 08:22 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Rua Monte Carmelo, 300 | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:43 | 08:23 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Av. Maranhão, 372 | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:43 | 08:23 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Avenida Maranhão, 520 | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:43 | 08:23 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Avenida Maranhão, 618 | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:44 | 08:24 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Rua Boa Esperança, 265 | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:44 | 08:24 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Rua Guaxupé, 319 | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Avenida Maranhão, 42 | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Rua Campos Altos, 305 | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Rua Campos Altos, 225 | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:46 | 08:26 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Rua Campos Altos, 153 | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:46 | 08:26 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Rua Campos Altos, 23 | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:46 | 08:26 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Avenida Pernambuco, 312 | 05:47 | 06:22 | 06:57 | 07:47 | 08:27 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Avenida Pernambuco, 600 | 05:47 | 06:22 | 06:57 | 07:47 | 08:27 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Avenida Pernambuco, 539 | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:48 | 08:28 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Rua Frutal, 5 | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:48 | 08:28 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Av. Pernambuco, 195 | 05:49 | 06:24 | 06:59 | 07:49 | 08:29 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
Av. Alagoas, 215 | 05:49 | 06:24 | 06:59 | 07:49 | 08:29 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
Av. Alagoas, 878 | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Rua JoaÃma, 30 | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Rua JoaÃma, 80 | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Rua Sardoa, 207 | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Rua Pedra Azul, 483 | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
Rua Ponte Nova, 350 | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
Rua Ponte Nova, 452 | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
Rua José Pinto Cerqueira, 345 | 05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Rua José Pinto Cerqueira, 219 | 05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Rua Cataguases, 135 | 05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Rua Cataguases | Ponto Final Das Linhas De Ribeirão Das Neves | 05:53 | 06:28 | 07:03 | 07:53 | 08:33 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Rua José Maria Alckmin, 86 | Linhas Metropolitanas | 05:54 | 06:29 | 07:04 | 07:54 | 08:34 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 262 | 05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 416 | 05:56 | 06:31 | 07:06 | 07:56 | 08:36 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 1100 | Prefeitura De Ribeirão Das Neves | 05:57 | 06:32 | 07:07 | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 1700 | Hospital São Judas Tadeu | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:58 | 08:38 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Rua Ari Teixeira Da Costa | Prima Linea | 05:59 | 06:34 | 07:09 | 07:59 | 08:39 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 3278 | 06:01 | 06:36 | 07:11 | 08:01 | 08:41 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Lmg-806, Km 8,4 Leste | PresÃdio Antônio Dutra Ladeira | 06:02 | 06:37 | 07:12 | 08:02 | 08:42 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Lmg-806, Km 7,9 Leste | 40º Batalhão Da PolÃcia Militar | 06:04 | 06:39 | 07:14 | 08:04 | 08:44 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Lmg-806, Km 6,3 Leste | 06:06 | 06:41 | 07:16 | 08:06 | 08:46 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
Lmg-806, Km 5,6 Leste | 06:08 | 06:43 | 07:18 | 08:08 | 08:48 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Lmg-806, Km 4,8 Leste | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
Lmg-806, Km 3,7 Leste | 06:11 | 06:46 | 07:21 | 08:11 | 08:51 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Lmg-806, Km 3,4 Leste | 06:11 | 06:46 | 07:21 | 08:11 | 08:51 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 5001 | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 3001 | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2555 | Linhas Metropolitanas | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2225 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 707 | 06:16 | 06:51 | 07:26 | 08:16 | 08:56 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 1485 | Linhas Metropolitanas | 06:17 | 06:52 | 07:27 | 08:17 | 08:57 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 1599 | Linhas Metropolitanas | 06:18 | 06:53 | 07:28 | 08:18 | 08:58 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Terminal Justinópolis | Move Metropolitano - Desembarque Linhas Alimentadoras | 06:19 | 06:54 | 07:29 | 08:19 | 08:59 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal Justinópolis | Move Metropolitano - Embarque Linhas Alimentadoras | 05:30 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Rua LuÃs Cesari | 05:30 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 460 | 05:31 | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 1001 | 05:32 | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2302 | 05:33 | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 2900 | 05:35 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Av. Denise Cristina Da Rocha, 5000 | 05:36 | 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
Lmg-806, Km 3,5 Oeste | 05:38 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
Lmg-806, Km 3,9 Oeste | 05:39 | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
Lmg-806, Km 4,8 Oeste | 05:41 | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
Lmg-806, Km 5,6 Oeste | 05:43 | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
Lmg-806, Km 6,3 Oeste | 05:45 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
Lmg-806, Km 7,9 Oeste | 40º Batalhão Da PolÃcia Militar | 05:49 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Lmg-806, Km 8,4 Oeste | PresÃdio Antônio Dutra Ladeira | 05:50 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 3275 | 05:52 | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 2769 | Apoio Mineiro | 05:54 | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 2483 | 05:55 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Rua Ari Teixeira Da Costa, 1655 | 05:56 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Rua São Pedro, 44 | Linhas Metropolitanas | 05:57 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Rua São Paulo, 124 | 05:57 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Rua São Paulo, 258 | 05:58 | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Rua São Paulo Com Rua São Cristóvão | 05:58 | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Rua Etelvina Maria De Souza, 323 | 05:59 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Rua Etelvina Maria De Souza, 171 | 05:59 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
Rua Raimundo Nonato De Souza, 258 | 06:00 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
Rua José Pinto Cerqueira, 18 | 06:01 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Rua Cataguases, 40 | 06:01 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Rua Cataguases, 292 | 06:02 | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Rua Cataguases, 496 | 06:03 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Rua Berilo, 222 | 06:03 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Rua Berilo, 358 | 06:03 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Rua Monte Carmelo | 06:04 | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Rua Monte Carmelo, 299 | 06:05 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Rua Monte Carmelo | 06:05 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Rua São João Evangelista, 68 | 06:06 | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Rua São João Evangelista, 198 | 06:06 | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Rua São João Evangelista, 327 | 06:07 | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Rua Dias Gomes, 475 | 06:08 | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Rua Dias Gomes, 337 | 06:08 | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Rua Dias Gomes, 85 | 06:09 | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Dias Gomes, 233 | 06:09 | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Dias Gomes, 95 | 06:09 | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Rua Moacir Menezes, 119 | 06:10 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Rua Moacir Menezes, 2021 | 06:10 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Rua Moacir Menezes, 4048 | 06:11 | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Rua Moacir Menezes, 1986 | 06:11 | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
