68 CALDAS DA IMPERATRIZ - Caldas - Florianópolis Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Hotel Plaza | 06:40 |
R. Princesa Leopoldina | 06:40 |
R. Princesa Leopoldina | 06:41 |
R. Princesa Leopoldina | 06:42 |
R. Princesa Leopoldina | 06:42 |
R. Princesa Leopoldina | 06:43 |
R. Princesa Leopoldina | 06:43 |
R. Princesa Leopoldina | 06:44 |
R. Princesa Leopoldina | 06:45 |
R. Princesa Leopoldina | 06:45 |
R. Princesa Leopoldina | 06:46 |
R. Princesa Leopoldina | 06:47 |
R. Dom Pedro II | 06:48 |
R. Dom Pedro II | 06:48 |
R. Dom Pedro II | 06:49 |
R. Dom Pedro II | 06:49 |
R. Dom Pedro II | 06:50 |
R. Ver. Gerci Querino | 06:51 |
R. Dom Pedro II | 06:52 |
R. Ver. Gerci Querino Porto | 06:52 |
R. Ver. Gerci Querino | 06:53 |
R. Ver. Gerci Querino Porto | 06:53 |
R. Maj. Joaquim A. De Campos | 06:54 |
R. Maj. Joaquim A. De Campos | 06:55 |
R. João Marcolino Costa | 06:56 |
R. João Marcolino Costa | 06:57 |
R. Pedro Mansur Elias | 06:57 |
R. Santana | 06:58 |
R. Santana | 06:58 |
R. Santana | 06:59 |
R. Natividade | 07:00 |
R. Natividade | 07:00 |
R. Natividade | 07:01 |
R. Natividade | 07:02 |
R. Intendente Broering | 07:03 |
R. Intendente Broering | 07:04 |
R. Intendente Broering | 07:05 |
R. Intendente Broering | 07:06 |
R. Intendente Broering | 07:07 |
Br-282 | 07:08 |
Br-282 | 07:09 |
Br-282 | 07:10 |
Br-282 | 07:11 |
Br-282 | 07:12 |
Br-282 | 07:13 |
Br-282 | 07:14 |
Br-282 | 07:15 |
Br-282 | 07:17 |
Av. São Cristóvão | 07:19 |
Av. São Cristóvão | 07:20 |
Av. São Cristóvão | 07:21 |
Av. São Cristóvão | 07:22 |
Av. São Cristóvão | 07:24 |
Av. São Cristóvão | 07:25 |
Av. São Cristóvão | 07:26 |
Av. São Cristóvão | 07:27 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:27 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:28 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:28 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:29 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:30 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:30 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:31 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:31 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:32 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:33 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:34 |
Av. Bom Jesus De Nazaré (Subestação) | 07:34 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 07:35 |
R. Jacob Weingatner | 07:37 |
R. Jacob Weingatner | 07:37 |
R. Jacob Weingatner | 07:38 |
R. Ver. Osvaldo De Oliveira | 07:39 |
R. Ver. Osvaldo De Oliveira | 07:40 |
R. Cap. Augusto Vidal | 07:40 |
R. Cap. Augusto Vidal | 07:41 |
R. Vinte E Quatro De Abril | 07:42 |
R. Caetano Silveira De Matos | 07:44 |
R. Caetano Silveira De Matos | 07:44 |
R. João Born | 07:45 |
R. João Born | 07:46 |
R. João Born | 07:47 |
R. João Born | 07:47 |
R. João Born | 07:48 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:49 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:50 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:50 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:51 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:51 |
Av. Aniceto Zacchi | 07:52 |
R. Jaci Destri | 07:53 |
R. Jaci Destri | 07:55 |
R. Frederico Afonso | 07:57 |
R. Frederico Afonso | 07:57 |
R. Frederico Afonso | 07:58 |
R. Frederico Afonso | 07:59 |
R. Padre Cunha | 07:59 |
R. Gaspar Neves (Câmara Municipal De São José) | 08:01 |
R. Hilário Vieira | 08:02 |
Av. Acioni Souza Filho (Prefeitura De São José) | 08:03 |
Avenida Acioni Souza Filho 2011 | 08:05 |
Av. Acioni Souza Filho | 08:06 |
Av. Acioni Souza Filho (Feirão De Imóveis) | 08:09 |
Av. Acioni Souza Filho (Areia Bronze) | 08:10 |
Av. Acioni Souza Filho | 08:11 |
R. Dom Pedro II (Htech) | 08:12 |
Av. Gov. Ivo Silveira (Angeloni Capoeiras)) | 08:14 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:15 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:16 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:17 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:18 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:19 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 08:20 |
Ticen - Plataforma C (Imperatriz) | 08:22 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Hotel Plaza | 05:50 |
R. Princesa Leopoldina | 05:50 |
R. Princesa Leopoldina | 05:51 |
R. Princesa Leopoldina | 05:52 |
R. Princesa Leopoldina | 05:52 |
R. Princesa Leopoldina | 05:53 |
R. Princesa Leopoldina | 05:53 |
R. Princesa Leopoldina | 05:54 |
R. Princesa Leopoldina | 05:55 |
R. Princesa Leopoldina | 05:55 |
R. Princesa Leopoldina | 05:56 |
R. Princesa Leopoldina | 05:57 |
R. Dom Pedro II | 05:58 |
R. Dom Pedro II | 05:58 |
R. Dom Pedro II | 05:59 |
R. Dom Pedro II | 05:59 |
R. Dom Pedro II | 06:00 |
R. Ver. Gerci Querino | 06:01 |
R. Dom Pedro II | 06:02 |
R. Ver. Gerci Querino Porto | 06:02 |
R. Ver. Gerci Querino | 06:03 |
R. Ver. Gerci Querino Porto | 06:03 |
R. Maj. Joaquim A. De Campos | 06:04 |
R. Maj. Joaquim A. De Campos | 06:05 |
R. João Marcolino Costa | 06:06 |
R. João Marcolino Costa | 06:07 |
R. Pedro Mansur Elias | 06:07 |
R. Santana | 06:08 |
R. Santana | 06:08 |
R. Santana | 06:09 |
R. Natividade | 06:10 |
R. Natividade | 06:10 |
R. Natividade | 06:11 |
R. Natividade | 06:11 |
R. Intendente Broering | 06:12 |
R. Intendente Broering | 06:13 |
R. Intendente Broering | 06:14 |
R. Intendente Broering | 06:14 |
R. Intendente Broering | 06:15 |
Br-282 | 06:16 |
Br-282 | 06:17 |
Br-282 | 06:18 |
Br-282 | 06:18 |
Br-282 | 06:19 |
Br-282 | 06:20 |
Br-282 | 06:21 |
Br-282 | 06:21 |
Br-282 | 06:23 |
Av. São Cristóvão | 06:24 |
Av. São Cristóvão | 06:25 |
Av. São Cristóvão | 06:26 |
Av. São Cristóvão | 06:27 |
Av. São Cristóvão | 06:28 |
Av. São Cristóvão | 06:29 |
Av. São Cristóvão | 06:30 |
Av. São Cristóvão | 06:31 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:31 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:31 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:32 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:32 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:33 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:33 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:34 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:34 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:35 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:35 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:36 |
Av. Bom Jesus De Nazaré (Subestação) | 06:36 |
Av. Bom Jesus De Nazaré | 06:37 |
R. Jacob Weingatner | 06:38 |
R. Jacob Weingatner | 06:39 |
R. Jacob Weingatner | 06:39 |
R. Ver. Osvaldo De Oliveira | 06:40 |
R. Ver. Osvaldo De Oliveira | 06:40 |
R. Cap. Augusto Vidal | 06:41 |
R. Cap. Augusto Vidal | 06:42 |
R. Vinte E Quatro De Abril | 06:42 |
R. Caetano Silveira De Matos | 06:43 |
R. Caetano Silveira De Matos | 06:44 |
R. João Born | 06:45 |
R. João Born | 06:45 |
R. João Born | 06:46 |
R. João Born | 06:46 |
R. João Born | 06:47 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:48 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:48 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:48 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:49 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:50 |
Av. Aniceto Zacchi | 06:50 |
R. Jaci Destri | 06:51 |
R. Jaci Destri | 06:52 |
R. Frederico Afonso | 06:53 |
R. Frederico Afonso | 06:54 |
R. Frederico Afonso | 06:55 |
R. Frederico Afonso | 06:55 |
R. Padre Cunha | 06:56 |
R. Gaspar Neves (Câmara Municipal De São José) | 06:57 |
R. Hilário Vieira | 06:58 |
Av. Acioni Souza Filho (Prefeitura De São José) | 06:59 |
Avenida Acioni Souza Filho 2011 | 07:00 |
Av. Acioni Souza Filho | 07:01 |
Avenida Acioni Souza Filho 1864 | 07:03 |
Av. Acioni Souza Filho (Feirão De Imóveis) | 07:04 |
Av. Acioni Souza Filho (Areia Bronze) | 07:05 |
Av. Acioni Souza Filho | 07:06 |
R. Dom Pedro II (Htech) | 07:07 |
Av. Gov. Ivo Silveira (Angeloni Capoeiras)) | 07:09 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:10 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:11 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:12 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:13 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:14 |
Av. Gov. Ivo Silveira | 07:15 |
Ticen - Plataforma C (Imperatriz) | 07:17 |
Imperatriz bus schedule - 68 CALDAS DA IMPERATRIZ (Caldas - Florianópolis)
The Imperatriz bus schedule for the 68 CALDAS DA IMPERATRIZ route, Caldas - Florianópolis, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hotel Plaza station to Ticen - Plataforma C (Imperatriz) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Imperatriz schedule. We update the schedule of 68 CALDAS DA IMPERATRIZ, from Hotel Plaza to Ticen - Plataforma C (Imperatriz), daily at midnight.