719 - Jardim Guanabara (NOTURNO) Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Avenida Dom Pedro I, 580 | 03:23 | 00:33 | 01:58 |
Avenida Dom Pedro I, 1018 | 03:24 | 00:34 | 01:59 |
Avenida Dom Pedro I 1220 | 03:25 | 00:35 | 02:00 |
Avenida Dom Pedro I 1706 | 03:27 | 00:37 | 02:02 |
Avenida General Olimpio Mourao Filho 122 | 03:28 | 00:38 | 02:03 |
Avenida General Olimpio Mourao Filho 434 | 03:28 | 00:38 | 02:03 |
Avenida General Olimpio Mourao Filho 636 | 03:29 | 00:39 | 02:04 |
Avenida Doutor Cristiano Guimaraes, 1752 | 03:30 | 00:40 | 02:05 |
Avenida Doutor Cristiano Guimaraes 1898 | 03:31 | 00:41 | 02:06 |
Avenida Doutor Cristiano Guimaraes 2126 | 03:31 | 00:41 | 02:06 |
Avenida Doutor Cristiano Guimaraes 2426 | 03:32 | 00:42 | 02:07 |
Rua Sao Felix 96 | 03:33 | 00:43 | 02:08 |
Rua Dom Carloto Tavora 110 | 03:33 | 00:43 | 02:08 |
Rua Frei Hilario 156 | 03:34 | 00:44 | 02:09 |
Rua Doutor Miguel Gontijo 48 | 03:35 | 00:45 | 02:10 |
Rua Dos Trapistas 105 | 03:35 | 00:45 | 02:10 |
Rua Dos Trapistas 25 | 03:36 | 00:46 | 02:11 |
Rua Dom Carloto Tavora 365 | 03:36 | 00:46 | 02:11 |
Rua Professor Tristao Da Cunha 351 | 03:37 | 00:47 | 02:12 |
Rua Osorio Duque Estrada 130 | 03:40 | 00:50 | 02:15 |
Rua Osorio Duque Estrada 386 | 03:40 | 00:50 | 02:15 |
Rua Vicente Feola 80 | 03:41 | 00:51 | 02:16 |
Rua Vicente Feola 252 | 03:41 | 00:51 | 02:16 |
Pca Joao Candido Felisberto 39 | 03:41 | 00:51 | 02:16 |
Rua Vicente Feola, 131 | 03:42 | 00:52 | 02:17 |
Rua Vicente Feola 71 | 03:42 | 00:52 | 02:17 |
Rua Dos Periquitos 86 | 03:43 | 00:53 | 02:18 |
Rua Das Gaivotas 599 | 03:44 | 00:54 | 02:19 |
Rua Das Gaivotas 455 | 03:45 | 00:55 | 02:20 |
Rua Das Gaivotas 275 | 03:45 | 00:55 | 02:20 |
Rua Das Gaivotas 97 | 03:46 | 00:56 | 02:21 |
Avenida Doutor Cristiano Guimaraes 580 | 03:46 | 00:56 | 02:21 |
Rua dos Bacuraus, 149 | 03:49 | 00:59 | 02:24 |
Avenida Deputado Ultimo De Carvalho 822 | 03:52 | 01:02 | 02:27 |
Avenida Deputado Ultimo De Carvalho 1196 | 03:52 | 01:02 | 02:27 |
Rua Olivia Maria De Jesus 1596 | 03:54 | 01:04 | 02:29 |
Avenida Jose Lopes Muradas 314 | 03:55 | 01:05 | 02:30 |
Avenida Jose Lopes Muradas 340 | 03:56 | 01:06 | 02:31 |
Avenida Joaquim Clemente, 527 | 03:56 | 01:06 | 02:31 |
Avenida Joaquim Clemente, 411 | Atrás Do Centro De Saúde Floramar | 03:57 | 01:07 | 02:32 |
Rua Professora Gabriela Varela 20 | 04:01 | 01:11 | 02:36 |
Rua Professora Gabriela Varela 280 | 04:02 | 01:12 | 02:37 |
Rua Professora Gabriela Varela, 500 | 04:02 | 01:12 | 02:37 |
Rua Professora Gabriela Varela, 700 | 04:03 | 01:13 | 02:38 |
Rua Professora Gabriela Varela, 1130 | 04:04 | 01:14 | 02:39 |
Rua Professora Gabriela Varela, 1330 | 04:05 | 01:15 | 02:40 |
Rua Jose Pinto De Moura 605 | 04:05 | 01:15 | 02:40 |
Rua Jose Pinto De Moura 395 | 04:06 | 01:16 | 02:41 |
Rua Jose Pinto De Moura 209 | 04:07 | 01:17 | 02:42 |
Rua Jose Pinto De Moura 147 | 04:07 | 01:17 | 02:42 |
Rua Jose Lima De Almeida 75 | 04:08 | 01:18 | 02:43 |
Rua Jose Lima De Almeida 39 | 04:09 | 01:19 | 02:44 |
Rua Olivia Maria De Jesus 1537 | 04:09 | 01:19 | 02:44 |
Avenida Deputado Ultimo De Carvalho 1155 | 04:11 | 01:21 | 02:46 |
Avenida Deputado Ultimo De Carvalho 821 | 04:11 | 01:21 | 02:46 |
Avenida Deputado Ultimo De Carvalho 79 | 04:12 | 01:22 | 02:47 |
Avenida General Carlos Guedes 519 | 04:13 | 01:23 | 02:48 |
Avenida General Carlos Guedes 137 | 04:14 | 01:24 | 02:49 |
Avenida Portugal 5425 | 04:15 | 01:25 | 02:50 |
Avenida Portugal 5101 | 04:16 | 01:26 | 02:51 |
Avenida Portugal 4761 | 04:17 | 01:27 | 02:52 |
Avenida Portugal 4341 | 04:18 | 01:28 | 02:53 |
Avenida Portugal 4095 | 04:19 | 01:29 | 02:54 |
Avenida Portugal 3891 | 04:20 | 01:30 | 02:55 |
Estação Pampulha | Embarque Linhas Alimentadoras | 03:20 | 00:30 | 01:55 |
BHTrans linhas convencionais bus schedule - 719 (Jardim Guanabara (NOTURNO))
The BHTrans linhas convencionais bus schedule for the 719 route, Jardim Guanabara (NOTURNO), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Estação Pampulha | Embarque Linhas Alimentadoras station to Estação Pampulha | Embarque Linhas Alimentadoras station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date BHTrans linhas convencionais schedule.