800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO - Terminal Vivi Xavier Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Rua Pio Xii, 131-255 | 07:45 |
Rua Quintino Bocaiúva, 28-110 | 07:45 |
Rua Quintino Bocaiúva, 533 | 07:47 |
Rua Quintino Bocaiúva, 804-876 | 07:48 |
Rua Quintino Bocaiúva, 1107 | 07:48 |
Avenida Rio Branco, 80-172 | 07:50 |
Avenida Rio Branco, 500 | 07:51 |
Avenida Rio Branco, 814 | 07:52 |
Avenida Winston Churchil, 350 | 07:53 |
Avenida Winston Churchil, 731 | 07:54 |
Terminal Ouro Verde | 07:56 |
Avenida Winston Churchil, 1443 | 07:58 |
Avenida Winston Churchil, 1820 | 07:59 |
Rua Lindalva Silva Bassetto, 50 | 08:00 |
Avenida Francisco Gabriel Arruda, 125 | 08:00 |
Rua Sérgio Djalma De Holanda, 2 | 08:01 |
Avenida Francisco Gabriel Arruda, 742 | 08:02 |
Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1026 | 08:02 |
Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1230 | 08:03 |
Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1346 | 08:03 |
Terminal Vivi Xavier | 08:05 |
Weekday Schedule
Avenida Winston Churchil, 1443 | Avenida Winston Churchil, 1820 | Rua Lindalva Silva Bassetto, 50 | Avenida Francisco Gabriel Arruda, 125 | Rua Sérgio Djalma De Holanda, 2 | Avenida Francisco Gabriel Arruda, 742 | Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1026 | Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1230 | Avenida Francisco Gabriel Arruda, 1346 | Terminal Vivi Xavier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:07 |
06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:23 |
06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:37 |
06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:47 |
06:43 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 |
07:06 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 |
07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 |
07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 |
07:26 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:38 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:47 |
07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 |
08:03 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:14 |
08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:24 |
08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 |
08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 |
08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 |
08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 |
08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 |
08:57 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 |
09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 |
09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 |
09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 |
09:35 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 |
09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:56 |
10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:09 |
10:14 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 |
10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:34 |
10:39 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 |
10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:59 |
11:04 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:25 |
11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:51 |
12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:31 |
12:26 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 |
12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:47 |
12:57 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:17 |
13:21 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 |
13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:42 |
13:50 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:10 |
14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:29 |
14:40 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 15:00 |
15:04 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:25 |
15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:52 |
16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 |
16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:24 |
16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 |
16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 |
16:36 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:58 |
16:53 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:15 |
17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:32 |
17:27 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 |
17:44 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:06 |
18:01 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 |
18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:40 |
18:35 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:57 |
18:52 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 |
19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:31 |
19:26 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 |
19:43 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:05 |
Grande Londrina / Londrisul bus schedule - 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO (Terminal Vivi Xavier)
The Grande Londrina / Londrisul bus schedule for the 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO route, Terminal Vivi Xavier, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rua Pio Xii, 131-255 station to Terminal Vivi Xavier station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Grande Londrina / Londrisul schedule.
800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Alternative Directions Schedules
- 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Schedule - Terminal Vivi Xavier
- 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Schedule - Ate Centro
- 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Schedule - Terminal Vivi Xavier - Via Piauí
- 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Schedule - Terminal Acapulco
- 800 TERMINAL VIVI XAVIER / TERMINAL ACAPULCO Schedule - Ate Centro