863 - Zeltweg Aichfeldhalle Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Reichenfels Süd | - | 15:44 | 17:54 |
Reichenfels Gemeindeamt | 11:55 | 15:45 | 17:55 |
Reichenfels Ortsmitte | 11:56 | 15:46 | 17:56 |
Reichenfels Abzw St.Peter | 11:58 | 15:48 | 17:58 |
Großprethal Taxwirt | 12:00 | 15:50 | 18:00 |
Obdacher Sattel Abzw Pretal | 12:02 | 15:52 | 18:02 |
Obdacher Sattel Passhöhe | 12:04 | 15:54 | 18:04 |
Obdach Süd | 12:07 | 15:57 | 18:07 |
Obdach Busbahnhof | 12:09 | 15:59 | 18:09 |
Obdach Nord | 12:11 | 16:01 | 18:11 |
Kathal Kummer | 12:12 | 16:02 | 18:12 |
Kathal Pabstsäge | 12:13 | 16:03 | 18:13 |
Kathal Kathalwirt | 12:14 | 16:04 | 18:14 |
Kathal Hölltal | 12:16 | 16:06 | 18:16 |
Schwarzenbach Wegscheidjäger | 12:18 | 16:08 | 18:18 |
Eppenstein Eppensteinerhof | 12:20 | 16:10 | 18:20 |
Eppenstein Leitner | 12:21 | 16:11 | 18:21 |
Weißkirchen Mühldorf | 12:23 | 16:13 | 18:23 |
Weißkirchen Gemeindeamt | 12:25 | 16:15 | 18:25 |
Weißkirchen Hauptplatz | 12:26 | 16:15 | 18:25 |
Weißkirchen Zeltweger Straße | 12:27 | 16:16 | 18:26 |
Fisching Bei Zeltweg Ort | 12:28 | 16:17 | 18:27 |
Zeltweg Neufisching | 12:31 | 16:20 | 18:30 |
Zeltweg Bahnhof | 12:33 | - | - |
Zeltweg Platzlmarkt | 12:34 | 16:21 | 18:31 |
Zeltweg Feldgasse | 12:36 | 16:23 | 18:33 |
Zeltweg Bahnhof/Hauptstraße Z | 12:37 | 16:24 | 18:34 |
Zeltweg Aichfeldgasse | 12:38 | 16:25 | 18:35 |
Zeltweg Aichfeldhalle | 12:40 | 16:27 | 18:37 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Reichenfels Süd | 07:09 | 09:09 | - | 13:54 |
Reichenfels Gemeindeamt | 07:10 | 09:10 | - | 13:55 |
Reichenfels Ortsmitte | 07:11 | 09:11 | - | 13:56 |
Reichenfels Abzw St.Peter | 07:13 | 09:13 | - | 13:58 |
Großprethal Taxwirt | 07:15 | 09:15 | - | 14:00 |
Obdacher Sattel Abzw Pretal | 07:17 | 09:17 | - | 14:02 |
Obdacher Sattel Passhöhe | 07:19 | 09:19 | - | 14:04 |
Obdach Süd | 07:22 | 09:22 | - | 14:07 |
Obdach Busbahnhof | 07:24 | 09:24 | 12:24 | 14:09 |
Obdach Nord | 07:26 | 09:26 | 12:26 | 14:11 |
Kathal Kummer | 07:27 | 09:27 | 12:27 | 14:12 |
Kathal Pabstsäge | 07:28 | 09:28 | 12:28 | 14:13 |
Kathal Kathalwirt | 07:29 | 09:29 | 12:29 | 14:14 |
Kathal Hölltal | 07:31 | 09:31 | 12:31 | 14:16 |
Schwarzenbach Wegscheidjäger | 07:33 | 09:33 | 12:33 | 14:18 |
Eppenstein Eppensteinerhof | 07:35 | 09:35 | 12:35 | 14:20 |
Eppenstein Leitner | 07:36 | 09:36 | 12:36 | 14:21 |
Weißkirchen Mühldorf | 07:38 | 09:38 | 12:38 | 14:23 |
Weißkirchen Gemeindeamt | 07:40 | 09:40 | 12:40 | 14:25 |
Weißkirchen Hauptplatz | 07:40 | 09:40 | 12:40 | 14:25 |
Weißkirchen Zeltweger Straße | 07:41 | 09:41 | 12:41 | 14:26 |
Fisching Bei Zeltweg Ort | 07:42 | 09:42 | 12:42 | 14:27 |
Zeltweg Neufisching | 07:45 | 09:45 | 12:45 | 14:30 |
Zeltweg Bahnhof | 07:47 | 09:47 | 12:47 | 14:32 |
Zeltweg Platzlmarkt | 07:48 | 09:48 | 12:48 | 14:33 |
Zeltweg Feldgasse | 07:50 | 09:50 | 12:50 | 14:35 |
Zeltweg Bahnhof/Hauptstraße Z | 07:51 | 09:51 | 12:51 | 14:36 |
Zeltweg Aichfeldgasse | 07:52 | 09:52 | 12:52 | 14:37 |
Zeltweg Aichfeldhalle | 07:54 | 09:54 | 12:54 | 14:39 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Reichenfels Süd | 07:09 | 13:44 |
Reichenfels Gemeindeamt | 07:10 | 13:45 |
Reichenfels Ortsmitte | 07:11 | 13:46 |
Reichenfels Abzw St.Peter | 07:13 | 13:48 |
Großprethal Taxwirt | 07:15 | 13:50 |
Obdacher Sattel Abzw Pretal | 07:17 | 13:52 |
Obdacher Sattel Passhöhe | 07:19 | 13:54 |
Obdach Süd | 07:22 | 13:57 |
Obdach Busbahnhof | 07:24 | 13:59 |
Obdach Nord | 07:26 | 14:01 |
Kathal Kummer | 07:27 | 14:02 |
Kathal Pabstsäge | 07:28 | 14:03 |
Kathal Kathalwirt | 07:29 | 14:04 |
Kathal Hölltal | 07:31 | 14:06 |
Schwarzenbach Wegscheidjäger | 07:33 | 14:08 |
Eppenstein Eppensteinerhof | 07:35 | 14:10 |
Eppenstein Leitner | 07:36 | 14:11 |
Weißkirchen Mühldorf | 07:38 | 14:13 |
Weißkirchen Gemeindeamt | 07:40 | 14:15 |
Weißkirchen Hauptplatz | 07:40 | 14:15 |
Weißkirchen Zeltweger Straße | 07:41 | 14:16 |
Fisching Bei Zeltweg Ort | 07:42 | 14:17 |
Zeltweg Neufisching | 07:45 | 14:20 |
Zeltweg Bahnhof | 07:47 | 14:22 |
Zeltweg Platzlmarkt | 07:48 | 14:23 |
Zeltweg Feldgasse | 07:50 | 14:25 |
Zeltweg Bahnhof/Hauptstraße Z | 07:51 | 14:26 |
Zeltweg Aichfeldgasse | 07:52 | 14:27 |
Zeltweg Aichfeldhalle | 07:54 | 14:29 |
RegioBus Steiermark bus schedule - 863 (Zeltweg Aichfeldhalle)
The RegioBus Steiermark bus schedule for the 863 route, Zeltweg Aichfeldhalle, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Reichenfels Süd station to Zeltweg Aichfeldhalle station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date RegioBus Steiermark schedule. We update the schedule of 863, from Reichenfels Süd to Zeltweg Aichfeldhalle, daily at midnight.