93 - Ústí N.L., Nové Krematorium Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí N.L., Zpa | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
Ústí N.L., Děčínská | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Ústí N.L., Třebízského | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
Ústí N.L., Střekov, Nádraží | 5:12 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Ústí N.L., Karla Iv. | 5:14 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
Ústí N.L., Šafaříkovo Nám. | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Ústí N.L., V Zeleni | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
Ústí N.L., Novosedlické Náměstí | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 |
Ústí N.L., Poslední Cesta | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Ústí N.L., Kamenný Vrch | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Ústí N.L., Nové Krematorium | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (Bus) bus schedule - 93 (Ústí N.L., Nové Krematorium)
The Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (Bus) bus schedule for the 93 route, Ústí N.L., Nové Krematorium, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ústí N.L., Zpa station to Ústí N.L., Nové Krematorium station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (Bus) schedule.