966 - Legau, Schule Schedule
Tuesday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Memmingen | 06:50 | 15:30 |
Memmingen, Weinmarkt | - | 15:32 |
Memmingen, Schweizerberg | - | 15:34 |
Memmingen, Vermessungsamt | - | 15:35 |
Memmingen, Klinikum | - | 15:36 |
Memmingen, Bismarck-/Frundsb. | - | 15:36 |
Memmingen, Bbz | - | 15:38 |
Hart, Staatsstraße | - | 15:40 |
Westerhart, Bischof | - | 15:42 |
Westerhart, Gutshof | - | 15:44 |
Volkratshofen | - | 15:45 |
Ferthofen, Diepolderstr. | - | 15:47 |
Ferthofen | - | 15:48 |
Aitrach Memminger Straße | - | 15:49 |
Am Stausee | - | 15:52 |
Kardorf, Ferthofer Straße | 07:12 | - |
Kardorf | 07:13 | - |
Greuth, Ortsanfang | 07:14 | - |
Greuth | 07:15 | - |
Kronburg, Weiherweg | 07:16 | - |
Kronburg | 07:17 | - |
Kronburg, Alte Schule | 07:19 | - |
Hackenbach | 07:21 | - |
Unterbinnwang, Marschhof | 07:22 | - |
Unterbinnwang | 07:23 | - |
Illerbeuren, Feuerwehr | - | 15:54 |
Oberbinnwang | 07:26 | - |
Hackenbach, Abzw. | 07:29 | - |
Wagsberg | 07:32 | - |
Lautrach, Deybachstraße | 07:36 | - |
Illerbeuren, Schule | 07:41 | 15:56 |
Lautrach, Abzw. Illerbeuren | 07:43 | - |
Lautrach, Abzw. Illerbeuren | - | 15:58 |
Lautrach, Ort | 07:44 | 15:59 |
Maria Steinbach, Abzw. | 07:47 | 16:00 |
Maria Steinbach, Gh. Löwen | - | 16:02 |
Maria Steinbach, Kirche | - | 16:03 |
Höf | - | 16:04 |
Engelharz | - | 16:05 |
Legau, Baywa | 07:50 | 16:06 |
Legau, Rathaus | 07:52 | 16:07 |
Legau, Schule | 07:53 | 16:08 |
Friday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Memmingen | 06:50 |
Kardorf, Ferthofer Straße | 07:12 |
Kardorf | 07:13 |
Greuth, Ortsanfang | 07:14 |
Greuth | 07:15 |
Kronburg, Weiherweg | 07:16 |
Kronburg | 07:17 |
Kronburg, Alte Schule | 07:19 |
Hackenbach | 07:21 |
Unterbinnwang, Marschhof | 07:22 |
Unterbinnwang | 07:23 |
Oberbinnwang | 07:26 |
Hackenbach, Abzw. | 07:29 |
Wagsberg | 07:32 |
Lautrach, Deybachstraße | 07:36 |
Illerbeuren, Schule | 07:41 |
Lautrach, Abzw. Illerbeuren | 07:43 |
Lautrach, Ort | 07:44 |
Maria Steinbach, Abzw. | 07:47 |
Legau, Baywa | 07:50 |
Legau, Rathaus | 07:52 |
Legau, Schule | 07:53 |
Monday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Memmingen | 06:55 | 15:30 |
Memmingen, Weinmarkt | - | 15:32 |
Memmingen, Schweizerberg | - | 15:34 |
Memmingen, Vermessungsamt | - | 15:35 |
Memmingen, Klinikum | - | 15:36 |
Memmingen, Bismarck-/Frundsb. | - | 15:36 |
Memmingen, Bbz | - | 15:38 |
Hart, Staatsstraße | - | 15:40 |
Westerhart, Bischof | - | 15:42 |
Westerhart, Gutshof | - | 15:44 |
Volkratshofen | - | 15:45 |
Ferthofen, Diepolderstr. | - | 15:47 |
Ferthofen | - | 15:48 |
Aitrach Memminger Straße | - | 15:49 |
Am Stausee | - | 15:52 |
Hurren | 07:06 | - |
Kronburg, Abzw. | 07:07 | - |
Greuth, Abzw. | 07:08 | - |
Kardorf, Ferthofer Straße | 07:11 | - |
Kardorf | 07:13 | - |
Greuth | 07:15 | - |
Kronburg | 07:17 | - |
Kronburg, Alte Schule | 07:19 | - |
Illerbeuren, Feuerwehr | - | 15:54 |
Lautrach, Deybachstraße | 07:36 | - |
Illerbeuren, Schule | 07:41 | 15:56 |
Lautrach, Abzw. Illerbeuren | 07:43 | - |
Lautrach, Abzw. Illerbeuren | - | 15:58 |
Lautrach, Ort | 07:44 | 15:59 |
Maria Steinbach, Abzw. | 07:47 | 16:00 |
Maria Steinbach, Gh. Löwen | - | 16:02 |
Maria Steinbach, Kirche | - | 16:03 |
Höf | - | 16:04 |
Engelharz | - | 16:05 |
Legau, Baywa | 07:50 | 16:06 |
Legau, Rathaus | 07:52 | 16:07 |
Legau, Schule | 07:53 | 16:08 |
Brandner Unterallgäu KG bus schedule - 966 (Legau, Schule)
The Brandner Unterallgäu KG bus schedule for the 966 route, Legau, Schule, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Memmingen station to Legau, Schule station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Brandner Unterallgäu KG schedule. We update the schedule of 966, from Memmingen to Legau, Schule, daily at midnight.