Bus - Montebello Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 9:00 AM to 11:00 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Borghese/Washington | 9:00 AM | 9:15 AM | 10:05 AM | 10:20 AM | 11:10 AM | 11:25 AM | 12:15 PM | 12:30 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 2:20 PM | 8:15 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:30 PM | 9:45 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:45 PM | 11:00 PM |
| Euclide Station | 9:10 AM | 9:25 AM | 10:15 AM | 10:30 AM | 11:20 AM | 11:35 AM | 12:25 PM | 12:40 PM | 1:30 PM | 1:45 PM | 2:30 PM | 8:25 PM | 8:40 PM | 8:55 PM | 9:10 PM | 9:25 PM | 9:40 PM | 9:55 PM | 10:10 PM | 10:25 PM | 10:40 PM | 10:55 PM | 11:10 PM |
| Acqua Acetosa Station | 9:15 AM | 9:30 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 12:30 PM | 12:45 PM | 1:35 PM | 1:50 PM | 2:35 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:30 PM | 9:45 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:45 PM | 11:00 PM | 11:15 PM |
| Sports Fields | 9:19 AM | 9:34 AM | 10:24 AM | 10:39 AM | 11:29 AM | 11:44 AM | 12:34 PM | 12:49 PM | 1:39 PM | 1:54 PM | 2:39 PM | 8:34 PM | 8:49 PM | 9:04 PM | 9:19 PM | 9:34 PM | 9:49 PM | 10:04 PM | 10:19 PM | 10:34 PM | 10:49 PM | 11:04 PM | 11:19 PM |
| Mount Antenne | 9:22 AM | 9:37 AM | 10:27 AM | 10:42 AM | 11:32 AM | 11:47 AM | 12:37 PM | 12:52 PM | 1:42 PM | 1:57 PM | 2:42 PM | 8:37 PM | 8:52 PM | 9:07 PM | 9:22 PM | 9:37 PM | 9:52 PM | 10:07 PM | 10:22 PM | 10:37 PM | 10:52 PM | 11:07 PM | 11:22 PM |
| Flaminia/Tor Di Quinto | 9:29 AM | 9:44 AM | 10:34 AM | 10:49 AM | 11:39 AM | 11:54 AM | 12:44 PM | 12:59 PM | 1:49 PM | 2:04 PM | 2:49 PM | 8:44 PM | 8:59 PM | 9:14 PM | 9:29 PM | 9:44 PM | 9:59 PM | 10:14 PM | 10:29 PM | 10:44 PM | 10:59 PM | 11:14 PM | 11:29 PM |
| Due Ponti Station | 9:32 AM | 9:47 AM | 10:37 AM | 10:52 AM | 11:42 AM | 11:57 AM | 12:47 PM | 1:02 PM | 1:52 PM | 2:07 PM | 2:52 PM | 8:47 PM | 9:02 PM | 9:17 PM | 9:32 PM | 9:47 PM | 10:02 PM | 10:17 PM | 10:32 PM | 10:47 PM | 11:02 PM | 11:17 PM | 11:32 PM |
| Grottarossa Station | 9:35 AM | 9:50 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | 12:50 PM | 1:05 PM | 1:55 PM | 2:10 PM | 2:55 PM | 8:50 PM | 9:05 PM | 9:20 PM | 9:35 PM | 9:50 PM | 10:05 PM | 10:20 PM | 10:35 PM | 10:50 PM | 11:05 PM | 11:20 PM | 11:35 PM |
| Rome Saxa Rubra | 9:40 AM | 9:55 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:55 PM | 1:10 PM | 2:00 PM | 2:15 PM | 3:00 PM | 8:55 PM | 9:10 PM | 9:25 PM | 9:40 PM | 9:55 PM | 10:10 PM | 10:25 PM | 10:40 PM | 10:55 PM | 11:10 PM | 11:25 PM | 11:40 PM |
| RAI Center Station | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:50 AM | 11:05 AM | 11:55 AM | 12:10 PM | 1:00 PM | 1:15 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 3:05 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:30 PM | 9:45 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:45 PM | 11:00 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:45 PM |
| Labaro Station | 9:49 AM | 10:04 AM | 10:54 AM | 11:09 AM | 11:59 AM | 12:14 PM | 1:04 PM | 1:19 PM | 2:09 PM | 2:24 PM | 3:09 PM | 9:04 PM | 9:19 PM | 9:34 PM | 9:49 PM | 10:04 PM | 10:19 PM | 10:34 PM | 10:49 PM | 11:04 PM | 11:19 PM | 11:34 PM | 11:49 PM |
| Flaminia/Testa | 9:51 AM | 10:06 AM | 10:56 AM | 11:11 AM | 12:01 PM | 12:16 PM | 1:06 PM | 1:21 PM | 2:11 PM | 2:26 PM | 3:11 PM | 9:06 PM | 9:21 PM | 9:36 PM | 9:51 PM | 10:06 PM | 10:21 PM | 10:36 PM | 10:51 PM | 11:06 PM | 11:21 PM | 11:36 PM | 11:51 PM |
| Piazza Saxa Rubra | 9:58 AM | 10:13 AM | 11:03 AM | 11:18 AM | 12:08 PM | 12:23 PM | 1:13 PM | 1:28 PM | 2:18 PM | 2:33 PM | 3:18 PM | 9:13 PM | 9:28 PM | 9:43 PM | 9:58 PM | 10:13 PM | 10:28 PM | 10:43 PM | 10:58 PM | 11:13 PM | 11:28 PM | 11:43 PM | 11:58 PM |
| Rome | Montebello Station | 10:00 AM | 10:15 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 12:10 PM | 12:25 PM | 1:15 PM | 1:30 PM | 2:20 PM | 2:35 PM | 3:20 PM | 9:15 PM | 9:30 PM | 9:45 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:45 PM | 11:00 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:45 PM | 12:00 AM |
Cotral (Bus) bus schedule - Bus (Montebello)
The Cotral (Bus) bus schedule for the Bus route, Montebello, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Villa Borghese/Washington station to Rome | Montebello Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cotral (Bus) schedule.