CARTAGO - GUATUSO - Terminal Cartago, Costado Gimnasio Colegio San Luis Gonzaga→Terminal Guatuso, Contiguo A Iglesia Católica Guatuso Schedule
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal Cartago, Costado Gimnasio Colegio San Luis Gonzaga | 5:33 | 6:15 | 7:04 | 8:42 | 10:13 | 11:51 | 13:40 | 15:41 | 16:30 | 17:40 |
Colegio Nocturno De Cartago | 5:33 | - | 7:04 | 8:42 | - | - | - | 15:41 | - | - |
Costado Oeste Hospital Max Peralta | 5:33 | - | 7:04 | 8:42 | - | - | - | 15:41 | - | - |
Abastecedor La Estrella, El Molino Cartago | - | 6:16 | - | - | 10:14 | 11:52 | 13:41 | - | 16:31 | 17:41 |
Centro Salesiano Santo Domingo, El Molino Cartago | - | 6:16 | - | - | 10:15 | 11:53 | 13:42 | - | 16:32 | 17:42 |
Cancha De Futbol 5 Las Tucas, Cartago | 5:34 | - | 7:05 | 8:43 | - | - | - | 15:42 | - | - |
Pops Ofiplaza Boulevard, La Pitahaya Cartago | 5:35 | - | 7:06 | 8:44 | - | - | - | 15:43 | - | - |
Frente A Constructora Brenes & Salas, El Molino Cartago | - | 6:17 | - | - | 10:16 | 11:54 | 13:43 | - | 16:33 | 17:43 |
Cercanías Colegio Sagrado Corazón De Jesús, El Molino Cartago | - | 6:18 | - | - | 10:16 | 11:54 | 13:43 | - | 16:34 | 17:44 |
Frente A Plaza De Deportes La Pitahaya, Cartago | 5:36 | - | 7:07 | 8:45 | - | - | - | 15:44 | - | - |
Frutas Y Verduras Prosalud, La Pitahaya Cartago | 5:36 | - | 7:08 | 8:46 | - | - | - | 15:45 | - | - |
Contiguo A Super La Pitahaya, Cartago | 5:36 | - | 7:08 | 8:46 | - | - | - | 15:45 | - | - |
Contiguo A Entrada Resid. Palo Verde, La Pitahaya Cartago | 5:37 | - | 7:09 | 8:47 | - | - | - | 15:46 | - | - |
Super Nuevo 98, El Silo El Guarco | - | 6:19 | - | - | 10:17 | 11:55 | 13:44 | - | 16:35 | 17:45 |
Palí El Silo, El Guarco | - | 6:20 | - | - | 10:18 | 11:56 | 13:45 | - | 16:36 | 17:46 |
Cruce Con Calle La Asunción, La Pitahaya Cartago | - | - | - | 8:48 | - | - | - | - | - | - |
Cruce Con Calle La Asunción, La Pitahaya Cartago | 5:37 | - | 7:10 | - | - | - | - | 15:47 | - | - |
Canchas Sintéticas, La Pitahaya Cartago | - | - | - | 8:48 | - | - | - | - | - | - |
Capilla Villa Francisca, El Guarco | - | - | - | 8:49 | - | - | - | - | - | - |
Contiguo A Oficinas Ministerio Salud, El Tejar De El Guarco | - | 6:20 | - | - | 10:19 | 11:57 | 13:46 | - | 16:37 | 17:47 |
Provisional | - | - | - | 8:50 | - | - | - | - | - | - |
Provisional | - | - | - | 8:50 | - | - | - | - | - | - |
Colegio Elías Leiva Quiros, El Tejar De El Guarco | - | 6:22 | - | - | 10:21 | 11:59 | 13:48 | - | 16:40 | 17:50 |
Frente A Entrada Resid. Ciudad De Oro, Cartago | 5:38 | - | 7:11 | - | - | - | - | 15:48 | - | - |
Contiguo A Capilla La Asunción, El Guarco | 5:39 | - | 7:12 | - | - | - | - | 15:49 | - | - |
Cercanías A Bar La Asunción, El Guarco | 5:39 | - | 7:12 | - | - | - | - | 15:49 | - | - |
Cercanías Taller Y Guardería Jardín De Dios, El Tejar De El Guarco | - | 6:21 | - | - | 10:20 | 11:58 | 13:47 | - | 16:38 | 17:48 |
Cercanías Capilla Sagrado Corazón De Jesús, El Tejar De El Guarco | - | 6:22 | - | - | 10:20 | 11:58 | 13:47 | - | 16:39 | 17:49 |
Taller Mecánico Automotriz, El Tejar De El Guarco | - | - | - | 8:51 | - | - | - | - | - | - |
Frente A Juanchos Pizza, La Asunción El Guarco | 5:40 | - | 7:13 | - | - | - | - | 15:50 | - | - |
Contiguo A Salón De Belleza Ivonne, El Tejar De El Guarco | 5:40 | - | 7:13 | 8:51 | - | - | - | 15:50 | - | - |
Escuela Ricardo Jiménez, El Tejar De El Guarco | 5:41 | - | 7:14 | 8:52 | - | - | - | 15:51 | - | - |
Agencia Aya El Tejar, El Guarco | 5:41 | 6:23 | 7:15 | 8:53 | 10:21 | 11:59 | 13:48 | 15:52 | 16:40 | 17:50 |
Posterior A Puente Río Reventado, El Tejar El Guarco | 5:42 | 6:24 | 7:16 | 8:54 | 10:23 | 12:01 | 13:50 | 15:53 | 16:42 | 17:52 |
Contiguo A Sistemas Jara, El Tejar El Guarco | 5:43 | - | 7:17 | 8:55 | - | - | - | 15:54 | - | - |
Contiguo A Entrada Resid. Santo Cristo, El Tejar De El Guarco | - | 6:25 | - | - | 10:23 | 12:01 | 13:50 | - | 16:43 | 17:53 |
Frente A Ampm La Fundación, El Guarco | 5:43 | - | 7:18 | 8:56 | - | - | - | 15:55 | - | - |
Frente A Entrada Resid. El Cacique, El Guarco | - | 6:25 | - | - | 10:24 | 12:02 | 13:51 | - | 16:43 | 17:53 |
Contiguo A Entrada Resid. Las Catalinas, El Guarco | - | 6:26 | - | - | 10:25 | 12:03 | 13:52 | - | 16:44 | 17:54 |
Frente A Bar La Nueva Luz, Barrio Nuevo | - | 6:26 | - | - | 10:25 | 12:03 | 13:52 | - | 16:44 | 17:54 |
Frente A Troncos Bar, Barrio Nuevo El Guarco | - | 6:26 | - | - | 10:25 | 12:03 | 13:52 | - | 16:45 | 17:55 |
Contiguo A Super Amigo, Resid. Cacique El Guarco | 5:44 | - | 7:19 | 8:57 | - | - | - | 15:56 | - | - |
Contiguo A Bar La Barcelona, Barrio Nuevo El Guarco | 5:45 | - | 7:19 | 8:57 | - | - | - | 15:56 | - | - |
Planta Manufactura Big Cola, Interamericana Sur El Guarco | - | 6:27 | - | - | 10:26 | 12:04 | 13:53 | - | 16:46 | 17:56 |
Previo A Puente Río Purires, Interamericana Sur El Guarco | 5:45 | 6:28 | 7:20 | 8:59 | 10:27 | 12:05 | 13:54 | 15:57 | 16:47 | 17:57 |
Cruce Entrada A San Isidro De El Guarco | 5:46 | 6:29 | 7:21 | 9:00 | 10:28 | 12:06 | 13:55 | 15:58 | 16:48 | 17:58 |
Plaza De Deportes San Isidro De El Guarco | 5:47 | 6:29 | 7:22 | 9:01 | 10:29 | 12:07 | 13:56 | 15:59 | 16:49 | 17:59 |
Contiguo A Terminal Buses San Isidro, El Guarco | 5:47 | 6:30 | 7:23 | 9:01 | 10:29 | 12:07 | 13:56 | 16:00 | 16:49 | 17:59 |
Frente A Agroservicios El Surco Guatuso, El Guarco | 5:48 | 6:30 | 7:24 | 9:02 | 10:30 | 12:08 | 13:57 | 16:01 | 16:50 | 18:00 |
Subestación Jasec Tejar, El Guarco | 5:49 | 6:31 | 7:24 | 9:03 | 10:30 | 12:08 | 13:57 | 16:01 | 16:51 | 18:01 |
Provisional | 5:49 | 6:31 | 7:25 | 9:03 | 10:31 | 12:09 | 13:58 | 16:02 | 16:52 | 18:02 |
Provisional | 5:50 | 6:32 | 7:26 | 9:04 | 10:31 | 12:09 | 13:58 | 16:03 | 16:52 | 18:02 |
Frente A Escuela De Guatuso, El Guarco | 5:50 | 6:33 | 7:27 | 9:05 | 10:32 | 12:10 | 13:59 | 16:04 | 16:53 | 18:03 |
Terminal Guatuso, Contiguo A Iglesia Católica Guatuso | 5:51 | 6:33 | 7:27 | 9:05 | 10:32 | 12:10 | 13:59 | 16:04 | 16:53 | 18:03 |
Autotransportes El Guarco S.A. bus schedule - CARTAGO - GUATUSO (Terminal Cartago, Costado Gimnasio Colegio San Luis Gonzaga→Terminal Guatuso, Contiguo A Iglesia Católica Guatuso)
The Autotransportes El Guarco S.A. bus schedule for the CARTAGO - GUATUSO route, Terminal Cartago, Costado Gimnasio Colegio San Luis Gonzaga→Terminal Guatuso, Contiguo A Iglesia Católica Guatuso, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Cartago, Costado Gimnasio Colegio San Luis Gonzaga station to Terminal Guatuso, Contiguo A Iglesia Católica Guatuso station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Autotransportes El Guarco S.A. schedule.