M5107광주 - 경희대학교 Schedule
Weekly Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 | Departure #36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명동국민은행앞 | 오전 5:00 | 오전 5:30 | 오전 6:00 | 오전 6:30 | 오전 7:00 | 오전 7:30 | 오전 8:00 | 오전 8:30 | 오전 9:00 | 오전 9:30 | 오전 10:00 | 오전 10:30 | 오전 11:00 | 오전 11:30 | 오후 12:00 | 오후 12:30 | 오후 1:00 | 오후 1:30 | 오후 2:00 | 오후 2:30 | 오후 3:00 | 오후 3:30 | 오후 4:00 | 오후 4:30 | 오후 5:00 | 오후 5:30 | 오후 6:00 | 오후 6:30 | 오후 7:00 | 오후 7:30 | 오후 8:00 | 오후 8:30 | 오후 9:00 | 오후 9:30 | 오후 10:00 | 오후 10:30 |
남대문세무서.서울백병원 | 오전 5:01 | 오전 5:31 | 오전 6:01 | 오전 6:31 | 오전 7:01 | 오전 7:31 | 오전 8:01 | 오전 8:31 | 오전 9:01 | 오전 9:31 | 오전 10:01 | 오전 10:31 | 오전 11:01 | 오전 11:31 | 오후 12:01 | 오후 12:31 | 오후 1:01 | 오후 1:31 | 오후 2:01 | 오후 2:31 | 오후 3:01 | 오후 3:31 | 오후 4:01 | 오후 4:31 | 오후 5:01 | 오후 5:31 | 오후 6:01 | 오후 6:31 | 오후 7:01 | 오후 7:31 | 오후 8:01 | 오후 8:31 | 오후 9:01 | 오후 9:31 | 오후 10:01 | 오후 10:31 |
청계산(경유) | 오전 5:13 | 오전 5:43 | 오전 6:13 | 오전 6:43 | 오전 7:15 | 오전 7:45 | 오전 8:15 | 오전 8:45 | 오전 9:15 | 오전 9:45 | 오전 10:13 | 오전 10:43 | 오전 11:13 | 오전 11:43 | 오후 12:13 | 오후 12:43 | 오후 1:13 | 오후 1:43 | 오후 2:13 | 오후 2:43 | 오후 3:15 | 오후 3:45 | 오후 4:15 | 오후 4:45 | 오후 5:15 | 오후 5:45 | 오후 6:15 | 오후 6:45 | 오후 7:15 | 오후 7:45 | 오후 8:12 | 오후 8:42 | 오후 9:12 | 오후 9:42 | 오후 10:11 | 오후 10:41 |
서울요금소(경유) | 오전 5:21 | 오전 5:51 | 오전 6:21 | 오전 6:51 | 오전 7:24 | 오전 7:54 | 오전 8:24 | 오전 8:54 | 오전 9:24 | 오전 9:54 | 오전 10:21 | 오전 10:51 | 오전 11:21 | 오전 11:51 | 오후 12:21 | 오후 12:51 | 오후 1:21 | 오후 1:51 | 오후 2:21 | 오후 2:51 | 오후 3:24 | 오후 3:54 | 오후 4:24 | 오후 4:54 | 오후 5:24 | 오후 5:54 | 오후 6:24 | 오후 6:54 | 오후 7:24 | 오후 7:54 | 오후 8:19 | 오후 8:49 | 오후 9:19 | 오후 9:49 | 오후 10:17 | 오후 10:47 |
신갈Jc(경유) | 오전 5:27 | 오전 5:57 | 오전 6:27 | 오전 6:57 | 오전 7:31 | 오전 8:01 | 오전 8:31 | 오전 9:01 | 오전 9:31 | 오전 10:01 | 오전 10:28 | 오전 10:58 | 오전 11:28 | 오전 11:58 | 오후 12:28 | 오후 12:58 | 오후 1:28 | 오후 1:58 | 오후 2:28 | 오후 2:58 | 오후 3:31 | 오후 4:01 | 오후 4:31 | 오후 5:01 | 오후 5:31 | 오후 6:01 | 오후 6:31 | 오후 7:01 | 오후 7:31 | 오후 8:01 | 오후 8:25 | 오후 8:55 | 오후 9:25 | 오후 9:55 | 오후 10:22 | 오후 10:52 |
수원Ic(경유) | 오전 5:30 | 오전 6:00 | 오전 6:30 | 오전 7:00 | 오전 7:33 | 오전 8:03 | 오전 8:33 | 오전 9:03 | 오전 9:33 | 오전 10:03 | 오전 10:30 | 오전 11:00 | 오전 11:30 | 오후 12:00 | 오후 12:30 | 오후 1:00 | 오후 1:30 | 오후 2:00 | 오후 2:30 | 오후 3:00 | 오후 3:33 | 오후 4:03 | 오후 4:33 | 오후 5:03 | 오후 5:33 | 오후 6:03 | 오후 6:33 | 오후 7:03 | 오후 7:33 | 오후 8:03 | 오후 8:27 | 오후 8:57 | 오후 9:27 | 오후 9:57 | 오후 10:24 | 오후 10:54 |
두진아파트 | 오전 5:31 | 오전 6:01 | 오전 6:31 | 오전 7:01 | 오전 7:35 | 오전 8:05 | 오전 8:35 | 오전 9:05 | 오전 9:35 | 오전 10:04 | 오전 10:31 | 오전 11:01 | 오전 11:31 | 오후 12:01 | 오후 12:31 | 오후 1:01 | 오후 1:31 | 오후 2:01 | 오후 2:31 | 오후 3:01 | 오후 3:35 | 오후 4:05 | 오후 4:35 | 오후 5:05 | 오후 5:35 | 오후 6:05 | 오후 6:35 | 오후 7:05 | 오후 7:35 | 오후 8:04 | 오후 8:28 | 오후 8:58 | 오후 9:28 | 오후 9:58 | 오후 10:25 | 오후 10:55 |
황골주공.벽산아파트 | 오전 5:33 | 오전 6:03 | 오전 6:33 | 오전 7:04 | 오전 7:38 | 오전 8:08 | 오전 8:38 | 오전 9:08 | 오전 9:38 | 오전 10:07 | 오전 10:34 | 오전 11:04 | 오전 11:34 | 오후 12:04 | 오후 12:34 | 오후 1:04 | 오후 1:34 | 오후 2:04 | 오후 2:34 | 오후 3:05 | 오후 3:38 | 오후 4:08 | 오후 4:38 | 오후 5:08 | 오후 5:38 | 오후 6:08 | 오후 6:38 | 오후 7:08 | 오후 7:38 | 오후 8:06 | 오후 8:31 | 오후 9:01 | 오후 9:31 | 오후 10:01 | 오후 10:27 | 오후 10:57 |
청명역4번출구 | 오전 5:35 | 오전 6:05 | 오전 6:35 | 오전 7:07 | 오전 7:41 | 오전 8:11 | 오전 8:41 | 오전 9:11 | 오전 9:41 | 오전 10:09 | 오전 10:36 | 오전 11:06 | 오전 11:36 | 오후 12:06 | 오후 12:36 | 오후 1:06 | 오후 1:36 | 오후 2:06 | 오후 2:36 | 오후 3:07 | 오후 3:41 | 오후 4:11 | 오후 4:41 | 오후 5:11 | 오후 5:41 | 오후 6:11 | 오후 6:41 | 오후 7:11 | 오후 7:41 | 오후 8:08 | 오후 8:33 | 오후 9:03 | 오후 9:33 | 오후 10:03 | 오후 10:29 | 오후 10:59 |
영통역8번출구 | 오전 5:37 | 오전 6:07 | 오전 6:37 | 오전 7:10 | 오전 7:43 | 오전 8:13 | 오전 8:43 | 오전 9:13 | 오전 9:43 | 오전 10:11 | 오전 10:38 | 오전 11:08 | 오전 11:38 | 오후 12:08 | 오후 12:38 | 오후 1:08 | 오후 1:38 | 오후 2:08 | 오후 2:38 | 오후 3:10 | 오후 3:43 | 오후 4:13 | 오후 4:43 | 오후 5:13 | 오후 5:43 | 오후 6:13 | 오후 6:43 | 오후 7:13 | 오후 7:43 | 오후 8:10 | 오후 8:35 | 오후 9:05 | 오후 9:35 | 오후 10:04 | 오후 10:31 | 오후 11:01 |
극동.풍림아파트 | 오전 5:38 | 오전 6:08 | 오전 6:38 | 오전 7:11 | 오전 7:45 | 오전 8:15 | 오전 8:45 | 오전 9:15 | 오전 9:45 | 오전 10:13 | 오전 10:39 | 오전 11:09 | 오전 11:39 | 오후 12:09 | 오후 12:39 | 오후 1:09 | 오후 1:39 | 오후 2:09 | 오후 2:39 | 오후 3:11 | 오후 3:45 | 오후 4:15 | 오후 4:45 | 오후 5:15 | 오후 5:45 | 오후 6:15 | 오후 6:45 | 오후 7:15 | 오후 7:45 | 오후 8:12 | 오후 8:36 | 오후 9:06 | 오후 9:36 | 오후 10:05 | 오후 10:32 | 오후 11:02 |
경희대정문 | 오전 5:40 | 오전 6:10 | 오전 6:40 | 오전 7:14 | 오전 7:47 | 오전 8:17 | 오전 8:47 | 오전 9:17 | 오전 9:47 | 오전 10:15 | 오전 10:41 | 오전 11:11 | 오전 11:41 | 오후 12:11 | 오후 12:41 | 오후 1:11 | 오후 1:41 | 오후 2:11 | 오후 2:41 | 오후 3:14 | 오후 3:47 | 오후 4:17 | 오후 4:47 | 오후 5:17 | 오후 5:47 | 오후 6:17 | 오후 6:47 | 오후 7:17 | 오후 7:47 | 오후 8:13 | 오후 8:38 | 오후 9:08 | 오후 9:38 | 오후 10:07 | 오후 10:34 | 오후 11:04 |
경기버스 bus schedule - M5107광주 (경희대학교)
The 경기버스 bus schedule for the M5107광주 route, 경희대학교, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from 명동국민은행앞 station to 경희대정문 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date 경기버스 schedule.