MC - San Giovanni (Ma-Mc) Schedule
Departure from Pantano (Mc)
Monday to Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
20:15 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
20:25 | 05:37 | 05:41 | 05:43 |
20:35 | 05:44 | 05:52 | 05:56 |
20:45 | 05:51 | 06:03 | 06:09 |
20:56 | 05:58 | 06:14 | 06:21 |
21:07 | 06:05 | 06:26 | 06:33 |
21:18 | 06:12 | 06:38 | 06:45 |
21:29 | 06:19 | 06:50 | 06:58 |
21:40 | 06:26 | 07:02 | 07:11 |
21:51 | 06:33 | 07:08 | 07:24 |
22:02 | 06:40 | 07:14 | 07:36 |
22:13 | 06:47 | 07:20 | 07:48 |
22:24 | 06:54 | 07:26 | 08:00 |
22:35 | 07:00 | 07:32 | 08:13 |
22:46 | 07:06 | 07:38 | 08:26 |
22:57 | 07:12 | 07:44 | 08:39 |
23:08 | 07:18 | 07:50 | 08:51 |
23:19 | 07:24 | 08:02 | 09:03 |
23:30 | 07:30 | 08:15 | 09:15 |
- | 07:36 | 08:28 | 09:28 |
- | 07:42 | 08:41 | 09:41 |
- | 07:48 | 08:54 | 09:54 |
- | 07:54 | 09:07 | 10:06 |
- | 08:00 | 09:20 | 10:18 |
- | 08:06 | 09:33 | 10:30 |
- | 08:13 | 09:39 | 10:43 |
- | 08:20 | 09:45 | 10:56 |
- | 08:26 | 09:51 | 11:09 |
- | 08:32 | 09:57 | 11:21 |
- | 08:38 | 10:03 | 11:33 |
- | 08:44 | 10:09 | 11:45 |
- | 08:50 | 10:15 | 11:58 |
- | 08:56 | 10:21 | 12:11 |
- | 09:02 | 10:33 | 12:24 |
- | 09:08 | 10:45 | 12:36 |
- | 09:14 | 10:57 | 12:48 |
- | 09:20 | 11:09 | 13:00 |
- | 09:26 | 11:21 | 13:13 |
- | 09:32 | 11:34 | 13:26 |
- | 09:38 | 11:47 | 13:39 |
- | 09:44 | 12:00 | 13:51 |
- | 09:50 | 12:12 | 14:03 |
- | 09:56 | 12:24 | 14:15 |
- | 10:02 | 12:36 | 14:28 |
- | 10:08 | 12:48 | 14:41 |
- | 10:14 | 13:00 | 14:54 |
- | 10:20 | 13:12 | 15:06 |
- | 10:26 | 13:24 | 15:18 |
- | 10:32 | 13:36 | 15:30 |
- | 10:38 | 13:48 | 15:43 |
- | 10:44 | 14:00 | 15:56 |
- | 10:51 | 14:12 | 16:09 |
- | 10:57 | 14:25 | 16:21 |
- | 11:04 | 14:37 | 16:33 |
- | 11:11 | 14:48 | 16:45 |
- | 11:18 | 14:59 | 16:58 |
- | 11:25 | 15:10 | 17:11 |
- | 11:32 | 15:21 | 17:24 |
- | 11:39 | 15:32 | 17:36 |
- | 11:46 | 15:45 | 17:48 |
- | 11:53 | 15:58 | 18:00 |
- | 12:00 | 16:11 | 18:13 |
- | 12:07 | 16:24 | 18:26 |
- | 12:14 | 16:30 | 18:39 |
- | 12:21 | 16:37 | 18:51 |
- | 12:28 | 16:44 | 19:03 |
- | 12:35 | 16:50 | 19:15 |
- | 12:42 | 16:56 | 19:28 |
- | 12:49 | 17:03 | 19:41 |
- | 12:56 | 17:10 | 19:54 |
- | 13:03 | 17:16 | 20:06 |
- | 13:10 | 17:29 | 20:18 |
- | 13:17 | 17:41 | 20:30 |
- | 13:24 | 17:53 | 20:43 |
- | 13:31 | 18:05 | 20:56 |
- | 13:38 | 18:17 | 21:09 |
- | 13:45 | 18:29 | 21:21 |
- | 13:52 | 18:42 | 21:33 |
- | 13:59 | 18:55 | 21:46 |
- | 14:06 | 19:08 | 21:59 |
- | 14:13 | 19:14 | 22:12 |
- | 14:20 | 19:21 | 22:25 |
- | 14:27 | 19:28 | 22:38 |
- | 14:34 | 19:34 | 22:51 |
- | 14:41 | 19:40 | 23:04 |
- | 14:48 | 19:47 | 23:17 |
- | 14:55 | 19:54 | 23:30 |
- | 15:01 | 20:00 | - |
- | 15:07 | 20:13 | - |
- | 15:13 | 20:25 | - |
- | 15:19 | 20:37 | - |
- | 15:25 | 20:50 | - |
- | 15:31 | 21:03 | - |
- | 15:37 | 21:15 | - |
- | 15:43 | 21:27 | - |
- | 15:49 | 21:39 | - |
- | 15:55 | 21:51 | - |
- | 16:01 | 22:03 | - |
- | 16:07 | 22:16 | - |
- | 16:14 | 22:29 | - |
- | 16:21 | 22:42 | - |
- | 16:28 | 22:55 | - |
- | 16:34 | 23:07 | - |
- | 16:40 | 23:19 | - |
- | 16:46 | 23:31 | - |
- | 16:52 | 23:43 | - |
- | 16:58 | 23:56 | - |
- | 17:04 | 00:09 | - |
- | 17:10 | 00:22 | - |
- | 17:16 | 00:35 | - |
- | 17:22 | 00:48 | - |
- | 17:28 | 01:02 | - |
- | 17:34 | 01:16 | - |
- | 17:40 | 01:30 | - |
- | 17:46 | - | - |
- | 17:52 | - | - |
- | 17:58 | - | - |
- | 18:04 | - | - |
- | 18:10 | - | - |
- | 18:16 | - | - |
- | 18:22 | - | - |
- | 18:28 | - | - |
- | 18:34 | - | - |
- | 18:40 | - | - |
- | 18:46 | - | - |
- | 18:52 | - | - |
- | 18:59 | - | - |
- | 19:05 | - | - |
- | 19:11 | - | - |
- | 19:17 | - | - |
- | 19:23 | - | - |
- | 19:29 | - | - |
- | 19:35 | - | - |
- | 19:41 | - | - |
- | 19:47 | - | - |
- | 19:53 | - | - |
- | 19:59 | - | - |
- | 20:06 | - | - |
- | 20:13 | - | - |
- | 20:20 | - | - |
- | 20:27 | - | - |
- | 20:34 | - | - |
- | 20:41 | - | - |
- | 20:48 | - | - |
- | 20:55 | - | - |
- | 21:02 | - | - |
- | 21:09 | - | - |
- | 21:16 | - | - |
- | 21:23 | - | - |
- | 21:30 | - | - |
- | 21:37 | - | - |
- | 21:44 | - | - |
- | 21:51 | - | - |
- | 21:58 | - | - |
- | 22:05 | - | - |
- | 22:12 | - | - |
- | 22:19 | - | - |
- | 22:26 | - | - |
- | 22:33 | - | - |
- | 22:40 | - | - |
- | 22:47 | - | - |
- | 22:54 | - | - |
- | 23:01 | - | - |
- | 23:08 | - | - |
- | 23:15 | - | - |
- | 23:22 | - | - |
- | 23:29 | - | - |
- | 23:36 | - | - |
- | 23:43 | - | - |
- | 23:50 | - | - |
- | 23:57 | - | - |
- | 00:04 | - | - |
- | 00:11 | - | - |
- | 00:18 | - | - |
- | 00:25 | - | - |
- | 00:32 | - | - |
- | 00:39 | - | - |
- | 00:46 | - | - |
- | 00:53 | - | - |
- | 01:00 | - | - |
- | 01:07 | - | - |
- | 01:14 | - | - |
- | 01:22 | - | - |
- | 01:30 | - | - |
ATAC (Bus) bus schedule - MC (San Giovanni (Ma-Mc))
The ATAC (Bus) bus schedule for the MC route, San Giovanni (Ma-Mc), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Pantano (Mc) station to San Giovanni (Ma-Mc) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ATAC (Bus) schedule. We update the schedule of MC, from Pantano (Mc) to San Giovanni (Ma-Mc), daily at midnight.