R - Riihimäki / Kerava Schedule
Monday to Thursday Schedule
| Helsinki | Pasila | Tikkurila | Keravan Asema | Ainola | Järvenpää | Saunakallio | Jokela | Hyvinkää | Riihimäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 05.15 | 05.24 | 05.33 | 05.37 | 05.40 | 05.43 | 05.49 | 05.56 | 06.25 |
| 05.40 | 05.45 | 05.54 | 06.03 | 06.07 | 06.10 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 06.35 |
| 06.10 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.37 | 06.40 | 06.43 | 06.49 | 06.56 | 07.05 |
| 06.40 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.07 | 07.10 | 07.13 | 07.19 | 07.26 | 07.35 |
| 07.10 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.37 | 07.40 | 07.43 | 07.49 | 07.56 | 08.15 |
| 07.40 | 07.45 | 07.54 | 08.03 | 08.07 | 08.10 | 08.13 | 08.19 | 08.26 | 08.35 |
| 08.10 | 08.15 | 08.24 | 08.33 | 08.37 | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 08.56 | 09.05 |
| 08.40 | 08.45 | 08.54 | 09.03 | 09.07 | 09.10 | 09.13 | 09.19 | 09.26 | 09.35 |
| 09.10 | 09.15 | 09.24 | 09.33 | 09.37 | 09.40 | 09.43 | 09.49 | 09.56 | 10.15 |
| 09.40 | 09.45 | 09.54 | 10.03 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.26 | 10.35 |
| 10.10 | 10.15 | 10.24 | 10.33 | 10.37 | 10.40 | 10.43 | 10.49 | 10.56 | 11.05 |
| 10.40 | 10.45 | 10.54 | 11.03 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.26 | 11.35 |
| 11.10 | 11.15 | 11.24 | 11.33 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.49 | 11.56 | 12.15 |
| 11.40 | 11.45 | 11.54 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.26 | 12.35 |
| 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.33 | 12.37 | 12.40 | 12.43 | 12.49 | 12.56 | 13.05 |
| 12.40 | 12.45 | 12.54 | 13.03 | 13.07 | 13.10 | 13.13 | 13.19 | 13.26 | 13.35 |
| 13.10 | 13.15 | 13.24 | 13.33 | 13.37 | 13.40 | 13.43 | 13.49 | 13.56 | 14.15 |
| 13.40 | 13.45 | 13.54 | 14.03 | 14.07 | 14.10 | 14.13 | 14.19 | 14.26 | 14.35 |
| 14.10 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.37 | 14.40 | 14.43 | 14.49 | 14.56 | 15.05 |
| 14.40 | 14.45 | 14.54 | 15.03 | 15.07 | 15.10 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.35 |
| 15.10 | 15.15 | 15.24 | 15.33 | 15.37 | 15.40 | 15.43 | 15.49 | 15.56 | 16.15 |
| 15.30 | 15.35 | 15.44 | 15.53 | 15.58 | 16.01 | 16.04 | 16.11 | 16.19 | 16.29 |
| 15.50 | 15.55 | 16.04 | 16.13 | 16.17 | 16.20 | 16.23 | 16.29 | 16.36 | 16.45 |
| 16.15 | 16.20 | 16.29 | 16.38 | 16.43 | 16.46 | 16.49 | 17.00 | 17.08 | 17.18 |
| 16.30 | 16.35 | 16.44 | 16.53 | 16.58 | 17.01 | 17.08 | 17.15 | 17.23 | 17.33 |
| 16.45 | 16.50 | 16.59 | 17.08 | 17.12 | 17.15 | 17.18 | 17.24 | 17.31 | 17.40 |
| 17.10 | 17.15 | 17.24 | 17.33 | 17.37 | 17.40 | 17.43 | 17.49 | 17.56 | 18.15 |
| 17.40 | 17.45 | 17.54 | 18.03 | 18.07 | 18.10 | 18.13 | 18.19 | 18.26 | 18.35 |
| 18.10 | 18.15 | 18.24 | 18.33 | 18.37 | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 18.56 | 19.05 |
| 18.40 | 18.45 | 18.54 | 19.03 | 19.07 | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.26 | 19.35 |
| 19.10 | 19.15 | 19.24 | 19.33 | 19.37 | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 19.56 | 20.15 |
| 19.40 | 19.45 | 19.54 | 20.03 | 20.07 | 20.10 | 20.13 | 20.19 | 20.26 | 20.35 |
| 20.10 | 20.15 | 20.24 | 20.33 | 20.37 | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 20.56 | 21.05 |
| 20.40 | 20.45 | 20.54 | 21.03 | 21.07 | 21.10 | 21.13 | 21.19 | 21.26 | 21.35 |
| 21.10 | 21.15 | 21.24 | 21.33 | 21.37 | 21.40 | 21.43 | 21.49 | 21.56 | 22.15 |
| 21.40 | 21.45 | 21.54 | 22.03 | 22.07 | 22.10 | 22.13 | 22.19 | 22.26 | 22.35 |
| 22.10 | 22.15 | 22.24 | 22.33 | 22.37 | 22.40 | 22.43 | 22.49 | 22.56 | 23.05 |
| 22.40 | 22.45 | 22.54 | 23.03 | 23.07 | 23.10 | 23.13 | 23.19 | 23.26 | 23.45 |
| 23.40 | 23.45 | 23.54 | 00.03 | 00.07 | 00.10 | 00.13 | 00.19 | 00.26 | 00.35 |
| 00.40 | 00.45 | 00.54 | 01.03 | - | - | - | - | - | - |
| 04.20 | 04.25 | 04.34 | 04.43 | 04.47 | 04.50 | 04.53 | 04.59 | 05.06 | 05.15 |
Friday Schedule
| Helsinki | Pasila | Tikkurila | Keravan Asema | Ainola | Järvenpää | Saunakallio | Jokela | Hyvinkää | Riihimäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 05.15 | 05.24 | 05.33 | 05.37 | 05.40 | 05.43 | 05.49 | 05.56 | 06.25 |
| 05.40 | 05.45 | 05.54 | 06.03 | 06.07 | 06.10 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 06.35 |
| 06.10 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.37 | 06.40 | 06.43 | 06.49 | 06.56 | 07.05 |
| 06.40 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.07 | 07.10 | 07.13 | 07.19 | 07.26 | 07.35 |
| 07.10 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.37 | 07.40 | 07.43 | 07.49 | 07.56 | 08.15 |
| 07.40 | 07.45 | 07.54 | 08.03 | 08.07 | 08.10 | 08.13 | 08.19 | 08.26 | 08.35 |
| 08.10 | 08.15 | 08.24 | 08.33 | 08.37 | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 08.56 | 09.05 |
| 08.40 | 08.45 | 08.54 | 09.03 | 09.07 | 09.10 | 09.13 | 09.19 | 09.26 | 09.35 |
| 09.10 | 09.15 | 09.24 | 09.33 | 09.37 | 09.40 | 09.43 | 09.49 | 09.56 | 10.15 |
| 09.40 | 09.45 | 09.54 | 10.03 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.26 | 10.35 |
| 10.10 | 10.15 | 10.24 | 10.33 | 10.37 | 10.40 | 10.43 | 10.49 | 10.56 | 11.05 |
| 10.40 | 10.45 | 10.54 | 11.03 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.26 | 11.35 |
| 11.10 | 11.15 | 11.24 | 11.33 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.49 | 11.56 | 12.15 |
| 11.40 | 11.45 | 11.54 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.26 | 12.35 |
| 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.33 | 12.37 | 12.40 | 12.43 | 12.49 | 12.56 | 13.05 |
| 12.40 | 12.45 | 12.54 | 13.03 | 13.07 | 13.10 | 13.13 | 13.19 | 13.26 | 13.35 |
| 13.10 | 13.15 | 13.24 | 13.33 | 13.37 | 13.40 | 13.43 | 13.49 | 13.56 | 14.15 |
| 13.40 | 13.45 | 13.54 | 14.03 | 14.07 | 14.10 | 14.13 | 14.19 | 14.26 | 14.35 |
| 14.10 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.37 | 14.40 | 14.43 | 14.49 | 14.56 | 15.05 |
| 14.40 | 14.45 | 14.54 | 15.03 | 15.07 | 15.10 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.35 |
| 15.10 | 15.15 | 15.24 | 15.33 | 15.37 | 15.40 | 15.43 | 15.49 | 15.56 | 16.15 |
| 15.30 | 15.35 | 15.44 | 15.53 | 15.58 | 16.01 | 16.04 | 16.11 | 16.19 | 16.29 |
| 15.50 | 15.55 | 16.04 | 16.13 | 16.17 | 16.20 | 16.23 | 16.29 | 16.36 | 16.45 |
| 16.15 | 16.20 | 16.29 | 16.38 | 16.43 | 16.46 | 16.49 | 17.00 | 17.08 | 17.18 |
| 16.30 | 16.35 | 16.44 | 16.53 | 16.58 | 17.01 | 17.08 | 17.15 | 17.23 | 17.33 |
| 16.45 | 16.50 | 16.59 | 17.08 | 17.12 | 17.15 | 17.18 | 17.24 | 17.31 | 17.40 |
| 17.10 | 17.15 | 17.24 | 17.33 | 17.37 | 17.40 | 17.43 | 17.49 | 17.56 | 18.15 |
| 17.40 | 17.45 | 17.54 | 18.03 | 18.07 | 18.10 | 18.13 | 18.19 | 18.26 | 18.35 |
| 18.10 | 18.15 | 18.24 | 18.33 | 18.37 | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 18.56 | 19.05 |
| 18.40 | 18.45 | 18.54 | 19.03 | 19.07 | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.26 | 19.35 |
| 19.10 | 19.15 | 19.24 | 19.33 | 19.37 | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 19.56 | 20.15 |
| 19.40 | 19.45 | 19.54 | 20.03 | 20.07 | 20.10 | 20.13 | 20.19 | 20.26 | 20.35 |
| 20.10 | 20.15 | 20.24 | 20.33 | 20.37 | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 20.56 | 21.05 |
| 20.40 | 20.45 | 20.54 | 21.03 | 21.07 | 21.10 | 21.13 | 21.19 | 21.26 | 21.35 |
| 21.10 | 21.15 | 21.24 | 21.33 | 21.37 | 21.40 | 21.43 | 21.49 | 21.56 | 22.15 |
| 21.40 | 21.45 | 21.54 | 22.03 | 22.07 | 22.10 | 22.13 | 22.19 | 22.26 | 22.35 |
| 22.10 | 22.15 | 22.24 | 22.33 | 22.37 | 22.40 | 22.43 | 22.49 | 22.56 | 23.05 |
| 22.40 | 22.45 | 22.54 | 23.03 | 23.07 | 23.10 | 23.13 | 23.19 | 23.26 | 23.45 |
| 23.40 | 23.45 | 23.54 | 00.03 | 00.07 | 00.10 | 00.13 | 00.19 | 00.26 | 00.35 |
| 00.40 | 00.45 | 00.54 | 01.03 | 01.07 | 01.10 | 01.13 | 01.19 | 01.26 | 01.37 |
Saturday Schedule
| Helsinki | Pasila | Tikkurila | Keravan Asema | Ainola | Järvenpää | Saunakallio | Jokela | Hyvinkää | Riihimäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 05.15 | 05.24 | 05.33 | 05.37 | 05.40 | 05.43 | 05.49 | 05.56 | 06.25 |
| 06.10 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.37 | 06.40 | 06.43 | 06.49 | 06.56 | 07.05 |
| 07.10 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.37 | 07.40 | 07.43 | 07.49 | 07.56 | 08.15 |
| 07.40 | 07.45 | 07.54 | 08.03 | 08.07 | 08.10 | 08.13 | 08.19 | 08.26 | 08.35 |
| 08.10 | 08.15 | 08.24 | 08.33 | 08.37 | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 08.56 | 09.05 |
| 08.40 | 08.45 | 08.54 | 09.03 | 09.07 | 09.10 | 09.13 | 09.19 | 09.26 | 09.35 |
| 09.10 | 09.15 | 09.24 | 09.33 | 09.37 | 09.40 | 09.43 | 09.49 | 09.56 | 10.15 |
| 09.40 | 09.45 | 09.54 | 10.03 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.26 | 10.35 |
| 10.10 | 10.15 | 10.24 | 10.33 | 10.37 | 10.40 | 10.43 | 10.49 | 10.56 | 11.05 |
| 10.40 | 10.45 | 10.54 | 11.03 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.26 | 11.35 |
| 11.10 | 11.15 | 11.24 | 11.33 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.49 | 11.56 | 12.15 |
| 11.40 | 11.45 | 11.54 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.26 | 12.35 |
| 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.33 | 12.37 | 12.40 | 12.43 | 12.49 | 12.56 | 13.05 |
| 12.40 | 12.45 | 12.54 | 13.03 | 13.07 | 13.10 | 13.13 | 13.19 | 13.26 | 13.35 |
| 13.10 | 13.15 | 13.24 | 13.33 | 13.37 | 13.40 | 13.43 | 13.49 | 13.56 | 14.15 |
| 13.40 | 13.45 | 13.54 | 14.03 | 14.07 | 14.10 | 14.13 | 14.19 | 14.26 | 14.35 |
| 14.10 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.37 | 14.40 | 14.43 | 14.49 | 14.56 | 15.05 |
| 14.40 | 14.45 | 14.54 | 15.03 | 15.07 | 15.10 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.35 |
| 15.10 | 15.15 | 15.24 | 15.33 | 15.37 | 15.40 | 15.43 | 15.49 | 15.56 | 16.15 |
| 15.40 | 15.45 | 15.54 | 16.03 | 16.07 | 16.10 | 16.13 | 16.19 | 16.26 | 16.35 |
| 16.10 | 16.15 | 16.24 | 16.33 | 16.37 | 16.40 | 16.43 | 16.49 | 16.56 | 17.05 |
| 16.40 | 16.45 | 16.54 | 17.03 | 17.07 | 17.10 | 17.13 | 17.19 | 17.26 | 17.35 |
| 17.10 | 17.15 | 17.24 | 17.33 | 17.37 | 17.40 | 17.43 | 17.49 | 17.56 | 18.15 |
| 17.40 | 17.45 | 17.54 | 18.03 | 18.07 | 18.10 | 18.13 | 18.19 | 18.26 | 18.35 |
| 18.10 | 18.15 | 18.24 | 18.33 | 18.37 | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 18.56 | 19.05 |
| 18.40 | 18.45 | 18.54 | 19.03 | 19.07 | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.26 | 19.35 |
| 19.10 | 19.15 | 19.24 | 19.33 | 19.37 | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 19.56 | 20.15 |
| 19.40 | 19.45 | 19.54 | 20.03 | 20.07 | 20.10 | 20.13 | 20.19 | 20.26 | 20.35 |
| 20.10 | 20.15 | 20.24 | 20.33 | 20.37 | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 20.56 | 21.05 |
| 20.40 | 20.45 | 20.54 | 21.03 | 21.07 | 21.10 | 21.13 | 21.19 | 21.26 | 21.35 |
| 21.10 | 21.15 | 21.24 | 21.33 | 21.37 | 21.40 | 21.43 | 21.49 | 21.56 | 22.15 |
| 21.40 | 21.45 | 21.54 | 22.03 | 22.07 | 22.10 | 22.13 | 22.19 | 22.26 | 22.35 |
| 22.10 | 22.15 | 22.24 | 22.33 | 22.37 | 22.40 | 22.43 | 22.49 | 22.56 | 23.05 |
| 22.40 | 22.45 | 22.54 | 23.03 | 23.07 | 23.10 | 23.13 | 23.19 | 23.26 | 23.45 |
| 23.40 | 23.45 | 23.54 | 00.03 | 00.07 | 00.10 | 00.13 | 00.19 | 00.26 | 00.35 |
| 00.40 | 00.45 | 00.54 | 01.03 | 01.07 | 01.10 | 01.13 | 01.19 | 01.26 | 01.37 |
Sunday Schedule
| Helsinki | Pasila | Tikkurila | Keravan Asema | Ainola | Järvenpää | Saunakallio | Jokela | Hyvinkää | Riihimäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.37 | 06.40 | 06.43 | 06.49 | 06.56 | 07.05 |
| 07.10 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.37 | 07.40 | 07.43 | 07.49 | 07.56 | 08.15 |
| 08.10 | 08.15 | 08.24 | 08.33 | 08.37 | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 08.56 | 09.05 |
| 09.10 | 09.15 | 09.24 | 09.33 | 09.37 | 09.40 | 09.43 | 09.49 | 09.56 | 10.15 |
| 09.40 | 09.45 | 09.54 | 10.03 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.26 | 10.35 |
| 10.10 | 10.15 | 10.24 | 10.33 | 10.37 | 10.40 | 10.43 | 10.49 | 10.56 | 11.05 |
| 10.40 | 10.45 | 10.54 | 11.03 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.26 | 11.35 |
| 11.10 | 11.15 | 11.24 | 11.33 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.49 | 11.56 | 12.15 |
| 11.40 | 11.45 | 11.54 | 12.03 | 12.07 | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.26 | 12.35 |
| 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.33 | 12.37 | 12.40 | 12.43 | 12.49 | 12.56 | 13.05 |
| 12.40 | 12.45 | 12.54 | 13.03 | 13.07 | 13.10 | 13.13 | 13.19 | 13.26 | 13.35 |
| 13.10 | 13.15 | 13.24 | 13.33 | 13.37 | 13.40 | 13.43 | 13.49 | 13.56 | 14.15 |
| 13.40 | 13.45 | 13.54 | 14.03 | 14.07 | 14.10 | 14.13 | 14.19 | 14.26 | 14.35 |
| 14.10 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.37 | 14.40 | 14.43 | 14.49 | 14.56 | 15.05 |
| 14.40 | 14.45 | 14.54 | 15.03 | 15.07 | 15.10 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.35 |
| 15.10 | 15.15 | 15.24 | 15.33 | 15.37 | 15.40 | 15.43 | 15.49 | 15.56 | 16.15 |
| 15.40 | 15.45 | 15.54 | 16.03 | 16.07 | 16.10 | 16.13 | 16.19 | 16.26 | 16.35 |
| 16.10 | 16.15 | 16.24 | 16.33 | 16.37 | 16.40 | 16.43 | 16.49 | 16.56 | 17.05 |
| 16.40 | 16.45 | 16.54 | 17.03 | 17.07 | 17.10 | 17.13 | 17.19 | 17.26 | 17.35 |
| 17.10 | 17.15 | 17.24 | 17.33 | 17.37 | 17.40 | 17.43 | 17.49 | 17.56 | 18.15 |
| 17.40 | 17.45 | 17.54 | 18.03 | 18.07 | 18.10 | 18.13 | 18.19 | 18.26 | 18.35 |
| 18.10 | 18.15 | 18.24 | 18.33 | 18.37 | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 18.56 | 19.05 |
| 18.40 | 18.45 | 18.54 | 19.03 | 19.07 | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.26 | 19.35 |
| 19.10 | 19.15 | 19.24 | 19.33 | 19.37 | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 19.56 | 20.15 |
| 19.40 | 19.45 | 19.54 | 20.03 | 20.07 | 20.10 | 20.13 | 20.19 | 20.26 | 20.35 |
| 20.10 | 20.15 | 20.24 | 20.33 | 20.37 | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 20.56 | 21.05 |
| 20.40 | 20.45 | 20.54 | 21.03 | 21.07 | 21.10 | 21.13 | 21.19 | 21.26 | 21.35 |
| 21.10 | 21.15 | 21.24 | 21.33 | 21.37 | 21.40 | 21.43 | 21.49 | 21.56 | 22.15 |
| 21.40 | 21.45 | 21.54 | 22.03 | 22.07 | 22.10 | 22.13 | 22.19 | 22.26 | 22.35 |
| 22.10 | 22.15 | 22.24 | 22.33 | 22.37 | 22.40 | 22.43 | 22.49 | 22.56 | 23.05 |
| 22.40 | 22.45 | 22.54 | 23.03 | 23.07 | 23.10 | 23.13 | 23.19 | 23.26 | 23.45 |
| 23.40 | 23.45 | 23.54 | 00.03 | 00.07 | 00.10 | 00.13 | 00.19 | 00.26 | 00.35 |
| 00.40 | 00.45 | 00.54 | 01.03 | 01.07 | 01.10 | 01.13 | 01.19 | 01.26 | 01.35 |
| 04.20 | 04.25 | 04.34 | 04.43 | 04.47 | 04.50 | 04.53 | 04.59 | 05.06 | 05.15 |
HSL (Rail) train schedule - R (Riihimäki / Kerava)
The HSL (Rail) train schedule for the R route, Riihimäki / Kerava, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Helsinki station to Riihimäki station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date HSL (Rail) schedule. We update the schedule of R, from Helsinki to Riihimäki, daily at midnight.