Skip to main content

SN 685 - Irajá Schedule

This line usually operates 24 hours a day, 7 days a week.

Daily Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6
Terminal Arquiteto Paciello - Plataforma A3:00 AM4:00 AM11:00 PM12:00 AM1:00 AM2:00 AM
Rua Medina, 226 (Somente Domingos E Feriados)3:00 AM4:00 AM11:00 PM12:00 AM1:00 AM2:00 AM
Rua Manuela Barbosa3:00 AM4:00 AM11:00 PM12:00 AM1:00 AM2:00 AM
Rua Dias Da Cruz, 182 | Galeria Oxford / Méier Off-Shopping / Imperator3:01 AM4:01 AM11:01 PM12:01 AM1:01 AM2:01 AM
Rua Dias Da Cruz, 236 | Shopping Do Méier3:01 AM4:01 AM11:01 PM12:01 AM1:01 AM2:01 AM
Rua Dias Da Cruz | Assaí Méier (Sentido Engenho De Dentro)3:02 AM4:02 AM11:02 PM12:02 AM1:02 AM2:02 AM
Rua Dias Da Cruz, 4593:02 AM4:02 AM11:02 PM12:02 AM1:02 AM2:02 AM
Rua Dias Da Cruz, 582 | Prezunic (Sentido Engenho De Dentro)3:03 AM4:03 AM11:03 PM12:03 AM1:03 AM2:03 AM
Rua Dias Da Cruz, 666-6943:04 AM4:04 AM11:04 PM12:04 AM1:04 AM2:04 AM
Rua Dias Da Cruz, 7683:04 AM4:04 AM11:04 PM12:04 AM1:04 AM2:04 AM
Rua Adolfo Bergamini, 3253:05 AM4:05 AM11:05 PM12:05 AM1:05 AM2:05 AM
Rua Adolfo Bergamini, 252-2583:05 AM4:05 AM11:05 PM12:05 AM1:05 AM2:05 AM
Rua Adolfo Bergamini, 1473:06 AM4:06 AM11:06 PM12:06 AM1:06 AM2:06 AM
Rua Adolfo Bergamini, 153:06 AM4:06 AM11:06 PM12:06 AM1:06 AM2:06 AM
Avenida Amaro Cavalcanti, 20763:07 AM4:07 AM11:07 PM12:07 AM1:07 AM2:07 AM
Avenida Amaro Cavalcanti, 23273:07 AM4:07 AM11:07 PM12:07 AM1:07 AM2:07 AM
Avenida Amaro Cavalcanti, 26203:08 AM4:08 AM11:08 PM12:08 AM1:08 AM2:08 AM
Rua Clarimundo De Melo, 50-583:09 AM4:09 AM11:09 PM12:09 AM1:09 AM2:09 AM
Rua Clarimundo De Melo, 122-1503:09 AM4:09 AM11:09 PM12:09 AM1:09 AM2:09 AM
Rua Clarimundo De Melo, 2603:10 AM4:10 AM11:10 PM12:10 AM1:10 AM2:10 AM
Rua Clarimundo De Melo, 284-2883:10 AM4:10 AM11:10 PM12:10 AM1:10 AM2:10 AM
Rua Clarimundo De Melo, 376a3:11 AM4:11 AM11:11 PM12:11 AM1:11 AM2:11 AM
Rua Clarimundo De Melo, 432-4463:11 AM4:11 AM11:11 PM12:11 AM1:11 AM2:11 AM
Rua Clarimundo De Melo, 560-5623:12 AM4:12 AM11:12 PM12:12 AM1:12 AM2:12 AM
Rua Clarimundo De Melo, 6403:12 AM4:12 AM11:12 PM12:12 AM1:12 AM2:12 AM
Rua Clarimundo De Melo, 7823:13 AM4:13 AM11:13 PM12:13 AM1:13 AM2:13 AM
FAETEC Quintino3:14 AM4:14 AM11:14 PM12:14 AM1:14 AM2:14 AM
Rua Clarimundo De Melo, 10143:14 AM4:14 AM11:14 PM12:14 AM1:14 AM2:14 AM
Rua Clarimundo De Melo, 11003:15 AM4:15 AM11:15 PM12:15 AM1:15 AM2:15 AM
Rua Padre Telêmaco, 2493:16 AM4:16 AM11:16 PM12:16 AM1:16 AM2:16 AM
Rua Padre Telêmaco, 149-1693:16 AM4:16 AM11:16 PM12:16 AM1:16 AM2:16 AM
Rua Padre Telêmaco, 473:17 AM4:17 AM11:17 PM12:17 AM1:17 AM2:17 AM
Avenida Ernani Cardoso | Praça Dep. José Souza Marques3:17 AM4:17 AM11:17 PM12:17 AM1:17 AM2:17 AM
Colégio Santa Mônica3:19 AM4:19 AM11:19 PM12:19 AM1:19 AM2:19 AM
Rua Florentina, 1303:20 AM4:20 AM11:20 PM12:20 AM1:20 AM2:20 AM
Rua Itamarati, 222-2743:20 AM4:20 AM11:20 PM12:20 AM1:20 AM2:20 AM
Rua Itamarati, 4503:21 AM4:21 AM11:21 PM12:21 AM1:21 AM2:21 AM
Rua Borneo, 3843:22 AM4:22 AM11:22 PM12:22 AM1:22 AM2:22 AM
Rua Carvalho De Souza (Linhas Municipais)3:23 AM4:23 AM11:23 PM12:23 AM1:23 AM2:23 AM
Mercadão De Madureira (Linhas Municipais)3:24 AM4:24 AM11:24 PM12:24 AM1:24 AM2:24 AM
Avenida Ministro Edgard Romero, 338-3503:25 AM4:25 AM11:25 PM12:25 AM1:25 AM2:25 AM
Avenida Ministro Edgard Romero, 4603:25 AM4:25 AM11:25 PM12:25 AM1:25 AM2:25 AM
Rua Leopoldino De Oliveira, 703:26 AM4:26 AM11:26 PM12:26 AM1:26 AM2:26 AM
Rua Leopoldino De Oliveira, 202-2063:27 AM4:27 AM11:27 PM12:27 AM1:27 AM2:27 AM
Estrada Do Otaviano, 8-303:27 AM4:27 AM11:27 PM12:27 AM1:27 AM2:27 AM
Rua Conselheiro Galvão, 548-5903:28 AM4:28 AM11:28 PM12:28 AM1:28 AM2:28 AM
Rua Conselheiro Galvão, 6883:29 AM4:29 AM11:29 PM12:29 AM1:29 AM2:29 AM
Rua Conselheiro Galvão, 734-7943:29 AM4:29 AM11:29 PM12:29 AM1:29 AM2:29 AM
Rua Conselheiro Galvão, 8183:30 AM4:30 AM11:30 PM12:30 AM1:30 AM2:30 AM
Rua Conselheiro Galvão, 9523:30 AM4:30 AM11:30 PM12:30 AM1:30 AM2:30 AM
Estrada Do Barro Vermelho, 213:31 AM4:31 AM11:31 PM12:31 AM1:31 AM2:31 AM
Avenida Dos Italianos | Mercado Extra3:31 AM4:31 AM11:31 PM12:31 AM1:31 AM2:31 AM
Rua Dos Topázios, 273:31 AM4:31 AM11:31 PM12:31 AM1:31 AM2:31 AM
Praça 8 De Maio / Praça De Rocha Miranda3:32 AM4:32 AM11:32 PM12:32 AM1:32 AM2:32 AM
Rua Dos Diamantes, 3223:32 AM4:32 AM11:32 PM12:32 AM1:32 AM2:32 AM
Rua Dos Diamantes, 7563:33 AM4:33 AM11:33 PM12:33 AM1:33 AM2:33 AM
Rua Dos Diamantes, 9783:34 AM4:34 AM11:34 PM12:34 AM1:34 AM2:34 AM
Rua Dos Diamantes, 11983:34 AM4:34 AM11:34 PM12:34 AM1:34 AM2:34 AM
Rua Dos Diamantes, 14563:35 AM4:35 AM11:35 PM12:35 AM1:35 AM2:35 AM
Rua Dos Diamantes, 15823:35 AM4:35 AM11:35 PM12:35 AM1:35 AM2:35 AM
Rua Ururaí, 113:36 AM4:36 AM11:36 PM12:36 AM1:36 AM2:36 AM
Avenida Dos Italianos, 12463:36 AM4:36 AM11:36 PM12:36 AM1:36 AM2:36 AM
Avenida Dos Italianos, 1300-13023:37 AM4:37 AM11:37 PM12:37 AM1:37 AM2:37 AM
Avenida Dos Italianos, 13383:37 AM4:37 AM11:37 PM12:37 AM1:37 AM2:37 AM
Avenida Dos Italianos, 1412-14483:38 AM4:38 AM11:38 PM12:38 AM1:38 AM2:38 AM
Praça Professora Virgínia Cidade3:38 AM4:38 AM11:38 PM12:38 AM1:38 AM2:38 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 99433:39 AM4:39 AM11:39 PM12:39 AM1:39 AM2:39 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 9607-96553:40 AM4:40 AM11:40 PM12:40 AM1:40 AM2:40 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 838-9523:40 AM4:40 AM11:40 PM12:40 AM1:40 AM2:40 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 90613:41 AM4:41 AM11:41 PM12:41 AM1:41 AM2:41 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 1238-13503:41 AM4:41 AM11:41 PM12:41 AM1:41 AM2:41 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 8779-88773:42 AM4:42 AM11:42 PM12:42 AM1:42 AM2:42 AM
Estrada Do Colégio, 283:42 AM4:42 AM11:42 PM12:42 AM1:42 AM2:42 AM
Estrada Do Colégio, 1673:43 AM4:43 AM11:43 PM12:43 AM1:43 AM2:43 AM
Estrada Do Colégio, 7003:44 AM4:44 AM11:44 PM12:44 AM1:44 AM2:44 AM
Estrada Do Colégio, 12203:45 AM4:45 AM11:45 PM12:45 AM1:45 AM2:45 AM
Avenida Monsenhor Félix, 1580 | Mundial Irajá3:45 AM4:45 AM11:45 PM12:45 AM1:45 AM2:45 AM
Estrada Da Água Grande, 191 | Pça. Nossa Sra. Da Apresentação3:46 AM4:46 AM11:46 PM12:46 AM1:46 AM2:46 AM
Rua Hannibal Porto, 10483:47 AM4:47 AM11:47 PM12:47 AM1:47 AM2:47 AM
Rua Hanibal Pôrto, 6503:48 AM4:48 AM11:48 PM12:48 AM1:48 AM2:48 AM
Rua Hanibal Pôrto, 7503:48 AM4:48 AM11:48 PM12:48 AM1:48 AM2:48 AM
Rua Hanibal Porto, 797-8993:48 AM4:48 AM11:48 PM12:48 AM1:48 AM2:48 AM
Rua Hanibal Porto, 529-6673:48 AM4:48 AM11:48 PM12:48 AM1:48 AM2:48 AM
Ponto Final - Irajá3:49 AM4:49 AM11:49 PM12:49 AM1:49 AM2:49 AM

Auto Viação Três Amigos bus schedule - SN 685 (Irajá)

The Auto Viação Três Amigos bus schedule for the SN 685 route, Irajá, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Arquiteto Paciello - Plataforma A station to Ponto Final - Irajá station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Auto Viação Três Amigos schedule. We update the schedule of SN 685, from Terminal Arquiteto Paciello - Plataforma A to Ponto Final - Irajá, daily at midnight.

SN 685 Alternative Directions Schedules