SN 898 - Sepetiba Schedule
This line usually operates 24 hours a day, 7 days a week.
Daily Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Campo Grande (804, 833 E 898) | 3:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM |
| Senac | 3:00 AM | 4:00 AM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM |
| Rua Alfredo De Morais, 162-240 | 3:01 AM | 4:01 AM | 11:01 PM | 12:01 AM | 1:01 AM | 2:01 AM |
| Rua Alfredo De Morais, 458-510 | 3:01 AM | 4:01 AM | 11:01 PM | 12:01 AM | 1:01 AM | 2:01 AM |
| Unisuam | 3:02 AM | 4:02 AM | 11:02 PM | 12:02 AM | 1:02 AM | 2:02 AM |
| Viaduto De Campo Grande | 3:02 AM | 4:02 AM | 11:02 PM | 12:02 AM | 1:02 AM | 2:02 AM |
| Condomínio Parque Dos Girassóis | 3:03 AM | 4:03 AM | 11:03 PM | 12:03 AM | 1:03 AM | 2:03 AM |
| Estrada Do Campinho, 346 | 3:04 AM | 4:04 AM | 11:04 PM | 12:04 AM | 1:04 AM | 2:04 AM |
| Padaria Silber | 3:04 AM | 4:04 AM | 11:04 PM | 12:04 AM | 1:04 AM | 2:04 AM |
| Condomínio Luso Green | 3:05 AM | 4:05 AM | 11:05 PM | 12:05 AM | 1:05 AM | 2:05 AM |
| Duchão Petronas | 3:05 AM | 4:05 AM | 11:05 PM | 12:05 AM | 1:05 AM | 2:05 AM |
| Craque Do Pão | 3:06 AM | 4:06 AM | 11:06 PM | 12:06 AM | 1:06 AM | 2:06 AM |
| Anju's Persianas | 3:06 AM | 4:06 AM | 11:06 PM | 12:06 AM | 1:06 AM | 2:06 AM |
| Estrada Do Campinho, 1796 | 3:07 AM | 4:07 AM | 11:07 PM | 12:07 AM | 1:07 AM | 2:07 AM |
| Lanchonete Parada Certa | Praça Da Famerj | 3:07 AM | 4:07 AM | 11:07 PM | 12:07 AM | 1:07 AM | 2:07 AM |
| Centro Educacional Califórnia | Padaria Angolana | 3:08 AM | 4:08 AM | 11:08 PM | 12:08 AM | 1:08 AM | 2:08 AM |
| Estrada Do Campinho, 2702 | Igreja Universal | 3:09 AM | 4:09 AM | 11:09 PM | 12:09 AM | 1:09 AM | 2:09 AM |
| Borracharia Montana | 3:10 AM | 4:10 AM | 11:10 PM | 12:10 AM | 1:10 AM | 2:10 AM |
| Paróquia São José | 3:11 AM | 4:11 AM | 11:11 PM | 12:11 AM | 1:11 AM | 2:11 AM |
| Condomínio Villagio Do Campo | 3:12 AM | 4:12 AM | 11:12 PM | 12:12 AM | 1:12 AM | 2:12 AM |
| Rede Economia | 3:13 AM | 4:13 AM | 11:13 PM | 12:13 AM | 1:13 AM | 2:13 AM |
| Vidraçaria Campinho | 3:13 AM | 4:13 AM | 11:13 PM | 12:13 AM | 1:13 AM | 2:13 AM |
| Grupo Tmc | 3:14 AM | 4:14 AM | 11:14 PM | 12:14 AM | 1:14 AM | 2:14 AM |
| Igreja Missionária Cristã Evangélica | Capsi João De Barro | 3:14 AM | 4:14 AM | 11:14 PM | 12:14 AM | 1:14 AM | 2:14 AM |
| Coqueiral | 3:15 AM | 4:15 AM | 11:15 PM | 12:15 AM | 1:15 AM | 2:15 AM |
| Estrada Do Campinho | Avenida Bacaxá | 3:15 AM | 4:15 AM | 11:15 PM | 12:15 AM | 1:15 AM | 2:15 AM |
| Estrada Do Campinho, 5112 | R. Cipotânea | 3:16 AM | 4:16 AM | 11:16 PM | 12:16 AM | 1:16 AM | 2:16 AM |
| Ciep Octávio Malta | Clínica Da Família | 3:17 AM | 4:17 AM | 11:17 PM | 12:17 AM | 1:17 AM | 2:17 AM |
| E. M. Francisco José Moraes | 3:18 AM | 4:18 AM | 11:18 PM | 12:18 AM | 1:18 AM | 2:18 AM |
| Dancor | 3:18 AM | 4:18 AM | 11:18 PM | 12:18 AM | 1:18 AM | 2:18 AM |
| Estrada Do Campinho, 6472-7120 | 3:18 AM | 4:18 AM | 11:18 PM | 12:18 AM | 1:18 AM | 2:18 AM |
| Estrada Do Campinho | Estrada De Paciência | 3:20 AM | 4:20 AM | 11:20 PM | 12:20 AM | 1:20 AM | 2:20 AM |
| Condomínio Park Imperial | 3:20 AM | 4:20 AM | 11:20 PM | 12:20 AM | 1:20 AM | 2:20 AM |
| Avenida Brasil - Manguariba | Estr. Do Campinho | 3:21 AM | 4:21 AM | 11:21 PM | 12:21 AM | 1:21 AM | 2:21 AM |
| Avenida Brasil - Jardim Palmares (2) | 3:22 AM | 4:22 AM | 11:22 PM | 12:22 AM | 1:22 AM | 2:22 AM |
| Avenida Brasil - Jardim Palmares (1) | 3:23 AM | 4:23 AM | 11:23 PM | 12:23 AM | 1:23 AM | 2:23 AM |
| Avenida Brasil - Estr. Aterrado Do Leme | 3:25 AM | 4:25 AM | 11:25 PM | 12:25 AM | 1:25 AM | 2:25 AM |
| Avenida Brasil - Lafarge | Mc'Donalds | 3:26 AM | 4:26 AM | 11:26 PM | 12:26 AM | 1:26 AM | 2:26 AM |
| Unidas Aluguel De Carros | 3:28 AM | 4:28 AM | 11:28 PM | 12:28 AM | 1:28 AM | 2:28 AM |
| Assaí Santa Cruz | 3:30 AM | 4:30 AM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM |
| Cabana Da Floresta (Sentido Santa Cruz) | 3:31 AM | 4:31 AM | 11:31 PM | 12:31 AM | 1:31 AM | 2:31 AM |
| Recanto Verde | 3:32 AM | 4:32 AM | 11:32 PM | 12:32 AM | 1:32 AM | 2:32 AM |
| Avenida Padre Guilherme Decaminada 12 Santa Cruz Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 23575 Brasil | 3:33 AM | 4:33 AM | 11:33 PM | 12:33 AM | 1:33 AM | 2:33 AM |
| Lote 2 | 3:34 AM | 4:34 AM | 11:34 PM | 12:34 AM | 1:34 AM | 2:34 AM |
| Avenida Padre Guilherme Decaminada 359 Santa Cruz Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 23575 Brasil | 3:35 AM | 4:35 AM | 11:35 PM | 12:35 AM | 1:35 AM | 2:35 AM |
| Rua Do Prado / Hospital Pedro II | 3:36 AM | 4:36 AM | 11:36 PM | 12:36 AM | 1:36 AM | 2:36 AM |
| Rua Do Prado / Feirinha | 3:36 AM | 4:36 AM | 11:36 PM | 12:36 AM | 1:36 AM | 2:36 AM |
| Policlínica Lincoln De Freitas Filho | 3:37 AM | 4:37 AM | 11:37 PM | 12:37 AM | 1:37 AM | 2:37 AM |
| Rua Ferreira Nobre | 3:38 AM | 4:38 AM | 11:38 PM | 12:38 AM | 1:38 AM | 2:38 AM |
| Largo Do Bodegão | 3:40 AM | 4:40 AM | 11:40 PM | 12:40 AM | 1:40 AM | 2:40 AM |
| Avenida Areia Branca, 70 | 3:40 AM | 4:40 AM | 11:40 PM | 12:40 AM | 1:40 AM | 2:40 AM |
| Avenida Areia Branca (Largo Do Gonzaga) | 3:41 AM | 4:41 AM | 11:41 PM | 12:41 AM | 1:41 AM | 2:41 AM |
| Avenida Areia Branca, 1000-1038 | 3:42 AM | 4:42 AM | 11:42 PM | 12:42 AM | 1:42 AM | 2:42 AM |
| Paróquia São Benedito | 3:43 AM | 4:43 AM | 11:43 PM | 12:43 AM | 1:43 AM | 2:43 AM |
| Avenida Areia Branca, 1850 | 3:44 AM | 4:44 AM | 11:44 PM | 12:44 AM | 1:44 AM | 2:44 AM |
| Avenida Areia Branca, 2282 | 3:45 AM | 4:45 AM | 11:45 PM | 12:45 AM | 1:45 AM | 2:45 AM |
| Rua Cincinato De Freitas 19 Santa Cruz Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 23525 Brasil | 3:45 AM | 4:45 AM | 11:45 PM | 12:45 AM | 1:45 AM | 2:45 AM |
| Largo Do Aarão (Sentido Sepetiba) | 3:46 AM | 4:46 AM | 11:46 PM | 12:46 AM | 1:46 AM | 2:46 AM |
| Estrada De Sepetiba, 2183-2413 | 3:46 AM | 4:46 AM | 11:46 PM | 12:46 AM | 1:46 AM | 2:46 AM |
| Estrada De Sepetiba, 2374-2582 | 3:47 AM | 4:47 AM | 11:47 PM | 12:47 AM | 1:47 AM | 2:47 AM |
| Estrada De Sepetiba, 3143 | 3:48 AM | 4:48 AM | 11:48 PM | 12:48 AM | 1:48 AM | 2:48 AM |
| Estrada De Sepetiba, 2872-2914 | 3:48 AM | 4:48 AM | 11:48 PM | 12:48 AM | 1:48 AM | 2:48 AM |
| Estrada De Sepetiba 4513 Sepetiba Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 23545 Brasil | 3:49 AM | 4:49 AM | 11:49 PM | 12:49 AM | 1:49 AM | 2:49 AM |
| Estrada De Sepetiba, 3508-3678 | 3:49 AM | 4:49 AM | 11:49 PM | 12:49 AM | 1:49 AM | 2:49 AM |
| Estrada De Sepetiba, 4058-4572 | 3:50 AM | 4:50 AM | 11:50 PM | 12:50 AM | 1:50 AM | 2:50 AM |
| Estrada De Sepetiba, 4570 | 3:51 AM | 4:51 AM | 11:51 PM | 12:51 AM | 1:51 AM | 2:51 AM |
| Estrada De Sepetiba, 4525 | 3:51 AM | 4:51 AM | 11:51 PM | 12:51 AM | 1:51 AM | 2:51 AM |
| Estrada De Sepetiba, 4700-4772 | 3:52 AM | 4:52 AM | 11:52 PM | 12:52 AM | 1:52 AM | 2:52 AM |
| Estrada De Sepetiba, 5008-5038 | 3:53 AM | 4:53 AM | 11:53 PM | 12:53 AM | 1:53 AM | 2:53 AM |
| Estrada De Sepetiba, 5566 | 3:54 AM | 4:54 AM | 11:54 PM | 12:54 AM | 1:54 AM | 2:54 AM |
| Estrada De Sepetiba, 5775 | 3:54 AM | 4:54 AM | 11:54 PM | 12:54 AM | 1:54 AM | 2:54 AM |
| Estrada De Sepetiba, 39-49 | 3:55 AM | 4:55 AM | 11:55 PM | 12:55 AM | 1:55 AM | 2:55 AM |
| Praia De Sepetiba, 1786 | 3:56 AM | 4:56 AM | 11:56 PM | 12:56 AM | 1:56 AM | 2:56 AM |
| Praia De Sepetiba, 1394 | 3:57 AM | 4:57 AM | 11:57 PM | 12:57 AM | 1:57 AM | 2:57 AM |
| Praia De Sepetiba, 1194 | 3:57 AM | 4:57 AM | 11:57 PM | 12:57 AM | 1:57 AM | 2:57 AM |
| Praia De Sepetiba, 940 | 3:58 AM | 4:58 AM | 11:58 PM | 12:58 AM | 1:58 AM | 2:58 AM |
| Praia De Sepetiba, 404 | 3:59 AM | 4:59 AM | 11:59 PM | 12:59 AM | 1:59 AM | 2:59 AM |
| Praia De Sepetiba, 222 | 3:59 AM | 4:59 AM | 11:59 PM | 12:59 AM | 1:59 AM | 2:59 AM |
| Praia Do Recôncavo, 1201-1249 | 4:00 AM | 5:00 AM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM |
| Praia Recôncavo, 696 | 4:01 AM | 5:01 AM | 12:01 AM | 1:01 AM | 2:01 AM | 3:01 AM |
| Estrada São Tarcísio, 244 | 4:02 AM | 5:02 AM | 12:02 AM | 1:02 AM | 2:02 AM | 3:02 AM |
| Estrada São Tarcísio 460 Sepetiba Rio De Janeiro - Rio De Janeiro 23530 Brasil | 4:02 AM | 5:02 AM | 12:02 AM | 1:02 AM | 2:02 AM | 3:02 AM |
| Estrada São Tarcísio, 620 | 4:02 AM | 5:03 AM | 12:02 AM | 1:02 AM | 2:02 AM | 3:02 AM |
| Estrada São Tarcísio, 794-822 | 4:03 AM | 5:03 AM | 12:03 AM | 1:03 AM | 2:03 AM | 3:03 AM |
| Estrada São Tarcísio, 1008 | 4:03 AM | 5:04 AM | 12:03 AM | 1:03 AM | 2:03 AM | 3:03 AM |
| Estrada São Tarcísio, 1120-1158 | 4:04 AM | 5:04 AM | 12:04 AM | 1:04 AM | 2:04 AM | 3:04 AM |
| Ponto Final - Sepetiba (Linha 898) | 4:05 AM | 5:05 AM | 12:05 AM | 1:05 AM | 2:05 AM | 3:05 AM |
Auto Viação Palmares bus schedule - SN 898 (Sepetiba)
The Auto Viação Palmares bus schedule for the SN 898 route, Sepetiba, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Campo Grande (804, 833 E 898) station to Ponto Final - Sepetiba (Linha 898) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Auto Viação Palmares schedule. We update the schedule of SN 898, from Ponto Final - Campo Grande (804, 833 E 898) to Ponto Final - Sepetiba (Linha 898), daily at midnight.